METAR archive · 7 days

YPPD Port Hedland International Airport

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 29 Oct 2026 — 05 Nov 2026 Reports 339 Times UTC
VFR 336 MVFR 0 IFR 0 LIFR 0
Reports 339 7-day window
Last 24 h 52 shown first
Older 287 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

Port Hedland International Airport (YPPD) · newest first · all times UTC

52 last 24 h 287 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-05 00:30Z VFR 090° 21 kt 40 / 3 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 050030Z AUTO 09021KT 9999 // NCD 40/03 Q1012
2026-11-05 00:00Z VFR 090° 19 kt 39 / 3 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 050000Z AUTO 09019KT 9999 // NCD 39/03 Q1012
2026-11-04 23:30Z VFR 100° 13 kt 36 / 4 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 042330Z AUTO 10013KT 9999 // NCD 36/04 Q1011
2026-11-04 23:00Z VFR 150° 1 kt 32 / 5 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 042300Z AUTO 15001KT 9999 // NCD 32/05 Q1011
2026-11-04 22:30Z VFR 000° 0 kt 28 / 5 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 042230Z AUTO 00000KT 9999 // NCD 28/05 Q1011
2026-11-04 22:00Z VFR 120° 3 kt 25 / 6 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 042200Z AUTO 12003KT 9999 // NCD 25/06 Q1010
2026-11-04 21:30Z VFR 110° 5 kt 24 / 5 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 042130Z AUTO 11005KT 070V170 9999 // NCD 24/05 Q1010
2026-11-04 21:00Z VFR 200° 6 kt 25 / 6 °C 1009 hPa 10 km+ METAR YPPD 042100Z AUTO 20006KT 9999 // NCD 25/06 Q1009
2026-11-04 20:30Z VFR 210° 5 kt 26 / 9 °C 1009 hPa 10 km+ METAR YPPD 042030Z AUTO 21005KT 9999 // NCD 26/09 Q1009
2026-11-04 20:00Z VFR 240° 7 kt 26 / 10 °C 1009 hPa 10 km+ METAR YPPD 042000Z AUTO 24007KT 9999 // NCD 26/10 Q1009
2026-11-04 19:30Z VFR 240° 7 kt 27 / 8 °C 1009 hPa 10 km+ METAR YPPD 041930Z AUTO 24007KT 9999 // NCD 27/08 Q1009
2026-11-04 19:00Z VFR 250° 10 kt 28 / 7 °C 1009 hPa 10 km+ METAR YPPD 041900Z AUTO 25010KT 9999 // NCD 28/07 Q1009
2026-11-04 18:30Z VFR 250° 9 kt 27 / 7 °C 1009 hPa 10 km+ METAR YPPD 041830Z AUTO 25009KT 9999 // NCD 27/07 Q1009
2026-11-04 18:00Z VFR 250° 10 kt 28 / 8 °C 1009 hPa 10 km+ METAR YPPD 041800Z AUTO 25010KT 9999 // NCD 28/08 Q1009
2026-11-04 17:30Z VFR 250° 10 kt 28 / 9 °C 1009 hPa 10 km+ METAR YPPD 041730Z AUTO 25010KT 9999 // NCD 28/09 Q1009
2026-11-04 17:00Z VFR 240° 9 kt 27 / 11 °C 1009 hPa 10 km+ METAR YPPD 041700Z AUTO 24009KT 9999 // NCD 27/11 Q1009
2026-11-04 16:30Z VFR 240° 8 kt 27 / 11 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 041630Z AUTO 24008KT 9999 // NCD 27/11 Q1010
2026-11-04 16:00Z VFR 240° 8 kt 27 / 11 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 041600Z AUTO 24008KT 9999 // NCD 27/11 Q1010
2026-11-04 15:30Z VFR 250° 8 kt 28 / 12 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 041530Z AUTO 25008KT 9999 // NCD 28/12 Q1010
2026-11-04 15:00Z VFR 240° 8 kt 28 / 13 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 041500Z AUTO 24008KT 9999 // NCD 28/13 Q1011
2026-11-04 14:30Z VFR 240° 9 kt 29 / 13 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 041430Z AUTO 24009KT 9999 // NCD 29/13 Q1011
2026-11-04 14:00Z VFR 240° 9 kt 29 / 13 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 041400Z AUTO 24009KT 9999 // NCD 29/13 Q1011
2026-11-04 13:30Z VFR 250° 8 kt 29 / 13 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 041330Z AUTO 25008KT 9999 // NCD 29/13 Q1011
2026-11-04 13:00Z VFR 250° 8 kt 30 / 14 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 041300Z AUTO 25008KT 9999 // NCD 30/14 Q1011
2026-11-04 12:30Z VFR 260° 9 kt 31 / 14 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 041230Z AUTO 26009KT 9999 // NCD 31/14 Q1011
2026-11-04 12:00Z VFR 270° 9 kt 31 / 13 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 041200Z AUTO 27009KT 9999 // NCD 31/13 Q1011
2026-11-04 11:30Z VFR 280° 8 kt 32 / 13 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 041130Z AUTO 28008KT 9999 // NCD 32/13 Q1010
2026-11-04 11:00Z VFR 280° 9 kt 32 / 13 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 041100Z AUTO 28009KT 9999 // NCD 32/13 Q1010
2026-11-04 10:30Z VFR 290° 11 kt 33 / 13 °C 1009 hPa 10 km+ METAR YPPD 041030Z AUTO 29011KT 9999 // NCD 33/13 Q1009
2026-11-04 10:00Z VFR 290° 13 kt 34 / 13 °C 1009 hPa 10 km+ METAR YPPD 041000Z AUTO 29013KT 9999 // NCD 34/13 Q1009
2026-11-04 09:30Z VFR 310° 13 kt 35 / 12 °C 1009 hPa 10 km+ METAR YPPD 040930Z AUTO 31013KT 9999 // NCD 35/12 Q1009
2026-11-04 09:00Z VFR 310° 14 kt 36 / 12 °C 1009 hPa 10 km+ METAR YPPD 040900Z AUTO 31014KT 9999 // NCD 36/12 Q1009
2026-11-04 08:30Z VFR 310° 14 kt 37 / 11 °C 1009 hPa 10 km+ METAR YPPD 040830Z AUTO 31014KT 9999 // NCD 37/11 Q1009
2026-11-04 08:00Z VFR 320° 13 kt 37 / 13 °C 1009 hPa 10 km+ METAR YPPD 040800Z AUTO 32013KT 9999 // NCD 37/13 Q1009
2026-11-04 07:30Z VFR 330° 15 kt 40 / 9 °C 1008 hPa 10 km+ METAR YPPD 040730Z AUTO 33015KT 9999 // NCD 40/09 Q1008
2026-11-04 07:00Z VFR 340° 15 kt 39 / 11 °C 1008 hPa 10 km+ METAR YPPD 040700Z AUTO 34015KT 9999 // NCD 39/11 Q1008
2026-11-04 06:30Z VFR 330° 16 kt 38 / 12 °C 1008 hPa 10 km+ METAR YPPD 040630Z AUTO 33016KT 9999 // NCD 38/12 Q1008
2026-11-04 06:00Z VFR 350° 15 kt 40 / 14 °C 1008 hPa 10 km+ METAR YPPD 040600Z AUTO 35015KT 9999 // NCD 40/14 Q1008
2026-11-04 05:58Z VFR 340° 15 kt 40 / 13 °C 1008 hPa 10 km+ SPECI YPPD 040558Z AUTO 34015KT 9999 // NCD 40/13 Q1008
2026-11-04 05:48Z VFR 360° 15 kt 40 / 11 °C 1008 hPa 10 km+ SPECI YPPD 040548Z AUTO 36015KT 9999 // NCD 40/11 Q1008
2026-11-04 05:30Z VFR 020° 9 kt 43 / 10 °C 1009 hPa 10 km+ METAR YPPD 040530Z AUTO 02009KT 9999 // NCD 43/10 Q1009
2026-11-04 05:00Z VFR 020° 10 kt 43 / 5 °C 1009 hPa 10 km+ METAR YPPD 040500Z AUTO 02010KT 9999 // NCD 43/05 Q1009
2026-11-04 04:30Z VFR 030° 11 kt 43 / 3 °C 1009 hPa 10 km+ METAR YPPD 040430Z AUTO 03011KT 9999 // NCD 43/03 Q1009
2026-11-04 04:00Z VFR 060° 4 kt 43 / 5 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 040400Z AUTO 06004KT 360V110 9999 // NCD 43/05 Q1010
2026-11-04 03:30Z VFR 090° 8 kt 43 / 0 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 040330Z AUTO 09008KT 9999 // NCD 43/00 Q1010
2026-11-04 03:00Z VFR 120° 9 kt 43 / 1 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 040300Z AUTO 12009KT 070V130 9999 // NCD 43/01 Q1011
2026-11-04 02:30Z VFR 090° 12 kt 42 / -1 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 040230Z AUTO 09012KT 9999 // NCD 42/M01 Q1011
2026-11-04 02:00Z VFR 090° 13 kt 41 / 0 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 040200Z AUTO 09013KT 9999 // NCD 41/00 Q1012
2026-11-04 01:30Z VFR 090° 16 kt 41 / 2 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 040130Z AUTO 09016KT 9999 // NCD 41/02 Q1012
2026-11-04 01:00Z VFR 090° 18 kt 40 / 1 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 040100Z AUTO 09018KT 9999 // NCD 40/01 Q1013
2026-11-04 00:35Z VFR 100° 14 kt 39 / 2 °C 1013 hPa 10 km+ SPECI YPPD 040035Z AUTO 10014KT 9999 // NCD 39/02 Q1013
2026-11-04 00:30Z VFR 100° 15 kt 39 / 2 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 040030Z AUTO 10015KT 9999 // NCD 39/02 Q1013
Show more +287 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-04 00:25Z VFR 100° 15 kt 39 / 2 °C 1013 hPa 10 km+ SPECI YPPD 040025Z AUTO 10015KT 9999 // NCD 39/02 Q1013
2026-11-04 00:00Z VFR 130° 8 kt 36 / 12 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 040000Z AUTO 13008KT 9999 // NCD 36/12 Q1013
2026-11-03 23:30Z VFR 170° 5 kt 32 / 16 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 032330Z AUTO 17005KT 9999 // NCD 32/16 Q1013
2026-11-03 23:00Z VFR 190° 5 kt 28 / 19 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 032300Z AUTO 19005KT 9999 // NCD 28/19 Q1012
2026-11-03 22:30Z VFR 190° 4 kt 25 / 20 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 032230Z AUTO 19004KT 9999 // NCD 25/20 Q1012
2026-11-03 22:00Z VFR 200° 5 kt 23 / 20 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 032200Z AUTO 20005KT 9999 // NCD 23/20 Q1012
2026-11-03 21:30Z VFR 180° 4 kt 22 / 19 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 032130Z AUTO 18004KT 9999 // NCD 22/19 Q1012
2026-11-03 21:00Z VFR 210° 4 kt 23 / 19 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 032100Z AUTO 21004KT 9999 // NCD 23/19 Q1011
2026-11-03 20:30Z VFR 230° 4 kt 23 / 20 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 032030Z AUTO 23004KT 9999 // NCD 23/20 Q1011
2026-11-03 20:00Z VFR 240° 4 kt 23 / 20 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 032000Z AUTO 24004KT 9999 // NCD 23/20 Q1011
2026-11-03 19:30Z VFR 250° 4 kt 23 / 20 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 031930Z AUTO 25004KT 9999 // NCD 23/20 Q1011
2026-11-03 19:00Z VFR 230° 5 kt 24 / 20 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 031900Z AUTO 23005KT 9999 // NCD 24/20 Q1011
2026-11-03 18:30Z VFR 260° 6 kt 25 / 21 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 031830Z AUTO 26006KT 9999 // NCD 25/21 Q1011
2026-11-03 18:00Z VFR 270° 8 kt 25 / 21 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 031800Z AUTO 27008KT 9999 // NCD 25/21 Q1011
2026-11-03 17:30Z VFR 270° 8 kt 26 / 21 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 031730Z AUTO 27008KT 9999 // NCD 26/21 Q1011
2026-11-03 17:00Z VFR 270° 8 kt 26 / 20 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 031700Z AUTO 27008KT 9999 // NCD 26/20 Q1011
2026-11-03 16:30Z VFR 270° 7 kt 26 / 20 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 031630Z AUTO 27007KT 9999 // NCD 26/20 Q1012
2026-11-03 16:00Z VFR 290° 7 kt 26 / 20 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 031600Z AUTO 29007KT 9999 // NCD 26/20 Q1012
2026-11-03 15:30Z VFR 280° 8 kt 27 / 19 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 031530Z AUTO 28008KT 9999 // NCD 27/19 Q1012
2026-11-03 15:00Z VFR 280° 9 kt 27 / 18 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 031500Z AUTO 28009KT 9999 // NCD 27/18 Q1012
2026-11-03 14:30Z VFR 280° 9 kt 28 / 17 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 031430Z AUTO 28009KT 9999 // NCD 28/17 Q1012
2026-11-03 14:00Z VFR 280° 8 kt 28 / 18 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 031400Z AUTO 28008KT 9999 // NCD 28/18 Q1013
2026-11-03 13:30Z VFR 280° 8 kt 28 / 18 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 031330Z AUTO 28008KT 9999 // NCD 28/18 Q1013
2026-11-03 13:00Z VFR 280° 9 kt 28 / 19 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 031300Z AUTO 28009KT 9999 // NCD 28/19 Q1013
2026-11-03 12:30Z VFR 290° 9 kt 28 / 19 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 031230Z AUTO 29009KT 9999 // NCD 28/19 Q1012
2026-11-03 12:00Z VFR 290° 9 kt 29 / 16 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 031200Z AUTO 29009KT 9999 // NCD 29/16 Q1012
2026-11-03 11:30Z VFR 280° 9 kt 30 / 12 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 031130Z AUTO 28009KT 9999 // NCD 30/12 Q1012
2026-11-03 11:00Z VFR 280° 10 kt 31 / 12 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 031100Z AUTO 28010KT 9999 // NCD 31/12 Q1011
2026-11-03 10:30Z VFR 280° 11 kt 32 / 12 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 031030Z AUTO 28011KT 9999 // NCD 32/12 Q1011
2026-11-03 10:00Z VFR 280° 11 kt 33 / 13 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 031000Z AUTO 28011KT 9999 // NCD 33/13 Q1011
2026-11-03 09:30Z VFR 290° 13 kt 34 / 13 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 030930Z AUTO 29013KT 9999 // NCD 34/13 Q1010
2026-11-03 09:00Z VFR 300° 15 kt 35 / 12 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 030900Z AUTO 30015KT 9999 // NCD 35/12 Q1010
2026-11-03 08:30Z VFR 290° 15 kt 37 / 11 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 030830Z AUTO 29015KT 9999 // NCD 37/11 Q1010
2026-11-03 08:00Z VFR 300° 18 kt 37 / 6 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 030800Z AUTO 30018KT 9999 // NCD 37/06 Q1010
2026-11-03 07:30Z VFR 300° 17 kt 38 / 10 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 030730Z AUTO 30017KT 9999 // NCD 38/10 Q1010
2026-11-03 07:00Z VFR 300° 16 kt 38 / 9 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 030700Z AUTO 30016KT 9999 // NCD 38/09 Q1010
2026-11-03 06:30Z VFR 290° 17 kt 38 / 10 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 030630Z AUTO 29017KT 9999 // NCD 38/10 Q1010
2026-11-03 06:00Z VFR 300° 17 kt 39 / 12 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 030600Z AUTO 30017KT 9999 // NCD 39/12 Q1010
2026-11-03 05:30Z VFR 300° 15 kt 38 / 13 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 030530Z AUTO 30015KT 9999 // NCD 38/13 Q1011
2026-11-03 05:00Z VFR 310° 13 kt 37 / 18 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 030500Z AUTO 31013KT 9999 // NCD 37/18 Q1011
2026-11-03 04:30Z VFR 310° 14 kt 37 / 20 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 030430Z AUTO 31014KT 9999 // NCD 37/20 Q1012
2026-11-03 04:00Z VFR 320° 13 kt 36 / 22 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 030400Z AUTO 32013KT 9999 // NCD 36/22 Q1012
2026-11-03 03:30Z VFR 310° 16 kt 35 / 21 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 030330Z AUTO 31016KT 9999 // NCD 35/21 Q1013
2026-11-03 03:00Z VFR 330° 13 kt 37 / 22 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 030300Z AUTO 33013KT 9999 // NCD 37/22 Q1013
2026-11-03 02:30Z VFR 340° 11 kt 35 / 21 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 030230Z AUTO 34011KT 9999 // NCD 35/21 Q1013
2026-11-03 02:00Z VFR 330° 3 kt 37 / 11 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 030200Z AUTO 33003KT 9999 // NCD 37/11 Q1014
2026-11-03 01:30Z VFR 220° 4 kt 36 / 13 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 030130Z AUTO 22004KT 9999 // NCD 36/13 Q1014
2026-11-03 01:00Z N/A 220° 7 kt 35 / 13 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 030100Z AUTO 22007KT 9999 // ////// 35/13 Q1014
2026-11-03 00:30Z VFR 270° 7 kt 32 / 16 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 030030Z AUTO 27007KT 9999 // NCD 32/16 Q1014
2026-11-03 00:00Z VFR 260° 7 kt 31 / 18 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 030000Z AUTO 26007KT 9999 // NCD 31/18 Q1014
2026-11-02 23:30Z VFR 250° 11 kt 29 / 18 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 022330Z AUTO 25011KT 9999 // NCD 29/18 Q1014
2026-11-02 23:00Z VFR 250° 11 kt 27 / 20 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 022300Z AUTO 25011KT 9999 // NCD 27/20 Q1014
2026-11-02 22:30Z VFR 260° 9 kt 26 / 21 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 022230Z AUTO 26009KT 9999 // NCD 26/21 Q1014
2026-11-02 22:00Z VFR 270° 6 kt 24 / 21 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 022200Z AUTO 27006KT 9999 // NCD 24/21 Q1013
2026-11-02 21:30Z VFR 240° 6 kt 22 / 19 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 022130Z AUTO 24006KT 9999 // NCD 22/19 Q1013
2026-11-02 21:00Z VFR 270° 6 kt 22 / 19 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 022100Z AUTO 27006KT 9999 // NCD 22/19 Q1013
2026-11-02 20:30Z VFR 270° 5 kt 22 / 19 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 022030Z AUTO 27005KT 9999 // NCD 22/19 Q1012
2026-11-02 20:00Z VFR 260° 6 kt 23 / 19 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 022000Z AUTO 26006KT 9999 // NCD 23/19 Q1012
2026-11-02 19:30Z VFR 240° 7 kt 23 / 19 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 021930Z AUTO 24007KT 9999 // NCD 23/19 Q1012
2026-11-02 19:00Z VFR 260° 10 kt 24 / 20 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 021900Z AUTO 26010KT 9999 // NCD 24/20 Q1012
2026-11-02 18:30Z VFR 270° 9 kt 25 / 20 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 021830Z AUTO 27009KT 9999 // NCD 25/20 Q1012
2026-11-02 18:00Z VFR 270° 11 kt 25 / 20 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 021800Z AUTO 27011KT 9999 // NCD 25/20 Q1012
2026-11-02 17:30Z VFR 280° 10 kt 25 / 20 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 021730Z AUTO 28010KT 9999 // NCD 25/20 Q1012
2026-11-02 17:00Z VFR 280° 11 kt 25 / 20 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 021700Z AUTO 28011KT 9999 // NCD 25/20 Q1012
2026-11-02 16:30Z VFR 280° 11 kt 25 / 21 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 021630Z AUTO 28011KT 9999 // NCD 25/21 Q1013
2026-11-02 16:00Z VFR 290° 11 kt 25 / 21 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 021600Z AUTO 29011KT 9999 // NCD 25/21 Q1013
2026-11-02 15:30Z VFR 290° 11 kt 25 / 20 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 021530Z AUTO 29011KT 9999 // NCD 25/20 Q1013
2026-11-02 15:00Z VFR 290° 11 kt 26 / 21 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 021500Z AUTO 29011KT 9999 // NCD 26/21 Q1014
2026-11-02 14:30Z VFR 310° 11 kt 26 / 21 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 021430Z AUTO 31011KT 9999 // NCD 26/21 Q1014
2026-11-02 14:00Z VFR 300° 10 kt 26 / 20 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 021400Z AUTO 30010KT 9999 // NCD 26/20 Q1014
2026-11-02 13:30Z VFR 290° 12 kt 26 / 20 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 021330Z AUTO 29012KT 9999 // NCD 26/20 Q1014
2026-11-02 13:00Z VFR 290° 12 kt 27 / 19 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 021300Z AUTO 29012KT 9999 // NCD 27/19 Q1013
2026-11-02 12:30Z VFR 300° 11 kt 27 / 19 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 021230Z AUTO 30011KT 9999 // NCD 27/19 Q1013
2026-11-02 12:00Z VFR 280° 11 kt 28 / 17 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 021200Z AUTO 28011KT 9999 // NCD 28/17 Q1013
2026-11-02 11:30Z VFR 270° 13 kt 28 / 17 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 021130Z AUTO 27013KT 9999 // NCD 28/17 Q1012
2026-11-02 11:00Z VFR 270° 13 kt 29 / 15 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 021100Z AUTO 27013KT 9999 // NCD 29/15 Q1012
2026-11-02 10:30Z VFR 280° 14 kt 30 / 15 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 021030Z AUTO 28014KT 9999 // NCD 30/15 Q1011
2026-11-02 10:00Z VFR 280° 15 kt 30 / 14 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 021000Z AUTO 28015KT 9999 // NCD 30/14 Q1011
2026-11-02 09:30Z VFR 290° 19 kt 31 / 15 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 020930Z AUTO 29019KT 9999 // NCD 31/15 Q1011
2026-11-02 09:00Z VFR 290° 19 kt 33 / 13 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 020900Z AUTO 29019KT 9999 // NCD 33/13 Q1011
2026-11-02 08:30Z VFR 290° 17 kt 34 / 13 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 020830Z AUTO 29017KT 9999 // NCD 34/13 Q1010
2026-11-02 08:00Z VFR 290° 18 kt 35 / 11 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 020800Z AUTO 29018KT 9999 // NCD 35/11 Q1010
2026-11-02 07:30Z VFR 280° 17 kt 36 / 10 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 020730Z AUTO 28017KT 9999 // NCD 36/10 Q1010
2026-11-02 07:00Z VFR 300° 17 kt 36 / 12 °C 1010 hPa 10 km+ METAR YPPD 020700Z AUTO 30017KT 9999 // NCD 36/12 Q1010
2026-11-02 06:30Z VFR 300° 19 kt 37 / 12 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 020630Z AUTO 30019KT 9999 // NCD 37/12 Q1011
2026-11-02 06:00Z VFR 300° 18 kt 37 / 13 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 020600Z AUTO 30018KT 9999 // NCD 37/13 Q1011
2026-11-02 05:30Z VFR 310° 17 kt 37 / 12 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 020530Z AUTO 31017KT 9999 // NCD 37/12 Q1011
2026-11-02 05:00Z VFR 320° 16 kt 37 / 14 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 020500Z AUTO 32016KT 9999 // NCD 37/14 Q1011
2026-11-02 04:30Z N/A 320° 15 kt 37 / 10 °C 1011 hPa 10 km+ METAR YPPD 020430Z AUTO 32015KT 9999 // ////// 37/10 Q1011
2026-11-02 04:00Z N/A 320° 14 kt 38 / 12 °C N/A N/A METAR YPPD 020400Z AUTO 32014KT //// // ////// 38/12 Q////
2026-11-02 03:30Z VFR 330° 13 kt 38 / 15 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 020330Z AUTO 33013KT 9999 // NCD 38/15 Q1012
2026-11-02 03:00Z VFR 340° 11 kt 38 / 12 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 020300Z AUTO 34011KT 9999 // NCD 38/12 Q1013
2026-11-02 02:30Z VFR 250° 2 kt 38 / 10 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 020230Z AUTO 25002KT 9999 // NCD 38/10 Q1013
2026-11-02 02:00Z VFR 310° 4 kt 38 / 9 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 020200Z AUTO 31004KT 9999 // NCD 38/09 Q1013
2026-11-02 01:30Z VFR 190° 4 kt 37 / 10 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 020130Z AUTO 19004KT 120V230 9999 // NCD 37/10 Q1014
2026-11-02 01:00Z VFR 180° 6 kt 36 / 9 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 020100Z AUTO 18006KT 9999 // NCD 36/09 Q1014
2026-11-02 00:30Z VFR 220° 7 kt 33 / 12 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 020030Z AUTO 22007KT 9999 // NCD 33/12 Q1014
2026-11-02 00:00Z VFR 230° 7 kt 31 / 13 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 020000Z AUTO 23007KT 9999 // NCD 31/13 Q1014
2026-11-01 23:30Z VFR 240° 9 kt 29 / 16 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 012330Z AUTO 24009KT 9999 // NCD 29/16 Q1014
2026-11-01 23:00Z VFR 240° 7 kt 27 / 18 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 012300Z AUTO 24007KT 9999 // NCD 27/18 Q1014
2026-11-01 22:30Z VFR 240° 7 kt 25 / 19 °C 1014 hPa 10 km+ METAR YPPD 012230Z AUTO 24007KT 9999 // NCD 25/19 Q1014
2026-11-01 22:00Z VFR 250° 7 kt 23 / 19 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 012200Z AUTO 25007KT 9999 // NCD 23/19 Q1013
2026-11-01 21:30Z VFR 250° 7 kt 23 / 18 °C 1013 hPa 10 km+ METAR YPPD 012130Z AUTO 25007KT 9999 // NCD 23/18 Q1013
2026-11-01 21:00Z VFR 260° 8 kt 23 / 18 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 012100Z AUTO 26008KT 9999 // NCD 23/18 Q1012
2026-11-01 20:30Z VFR 250° 8 kt 23 / 18 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 012030Z AUTO 25008KT 9999 // NCD 23/18 Q1012
2026-11-01 20:00Z VFR 260° 8 kt 24 / 18 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 012000Z AUTO 26008KT 9999 // NCD 24/18 Q1012
2026-11-01 19:30Z VFR 270° 9 kt 24 / 18 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 011930Z AUTO 27009KT 9999 // NCD 24/18 Q1012
2026-11-01 19:00Z VFR 260° 8 kt 24 / 18 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 011900Z AUTO 26008KT 9999 // NCD 24/18 Q1012
2026-11-01 18:30Z VFR 260° 8 kt 25 / 18 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 011830Z AUTO 26008KT 9999 // NCD 25/18 Q1012
2026-11-01 18:00Z VFR 260° 9 kt 25 / 18 °C 1012 hPa 10 km+ METAR YPPD 011800Z AUTO 26009KT 9999 // NCD 25/18 Q1012
