METAR archive · 7 days

VEIM Bir Tikendrajit International Airport

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 28 Oct 2026 — 04 Nov 2026 Reports 161 Times UTC
VFR 0 MVFR 116 IFR 45 LIFR 0
Reports 161 7-day window
Last 24 h 27 shown first
Older 134 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

Bir Tikendrajit International Airport (VEIM) · newest first · all times UTC

27 last 24 h 134 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-04 12:00Z IFR 280° 2 kt 24 / 18 °C 1017 hPa 3.0 km METAR VEIM 041200Z 28002KT 3000 BR FEW018 SCT100 24/18 Q1017 NOSIG
2026-11-04 11:30Z IFR 310° 4 kt 24 / 18 °C 1016 hPa 4.0 km METAR VEIM 041130Z 31004KT 4000 HZ FEW018 SCT100 24/18 Q1016 NOSIG
2026-11-04 11:00Z MVFR 300° 8 kt 25 / 18 °C 1016 hPa 5.0 km METAR VEIM 041100Z 30008KT 5000 HZ FEW018 SCT100 25/18 Q1016 BECMG 3000 BR
2026-11-04 10:30Z MVFR 300° 8 kt 26 / 17 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 041030Z 30008KT 6000 FEW018 SCT100 26/17 Q1016 BECMG 5000 HZ
2026-11-04 10:00Z MVFR 300° 8 kt 27 / 17 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 041000Z 30008KT 6000 FEW018 SCT100 27/17 Q1016 NOSIG
2026-11-04 09:30Z MVFR 290° 3 kt 28 / 18 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 040930Z 29003KT 6000 FEW018 SCT100 28/18 Q1016 NOSIG
2026-11-04 09:00Z MVFR 240° 2 kt 28 / 17 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 040900Z 24002KT 6000 FEW018 SCT100 28/17 Q1016 NOSIG
2026-11-04 08:30Z MVFR 210° 3 kt 29 / 17 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 040830Z 21003KT 6000 FEW018 SCT100 29/17 Q1016 NOSIG
2026-11-04 08:00Z MVFR 000° 0 kt 29 / 16 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 040800Z 00000KT 6000 FEW018 SCT100 29/16 Q1016 NOSIG
2026-11-04 07:30Z MVFR 200° 4 kt 29 / 17 °C 1017 hPa 6.0 km METAR VEIM 040730Z 20004KT 6000 FEW018 SCT100 29/17 Q1017 NOSIG
2026-11-04 07:00Z MVFR 190° 4 kt 29 / 18 °C 1017 hPa 6.0 km METAR VEIM 040700Z 19004KT 6000 FEW018 BKN100 29/18 Q1017 NOSIG
2026-11-04 06:30Z MVFR 230° 6 kt 28 / 18 °C 1018 hPa 6.0 km METAR VEIM 040630Z 23006KT 6000 FEW018 BKN100 28/18 Q1018 NOSIG
2026-11-04 06:00Z MVFR 230° 3 kt 28 / 18 °C 1018 hPa 6.0 km METAR VEIM 040600Z 23003KT 6000 FEW018 BKN100 28/18 Q1018 NOSIG
2026-11-04 05:30Z MVFR 110° 2 kt 28 / 18 °C 1019 hPa 6.0 km METAR VEIM 040530Z 11002KT 6000 FEW018 SCT100 28/18 Q1019 NOSIG
2026-11-04 05:00Z MVFR 140° 3 kt 27 / 19 °C 1019 hPa 6.0 km METAR VEIM 040500Z 14003KT 6000 FEW018 SCT100 27/19 Q1019 NOSIG
2026-11-04 04:30Z MVFR 100° 4 kt 26 / 19 °C 1020 hPa 6.0 km METAR VEIM 040430Z 10004KT 6000 FEW100 26/19 Q1020 NOSIG
2026-11-04 04:00Z MVFR 100° 4 kt 26 / 19 °C 1021 hPa 6.0 km METAR VEIM 040400Z 10004KT 6000 FEW100 26/19 Q1021 NOSIG
2026-11-04 03:30Z MVFR 100° 4 kt 25 / 19 °C 1021 hPa 6.0 km METAR VEIM 040330Z 10004KT 6000 FEW100 25/19 Q1021 NOSIG
2026-11-04 03:00Z MVFR 100° 2 kt 25 / 21 °C 1021 hPa 5.0 km METAR VEIM 040300Z 10002KT 5000 BR FEW100 25/21 Q1021 BECMG 6000 NSW
2026-11-04 02:30Z MVFR 350° 2 kt 23 / 21 °C 1021 hPa 5.0 km METAR VEIM 040230Z 35002KT 5000 BR FEW100 23/21 Q1021 NOSIG
2026-11-04 02:00Z IFR 350° 1 kt 22 / 21 °C 1021 hPa 4.0 km METAR VEIM 040200Z 35001KT 4000 BR FEW018 SCT100 22/21 Q1021 NOSIG
2026-11-04 01:30Z IFR 350° 1 kt 20 / 20 °C 1020 hPa 3.0 km METAR VEIM 040130Z 35001KT 3000 BR FEW018 SCT100 20/20 Q1020 BECMG 4000 BR
2026-11-04 01:00Z IFR 320° 3 kt 20 / 20 °C 1020 hPa 3.0 km METAR VEIM 040100Z 32003KT 3000 BR FEW018 SCT100 20/20 Q1020 NOSIG
2026-11-04 00:30Z IFR 340° 2 kt 19 / 19 °C 1019 hPa 2.5 km METAR VEIM 040030Z 34002KT 2500 BR FEW018 BKN100 19/19 Q1019 NOSIG
2026-11-03 13:00Z IFR 290° 6 kt 24 / 19 °C 1017 hPa 4.0 km METAR VEIM 031300Z 29006KT 4000 BR FEW018 BKN100 24/19 Q1017 NOSIG
2026-11-03 12:30Z IFR 290° 6 kt 24 / 19 °C 1016 hPa 4.0 km METAR VEIM 031230Z 29006KT 4000 BR FEW018 BKN100 24/19 Q1016 NOSIG
2026-11-03 12:00Z MVFR 310° 5 kt 24 / 19 °C 1016 hPa 5.0 km METAR VEIM 031200Z 31005KT 5000 HZ FEW018 BKN100 24/19 Q1016 NOSIG
Show more +134 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-03 11:30Z MVFR 310° 5 kt 25 / 18 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 031130Z 31005KT 6000 FEW018 BKN100 25/18 Q1016 NOSIG
2026-11-03 11:00Z MVFR 300° 4 kt 25 / 19 °C 1015 hPa 6.0 km METAR VEIM 031100Z 30004KT 6000 FEW018 BKN100 25/19 Q1015 NOSIG
2026-11-03 10:30Z MVFR 300° 5 kt 26 / 19 °C 1015 hPa 6.0 km METAR VEIM 031030Z 30005KT 6000 FEW018 BKN100 26/19 Q1015 NOSIG
2026-11-03 10:00Z MVFR 300° 5 kt 26 / 19 °C 1015 hPa 6.0 km METAR VEIM 031000Z 30005KT 6000 FEW018 BKN100 26/19 Q1015 NOSIG
2026-11-03 09:30Z MVFR 280° 5 kt 27 / 19 °C 1015 hPa 6.0 km METAR VEIM 030930Z 28005KT 6000 FEW020 BKN100 27/19 Q1015 NOSIG
2026-11-03 09:00Z MVFR 280° 5 kt 28 / 18 °C 1015 hPa 6.0 km METAR VEIM 030900Z 28005KT 6000 FEW020 BKN100 28/18 Q1015 NOSIG
2026-11-03 08:30Z MVFR 280° 4 kt 28 / 16 °C 1015 hPa 6.0 km METAR VEIM 030830Z 28004KT 6000 FEW020 BKN100 28/16 Q1015 NOSIG
2026-11-03 08:00Z MVFR 290° 3 kt 30 / 16 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 030800Z 29003KT 6000 FEW020 BKN100 30/16 Q1016 NOSIG
2026-11-03 07:30Z MVFR 290° 3 kt 30 / 17 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 030730Z 29003KT 6000 FEW020 BKN100 30/17 Q1016 NOSIG
2026-11-03 07:00Z MVFR 250° 4 kt 30 / 19 °C 1016 hPa 5.0 km METAR VEIM 030700Z 25004KT 5000 HZ FEW020 BKN100 30/19 Q1016 NOSIG
2026-11-03 06:30Z MVFR 350° 5 kt 29 / 19 °C 1017 hPa 5.0 km METAR VEIM 030630Z 35005KT 5000 HZ FEW020 BKN100 29/19 Q1017 NOSIG
2026-11-03 06:00Z IFR 260° 9 kt 29 / 19 °C 1018 hPa 4.0 km METAR VEIM 030600Z 26009KT 4000 HZ FEW020 BKN100 29/19 Q1018 BECMG 5000 HZ
2026-11-03 05:30Z IFR 220° 10 kt 28 / 20 °C 1018 hPa 4.0 km METAR VEIM 030530Z 22010KT 4000 HZ FEW020 BKN100 28/20 Q1018 BECMG 5000 HZ
2026-11-03 05:00Z IFR 210° 6 kt 28 / 20 °C 1019 hPa 4.0 km METAR VEIM 030500Z 21006KT 4000 HZ FEW020 BKN100 28/20 Q1019 NOSIG
2026-11-03 04:30Z IFR 260° 3 kt 27 / 21 °C 1019 hPa 4.0 km METAR VEIM 030430Z 26003KT 4000 HZ FEW020 SCT100 27/21 Q1019 NOSIG
2026-11-03 04:00Z IFR 230° 5 kt 26 / 21 °C 1020 hPa 4.0 km METAR VEIM 030400Z 23005KT 4000 BR FEW020 SCT100 26/21 Q1020 NOSIG
2026-11-03 03:30Z IFR 190° 5 kt 25 / 22 °C 1020 hPa 4.0 km METAR VEIM 030330Z 19005KT 4000 BR FEW018 SCT100 25/22 Q1020 NOSIG
2026-11-03 03:00Z IFR 190° 4 kt 24 / 23 °C 1020 hPa 4.0 km METAR VEIM 030300Z 19004KT 4000 BR FEW018 SCT100 24/23 Q1020 NOSIG
2026-11-03 02:30Z IFR 220° 4 kt 23 / 23 °C 1020 hPa 4.0 km METAR VEIM 030230Z 22004KT 4000 BR FEW018 SCT100 23/23 Q1020 NOSIG
2026-11-03 02:00Z IFR 200° 3 kt 24 / 22 °C 1020 hPa 4.0 km METAR VEIM 030200Z 20003KT 4000 BR FEW018 SCT100 24/22 Q1020 NOSIG
2026-11-03 01:30Z IFR 080° 2 kt 23 / 22 °C 1019 hPa 3.0 km METAR VEIM 030130Z 08002KT 3000 BR FEW010 SCT100 23/22 Q1019 NOSIG
2026-11-02 12:00Z MVFR 310° 3 kt 24 / 20 °C 1016 hPa 5.0 km METAR VEIM 021200Z 31003KT 5000 HZ FEW020 24/20 Q1016 NOSIG
2026-11-02 11:00Z MVFR 300° 3 kt 26 / 20 °C 1016 hPa 5.0 km METAR VEIM 021100Z 30003KT 5000 HZ FEW020 26/20 Q1016 NOSIG
2026-11-02 10:30Z MVFR 280° 3 kt 28 / 20 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 021030Z 28003KT 6000 FEW020 28/20 Q1016 NOSIG
2026-11-02 10:00Z MVFR 190° 5 kt 29 / 20 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 021000Z 19005KT 6000 FEW020 29/20 Q1016 NOSIG
2026-11-02 09:30Z MVFR 250° 6 kt 29 / 20 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 020930Z 25006KT 6000 FEW020 29/20 Q1016 NOSIG
2026-11-02 09:00Z MVFR 240° 6 kt 29 / 21 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 020900Z 24006KT 6000 SCT020 29/21 Q1016 NOSIG
2026-11-02 08:30Z MVFR 210° 8 kt 29 / 20 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 020830Z 21008KT 6000 SCT020 29/20 Q1016 NOSIG
2026-11-02 08:00Z MVFR 220° 6 kt 29 / 20 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 020800Z 22006KT 6000 SCT020 29/20 Q1016 NOSIG
2026-11-02 07:30Z MVFR 230° 5 kt 30 / 20 °C 1017 hPa 6.0 km METAR VEIM 020730Z 23005KT 6000 SCT020 30/20 Q1017 NOSIG
2026-11-02 07:00Z MVFR 270° 5 kt 30 / 20 °C 1017 hPa 6.0 km METAR VEIM 020700Z 27005KT 6000 SCT020 30/20 Q1017 NOSIG
2026-11-02 06:30Z MVFR 200° 4 kt 29 / 21 °C 1018 hPa 6.0 km METAR VEIM 020630Z 20004KT 6000 FEW018 SCT020 29/21 Q1018 NOSIG
2026-11-02 06:00Z MVFR 260° 1 kt 28 / 21 °C 1018 hPa 6.0 km METAR VEIM 020600Z 26001KT 6000 FEW018 SCT020 28/21 Q1018 NOSIG
2026-11-02 05:30Z MVFR 170° 4 kt 27 / 21 °C 1019 hPa 6.0 km METAR VEIM 020530Z 17004KT 6000 FEW018 SCT020 27/21 Q1019 NOSIG
2026-11-02 05:00Z MVFR 190° 3 kt 27 / 21 °C 1019 hPa 6.0 km METAR VEIM 020500Z 19003KT 6000 FEW018 SCT020 27/21 Q1019 NOSIG
2026-11-02 04:30Z MVFR 210° 2 kt 27 / 22 °C 1020 hPa 5.0 km METAR VEIM 020430Z 21002KT 5000 BR SCT018 BKN100 27/22 Q1020 BECMG 6000 NSW
2026-11-02 04:00Z IFR 090° 2 kt 25 / 23 °C 1021 hPa 4.5 km METAR VEIM 020400Z 09002KT 4500 BR SCT018 BKN100 25/23 Q1021 BECMG 5000 BR
2026-11-02 03:30Z IFR 000° 0 kt 24 / 23 °C 1021 hPa 4.0 km METAR VEIM 020330Z 00000KT 4000 BR SCT018 BKN100 24/23 Q1021 NOSIG
2026-11-02 03:00Z IFR 150° 2 kt 24 / 23 °C 1021 hPa 3.0 km METAR VEIM 020300Z 15002KT 3000 BR SCT018 BKN100 24/23 Q1021 BECMG 4000 BR
2026-11-02 02:30Z IFR 150° 1 kt 23 / 23 °C 1021 hPa 2.8 km METAR VEIM 020230Z 15001KT 2800 BR SCT018 BKN100 23/23 Q1021 BECMG 3000 BR
2026-11-02 02:00Z IFR 200° 1 kt 22 / 22 °C 1021 hPa 2.5 km METAR VEIM 020200Z 20001KT 2500 BR SCT018 BKN100 22/22 Q1021 NOSIG
2026-11-01 13:00Z MVFR 000° 0 kt 23 / 23 °C 1018 hPa 5.0 km METAR VEIM 011300Z 00000KT 5000 BR SCT018 BKN100 23/23 Q1018 NOSIG
2026-11-01 12:30Z MVFR 000° 0 kt 24 / 23 °C 1018 hPa 5.0 km METAR VEIM 011230Z 00000KT 5000 BR SCT018 BKN100 24/23 Q1018 NOSIG
2026-11-01 12:00Z MVFR 000° 0 kt 24 / 23 °C 1017 hPa 5.0 km METAR VEIM 011200Z 00000KT 5000 BR SCT018 BKN100 24/23 Q1017 NOSIG
2026-11-01 11:30Z MVFR 150° 2 kt 25 / 23 °C 1017 hPa 5.0 km METAR VEIM 011130Z 15002KT 5000 BR SCT018 BKN100 25/23 Q1017 NOSIG
2026-11-01 11:00Z MVFR 000° 0 kt 26 / 23 °C 1017 hPa 6.0 km METAR VEIM 011100Z 00000KT 6000 SCT018 BKN100 26/23 Q1017 BECMG 5000 BR
2026-11-01 10:30Z MVFR 210° 1 kt 27 / 21 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 011030Z 21001KT 6000 SCT018 BKN100 27/21 Q1016 NOSIG
2026-11-01 10:00Z MVFR 190° 1 kt 27 / 22 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 011000Z 19001KT 6000 SCT018 BKN100 27/22 Q1016 NOSIG
2026-11-01 09:30Z MVFR 210° 3 kt 27 / 21 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 010930Z 21003KT 6000 SCT018 BKN100 27/21 Q1016 NOSIG
2026-11-01 09:00Z MVFR 220° 6 kt 27 / 21 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 010900Z 22006KT 6000 SCT018 BKN100 27/21 Q1016 NOSIG
2026-11-01 08:30Z MVFR 210° 4 kt 28 / 22 °C 1017 hPa 6.0 km METAR VEIM 010830Z 21004KT 6000 SCT018 BKN100 28/22 Q1017 NOSIG
2026-11-01 08:00Z MVFR 240° 5 kt 28 / 21 °C 1017 hPa 6.0 km METAR VEIM 010800Z 24005KT 6000 SCT018 BKN100 28/21 Q1017 NOSIG
2026-11-01 07:30Z MVFR 260° 4 kt 28 / 20 °C 1017 hPa 6.0 km METAR VEIM 010730Z 26004KT 6000 SCT018 BKN100 28/20 Q1017 NOSIG
2026-11-01 07:00Z MVFR 190° 3 kt 28 / 22 °C 1018 hPa 6.0 km METAR VEIM 010700Z 19003KT 6000 SCT018 BKN100 28/22 Q1018 NOSIG
2026-11-01 06:30Z MVFR 260° 6 kt 28 / 22 °C 1018 hPa 6.0 km METAR VEIM 010630Z 26006KT 6000 SCT018 BKN100 28/22 Q1018 NOSIG
2026-11-01 06:00Z MVFR 300° 2 kt 27 / 22 °C 1018 hPa 6.0 km METAR VEIM 010600Z 30002KT 6000 SCT018 BKN100 27/22 Q1018 NOSIG
2026-11-01 05:30Z MVFR 300° 2 kt 27 / 22 °C 1019 hPa 6.0 km METAR VEIM 010530Z 30002KT 6000 FEW018 SCT100 27/22 Q1019 NOSIG
2026-11-01 05:00Z MVFR 100° 1 kt 26 / 23 °C 1020 hPa 5.0 km METAR VEIM 010500Z 10001KT 5000 BR FEW010 SCT018 BKN100 26/23 Q1020 NOSIG
2026-11-01 03:30Z MVFR 240° 2 kt 24 / 23 °C 1021 hPa 5.0 km METAR VEIM 010330Z 24002KT 5000 BR FEW010 SCT018 BKN100 24/23 Q1021 NOSIG
2026-11-01 03:00Z MVFR 240° 2 kt 24 / 23 °C 1021 hPa 5.0 km METAR VEIM 010300Z 24002KT 5000 BR FEW010 SCT018 BKN100 24/23 Q1021 NOSIG
2026-11-01 02:30Z IFR 240° 2 kt 24 / 23 °C 1021 hPa 4.0 km METAR VEIM 010230Z 24002KT 4000 BR FEW018 SCT100 24/23 Q1021 BECMG 5000 BR
2026-11-01 02:00Z IFR 280° 1 kt 23 / 23 °C 1021 hPa 4.0 km METAR VEIM 010200Z 28001KT 4000 BR FEW018 SCT100 23/23 Q1021 NOSIG
2026-11-01 01:30Z IFR 050° 1 kt 23 / 22 °C 1021 hPa 4.0 km METAR VEIM 010130Z 05001KT 4000 BR FEW018 SCT100 23/22 Q1021 NOSIG
2026-10-31 12:00Z IFR 290° 5 kt 25 / 20 °C 1018 hPa 4.0 km METAR VEIM 311200Z 29005KT 4000 BR FEW018 SCT100 25/20 Q1018 NOSIG
2026-10-31 11:00Z MVFR 290° 5 kt 26 / 19 °C 1017 hPa 6.0 km METAR VEIM 311100Z 29005KT 6000 FEW018 SCT100 26/19 Q1017 NOSIG
2026-10-31 10:30Z MVFR 290° 5 kt 27 / 19 °C 1017 hPa 6.0 km METAR VEIM 311030Z 29005KT 6000 FEW020 27/19 Q1017 NOSIG
2026-10-31 10:00Z MVFR 280° 6 kt 28 / 19 °C 1017 hPa 6.0 km METAR VEIM 311000Z 28006KT 6000 FEW020 28/19 Q1017 NOSIG
2026-10-31 09:30Z MVFR 280° 7 kt 29 / 19 °C 1017 hPa 6.0 km METAR VEIM 310930Z 28007KT 6000 FEW020 29/19 Q1017 NOSIG
2026-10-31 09:00Z MVFR 280° 8 kt 30 / 18 °C 1017 hPa 6.0 km METAR VEIM 310900Z 28008KT 6000 FEW020 30/18 Q1017 NOSIG
2026-10-31 08:30Z MVFR 280° 7 kt 30 / 18 °C 1017 hPa 6.0 km METAR VEIM 310830Z 28007KT 6000 FEW020 30/18 Q1017 NOSIG
2026-10-31 08:00Z MVFR 260° 6 kt 30 / 19 °C 1018 hPa 6.0 km METAR VEIM 310800Z 26006KT 6000 FEW020 30/19 Q1018 NOSIG
2026-10-31 07:30Z MVFR 310° 3 kt 29 / 19 °C 1018 hPa 6.0 km METAR VEIM 310730Z 31003KT 6000 FEW020 29/19 Q1018 NOSIG
2026-10-31 07:00Z MVFR 240° 3 kt 28 / 21 °C 1019 hPa 6.0 km METAR VEIM 310700Z 24003KT 6000 FEW020 28/21 Q1019 NOSIG
2026-10-31 06:30Z MVFR 260° 6 kt 28 / 21 °C 1019 hPa 6.0 km METAR VEIM 310630Z 26006KT 6000 FEW020 28/21 Q1019 NOSIG
2026-10-31 06:00Z MVFR 180° 4 kt 28 / 21 °C 1020 hPa 5.0 km METAR VEIM 310600Z 18004KT 5000 HZ FEW020 28/21 Q1020 NOSIG
2026-10-31 05:30Z MVFR 180° 5 kt 27 / 21 °C 1020 hPa 5.0 km METAR VEIM 310530Z 18005KT 5000 HZ FEW018 27/21 Q1020 NOSIG
2026-10-31 05:00Z MVFR 260° 2 kt 28 / 21 °C 1021 hPa 5.0 km METAR VEIM 310500Z 26002KT 5000 HZ SCT018 28/21 Q1021 NOSIG
2026-10-31 04:30Z MVFR 160° 2 kt 26 / 21 °C 1021 hPa 5.0 km METAR VEIM 310430Z 16002KT 5000 BR SCT018 26/21 Q1021 NOSIG
2026-10-31 04:00Z MVFR 060° 3 kt 24 / 23 °C 1022 hPa 5.0 km METAR VEIM 310400Z 06003KT 5000 BR SCT018 24/23 Q1022 NOSIG
2026-10-31 03:30Z MVFR 090° 2 kt 24 / 23 °C 1022 hPa 5.0 km METAR VEIM 310330Z 09002KT 5000 BR SCT016 24/23 Q1022 NOSIG
2026-10-31 03:00Z IFR 000° 0 kt 24 / 24 °C 1022 hPa 4.0 km METAR VEIM 310300Z 00000KT 4000 BR BKN012 24/24 Q1022 NOSIG
2026-10-31 02:30Z IFR 000° 0 kt 23 / 23 °C 1022 hPa 3.0 km METAR VEIM 310230Z 00000KT 3000 BR BKN012 23/23 Q1022 NOSIG
2026-10-31 02:00Z IFR 310° 2 kt 22 / 22 °C 1022 hPa 3.0 km METAR VEIM 310200Z 31002KT 3000 BR BKN010 22/22 Q1022 NOSIG
2026-10-31 01:30Z IFR 000° 0 kt 22 / 22 °C 1022 hPa 3.0 km METAR VEIM 310130Z 00000KT 3000 BR BKN008 22/22 Q1022 NOSIG
2026-10-31 01:00Z IFR 000° 0 kt 21 / 21 °C 1021 hPa 3.0 km METAR VEIM 310100Z 00000KT 3000 BR BKN008 21/21 Q1021 NOSIG
2026-10-31 00:30Z IFR 350° 1 kt 21 / 20 °C 1021 hPa 3.0 km METAR VEIM 310030Z 35001KT 3000 BR BKN008 21/20 Q1021 NOSIG
2026-10-30 14:30Z IFR 100° 3 kt 23 / 23 °C 1021 hPa 4.0 km METAR VEIM 301430Z 10003KT 4000 BR FEW020 SCT100 23/23 Q1021 NOSIG
2026-10-30 14:00Z IFR 150° 3 kt 23 / 22 °C 1021 hPa 4.0 km METAR VEIM 301400Z 15003KT 4000 BR FEW020 SCT100 23/22 Q1021 NOSIG
2026-10-30 13:30Z IFR 240° 2 kt 24 / 21 °C 1020 hPa 4.0 km METAR VEIM 301330Z 24002KT 4000 BR FEW020 SCT100 24/21 Q1020 NOSIG
2026-10-30 13:00Z IFR 290° 2 kt 24 / 21 °C 1020 hPa 4.0 km METAR VEIM 301300Z 29002KT 4000 BR FEW020 SCT100 24/21 Q1020 NOSIG
2026-10-30 12:30Z IFR 240° 6 kt 25 / 23 °C 1020 hPa 4.0 km METAR VEIM 301230Z 24006KT 4000 BR FEW020 SCT100 25/23 Q1020 NOSIG
2026-10-30 12:00Z IFR 180° 5 kt 25 / 23 °C 1019 hPa 4.0 km METAR VEIM 301200Z 18005KT 4000 TS FEW020 FEW025CB SCT100 25/23 Q1019 TEMPO 3000 -TSRA
2026-10-30 11:30Z IFR 270° 3 kt 26 / 22 °C 1018 hPa 4.0 km METAR VEIM 301130Z 27003KT 4000 BR FEW020 FEW025CB SCT100 26/22 Q1018 NOSIG
2026-10-30 11:00Z MVFR 270° 4 kt 27 / 21 °C 1018 hPa 5.0 km METAR VEIM 301100Z 27004KT 5000 HZ FEW020 SCT100 27/21 Q1018 NOSIG
2026-10-30 10:30Z MVFR 260° 2 kt 28 / 20 °C 1018 hPa 6.0 km METAR VEIM 301030Z 26002KT 6000 FEW020 SCT100 28/20 Q1018 NOSIG
2026-10-30 10:00Z MVFR 230° 2 kt 29 / 20 °C 1018 hPa 6.0 km METAR VEIM 301000Z 23002KT 6000 FEW020 SCT100 29/20 Q1018 NOSIG
2026-10-30 09:30Z MVFR 230° 4 kt 28 / 20 °C 1018 hPa 6.0 km METAR VEIM 300930Z 23004KT 6000 FEW020 SCT100 28/20 Q1018 NOSIG
2026-10-30 09:00Z MVFR 230° 4 kt 29 / 20 °C 1018 hPa 6.0 km METAR VEIM 300900Z 23004KT 6000 FEW020 SCT100 29/20 Q1018 NOSIG
2026-10-30 08:30Z MVFR 200° 6 kt 30 / 20 °C 1018 hPa 6.0 km METAR VEIM 300830Z 20006KT 6000 FEW020 SCT100 30/20 Q1018 NOSIG
2026-10-30 08:00Z MVFR 170° 8 kt 30 / 19 °C 1018 hPa 6.0 km METAR VEIM 300800Z 17008KT 6000 FEW020 SCT100 30/19 Q1018 NOSIG
2026-10-30 07:30Z MVFR 230° 7 kt 30 / 20 °C 1019 hPa 6.0 km METAR VEIM 300730Z 23007KT 6000 FEW020 SCT100 30/20 Q1019 NOSIG
2026-10-30 07:00Z MVFR 200° 4 kt 29 / 20 °C 1019 hPa 6.0 km METAR VEIM 300700Z 20004KT 6000 FEW020 SCT100 29/20 Q1019 NOSIG
2026-10-30 06:30Z MVFR 180° 3 kt 29 / 21 °C 1020 hPa 6.0 km METAR VEIM 300630Z 18003KT 6000 FEW018 SCT100 29/21 Q1020 NOSIG
2026-10-30 06:00Z MVFR 240° 3 kt 28 / 21 °C 1020 hPa 6.0 km METAR VEIM 300600Z 24003KT 6000 FEW018 SCT100 28/21 Q1020 NOSIG
2026-10-30 05:30Z MVFR 140° 3 kt 28 / 21 °C 1021 hPa 6.0 km METAR VEIM 300530Z 14003KT 6000 FEW018 SCT100 28/21 Q1021 NOSIG
2026-10-30 05:00Z MVFR 140° 3 kt 28 / 21 °C 1021 hPa 6.0 km METAR VEIM 300500Z 14003KT 6000 FEW018 SCT100 28/21 Q1021 NOSIG
2026-10-30 04:30Z MVFR 090° 3 kt 27 / 21 °C 1022 hPa 6.0 km METAR VEIM 300430Z 09003KT 6000 FEW018 SCT100 27/21 Q1022 NOSIG
2026-10-30 04:00Z MVFR 300° 2 kt 26 / 24 °C 1022 hPa 6.0 km METAR VEIM 300400Z 30002KT 6000 FEW018 SCT100 26/24 Q1022 NOSIG
2026-10-30 03:30Z MVFR 190° 2 kt 24 / 24 °C 1022 hPa 5.0 km METAR VEIM 300330Z 19002KT 5000 BR FEW018 SCT100 BKN100 24/24 Q1022 BECMG 6000 NSW
2026-10-30 03:00Z MVFR 280° 2 kt 24 / 24 °C 1023 hPa 5.0 km METAR VEIM 300300Z 28002KT 5000 BR FEW010 SCT018 BKN100 24/24 Q1023 NOSIG
2026-10-30 02:30Z IFR 270° 4 kt 22 / 22 °C 1022 hPa 4.0 km METAR VEIM 300230Z 27004KT 4000 BR FEW010 SCT018 BKN100 22/22 Q1022 NOSIG
2026-10-30 02:00Z IFR 230° 2 kt 22 / 22 °C 1022 hPa 4.0 km METAR VEIM 300200Z 23002KT 4000 BR FEW010 SCT018 BKN100 22/22 Q1022 NOSIG
2026-10-29 12:30Z IFR 230° 8 kt 25 / 21 °C 1018 hPa 4.0 km METAR VEIM 291230Z 23008KT 4000 BR FEW018 BKN100 25/21 Q1018 NOSIG
2026-10-29 12:00Z IFR 160° 6 kt 26 / 22 °C 1017 hPa 4.0 km METAR VEIM 291200Z 16006KT 4000 BR FEW018 BKN100 26/22 Q1017 NOSIG
2026-10-29 11:30Z IFR 160° 5 kt 27 / 22 °C 1017 hPa 4.5 km METAR VEIM 291130Z 16005KT 4500 BR FEW018 BKN100 27/22 Q1017 NOSIG
2026-10-29 11:00Z MVFR 240° 2 kt 27 / 22 °C 1016 hPa 5.0 km METAR VEIM 291100Z 24002KT 5000 HZ FEW020 BKN100 27/22 Q1016 NOSIG
2026-10-29 10:30Z MVFR 260° 2 kt 28 / 21 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 291030Z 26002KT 6000 FEW020 BKN100 28/21 Q1016 BECMG 5000 HZ
2026-10-29 10:00Z MVFR 220° 3 kt 29 / 22 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 291000Z 22003KT 6000 FEW020 BKN100 29/22 Q1016 NOSIG
2026-10-29 09:30Z MVFR 210° 4 kt 30 / 20 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 290930Z 21004KT 6000 FEW020 BKN100 30/20 Q1016 NOSIG
2026-10-29 09:00Z MVFR 210° 4 kt 30 / 21 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 290900Z 21004KT 6000 FEW020 BKN100 30/21 Q1016 NOSIG
2026-10-29 08:30Z MVFR 220° 5 kt 30 / 21 °C 1016 hPa 6.0 km METAR VEIM 290830Z 22005KT 6000 FEW020 BKN100 30/21 Q1016 NOSIG
