METAR archive · 7 days

UZFA UZFA

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 31 Oct 2026 — 07 Nov 2026 Reports 337 Times UTC
VFR 7 MVFR 75 IFR 207 LIFR 48
Reports 337 7-day window
Last 24 h 49 shown first
Older 288 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

UZFA (UZFA) · newest first · all times UTC

49 last 24 h 288 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-07 08:30Z IFR VRB 2 kt 19 / 8 °C 1022 hPa 4.2 km METAR UZFA 070830Z VRB02KT 4200 HZ NSC 19/08 Q1022
2026-11-07 08:00Z IFR 000° 0 kt 19 / 8 °C 1023 hPa 3.5 km METAR UZFA 070800Z 00000KT 3500 HZ NSC 19/08 Q1023
2026-11-07 07:30Z IFR VRB 2 kt 18 / 8 °C 1023 hPa 3.2 km METAR UZFA 070730Z VRB02KT 3200 HZ NSC 18/08 Q1023
2026-11-07 07:00Z IFR 000° 0 kt 18 / 8 °C 1024 hPa 3.5 km METAR UZFA 070700Z 00000KT 3500 HZ NSC 18/08 Q1024
2026-11-07 06:30Z IFR 000° 0 kt 16 / 8 °C 1024 hPa 2.7 km METAR UZFA 070630Z 00000KT 2700 BR NSC 16/08 Q1024
2026-11-07 06:00Z IFR 000° 0 kt 14 / 8 °C 1024 hPa 2.5 km METAR UZFA 070600Z 00000KT 2500 BR NSC 14/08 Q1024
2026-11-07 05:30Z IFR 000° 0 kt 13 / 8 °C 1024 hPa 2.3 km METAR UZFA 070530Z 00000KT 2300 BR NSC 13/08 Q1024
2026-11-07 05:00Z IFR 000° 0 kt 12 / 9 °C 1025 hPa 2.0 km METAR UZFA 070500Z 00000KT 2000 BR NSC 12/09 Q1025
2026-11-07 04:30Z IFR VRB 2 kt 12 / 9 °C 1025 hPa 2.0 km METAR UZFA 070430Z VRB02KT 2000 BR NSC 12/09 Q1025
2026-11-07 04:00Z LIFR 000° 0 kt 10 / 8 °C 1024 hPa 1.6 km METAR UZFA 070400Z 00000KT 1600 R04/P2000 BR NSC 10/08 Q1024
2026-11-07 03:30Z LIFR 000° 0 kt 9 / 7 °C 1025 hPa 1.5 km METAR UZFA 070330Z 00000KT 1500 R04/P2000 BR NSC 09/07 Q1025
2026-11-07 03:00Z LIFR 000° 0 kt 8 / 7 °C 1024 hPa 1.0 km METAR UZFA 070300Z 00000KT 1000 R04/P2000 BR NSC 08/07 Q1024
2026-11-07 02:30Z LIFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1024 hPa 0.9 km METAR UZFA 070230Z 00000KT 0900 R04/0900 PRFG BR NSC 07/06 Q1024
2026-11-07 02:00Z LIFR 000° 0 kt 6 / 5 °C 1024 hPa 0.8 km METAR UZFA 070200Z 00000KT 0800 R04/0900 PRFG BR NSC 06/05 Q1024
2026-11-07 01:30Z LIFR 000° 0 kt 6 / 5 °C 1023 hPa 1.5 km METAR UZFA 070130Z 00000KT 1500 R04/P2000 BR NSC 06/05 Q1023
2026-11-07 01:00Z LIFR 000° 0 kt 6 / 5 °C 1023 hPa 1.5 km METAR UZFA 070100Z 00000KT 1500 R04/P2000 BR NSC 06/05 Q1023
2026-11-07 00:30Z LIFR 000° 0 kt 6 / 5 °C 1023 hPa 1.5 km METAR UZFA 070030Z 00000KT 1500 R04/P2000 BR NSC 06/05 Q1023
2026-11-07 00:00Z LIFR 000° 0 kt 6 / 5 °C 1023 hPa 1.1 km METAR UZFA 070000Z 00000KT 1100 R04/P2000 BR NSC 06/05 Q1023
2026-11-06 23:30Z LIFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1023 hPa 1.4 km METAR UZFA 062330Z 00000KT 1400 R04/P2000 BR NSC 07/06 Q1023
2026-11-06 23:00Z LIFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1023 hPa 1.5 km METAR UZFA 062300Z 00000KT 1500 R04/P2000 BR NSC 07/06 Q1023
2026-11-06 22:30Z LIFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1022 hPa 1.4 km METAR UZFA 062230Z 00000KT 1400 R04/P2000 BR NSC 07/06 Q1022
2026-11-06 22:00Z LIFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1023 hPa 1.5 km METAR UZFA 062200Z 00000KT 1500 R04/P2000 BR NSC 07/06 Q1023
2026-11-06 21:30Z LIFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1022 hPa 1.5 km METAR UZFA 062130Z 00000KT 1500 R04/P2000 BR NSC 07/06 Q1022
2026-11-06 21:00Z LIFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1023 hPa 1.5 km METAR UZFA 062100Z 00000KT 1500 R04/P2000 BR NSC 07/06 Q1023
2026-11-06 20:30Z LIFR 000° 0 kt 8 / 6 °C 1023 hPa 1.4 km METAR UZFA 062030Z 00000KT 1400 R04/P2000 BR NSC 08/06 Q1023
2026-11-06 20:00Z LIFR 000° 0 kt 8 / 6 °C 1023 hPa 1.4 km METAR UZFA 062000Z 00000KT 1400 R04/P2000 BR NSC 08/06 Q1023
2026-11-06 19:30Z LIFR 000° 0 kt 8 / 6 °C 1023 hPa 1.2 km METAR UZFA 061930Z 00000KT 1200 R04/P2000 BR NSC 08/06 Q1023
2026-11-06 19:00Z LIFR 000° 0 kt 9 / 7 °C 1023 hPa 1.5 km METAR UZFA 061900Z 00000KT 1500 R04/P2000 BR NSC 09/07 Q1023
2026-11-06 18:30Z LIFR 000° 0 kt 8 / 6 °C 1023 hPa 1.5 km METAR UZFA 061830Z 00000KT 1500 R04/P2000 BR NSC 08/06 Q1023
2026-11-06 18:00Z LIFR 270° 2 kt 9 / 7 °C 1023 hPa 1.5 km METAR UZFA 061800Z 27002KT 1500 R04/P2000 BR NSC 09/07 Q1023
2026-11-06 17:30Z LIFR 270° 2 kt 9 / 7 °C 1023 hPa 1.4 km METAR UZFA 061730Z 27002KT 1400 R04/P2000 BR NSC 09/07 Q1023
2026-11-06 17:00Z LIFR 200° 2 kt 9 / 7 °C 1023 hPa 1.5 km METAR UZFA 061700Z 20002KT 1500 R04/P2000 BR NSC 09/07 Q1023
2026-11-06 16:30Z IFR 230° 2 kt 9 / 7 °C 1023 hPa 1.9 km METAR UZFA 061630Z 23002KT 1900 R04/P2000 BR NSC 09/07 Q1023
2026-11-06 16:00Z LIFR 000° 0 kt 9 / 7 °C 1023 hPa 1.3 km METAR UZFA 061600Z 00000KT 1300 BR NSC 09/07 Q1023
2026-11-06 15:30Z IFR 230° 2 kt 10 / 7 °C 1023 hPa 1.9 km METAR UZFA 061530Z 23002KT 1900 BR NSC 10/07 Q1023
2026-11-06 15:00Z IFR VRB 2 kt 11 / 8 °C 1022 hPa 2.1 km METAR UZFA 061500Z VRB02KT 2100 BR NSC 11/08 Q1022
2026-11-06 14:30Z IFR 140° 4 kt 13 / 8 °C 1022 hPa 2.0 km METAR UZFA 061430Z 14004KT 2000 BR NSC 13/08 Q1022
2026-11-06 14:00Z IFR VRB 2 kt 12 / 8 °C 1022 hPa 1.8 km METAR UZFA 061400Z VRB02KT 1800 BR NSC 12/08 Q1022
2026-11-06 13:30Z LIFR 120° 2 kt 12 / 8 °C 1022 hPa 1.4 km METAR UZFA 061330Z 12002KT 1400 HZ NSC 12/08 Q1022
2026-11-06 13:00Z IFR 130° 2 kt 14 / 9 °C 1022 hPa 2.7 km METAR UZFA 061300Z 13002KT 2700 HZ NSC 14/09 Q1022
2026-11-06 12:30Z IFR 070° 2 kt 14 / 9 °C 1022 hPa 3.3 km METAR UZFA 061230Z 07002KT 3300 HZ NSC 14/09 Q1022
2026-11-06 12:00Z IFR 000° 0 kt 15 / 9 °C 1022 hPa 3.4 km METAR UZFA 061200Z 00000KT 3400 HZ NSC 15/09 Q1022
2026-11-06 11:30Z MVFR 000° 0 kt 16 / 9 °C 1022 hPa 5.0 km METAR UZFA 061130Z 00000KT 5000 HZ NSC 16/09 Q1022
2026-11-06 11:00Z IFR 020° 4 kt 17 / 9 °C 1022 hPa 4.5 km METAR UZFA 061100Z 02004KT 4500 HZ NSC 17/09 Q1022
2026-11-06 10:30Z IFR 350° 4 kt 18 / 9 °C 1022 hPa 4.6 km METAR UZFA 061030Z 35004KT 4600 HZ NSC 18/09 Q1022
2026-11-06 10:00Z MVFR VRB 2 kt 19 / 8 °C 1022 hPa 5.0 km METAR UZFA 061000Z VRB02KT 5000 HZ NSC 19/08 Q1022
2026-11-06 09:30Z MVFR VRB 2 kt 19 / 8 °C 1022 hPa 5.0 km METAR UZFA 060930Z VRB02KT 5000 HZ NSC 19/08 Q1022
2026-11-06 09:00Z IFR VRB 2 kt 19 / 8 °C 1022 hPa 4.7 km METAR UZFA 060900Z VRB02KT 4700 HZ NSC 19/08 Q1022
2026-11-06 08:30Z IFR VRB 2 kt 18 / 8 °C 1022 hPa 4.1 km METAR UZFA 060830Z VRB02KT 4100 HZ NSC 18/08 Q1022
Show more +288 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-06 08:00Z IFR VRB 2 kt 18 / 7 °C 1022 hPa 4.0 km METAR UZFA 060800Z VRB02KT 4000 HZ NSC 18/07 Q1022
2026-11-06 07:30Z IFR 010° 4 kt 17 / 8 °C 1023 hPa 4.6 km METAR UZFA 060730Z 01004KT 010V120 4600 HZ NSC 17/08 Q1023
2026-11-06 07:00Z IFR VRB 2 kt 16 / 8 °C 1023 hPa 4.8 km METAR UZFA 060700Z VRB02KT 4800 BR NSC 16/08 Q1023
2026-11-06 06:30Z IFR 290° 4 kt 15 / 8 °C 1023 hPa 4.0 km METAR UZFA 060630Z 29004KT 260V330 4000 BR NSC 15/08 Q1023
2026-11-06 06:00Z IFR 270° 4 kt 14 / 8 °C 1024 hPa 3.7 km METAR UZFA 060600Z 27004KT 240V300 3700 BR NSC 14/08 Q1024
2026-11-06 05:30Z IFR VRB 2 kt 13 / 8 °C 1024 hPa 3.6 km METAR UZFA 060530Z VRB02KT 3600 BR NSC 13/08 Q1024
2026-11-06 05:00Z IFR VRB 2 kt 11 / 8 °C 1024 hPa 2.2 km METAR UZFA 060500Z VRB02KT 2200 BR NSC 11/08 Q1024
2026-11-06 04:30Z IFR 310° 2 kt 10 / 8 °C 1024 hPa 1.8 km METAR UZFA 060430Z 31002KT 1800 BR NSC 10/08 Q1024
2026-11-06 04:00Z LIFR 000° 0 kt 9 / 9 °C 1024 hPa 1.5 km METAR UZFA 060400Z 00000KT 1500 BR NSC 09/09 Q1024
2026-11-06 03:30Z LIFR 000° 0 kt 8 / 7 °C 1024 hPa 1.1 km METAR UZFA 060330Z 00000KT 1100 BR NSC 08/07 Q1024
2026-11-06 03:00Z LIFR 350° 2 kt 6 / 6 °C 1024 hPa 1.0 km METAR UZFA 060300Z 35002KT 1000 BR NSC 06/06 Q1024
2026-11-06 02:30Z LIFR 000° 0 kt 6 / 5 °C 1023 hPa 1.1 km METAR UZFA 060230Z 00000KT 1100 BR NSC 06/05 Q1023
2026-11-06 02:00Z LIFR 000° 0 kt 5 / 5 °C 1023 hPa 1.0 km METAR UZFA 060200Z 00000KT 1000 BR NSC 05/05 Q1023
2026-11-06 01:30Z LIFR VRB 2 kt 5 / 4 °C 1023 hPa 0.9 km METAR UZFA 060130Z VRB02KT 0900 PRFG NSC 05/04 Q1023
2026-11-06 01:00Z LIFR 000° 0 kt 5 / 5 °C 1023 hPa 0.8 km METAR UZFA 060100Z 00000KT 0800 PRFG NSC 05/05 Q1023
2026-11-06 00:30Z LIFR 120° 2 kt 6 / 5 °C 1023 hPa 0.9 km METAR UZFA 060030Z 12002KT 0900 PRFG NSC 06/05 Q1023
2026-11-06 00:00Z LIFR 000° 0 kt 6 / 5 °C 1023 hPa 0.6 km METAR UZFA 060000Z 00000KT 0600 PRFG NSC 06/05 Q1023
2026-11-05 23:30Z LIFR 000° 0 kt 6 / 6 °C 1023 hPa 1.5 km METAR UZFA 052330Z 00000KT 1500 R04/P2000 BR NSC 06/06 Q1023
2026-11-05 23:00Z LIFR VRB 2 kt 7 / 6 °C 1023 hPa 1.3 km METAR UZFA 052300Z VRB02KT 1300 R04/P2000 BR NSC 07/06 Q1023
2026-11-05 22:30Z LIFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1023 hPa 1.5 km METAR UZFA 052230Z 00000KT 1500 R04/P2000 BR NSC 07/06 Q1023
2026-11-05 22:00Z LIFR 130° 2 kt 7 / 6 °C 1023 hPa 1.4 km METAR UZFA 052200Z 13002KT 1400 R04/P2000 BR NSC 07/06 Q1023
2026-11-05 21:30Z LIFR 120° 2 kt 7 / 6 °C 1023 hPa 1.3 km METAR UZFA 052130Z 12002KT 1300 R04/P2000 BR NSC 07/06 Q1023
2026-11-05 21:00Z LIFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1023 hPa 1.1 km METAR UZFA 052100Z 00000KT 1100 R04/P2000 BR NSC 07/06 Q1023
2026-11-05 20:30Z LIFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1023 hPa 1.5 km METAR UZFA 052030Z 00000KT 1500 R04/P2000 BR NSC 07/06 Q1023
2026-11-05 20:00Z LIFR 220° 2 kt 8 / 7 °C 1023 hPa 1.5 km METAR UZFA 052000Z 22002KT 1500 R04/P2000 BR NSC 08/07 Q1023
2026-11-05 19:30Z LIFR 200° 2 kt 8 / 7 °C 1023 hPa 1.6 km METAR UZFA 051930Z 20002KT 1600 R04/P2000 BR NSC 08/07 Q1023
2026-11-05 19:00Z LIFR 220° 2 kt 8 / 7 °C 1023 hPa 1.2 km METAR UZFA 051900Z 22002KT 1200 R04/P2000 BR NSC 08/07 Q1023
2026-11-05 18:30Z LIFR 220° 2 kt 9 / 7 °C 1023 hPa 1.1 km METAR UZFA 051830Z 22002KT 1100 R04/P2000 BR NSC 09/07 Q1023
2026-11-05 18:00Z LIFR 210° 2 kt 9 / 7 °C 1023 hPa 1.2 km METAR UZFA 051800Z 21002KT 1200 R04/P2000 BR NSC 09/07 Q1023
2026-11-05 17:30Z IFR 250° 2 kt 10 / 8 °C 1023 hPa 1.7 km METAR UZFA 051730Z 25002KT 1700 R04/P2000 BR NSC 10/08 Q1023
2026-11-05 17:00Z IFR 250° 2 kt 10 / 8 °C 1024 hPa 2.1 km METAR UZFA 051700Z 25002KT 2100 BR NSC 10/08 Q1024
2026-11-05 16:30Z IFR 260° 4 kt 11 / 9 °C 1023 hPa 2.2 km METAR UZFA 051630Z 26004KT 2200 BR NSC 11/09 Q1023
2026-11-05 16:00Z IFR 260° 4 kt 11 / 9 °C 1023 hPa 2.2 km METAR UZFA 051600Z 26004KT 2200 BR NSC 11/09 Q1023
2026-11-05 15:30Z IFR 250° 4 kt 11 / 9 °C 1023 hPa 2.5 km METAR UZFA 051530Z 25004KT 2500 BR NSC 11/09 Q1023
2026-11-05 15:00Z IFR 250° 4 kt 11 / 9 °C 1023 hPa 3.0 km METAR UZFA 051500Z 25004KT 3000 BR NSC 11/09 Q1023
2026-11-05 14:30Z IFR 240° 2 kt 10 / 9 °C 1023 hPa 2.5 km METAR UZFA 051430Z 24002KT 2500 BR NSC 10/09 Q1023
2026-11-05 14:00Z IFR 000° 0 kt 10 / 8 °C 1023 hPa 3.0 km METAR UZFA 051400Z 00000KT 3000 BR NSC 10/08 Q1023
2026-11-05 13:30Z MVFR 000° 0 kt 11 / 9 °C 1023 hPa 5.0 km METAR UZFA 051330Z 00000KT 5000 BR NSC 11/09 Q1023
2026-11-05 13:00Z MVFR 000° 0 kt 13 / 9 °C 1023 hPa 6.0 km METAR UZFA 051300Z 00000KT 6000 NSC 13/09 Q1023
2026-11-05 12:30Z MVFR VRB 2 kt 14 / 8 °C 1023 hPa 8.0 km METAR UZFA 051230Z VRB02KT 8000 NSC 14/08 Q1023
2026-11-05 12:00Z MVFR 050° 2 kt 15 / 8 °C 1023 hPa 8.0 km METAR UZFA 051200Z 05002KT 8000 NSC 15/08 Q1023
2026-11-05 11:30Z VFR 060° 4 kt 16 / 8 °C 1022 hPa 9.0 km METAR UZFA 051130Z 06004KT 9000 NSC 16/08 Q1022
2026-11-05 11:00Z MVFR 080° 4 kt 16 / 9 °C 1022 hPa 7.0 km METAR UZFA 051100Z 08004KT 7000 NSC 16/09 Q1022
2026-11-05 10:30Z MVFR 120° 6 kt 17 / 8 °C 1022 hPa 5.0 km METAR UZFA 051030Z 12006KT 5000 HZ SCT050CB 17/08 Q1022
2026-11-05 10:00Z MVFR 100° 8 kt 17 / 8 °C 1022 hPa 5.0 km METAR UZFA 051000Z 10008KT 5000 HZ SCT050CB 17/08 Q1022
2026-11-05 09:30Z MVFR 100° 8 kt 17 / 9 °C 1022 hPa 7.0 km METAR UZFA 050930Z 10008KT 7000 SCT050CB 17/09 Q1022
2026-11-05 09:00Z MVFR 090° 8 kt 16 / 10 °C 1022 hPa 5.0 km METAR UZFA 050900Z 09008KT 050V120 5000 HZ SCT050CB 16/10 Q1022
2026-11-05 08:30Z IFR 100° 6 kt 17 / 9 °C 1023 hPa 4.0 km METAR UZFA 050830Z 10006KT 4000 HZ SCT050CB 17/09 Q1023
2026-11-05 08:00Z MVFR 120° 6 kt 16 / 9 °C 1023 hPa 6.0 km METAR UZFA 050800Z 12006KT 6000 SCT050CB 16/09 Q1023
2026-11-05 07:30Z IFR 030° 4 kt 14 / 12 °C 1023 hPa 2.5 km METAR UZFA 050730Z 03004KT 2500 BR BKN050CB 14/12 Q1023
2026-11-05 07:00Z IFR 030° 2 kt 14 / 11 °C 1024 hPa 2.4 km METAR UZFA 050700Z 03002KT 2400 BR BKN050CB 14/11 Q1024
2026-11-05 06:30Z IFR VRB 2 kt 13 / 10 °C 1024 hPa 2.3 km METAR UZFA 050630Z VRB02KT 2300 BR BKN038CB 13/10 Q1024
2026-11-05 06:00Z IFR 290° 2 kt 12 / 11 °C 1024 hPa 2.0 km METAR UZFA 050600Z 29002KT 2000 BR BKN038CB 12/11 Q1024
2026-11-05 05:30Z IFR 280° 4 kt 12 / 10 °C 1024 hPa 1.8 km METAR UZFA 050530Z 28004KT 1800 BR BKN038CB 12/10 Q1024
2026-11-05 05:00Z IFR 110° 4 kt 12 / 10 °C 1024 hPa 2.0 km METAR UZFA 050500Z 11004KT 070V140 2000 -SHRA BR OVC038CB 12/10 Q1024
2026-11-05 04:30Z LIFR 160° 4 kt 12 / 10 °C 1023 hPa 1.6 km METAR UZFA 050430Z 16004KT 1600 -SHRA BR OVC035CB 12/10 Q1023
2026-11-05 04:00Z IFR VRB 2 kt 11 / 9 °C 1023 hPa 1.7 km METAR UZFA 050400Z VRB02KT 1700 SHRA BR OVC033CB 11/09 Q1023
2026-11-05 03:30Z IFR 010° 4 kt 11 / 9 °C 1023 hPa 2.4 km METAR UZFA 050330Z 01004KT 2400 -SHRA BR OVC040CB 11/09 Q1023
2026-11-05 03:00Z IFR 010° 6 kt 12 / 8 °C 1023 hPa 3.0 km METAR UZFA 050300Z 01006KT 3000 -SHRA BR OVC040CB 12/08 Q1023
2026-11-05 02:30Z IFR 010° 4 kt 12 / 7 °C 1022 hPa 4.1 km METAR UZFA 050230Z 01004KT 4100 BR SCT050CB 12/07 Q1022
2026-11-05 02:00Z IFR VRB 2 kt 13 / 6 °C 1021 hPa 4.5 km METAR UZFA 050200Z VRB02KT 4500 BR SCT050CB 13/06 Q1021
2026-11-05 01:30Z IFR 080° 6 kt 13 / 6 °C 1021 hPa 4.6 km METAR UZFA 050130Z 08006KT 4600 HZ FEW050CB 13/06 Q1021
2026-11-05 01:00Z IFR 120° 4 kt 13 / 6 °C 1021 hPa 4.5 km METAR UZFA 050100Z 12004KT 100V160 4500 HZ NSC 13/06 Q1021
2026-11-05 00:30Z MVFR 120° 4 kt 13 / 7 °C 1020 hPa 5.0 km METAR UZFA 050030Z 12004KT 5000 HZ NSC 13/07 Q1020
2026-11-05 00:00Z MVFR 120° 4 kt 13 / 6 °C 1020 hPa 6.0 km METAR UZFA 050000Z 12004KT 6000 NSC 13/06 Q1020
2026-11-04 23:30Z MVFR 140° 2 kt 13 / 6 °C 1020 hPa 6.0 km METAR UZFA 042330Z 14002KT 6000 NSC 13/06 Q1020
2026-11-04 23:00Z MVFR 000° 0 kt 13 / 6 °C 1020 hPa 5.0 km METAR UZFA 042300Z 00000KT 5000 HZ NSC 13/06 Q1020
2026-11-04 22:30Z MVFR 220° 2 kt 14 / 6 °C 1019 hPa 5.0 km METAR UZFA 042230Z 22002KT 5000 HZ NSC 14/06 Q1019
2026-11-04 22:00Z MVFR 230° 2 kt 14 / 6 °C 1019 hPa 5.0 km METAR UZFA 042200Z 23002KT 5000 HZ NSC 14/06 Q1019
2026-11-04 21:30Z MVFR 250° 4 kt 14 / 6 °C 1019 hPa 5.0 km METAR UZFA 042130Z 25004KT 5000 HZ NSC 14/06 Q1019
2026-11-04 21:00Z MVFR 250° 4 kt 14 / 6 °C 1018 hPa 5.0 km METAR UZFA 042100Z 25004KT 5000 HZ NSC 14/06 Q1018
2026-11-04 20:30Z IFR 240° 4 kt 14 / 6 °C 1018 hPa 3.8 km METAR UZFA 042030Z 24004KT 3800 HZ NSC 14/06 Q1018
2026-11-04 20:00Z IFR 230° 4 kt 13 / 6 °C 1017 hPa 3.6 km METAR UZFA 042000Z 23004KT 3600 HZ NSC 13/06 Q1017
2026-11-04 19:30Z IFR 230° 4 kt 13 / 6 °C 1017 hPa 3.4 km METAR UZFA 041930Z 23004KT 3400 BR NSC 13/06 Q1017
2026-11-04 19:00Z IFR 260° 4 kt 13 / 6 °C 1017 hPa 2.9 km METAR UZFA 041900Z 26004KT 2900 BR NSC 13/06 Q1017
2026-11-04 18:30Z IFR 260° 4 kt 14 / 6 °C 1017 hPa 2.8 km METAR UZFA 041830Z 26004KT 2800 BR NSC 14/06 Q1017
2026-11-04 18:00Z IFR 000° 0 kt 12 / 7 °C 1017 hPa 2.5 km METAR UZFA 041800Z 00000KT 2500 BR NSC 12/07 Q1017
2026-11-04 17:30Z IFR 250° 2 kt 12 / 7 °C 1017 hPa 2.5 km METAR UZFA 041730Z 25002KT 2500 BR NSC 12/07 Q1017
2026-11-04 17:00Z IFR 000° 0 kt 12 / 7 °C 1016 hPa 2.4 km METAR UZFA 041700Z 00000KT 2400 BR NSC 12/07 Q1016
2026-11-04 16:30Z IFR 000° 0 kt 12 / 6 °C 1016 hPa 2.4 km METAR UZFA 041630Z 00000KT 2400 BR NSC 12/06 Q1016
2026-11-04 16:00Z IFR 000° 0 kt 12 / 6 °C 1016 hPa 2.2 km METAR UZFA 041600Z 00000KT 2200 BR NSC 12/06 Q1016
2026-11-04 15:30Z IFR 170° 2 kt 12 / 7 °C 1016 hPa 2.4 km METAR UZFA 041530Z 17002KT 2400 BR NSC 12/07 Q1016
2026-11-04 15:00Z IFR 000° 0 kt 12 / 6 °C 1016 hPa 2.5 km METAR UZFA 041500Z 00000KT 2500 HZ NSC 12/06 Q1016
2026-11-04 14:30Z IFR 170° 2 kt 13 / 6 °C 1016 hPa 2.5 km METAR UZFA 041430Z 17002KT 2500 HZ NSC 13/06 Q1016
2026-11-04 14:00Z IFR 000° 0 kt 14 / 7 °C 1017 hPa 2.5 km METAR UZFA 041400Z 00000KT 2500 HZ NSC 14/07 Q1017
2026-11-04 13:30Z IFR 260° 2 kt 15 / 7 °C 1017 hPa 3.1 km METAR UZFA 041330Z 26002KT 3100 HZ NSC 15/07 Q1017
2026-11-04 13:00Z IFR 220° 2 kt 16 / 7 °C 1016 hPa 3.0 km METAR UZFA 041300Z 22002KT 3000 HZ NSC 16/07 Q1016
2026-11-04 12:30Z IFR 240° 2 kt 17 / 7 °C 1016 hPa 2.8 km METAR UZFA 041230Z 24002KT 2800 HZ NSC 17/07 Q1016
2026-11-04 12:00Z IFR 250° 2 kt 18 / 7 °C 1016 hPa 3.0 km METAR UZFA 041200Z 25002KT 3000 HZ NSC 18/07 Q1016
2026-11-04 11:30Z IFR 290° 2 kt 18 / 6 °C 1016 hPa 3.5 km METAR UZFA 041130Z 29002KT 3500 HZ NSC 18/06 Q1016
2026-11-04 11:00Z IFR 310° 2 kt 19 / 6 °C 1016 hPa 4.0 km METAR UZFA 041100Z 31002KT 4000 HZ NSC 19/06 Q1016
2026-11-04 10:30Z MVFR 320° 4 kt 20 / 5 °C 1016 hPa 5.0 km METAR UZFA 041030Z 32004KT 5000 HZ NSC 20/05 Q1016
2026-11-04 10:00Z MVFR 330° 2 kt 20 / 4 °C 1016 hPa 5.0 km METAR UZFA 041000Z 33002KT 5000 HZ NSC 20/04 Q1016
2026-11-04 09:30Z MVFR 320° 4 kt 21 / 3 °C 1016 hPa 5.0 km METAR UZFA 040930Z 32004KT 290V360 5000 HZ NSC 21/03 Q1016
2026-11-04 09:00Z MVFR 360° 2 kt 21 / 4 °C 1017 hPa 5.0 km METAR UZFA 040900Z 36002KT 5000 HZ NSC 21/04 Q1017
2026-11-04 08:30Z MVFR 330° 2 kt 21 / 3 °C 1017 hPa 6.0 km METAR UZFA 040830Z 33002KT 6000 NSC 21/03 Q1017
2026-11-04 08:00Z MVFR 340° 2 kt 20 / 3 °C 1017 hPa 5.0 km METAR UZFA 040800Z 34002KT 5000 HZ NSC 20/03 Q1017
2026-11-04 07:30Z MVFR VRB 2 kt 20 / 5 °C 1018 hPa 5.0 km METAR UZFA 040730Z VRB02KT 5000 HZ NSC 20/05 Q1018
2026-11-04 07:00Z IFR VRB 2 kt 19 / 5 °C 1019 hPa 4.8 km METAR UZFA 040700Z VRB02KT 4800 HZ NSC 19/05 Q1019
2026-11-04 06:30Z IFR VRB 2 kt 19 / 6 °C 1019 hPa 4.5 km METAR UZFA 040630Z VRB02KT 4500 HZ NSC 19/06 Q1019
2026-11-04 06:00Z IFR VRB 2 kt 18 / 7 °C 1020 hPa 4.2 km METAR UZFA 040600Z VRB02KT 4200 HZ NSC 18/07 Q1020
2026-11-04 05:30Z IFR 000° 0 kt 16 / 8 °C 1020 hPa 3.2 km METAR UZFA 040530Z 00000KT 3200 HZ NSC 16/08 Q1020
2026-11-04 05:00Z IFR 000° 0 kt 15 / 7 °C 1021 hPa 2.9 km METAR UZFA 040500Z 00000KT 2900 HZ NSC 15/07 Q1021
2026-11-04 04:30Z IFR 000° 0 kt 14 / 6 °C 1021 hPa 2.7 km METAR UZFA 040430Z 00000KT 2700 BR FU NSC 14/06 Q1021
2026-11-04 04:00Z IFR 000° 0 kt 13 / 7 °C 1021 hPa 1.9 km METAR UZFA 040400Z 00000KT 1900 BR FU NSC 13/07 Q1021
2026-11-04 03:30Z IFR 000° 0 kt 11 / 7 °C 1021 hPa 2.2 km METAR UZFA 040330Z 00000KT 2200 BR NSC 11/07 Q1021
2026-11-04 03:00Z IFR 000° 0 kt 9 / 7 °C 1021 hPa 2.0 km METAR UZFA 040300Z 00000KT 2000 BR NSC 09/07 Q1021
2026-11-04 02:30Z IFR 000° 0 kt 8 / 6 °C 1021 hPa 2.0 km METAR UZFA 040230Z 00000KT 2000 BR NSC 08/06 Q1021
2026-11-04 02:00Z IFR 000° 0 kt 8 / 5 °C 1020 hPa 2.2 km METAR UZFA 040200Z 00000KT 2200 BR NSC 08/05 Q1020
2026-11-04 01:30Z IFR VRB 2 kt 8 / 5 °C 1020 hPa 2.4 km METAR UZFA 040130Z VRB02KT 2400 BR NSC 08/05 Q1020
2026-11-04 01:00Z IFR 000° 0 kt 8 / 6 °C 1020 hPa 2.5 km METAR UZFA 040100Z 00000KT 2500 BR NSC 08/06 Q1020
2026-11-04 00:30Z IFR 000° 0 kt 9 / 6 °C 1020 hPa 2.6 km METAR UZFA 040030Z 00000KT 2600 BR NSC 09/06 Q1020
2026-11-04 00:00Z IFR 000° 0 kt 10 / 6 °C 1020 hPa 2.6 km METAR UZFA 040000Z 00000KT 2600 BR NSC 10/06 Q1020
