METAR archive · 7 days

UBBF Fuzuli International Airport

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 28 Oct 2026 — 04 Nov 2026 Reports 336 Times UTC
VFR 119 MVFR 20 IFR 8 LIFR 25
Reports 336 7-day window
Last 24 h 49 shown first
Older 287 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

Fuzuli International Airport (UBBF) · newest first · all times UTC

49 last 24 h 287 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-04 12:30Z VFR 080° 6 kt 19 / 12 °C 1012 hPa 10 km+ METAR UBBF 041230Z 08006KT 9999 SCT100 19/12 Q1012 NOSIG
2026-11-04 12:00Z VFR 070° 6 kt 20 / 12 °C 1012 hPa 10 km+ METAR UBBF 041200Z 07006KT 9999 SCT100 20/12 Q1012 NOSIG
2026-11-04 11:30Z VFR 070° 6 kt 20 / 12 °C 1012 hPa 10 km+ METAR UBBF 041130Z 07006KT 9999 FEW100 20/12 Q1012 NOSIG
2026-11-04 11:00Z VFR 040° 8 kt 20 / 12 °C 1012 hPa 10 km+ METAR UBBF 041100Z 04008KT 9999 FEW100 20/12 Q1012 NOSIG
2026-11-04 10:30Z VFR 060° 4 kt 20 / 12 °C 1012 hPa 10 km+ METAR UBBF 041030Z 06004KT 9999 FEW100 20/12 Q1012 NOSIG
2026-11-04 10:00Z VFR 050° 6 kt 20 / 12 °C 1013 hPa 10 km+ METAR UBBF 041000Z 05006KT 9999 FEW100 20/12 Q1013 NOSIG
2026-11-04 09:30Z VFR 080° 6 kt 20 / 12 °C 1013 hPa 10 km+ METAR UBBF 040930Z 08006KT 9999 FEW100 20/12 Q1013 NOSIG
2026-11-04 09:00Z VFR 090° 4 kt 19 / 12 °C 1013 hPa 10 km+ METAR UBBF 040900Z 09004KT 9999 FEW100 19/12 Q1013 NOSIG
2026-11-04 08:30Z VFR 110° 4 kt 19 / 12 °C 1014 hPa 10 km+ METAR UBBF 040830Z 11004KT 9999 FEW100 19/12 Q1014 NOSIG
2026-11-04 08:00Z VFR VRB 2 kt 19 / 12 °C 1014 hPa 10 km+ METAR UBBF 040800Z VRB02KT 9999 FEW100 19/12 Q1014 NOSIG
2026-11-04 07:30Z VFR 070° 4 kt 18 / 12 °C 1015 hPa 10 km+ METAR UBBF 040730Z 07004KT 9999 FEW100 18/12 Q1015 NOSIG
2026-11-04 07:00Z VFR 090° 4 kt 18 / 12 °C 1015 hPa 10 km+ METAR UBBF 040700Z 09004KT 9999 FEW100 18/12 Q1015 NOSIG
2026-11-04 06:30Z VFR VRB 2 kt 18 / 11 °C 1016 hPa 10 km+ METAR UBBF 040630Z VRB02KT 9999 FEW100 18/11 Q1016 NOSIG
2026-11-04 06:00Z VFR VRB 2 kt 17 / 11 °C 1016 hPa 10 km+ METAR UBBF 040600Z VRB02KT 9999 FEW100 17/11 Q1016 NOSIG
2026-11-04 05:30Z VFR VRB 2 kt 15 / 11 °C 1016 hPa 10 km+ METAR UBBF 040530Z VRB02KT 9999 FEW100 15/11 Q1016 NOSIG
2026-11-04 05:00Z VFR 280° 6 kt 13 / 10 °C 1016 hPa 10 km+ METAR UBBF 040500Z 28006KT 9999 NSC 13/10 Q1016 NOSIG
2026-11-04 04:30Z N/A 300° 6 kt 12 / 9 °C 1016 hPa 10 km+ METAR UBBF 040430Z AUTO 30006KT 9999 // ///////// 12/09 Q1016
2026-11-04 04:00Z N/A 300° 8 kt 11 / 9 °C 1016 hPa 10 km+ METAR UBBF 040400Z AUTO 30008KT 9999 // ///////// 11/09 Q1016
2026-11-04 03:30Z N/A 300° 6 kt 10 / 8 °C 1016 hPa 10 km+ METAR UBBF 040330Z AUTO 30006KT 9999 // ///////// 10/08 Q1016
2026-11-04 03:00Z N/A 310° 6 kt 10 / 8 °C 1016 hPa 10 km+ METAR UBBF 040300Z AUTO 31006KT 9999 // ///////// 10/08 Q1016
2026-11-04 02:30Z N/A 300° 8 kt 10 / 8 °C 1016 hPa 10 km+ METAR UBBF 040230Z AUTO 30008KT 9999 // ///////// 10/08 Q1016
2026-11-04 02:00Z N/A 310° 8 kt 10 / 9 °C 1016 hPa 10 km+ METAR UBBF 040200Z AUTO 31008KT 9999 // ///////// 10/09 Q1016
2026-11-04 01:30Z N/A 310° 6 kt 10 / 9 °C 1016 hPa 10 km+ METAR UBBF 040130Z AUTO 31006KT 9999 // ///////// 10/09 Q1016
2026-11-04 01:00Z N/A 310° 8 kt 11 / 9 °C 1016 hPa 10 km+ METAR UBBF 040100Z AUTO 31008KT 9999 // ///////// 11/09 Q1016
2026-11-04 00:30Z N/A 310° 8 kt 11 / 9 °C 1017 hPa 10 km+ METAR UBBF 040030Z AUTO 31008KT 9999 // ///////// 11/09 Q1017
2026-11-04 00:00Z N/A 310° 6 kt 11 / 9 °C 1016 hPa 10 km+ METAR UBBF 040000Z AUTO 31006KT 9999 // ///////// 11/09 Q1016
2026-11-03 23:30Z N/A 300° 8 kt 11 / 9 °C 1017 hPa 10 km+ METAR UBBF 032330Z AUTO 30008KT 9999 // ///////// 11/09 Q1017
2026-11-03 23:00Z N/A 300° 8 kt 11 / 9 °C 1017 hPa 10 km+ METAR UBBF 032300Z AUTO 30008KT 9999 // ///////// 11/09 Q1017
2026-11-03 22:30Z N/A 280° 6 kt 10 / 9 °C 1017 hPa 10 km+ METAR UBBF 032230Z AUTO 28006KT 9999 // ///////// 10/09 Q1017
2026-11-03 22:00Z N/A 300° 8 kt 11 / 10 °C 1017 hPa 10 km+ METAR UBBF 032200Z AUTO 30008KT 9999 // ///////// 11/10 Q1017
2026-11-03 21:30Z N/A 310° 8 kt 12 / 10 °C 1017 hPa 10 km+ METAR UBBF 032130Z AUTO 31008KT 9999 // ///////// 12/10 Q1017
2026-11-03 21:00Z N/A 310° 6 kt 11 / 10 °C 1017 hPa 10 km+ METAR UBBF 032100Z AUTO 31006KT 9999 // ///////// 11/10 Q1017
2026-11-03 20:30Z N/A 310° 8 kt 12 / 10 °C 1017 hPa 10 km+ METAR UBBF 032030Z AUTO 31008KT 9999 // ///////// 12/10 Q1017
2026-11-03 20:00Z N/A 300° 8 kt 12 / 11 °C 1018 hPa 10 km+ METAR UBBF 032000Z AUTO 30008KT 9999 // ///////// 12/11 Q1018
2026-11-03 19:30Z N/A 310° 8 kt 12 / 11 °C 1018 hPa 10 km+ METAR UBBF 031930Z AUTO 31008KT 9999 // ///////// 12/11 Q1018
2026-11-03 19:00Z MVFR 310° 6 kt 12 / 11 °C 1018 hPa 8.0 km METAR UBBF 031900Z AUTO 31006KT 8000 // NSC 12/11 Q1018
2026-11-03 18:30Z MVFR 310° 4 kt 12 / 11 °C 1018 hPa 8.0 km METAR UBBF 031830Z AUTO 31004KT 8000 // NSC 12/11 Q1018
2026-11-03 18:00Z MVFR 290° 4 kt 11 / 10 °C 1018 hPa 7.0 km METAR UBBF 031800Z AUTO 29004KT 7000 // NSC 11/10 Q1018
2026-11-03 17:30Z N/A 300° 4 kt 12 / 10 °C 1018 hPa 8.0 km METAR UBBF 031730Z AUTO 30004KT 8000 // ///////// 12/10 Q1018
2026-11-03 17:00Z N/A 300° 4 kt 12 / 11 °C 1018 hPa 10 km+ METAR UBBF 031700Z AUTO 30004KT 9999 // ///////// 12/11 Q1018
2026-11-03 16:30Z VFR 300° 2 kt 13 / 12 °C 1018 hPa 10 km+ METAR UBBF 031630Z AUTO 30002KT 9999 // NSC 13/12 Q1018
2026-11-03 16:00Z VFR 310° 2 kt 14 / 12 °C 1018 hPa 10 km+ METAR UBBF 031600Z AUTO 31002KT 250V330 9999 // NSC 14/12 Q1018
2026-11-03 15:30Z VFR 240° 4 kt 14 / 12 °C 1018 hPa 10 km+ METAR UBBF 031530Z 24004KT 9999 SCT036 14/12 Q1018 NOSIG
2026-11-03 15:00Z VFR 250° 2 kt 14 / 11 °C 1018 hPa 10 km+ METAR UBBF 031500Z 25002KT 9999 SCT036 14/11 Q1018 NOSIG
2026-11-03 14:30Z VFR 000° 0 kt 15 / 13 °C 1018 hPa 10 km+ METAR UBBF 031430Z 00000KT 9999 SCT036 15/13 Q1018 NOSIG
2026-11-03 14:00Z VFR 080° 2 kt 16 / 13 °C 1018 hPa 10 km+ METAR UBBF 031400Z 08002KT 9999 SCT036 16/13 Q1018 NOSIG
2026-11-03 13:30Z VFR 100° 6 kt 17 / 13 °C 1018 hPa 10 km+ METAR UBBF 031330Z 10006KT 9999 SCT036 17/13 Q1018 NOSIG
2026-11-03 13:00Z VFR 130° 8 kt 18 / 13 °C 1018 hPa 10 km+ METAR UBBF 031300Z 13008KT 9999 SCT040 18/13 Q1018 NOSIG
2026-11-03 12:30Z VFR 100° 6 kt 19 / 12 °C 1018 hPa 10 km+ METAR UBBF 031230Z 10006KT 9999 SCT040 19/12 Q1018 NOSIG
Show more +287 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-03 12:00Z VFR 110° 6 kt 20 / 11 °C 1018 hPa 10 km+ METAR UBBF 031200Z 11006KT 9999 SCT040 20/11 Q1018 NOSIG
2026-11-03 11:30Z VFR 100° 6 kt 20 / 11 °C 1018 hPa 10 km+ METAR UBBF 031130Z 10006KT 9999 SCT040 20/11 Q1018 NOSIG
2026-11-03 11:00Z VFR 120° 6 kt 20 / 11 °C 1018 hPa 10 km+ METAR UBBF 031100Z 12006KT 9999 SCT040 20/11 Q1018 NOSIG
2026-11-03 10:30Z VFR 090° 6 kt 20 / 11 °C 1019 hPa 10 km+ METAR UBBF 031030Z 09006KT 9999 SCT040 20/11 Q1019 NOSIG
2026-11-03 10:00Z VFR 070° 4 kt 20 / 11 °C 1019 hPa 10 km+ METAR UBBF 031000Z 07004KT 9999 SCT040 20/11 Q1019 NOSIG
2026-11-03 09:30Z VFR 090° 4 kt 21 / 12 °C 1019 hPa 10 km+ METAR UBBF 030930Z 09004KT 9999 SCT030 21/12 Q1019 NOSIG
2026-11-03 09:00Z VFR 090° 4 kt 20 / 11 °C 1020 hPa 10 km+ METAR UBBF 030900Z 09004KT 9999 SCT030 20/11 Q1020 NOSIG
2026-11-03 08:30Z VFR 130° 4 kt 19 / 12 °C 1020 hPa 10 km+ METAR UBBF 030830Z 13004KT 9999 SCT026 SCT050 19/12 Q1020 NOSIG
2026-11-03 08:00Z VFR 080° 4 kt 18 / 12 °C 1021 hPa 10 km+ METAR UBBF 030800Z 08004KT 9999 SCT026 SCT050 18/12 Q1021 NOSIG
2026-11-03 07:30Z VFR 120° 4 kt 19 / 12 °C 1021 hPa 10 km+ METAR UBBF 030730Z 12004KT 9999 SCT026 SCT050 19/12 Q1021 NOSIG
2026-11-03 07:00Z VFR 130° 4 kt 18 / 12 °C 1021 hPa 10 km+ METAR UBBF 030700Z 13004KT 9999 SCT050 18/12 Q1021 NOSIG
2026-11-03 06:30Z VFR 100° 4 kt 18 / 12 °C 1021 hPa 10 km+ METAR UBBF 030630Z 10004KT 9999 SCT046 18/12 Q1021 NOSIG
2026-11-03 06:00Z VFR 000° 0 kt 17 / 12 °C 1021 hPa 10 km+ METAR UBBF 030600Z 00000KT 9999 SCT046 17/12 Q1021 NOSIG
2026-11-03 05:30Z VFR 310° 4 kt 15 / 11 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 030530Z 31004KT 9999 SCT046 15/11 Q1022 NOSIG
2026-11-03 05:00Z VFR 320° 4 kt 15 / 11 °C 1021 hPa 10 km+ METAR UBBF 030500Z 32004KT 9999 SCT046 15/11 Q1021 NOSIG
2026-11-03 04:30Z N/A 290° 4 kt 14 / 11 °C 1021 hPa 10 km+ METAR UBBF 030430Z AUTO 29004KT 250V320 9999 // ///046/// 14/11 Q1021
2026-11-03 04:00Z N/A 300° 6 kt 14 / 11 °C 1021 hPa 10 km+ METAR UBBF 030400Z AUTO 30006KT 9999 // ///046/// 14/11 Q1021
2026-11-03 03:30Z N/A 310° 6 kt 13 / 11 °C 1021 hPa 10 km+ METAR UBBF 030330Z AUTO 31006KT 9999 // ///047/// 13/11 Q1021
2026-11-03 03:00Z N/A 310° 6 kt 13 / 10 °C 1021 hPa 10 km+ METAR UBBF 030300Z AUTO 31006KT 9999 // ///047/// 13/10 Q1021
2026-11-03 02:30Z N/A 310° 6 kt 12 / 10 °C 1021 hPa 10 km+ METAR UBBF 030230Z AUTO 31006KT 9999 // ///045/// 12/10 Q1021
2026-11-03 02:00Z N/A 300° 8 kt 12 / 10 °C 1021 hPa 10 km+ METAR UBBF 030200Z AUTO 30008KT 9999 // ///045/// 12/10 Q1021
2026-11-03 01:30Z N/A 300° 6 kt 12 / 10 °C 1021 hPa 10 km+ METAR UBBF 030130Z AUTO 30006KT 9999 // ///////// 12/10 Q1021
2026-11-03 01:00Z N/A 300° 8 kt 12 / 10 °C 1021 hPa 10 km+ METAR UBBF 030100Z AUTO 30008KT 9999 // ///046/// 12/10 Q1021
2026-11-03 00:30Z N/A 310° 8 kt 12 / 10 °C 1021 hPa 10 km+ METAR UBBF 030030Z AUTO 31008KT 9999 // ///046/// 12/10 Q1021
2026-11-03 00:00Z N/A 300° 6 kt 12 / 10 °C 1021 hPa 10 km+ METAR UBBF 030000Z AUTO 30006KT 9999 // ///026/// 12/10 Q1021
2026-11-02 23:30Z N/A 310° 8 kt 12 / 11 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 022330Z AUTO 31008KT 9999 // ///026/// 12/11 Q1022
2026-11-02 23:00Z N/A 310° 8 kt 12 / 11 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 022300Z AUTO 31008KT 9999 // ///////// 12/11 Q1022
2026-11-02 22:30Z N/A 310° 8 kt 13 / 11 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 022230Z AUTO 31008KT 9999 // ///026/// 13/11 Q1022
2026-11-02 22:00Z N/A 310° 6 kt 12 / 11 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 022200Z AUTO 31006KT 9999 // ///026/// 12/11 Q1022
2026-11-02 21:30Z N/A 310° 8 kt 13 / 11 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 022130Z AUTO 31008KT 9999 // ///026/// 13/11 Q1022
2026-11-02 21:00Z N/A 310° 6 kt 13 / 12 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 022100Z AUTO 31006KT 9999 // ///024/// 13/12 Q1022
2026-11-02 20:30Z N/A 310° 8 kt 13 / 11 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 022030Z AUTO 31008KT 9999 // ///021/// 13/11 Q1022
2026-11-02 20:00Z N/A 300° 8 kt 12 / 11 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 022000Z AUTO 30008KT 9999 // ///042/// 12/11 Q1022
2026-11-02 19:30Z N/A 320° 4 kt 12 / 11 °C 1022 hPa 9.0 km METAR UBBF 021930Z AUTO 32004KT 9000 // ///040/// 12/11 Q1022
2026-11-02 19:00Z N/A 310° 4 kt 11 / 11 °C 1022 hPa 7.0 km METAR UBBF 021900Z AUTO 31004KT 7000 // ///////// 11/11 Q1022
2026-11-02 18:30Z N/A 300° 4 kt 12 / 11 °C 1022 hPa 9.0 km METAR UBBF 021830Z AUTO 30004KT 9000 // ///////// 12/11 Q1022
2026-11-02 18:00Z VFR 310° 4 kt 13 / 12 °C 1022 hPa 9.0 km METAR UBBF 021800Z AUTO 31004KT 9000 // NSC 13/12 Q1022
2026-11-02 17:30Z MVFR 300° 4 kt 14 / 12 °C 1022 hPa 8.0 km METAR UBBF 021730Z AUTO 30004KT 8000 // NSC 14/12 Q1022
2026-11-02 17:00Z VFR 310° 2 kt 14 / 12 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 021700Z AUTO 31002KT 9999 // NSC 14/12 Q1022
2026-11-02 16:30Z VFR 000° 0 kt 15 / 12 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 021630Z AUTO 00000KT 9999 // NSC 15/12 Q1022
2026-11-02 16:00Z VFR 010° 2 kt 15 / 13 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 021600Z AUTO 01002KT 9999 // NSC 15/13 Q1022
2026-11-02 15:30Z VFR 030° 2 kt 16 / 13 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 021530Z AUTO 03002KT 360V060 9999 // NSC 16/13 Q1022
2026-11-02 15:00Z N/A 010° 4 kt 16 / 13 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 021500Z AUTO 01004KT 9999 // ///032/// 16/13 Q1022
2026-11-02 14:30Z N/A 010° 4 kt 16 / 13 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 021430Z AUTO 01004KT 9999 // ///045/// 16/13 Q1022
2026-11-02 14:00Z VFR 010° 4 kt 17 / 13 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 021400Z 01004KT 9999 SCT033 SCT100 17/13 Q1022 NOSIG
2026-11-02 13:30Z VFR 040° 4 kt 17 / 13 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 021330Z 04004KT 9999 SCT033 SCT100 17/13 Q1022 NOSIG
2026-11-02 13:00Z VFR 020° 4 kt 18 / 13 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 021300Z 02004KT 9999 SCT033 SCT100 18/13 Q1022 NOSIG
2026-11-02 12:30Z VFR 020° 6 kt 18 / 13 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 021230Z 02006KT 9999 SCT020 SCT100 18/13 Q1022 NOSIG
2026-11-02 12:00Z VFR 040° 6 kt 18 / 13 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 021200Z 04006KT 9999 SCT020 SCT100 18/13 Q1022 NOSIG
2026-11-02 11:30Z VFR 040° 6 kt 19 / 13 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 021130Z 04006KT 9999 SCT020 SCT050 19/13 Q1022 NOSIG
2026-11-02 11:00Z VFR 050° 6 kt 18 / 13 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 021100Z 05006KT 9999 SCT020 SCT050 18/13 Q1022 NOSIG
2026-11-02 10:30Z VFR 040° 6 kt 18 / 13 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 021030Z 04006KT 9999 SCT020 BKN050 18/13 Q1022 NOSIG
2026-11-02 10:00Z VFR 040° 6 kt 17 / 13 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 021000Z 04006KT 9999 SCT016 BKN050 17/13 Q1022 NOSIG
2026-11-02 09:30Z VFR 050° 6 kt 17 / 14 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 020930Z 05006KT 9999 SCT016 BKN050 17/14 Q1022 NOSIG
2026-11-02 09:00Z VFR 040° 6 kt 18 / 13 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 020900Z 04006KT 9999 SCT016 BKN050 18/13 Q1023 NOSIG
2026-11-02 08:30Z VFR 040° 6 kt 18 / 13 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 020830Z 04006KT 9999 BKN050 18/13 Q1023 NOSIG
2026-11-02 08:00Z VFR 030° 6 kt 17 / 13 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 020800Z 03006KT 9999 BKN050 17/13 Q1023 NOSIG
2026-11-02 07:30Z VFR 070° 6 kt 17 / 13 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 020730Z 07006KT 9999 BKN050 17/13 Q1023 NOSIG
2026-11-02 07:00Z VFR 090° 4 kt 17 / 13 °C 1024 hPa 10 km+ METAR UBBF 020700Z 09004KT 9999 BKN050 17/13 Q1024 NOSIG
2026-11-02 06:30Z VFR 090° 6 kt 16 / 13 °C 1024 hPa 10 km+ METAR UBBF 020630Z 09006KT 9999 BKN050 16/13 Q1024 NOSIG
2026-11-02 06:00Z VFR 060° 6 kt 16 / 14 °C 1024 hPa 10 km+ METAR UBBF 020600Z 06006KT 9999 BKN050 16/14 Q1024 NOSIG
2026-11-02 05:30Z VFR 020° 6 kt 16 / 14 °C 1024 hPa 10 km+ METAR UBBF 020530Z 02006KT 9999 BKN046 16/14 Q1024 NOSIG
2026-11-02 05:00Z VFR 030° 4 kt 15 / 13 °C 1024 hPa 10 km+ METAR UBBF 020500Z 03004KT 9999 BKN046 15/13 Q1024 NOSIG
2026-11-02 04:30Z N/A 300° 4 kt 14 / 14 °C 1024 hPa 7.0 km METAR UBBF 020430Z AUTO 30004KT 7000 // ///////// 14/14 Q1024
2026-11-02 04:00Z N/A 290° 6 kt 13 / 12 °C 1023 hPa 5.0 km METAR UBBF 020400Z AUTO 29006KT 5000 // ///////// 13/12 Q1023
2026-11-02 03:30Z N/A 320° 6 kt 12 / 12 °C 1023 hPa 4.5 km METAR UBBF 020330Z AUTO 32006KT 4500 // ///025/// 12/12 Q1023
2026-11-02 03:00Z N/A 320° 4 kt 12 / 12 °C 1023 hPa 5.0 km METAR UBBF 020300Z AUTO 32004KT 5000 // ///////// 12/12 Q1023
2026-11-02 02:30Z N/A 300° 6 kt 12 / 12 °C 1023 hPa 5.0 km METAR UBBF 020230Z AUTO 30006KT 5000 // ///042/// 12/12 Q1023
2026-11-02 02:00Z N/A 300° 6 kt 12 / 12 °C 1023 hPa 3.9 km METAR UBBF 020200Z AUTO 30006KT 3900 // ///////// 12/12 Q1023
2026-11-02 01:30Z N/A 320° 8 kt 13 / 13 °C 1023 hPa 0.1 km METAR UBBF 020130Z AUTO 32008KT 0150 // ///042/// 13/13 Q1023
2026-11-02 01:00Z N/A 340° 6 kt 14 / 13 °C 1023 hPa 0.3 km METAR UBBF 020100Z AUTO 34006KT 0250 // ///////// 14/13 Q1023
2026-11-02 00:30Z N/A 340° 4 kt 13 / 13 °C 1023 hPa 2.7 km METAR UBBF 020030Z AUTO 34004KT 2700 // ///001/// 13/13 Q1023
2026-11-02 00:00Z IFR 310° 4 kt 12 / 12 °C 1023 hPa 4.0 km METAR UBBF 020000Z AUTO 31004KT 4000 // NSC 12/12 Q1023
2026-11-01 23:30Z N/A 310° 6 kt 13 / 12 °C 1023 hPa 4.9 km METAR UBBF 012330Z AUTO 31006KT 4900 // ///////// 13/12 Q1023
2026-11-01 23:00Z N/A 320° 4 kt 14 / 13 °C 1023 hPa 4.8 km METAR UBBF 012300Z AUTO 32004KT 4800 // ///043/// 14/13 Q1023
2026-11-01 22:30Z N/A 330° 4 kt 14 / 13 °C 1023 hPa 5.0 km METAR UBBF 012230Z AUTO 33004KT 5000 // ///010/// 14/13 Q1023
2026-11-01 22:00Z N/A 320° 4 kt 14 / 14 °C 1023 hPa 3.4 km METAR UBBF 012200Z AUTO 32004KT 3400 // ///006/// 14/14 Q1023
2026-11-01 21:30Z N/A 320° 4 kt 14 / 13 °C 1023 hPa 4.7 km METAR UBBF 012130Z AUTO 32004KT 4700 // ///002/// 14/13 Q1023
2026-11-01 21:00Z N/A 310° 4 kt 13 / 12 °C 1023 hPa 4.2 km METAR UBBF 012100Z AUTO 31004KT 4200 // ///002/// 13/12 Q1023
2026-11-01 20:30Z MVFR 320° 6 kt 12 / 12 °C 1023 hPa 4.9 km METAR UBBF 012030Z AUTO 32006KT 4900 // NSC 12/12 Q1023
2026-11-01 20:00Z N/A 310° 4 kt 13 / 12 °C 1024 hPa 5.0 km METAR UBBF 012000Z AUTO 31004KT 5000 // ///////// 13/12 Q1024
2026-11-01 19:30Z MVFR 310° 4 kt 13 / 12 °C 1024 hPa 5.0 km METAR UBBF 011930Z AUTO 31004KT 5000 // NSC 13/12 Q1024
2026-11-01 19:00Z MVFR 000° 0 kt 13 / 12 °C 1024 hPa 6.0 km METAR UBBF 011900Z AUTO 00000KT 6000 // NSC 13/12 Q1024
2026-11-01 18:30Z N/A 120° 2 kt 14 / 13 °C 1024 hPa 4.5 km METAR UBBF 011830Z AUTO 12002KT 4500 // ///012/// 14/13 Q1024
2026-11-01 18:00Z VFR 120° 2 kt 14 / 13 °C 1024 hPa 9.0 km METAR UBBF 011800Z AUTO 12002KT 080V140 9000 // NSC 14/13 Q1024
2026-11-01 17:30Z VFR 160° 2 kt 15 / 13 °C 1024 hPa 10 km+ METAR UBBF 011730Z AUTO 16002KT 9999 // NSC 15/13 Q1024
2026-11-01 17:00Z N/A 000° 0 kt 15 / 13 °C 1024 hPa 10 km+ METAR UBBF 011700Z AUTO 00000KT 9999 // ///015/// 15/13 Q1024
2026-11-01 16:30Z N/A 130° 4 kt 15 / 13 °C 1024 hPa 10 km+ METAR UBBF 011630Z AUTO 13004KT 9999 // ///023/// 15/13 Q1024
2026-11-01 16:00Z N/A 110° 2 kt 15 / 13 °C 1024 hPa 10 km+ METAR UBBF 011600Z AUTO 11002KT 9999 // ///027/// 15/13 Q1024
2026-11-01 15:30Z N/A 090° 2 kt 16 / 14 °C 1024 hPa 10 km+ METAR UBBF 011530Z AUTO 09002KT 9999 // ///025/// 16/14 Q1024
2026-11-01 15:00Z N/A 060° 4 kt 16 / 14 °C 1024 hPa 10 km+ METAR UBBF 011500Z AUTO 06004KT 9999 // ///021/// 16/14 Q1024
2026-11-01 14:30Z N/A 030° 2 kt 17 / 13 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 011430Z AUTO 03002KT 9999 // ///020/// 17/13 Q1023
2026-11-01 14:00Z VFR 040° 4 kt 17 / 13 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 011400Z 04004KT 9999 BKN100 17/13 Q1023 NOSIG
2026-11-01 13:30Z VFR 060° 6 kt 18 / 13 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 011330Z 06006KT 9999 BKN100 18/13 Q1023 NOSIG
2026-11-01 13:00Z VFR 050° 6 kt 18 / 14 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 011300Z 05006KT 9999 BKN100 18/14 Q1023 NOSIG
2026-11-01 12:30Z VFR 060° 6 kt 19 / 13 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 011230Z 06006KT 9999 BKN100 19/13 Q1023 NOSIG
2026-11-01 12:00Z VFR 060° 6 kt 19 / 14 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 011200Z 06006KT 9999 BKN100 19/14 Q1023 NOSIG
2026-11-01 11:30Z VFR 060° 6 kt 19 / 14 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 011130Z 06006KT 9999 BKN100 19/14 Q1023 NOSIG
2026-11-01 11:00Z VFR 030° 6 kt 19 / 13 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 011100Z 03006KT 9999 BKN100 19/13 Q1023 NOSIG
2026-11-01 10:30Z VFR 060° 6 kt 19 / 12 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 011030Z 06006KT 9999 BKN100 19/12 Q1022 NOSIG
2026-11-01 10:00Z VFR 040° 8 kt 19 / 13 °C 1022 hPa 10 km+ METAR UBBF 011000Z 04008KT 9999 BKN100 19/13 Q1022 NOSIG
2026-11-01 09:30Z VFR 020° 8 kt 19 / 12 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 010930Z 02008KT 9999 BKN100 19/12 Q1023 NOSIG
2026-11-01 09:00Z VFR 030° 8 kt 18 / 13 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 010900Z 03008KT 9999 BKN100 18/13 Q1023 NOSIG
2026-11-01 08:30Z VFR 040° 8 kt 18 / 12 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 010830Z 04008KT 9999 BKN100 18/12 Q1023 NOSIG
2026-11-01 08:00Z VFR 040° 8 kt 18 / 12 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 010800Z 04008KT 9999 BKN100 18/12 Q1023 NOSIG
2026-11-01 07:30Z VFR 040° 8 kt 17 / 12 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 010730Z 04008KT 9999 BKN100 17/12 Q1023 NOSIG
2026-11-01 07:00Z VFR 040° 8 kt 17 / 12 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 010700Z 04008KT 9999 BKN100 17/12 Q1023 NOSIG
2026-11-01 06:30Z VFR 030° 6 kt 18 / 12 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 010630Z 03006KT 9999 BKN100 18/12 Q1023 NOSIG
2026-11-01 06:00Z VFR 300° 6 kt 17 / 11 °C 1023 hPa 10 km+ METAR UBBF 010600Z 30006KT 9999 BKN100 17/11 Q1023 NOSIG
