METAR archive · 7 days

OEGN Jizan Regional Airport / King Abdullah bin Abdulaziz Airport

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 30 Oct 2026 — 06 Nov 2026 Reports 168 Times UTC
VFR 168 MVFR 0 IFR 0 LIFR 0
Reports 168 7-day window
Last 24 h 25 shown first
Older 143 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

Jizan Regional Airport / King Abdullah bin Abdulaziz Airport (OEGN) · newest first · all times UTC

25 last 24 h 143 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-06 12:00Z VFR 250° 8 kt 33 / 26 °C 1009 hPa 10 km+ METAR OEGN 061200Z 25008KT 9999 FEW030 33/26 Q1009 NOSIG
2026-11-06 11:00Z VFR 240° 10 kt 32 / 26 °C 1010 hPa 10 km+ METAR OEGN 061100Z 24010KT 9999 FEW030 32/26 Q1010 NOSIG
2026-11-06 10:00Z VFR 230° 9 kt 33 / 26 °C 1011 hPa 10 km+ METAR OEGN 061000Z 23009KT 9999 FEW030 33/26 Q1011 NOSIG
2026-11-06 09:00Z VFR 220° 6 kt 34 / 26 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 060900Z 22006KT 9999 FEW030 34/26 Q1012 NOSIG
2026-11-06 08:00Z VFR 200° 5 kt 33 / 26 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 060800Z 20005KT 9999 FEW030 33/26 Q1013 NOSIG
2026-11-06 07:00Z VFR 200° 5 kt 33 / 25 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 060700Z 20005KT 9999 FEW030 33/25 Q1013 NOSIG
2026-11-06 06:00Z VFR 140° 5 kt 31 / 26 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 060600Z 14005KT CAVOK 31/26 Q1014 NOSIG
2026-11-06 05:00Z VFR 130° 6 kt 29 / 25 °C 1013 hPa 9.0 km METAR OEGN 060500Z 13006KT 9000 NSC 29/25 Q1013 NOSIG
2026-11-06 04:00Z VFR 110° 6 kt 27 / 24 °C 1013 hPa 9.0 km METAR OEGN 060400Z 11006KT 9000 NSC 27/24 Q1013 NOSIG
2026-11-06 03:00Z VFR 110° 3 kt 27 / 24 °C 1012 hPa 9.0 km METAR OEGN 060300Z 11003KT 9000 NSC 27/24 Q1012 NOSIG
2026-11-06 02:00Z VFR 130° 3 kt 28 / 25 °C 1011 hPa 9.0 km METAR OEGN 060200Z 13003KT 9000 NSC 28/25 Q1011 NOSIG
2026-11-06 01:00Z VFR 130° 4 kt 28 / 26 °C 1011 hPa 9.0 km METAR OEGN 060100Z 13004KT 9000 NSC 28/26 Q1011 NOSIG
2026-11-06 00:00Z VFR 150° 4 kt 29 / 26 °C 1011 hPa 9.0 km METAR OEGN 060000Z 15004KT 9000 NSC 29/26 Q1011 NOSIG
2026-11-05 23:00Z VFR 140° 3 kt 29 / 26 °C 1011 hPa 9.0 km METAR OEGN 052300Z 14003KT 9000 NSC 29/26 Q1011 NOSIG
2026-11-05 22:00Z VFR 140° 4 kt 29 / 26 °C 1011 hPa 9.0 km METAR OEGN 052200Z 14004KT 9000 NSC 29/26 Q1011 NOSIG
2026-11-05 21:00Z VFR 100° 4 kt 29 / 25 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 052100Z 10004KT CAVOK 29/25 Q1012 NOSIG
2026-11-05 20:00Z VFR 140° 4 kt 30 / 26 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 052000Z 14004KT CAVOK 30/26 Q1012 NOSIG
2026-11-05 19:00Z VFR 110° 4 kt 30 / 26 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 051900Z 11004KT CAVOK 30/26 Q1013 NOSIG
2026-11-05 18:00Z VFR 130° 4 kt 30 / 26 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 051800Z 13004KT CAVOK 30/26 Q1012 NOSIG
2026-11-05 17:00Z VFR 110° 3 kt 31 / 26 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 051700Z 11003KT CAVOK 31/26 Q1012 NOSIG
2026-11-05 16:00Z VFR 210° 3 kt 31 / 26 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 051600Z 21003KT CAVOK 31/26 Q1012 NOSIG
2026-11-05 15:00Z VFR 260° 6 kt 31 / 26 °C 1011 hPa 10 km+ METAR OEGN 051500Z 26006KT CAVOK 31/26 Q1011 NOSIG
2026-11-05 14:00Z VFR 250° 9 kt 32 / 26 °C 1011 hPa 10 km+ METAR OEGN 051400Z 25009KT CAVOK 32/26 Q1011 NOSIG
2026-11-05 13:00Z VFR 270° 12 kt 33 / 24 °C 1011 hPa 10 km+ METAR OEGN 051300Z 27012KT 9999 FEW030 33/24 Q1011 NOSIG
2026-11-05 12:00Z VFR 250° 12 kt 33 / 25 °C 1011 hPa 10 km+ METAR OEGN 051200Z 25012KT 9999 FEW030 33/25 Q1011 NOSIG
Show more +143 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-05 11:00Z VFR 250° 12 kt 33 / 25 °C 1011 hPa 10 km+ METAR OEGN 051100Z 25012KT 9999 FEW030 33/25 Q1011 NOSIG
2026-11-05 10:00Z VFR 230° 10 kt 34 / 26 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 051000Z 23010KT 9999 FEW030 34/26 Q1012 NOSIG
2026-11-05 09:00Z VFR 230° 10 kt 33 / 26 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 050900Z 23010KT CAVOK 33/26 Q1013 NOSIG
2026-11-05 08:00Z VFR 230° 7 kt 33 / 25 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 050800Z 23007KT CAVOK 33/25 Q1014 NOSIG
2026-11-05 07:00Z VFR 220° 5 kt 33 / 25 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 050700Z 22005KT CAVOK 33/25 Q1014 NOSIG
2026-11-05 06:00Z VFR 130° 5 kt 31 / 25 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 050600Z 13005KT CAVOK 31/25 Q1014 NOSIG
2026-11-05 05:00Z VFR 130° 4 kt 29 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 050500Z 13004KT 9999 FEW030 29/24 Q1014 NOSIG
2026-11-05 04:00Z VFR 110° 4 kt 27 / 23 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 050400Z 11004KT 9999 FEW030 27/23 Q1013 NOSIG
2026-11-05 03:00Z VFR 100° 3 kt 28 / 24 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 050300Z 10003KT 9999 FEW030 28/24 Q1013 NOSIG
2026-11-05 02:00Z VFR 120° 3 kt 28 / 24 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 050200Z 12003KT CAVOK 28/24 Q1012 NOSIG
2026-11-05 01:00Z VFR 130° 3 kt 28 / 24 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 050100Z 13003KT CAVOK 28/24 Q1012 NOSIG
2026-11-05 00:00Z VFR 100° 4 kt 29 / 23 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 050000Z 10004KT CAVOK 29/23 Q1012 NOSIG
2026-11-04 23:00Z VFR 130° 3 kt 29 / 23 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 042300Z 13003KT CAVOK 29/23 Q1012 NOSIG
2026-11-04 22:00Z VFR 150° 4 kt 30 / 23 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 042200Z 15004KT CAVOK 30/23 Q1013 NOSIG
2026-11-04 21:00Z VFR 120° 2 kt 30 / 23 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 042100Z 12002KT CAVOK 30/23 Q1013 NOSIG
2026-11-04 20:00Z VFR 100° 3 kt 30 / 23 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 042000Z 10003KT CAVOK 30/23 Q1013 NOSIG
2026-11-04 19:00Z VFR 110° 3 kt 30 / 23 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 041900Z 11003KT CAVOK 30/23 Q1014 NOSIG
2026-11-04 18:00Z VFR 110° 3 kt 31 / 23 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 041800Z 11003KT CAVOK 31/23 Q1014 NOSIG
2026-11-04 17:00Z VFR 190° 2 kt 31 / 22 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 041700Z 19002KT CAVOK 31/22 Q1013 NOSIG
2026-11-04 16:00Z VFR 200° 3 kt 31 / 23 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 041600Z 20003KT CAVOK 31/23 Q1013 NOSIG
2026-11-04 15:00Z VFR 220° 6 kt 31 / 23 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 041500Z 22006KT CAVOK 31/23 Q1012 NOSIG
2026-11-04 14:00Z VFR 230° 10 kt 32 / 23 °C 1011 hPa 10 km+ METAR OEGN 041400Z 23010KT CAVOK 32/23 Q1011 NOSIG
2026-11-04 13:00Z VFR 260° 9 kt 33 / 22 °C 1011 hPa 10 km+ METAR OEGN 041300Z 26009KT CAVOK 33/22 Q1011 NOSIG
2026-11-04 12:00Z VFR 230° 10 kt 33 / 24 °C 1011 hPa 10 km+ METAR OEGN 041200Z 23010KT CAVOK 33/24 Q1011 NOSIG
2026-11-04 11:00Z VFR 240° 9 kt 34 / 24 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 041100Z 24009KT CAVOK 34/24 Q1012 NOSIG
2026-11-04 10:00Z VFR 220° 9 kt 34 / 23 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 041000Z 22009KT CAVOK 34/23 Q1012 NOSIG
2026-11-04 09:00Z VFR 230° 8 kt 34 / 23 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 040900Z 23008KT CAVOK 34/23 Q1013 NOSIG
2026-11-04 08:00Z VFR 230° 5 kt 34 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 040800Z 23005KT 9999 FEW030 34/24 Q1014 NOSIG
2026-11-04 07:00Z VFR 190° 6 kt 33 / 22 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 040700Z 19006KT CAVOK 33/22 Q1015 NOSIG
2026-11-04 06:00Z VFR 160° 3 kt 32 / 23 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 040600Z 16003KT CAVOK 32/23 Q1015 NOSIG
2026-11-04 05:00Z VFR 140° 5 kt 30 / 23 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 040500Z 14005KT CAVOK 30/23 Q1014 NOSIG
2026-11-04 04:00Z VFR 130° 4 kt 28 / 23 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 040400Z 13004KT CAVOK 28/23 Q1014 NOSIG
2026-11-04 03:00Z VFR 140° 4 kt 27 / 23 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 040300Z 14004KT CAVOK 27/23 Q1013 NOSIG
2026-11-04 02:00Z VFR 130° 3 kt 28 / 23 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 040200Z 13003KT CAVOK 28/23 Q1012 NOSIG
2026-11-04 01:00Z VFR 140° 4 kt 28 / 23 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 040100Z 14004KT CAVOK 28/23 Q1012 NOSIG
2026-11-04 00:00Z VFR 000° 0 kt 29 / 23 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 040000Z 00000KT CAVOK 29/23 Q1012 NOSIG
2026-11-03 23:00Z VFR 120° 3 kt 29 / 23 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 032300Z 12003KT CAVOK 29/23 Q1013 NOSIG
2026-11-03 22:00Z VFR 000° 0 kt 29 / 23 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 032200Z 00000KT CAVOK 29/23 Q1013 NOSIG
2026-11-03 21:00Z VFR 000° 0 kt 29 / 23 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 032100Z 00000KT CAVOK 29/23 Q1013 NOSIG
2026-11-03 20:00Z VFR 000° 0 kt 30 / 23 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 032000Z 00000KT CAVOK 30/23 Q1014 NOSIG
2026-11-03 19:00Z VFR 020° 3 kt 30 / 23 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 031900Z 02003KT CAVOK 30/23 Q1014 NOSIG
2026-11-03 18:00Z VFR 030° 4 kt 31 / 23 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 031800Z 03004KT CAVOK 31/23 Q1014 NOSIG
2026-11-03 17:00Z VFR 000° 0 kt 32 / 23 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 031700Z 00000KT CAVOK 32/23 Q1013 NOSIG
2026-11-03 16:00Z VFR 250° 4 kt 32 / 23 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 031600Z 25004KT CAVOK 32/23 Q1012 NOSIG
2026-11-03 15:00Z VFR 260° 4 kt 32 / 23 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 031500Z 26004KT CAVOK 32/23 Q1012 NOSIG
2026-11-03 14:00Z VFR 260° 6 kt 33 / 25 °C 1011 hPa 10 km+ METAR OEGN 031400Z 26006KT CAVOK 33/25 Q1011 NOSIG
2026-11-03 13:00Z VFR 260° 13 kt 34 / 24 °C 1011 hPa 10 km+ METAR OEGN 031300Z 26013KT CAVOK 34/24 Q1011 NOSIG
2026-11-03 12:00Z VFR 260° 16 kt 34 / 22 °C 1011 hPa 10 km+ METAR OEGN 031200Z 26016KT CAVOK 34/22 Q1011 NOSIG
2026-11-03 11:00Z VFR 280° 11 kt 35 / 21 °C 1011 hPa 10 km+ METAR OEGN 031100Z 28011KT CAVOK 35/21 Q1011 NOSIG
2026-11-03 10:00Z VFR 250° 11 kt 34 / 24 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 031000Z 25011KT CAVOK 34/24 Q1012 NOSIG
2026-11-03 09:00Z VFR 250° 9 kt 34 / 24 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 030900Z 25009KT CAVOK 34/24 Q1013 NOSIG
2026-11-03 08:00Z VFR 250° 8 kt 34 / 24 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 030800Z 25008KT CAVOK 34/24 Q1015 NOSIG
2026-11-03 07:00Z VFR 290° 3 kt 34 / 23 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 030700Z 29003KT CAVOK 34/23 Q1015 NOSIG
2026-11-03 06:00Z VFR 130° 3 kt 32 / 22 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 030600Z 13003KT CAVOK 32/22 Q1015 NOSIG
2026-11-03 05:00Z VFR 110° 3 kt 29 / 23 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 030500Z 11003KT CAVOK 29/23 Q1015 NOSIG
2026-11-03 04:00Z VFR 130° 3 kt 28 / 22 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 030400Z 13003KT CAVOK 28/22 Q1014 NOSIG
2026-11-03 03:00Z VFR 140° 4 kt 27 / 22 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 030300Z 14004KT CAVOK 27/22 Q1014 NOSIG
2026-11-03 02:00Z VFR 000° 0 kt 27 / 22 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 030200Z 00000KT CAVOK 27/22 Q1013 NOSIG
2026-11-03 01:00Z VFR 120° 3 kt 28 / 22 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 030100Z 12003KT CAVOK 28/22 Q1013 NOSIG
2026-11-03 00:00Z VFR 120° 4 kt 28 / 22 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 030000Z 12004KT CAVOK 28/22 Q1013 NOSIG
2026-11-02 23:00Z VFR 140° 3 kt 29 / 22 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 022300Z 14003KT CAVOK 29/22 Q1013 NOSIG
2026-11-02 22:00Z VFR 140° 4 kt 29 / 22 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 022200Z 14004KT CAVOK 29/22 Q1013 NOSIG
2026-11-02 21:00Z VFR 000° 0 kt 30 / 22 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 022100Z 00000KT CAVOK 30/22 Q1014 NOSIG
2026-11-02 20:00Z VFR 000° 0 kt 31 / 22 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 022000Z 00000KT CAVOK 31/22 Q1014 NOSIG
2026-11-02 19:00Z VFR 000° 0 kt 31 / 22 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 021900Z 00000KT CAVOK 31/22 Q1013 NOSIG
2026-11-02 18:00Z VFR 000° 0 kt 31 / 22 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 021800Z 00000KT CAVOK 31/22 Q1013 NOSIG
2026-11-02 17:00Z VFR 340° 3 kt 32 / 21 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 021700Z 34003KT CAVOK 32/21 Q1013 NOSIG
2026-11-02 16:00Z VFR 260° 4 kt 32 / 21 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 021600Z 26004KT CAVOK 32/21 Q1012 NOSIG
2026-11-02 15:00Z VFR 270° 4 kt 33 / 22 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 021500Z 27004KT CAVOK 33/22 Q1012 NOSIG
2026-11-02 14:00Z VFR 250° 7 kt 33 / 23 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 021400Z 25007KT 9999 FEW030 33/23 Q1012 NOSIG
2026-11-02 13:00Z VFR 240° 8 kt 33 / 24 °C 1011 hPa 10 km+ METAR OEGN 021300Z 24008KT 9999 FEW030 33/24 Q1011 NOSIG
2026-11-02 12:00Z VFR 270° 8 kt 34 / 24 °C 1011 hPa 10 km+ METAR OEGN 021200Z 27008KT 9999 FEW030 34/24 Q1011 NOSIG
2026-11-02 11:00Z VFR 250° 8 kt 34 / 24 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 021100Z 25008KT 9999 FEW030 34/24 Q1012 NOSIG
2026-11-02 10:00Z VFR 250° 8 kt 34 / 25 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 021000Z 25008KT 9999 FEW030 34/25 Q1013 NOSIG
2026-11-02 09:00Z VFR 250° 6 kt 34 / 26 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 020900Z 25006KT 9999 FEW030 34/26 Q1014 NOSIG
2026-11-02 08:00Z VFR 230° 5 kt 33 / 26 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 020800Z 23005KT 9999 FEW030 33/26 Q1015 NOSIG
2026-11-02 07:00Z VFR 200° 4 kt 34 / 25 °C 1016 hPa 10 km+ METAR OEGN 020700Z 20004KT 9999 FEW030 34/25 Q1016 NOSIG
2026-11-02 06:00Z VFR 140° 3 kt 32 / 25 °C 1016 hPa 10 km+ METAR OEGN 020600Z 14003KT CAVOK 32/25 Q1016 NOSIG
2026-11-02 05:00Z VFR 130° 4 kt 30 / 25 °C 1016 hPa 10 km+ METAR OEGN 020500Z 13004KT CAVOK 30/25 Q1016 NOSIG
2026-11-02 04:00Z VFR 000° 0 kt 29 / 24 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 020400Z 00000KT CAVOK 29/24 Q1015 NOSIG
2026-11-02 03:00Z VFR 000° 0 kt 28 / 25 °C 1015 hPa 9.0 km METAR OEGN 020300Z 00000KT 9000 NSC 28/25 Q1015 NOSIG
2026-11-02 02:00Z VFR 000° 0 kt 28 / 25 °C 1014 hPa 9.0 km METAR OEGN 020200Z 00000KT 9000 NSC 28/25 Q1014 NOSIG
2026-11-02 01:00Z VFR 000° 0 kt 29 / 25 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 020100Z 00000KT CAVOK 29/25 Q1014 NOSIG
2026-11-02 00:00Z VFR 000° 0 kt 29 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 020000Z 00000KT CAVOK 29/24 Q1014 NOSIG
2026-11-01 23:00Z VFR 000° 0 kt 30 / 25 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 012300Z 00000KT CAVOK 30/25 Q1014 NOSIG
2026-11-01 22:00Z VFR 100° 3 kt 30 / 25 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 012200Z 10003KT CAVOK 30/25 Q1014 NOSIG
2026-11-01 21:00Z VFR 110° 4 kt 30 / 25 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 012100Z 11004KT CAVOK 30/25 Q1015 NOSIG
2026-11-01 20:00Z VFR 120° 4 kt 31 / 24 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 012000Z 12004KT CAVOK 31/24 Q1015 NOSIG
2026-11-01 19:00Z VFR 090° 3 kt 31 / 25 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 011900Z 09003KT CAVOK 31/25 Q1015 NOSIG
2026-11-01 18:00Z VFR 060° 3 kt 31 / 23 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 011800Z 06003KT CAVOK 31/23 Q1015 NOSIG
2026-11-01 17:00Z VFR 030° 3 kt 32 / 22 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 011700Z 03003KT CAVOK 32/22 Q1015 NOSIG
2026-11-01 16:00Z VFR 000° 0 kt 32 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 011600Z 00000KT CAVOK 32/24 Q1014 NOSIG
2026-11-01 15:00Z VFR 260° 5 kt 32 / 25 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 011500Z 26005KT 9999 FEW030 32/25 Q1014 NOSIG
2026-11-01 14:00Z VFR 240° 5 kt 32 / 25 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 011400Z 24005KT 9999 FEW030 32/25 Q1013 NOSIG
2026-11-01 13:00Z VFR 240° 8 kt 33 / 25 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 011300Z 24008KT 9999 FEW030 33/25 Q1013 NOSIG
2026-11-01 12:00Z VFR 230° 10 kt 33 / 26 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 011200Z 23010KT 9999 FEW030 33/26 Q1013 NOSIG
2026-11-01 11:00Z VFR 220° 11 kt 34 / 26 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 011100Z 22011KT 9999 SCT030 34/26 Q1014 NOSIG
2026-11-01 10:00Z VFR 230° 10 kt 34 / 26 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 011000Z 23010KT 9999 SCT030 34/26 Q1014 NOSIG
2026-11-01 09:00Z VFR 210° 8 kt 34 / 27 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 010900Z 21008KT 9999 SCT030 34/27 Q1015 NOSIG
2026-11-01 08:00Z VFR 190° 6 kt 34 / 27 °C 1016 hPa 10 km+ METAR OEGN 010800Z 19006KT 9999 SCT030 34/27 Q1016 NOSIG
2026-11-01 07:00Z VFR 170° 6 kt 33 / 27 °C 1016 hPa 10 km+ METAR OEGN 010700Z 17006KT 9999 SCT030 33/27 Q1016 NOSIG
2026-11-01 06:00Z VFR 150° 4 kt 32 / 25 °C 1016 hPa 10 km+ METAR OEGN 010600Z 15004KT 9999 FEW030 32/25 Q1016 NOSIG
2026-11-01 05:00Z VFR 140° 7 kt 30 / 24 °C 1016 hPa 10 km+ METAR OEGN 010500Z 14007KT CAVOK 30/24 Q1016 NOSIG
2026-11-01 04:00Z VFR 140° 4 kt 29 / 24 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 010400Z 14004KT CAVOK 29/24 Q1015 NOSIG
2026-11-01 03:00Z VFR 140° 3 kt 29 / 23 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 010300Z 14003KT CAVOK 29/23 Q1014 NOSIG
2026-11-01 02:00Z VFR 130° 3 kt 29 / 23 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 010200Z 13003KT CAVOK 29/23 Q1014 NOSIG
2026-11-01 01:00Z VFR 140° 3 kt 30 / 23 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 010100Z 14003KT CAVOK 30/23 Q1014 NOSIG
2026-11-01 00:00Z VFR 000° 0 kt 30 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 010000Z 00000KT CAVOK 30/24 Q1014 NOSIG
2026-10-31 23:00Z VFR 140° 3 kt 30 / 23 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 312300Z 14003KT CAVOK 30/23 Q1014 NOSIG
2026-10-31 22:00Z VFR 110° 3 kt 31 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 312200Z 11003KT CAVOK 31/24 Q1014 NOSIG
2026-10-31 21:00Z VFR 000° 0 kt 31 / 23 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 312100Z 00000KT CAVOK 31/23 Q1014 NOSIG
2026-10-31 20:00Z VFR 000° 0 kt 31 / 22 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 312000Z 00000KT CAVOK 31/22 Q1014 NOSIG
2026-10-31 19:00Z VFR 000° 0 kt 32 / 22 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 311900Z 00000KT CAVOK 32/22 Q1014 NOSIG
2026-10-31 18:00Z VFR 000° 0 kt 32 / 22 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 311800Z 00000KT CAVOK 32/22 Q1015 NOSIG
2026-10-31 17:00Z VFR 000° 0 kt 33 / 22 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 311700Z 00000KT CAVOK 33/22 Q1014 NOSIG
2026-10-31 16:00Z VFR 290° 3 kt 33 / 22 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 311600Z 29003KT CAVOK 33/22 Q1014 NOSIG
2026-10-31 15:00Z VFR 270° 5 kt 33 / 22 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 311500Z 27005KT 9999 FEW030 33/22 Q1013 NOSIG
2026-10-31 14:00Z VFR 260° 6 kt 33 / 25 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 311400Z 26006KT 9999 FEW030 33/25 Q1012 NOSIG
2026-10-31 13:00Z VFR 240° 8 kt 33 / 26 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 311300Z 24008KT CAVOK 33/26 Q1012 NOSIG
2026-10-31 12:00Z VFR 230° 7 kt 34 / 27 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 311200Z 23007KT 9999 FEW030 34/27 Q1012 NOSIG
2026-10-31 11:00Z VFR 240° 9 kt 34 / 26 °C 1012 hPa 10 km+ METAR OEGN 311100Z 24009KT CAVOK 34/26 Q1012 NOSIG
2026-10-31 10:00Z VFR 240° 8 kt 34 / 26 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 311000Z 24008KT CAVOK 34/26 Q1013 NOSIG
2026-10-31 09:00Z VFR 220° 6 kt 35 / 25 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 310900Z 22006KT CAVOK 35/25 Q1014 NOSIG
2026-10-31 08:00Z VFR 240° 8 kt 34 / 22 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 310800Z 24008KT CAVOK 34/22 Q1015 NOSIG
2026-10-31 07:00Z VFR 180° 5 kt 35 / 23 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 310700Z 18005KT CAVOK 35/23 Q1015 NOSIG
2026-10-31 06:00Z VFR 170° 4 kt 33 / 25 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 310600Z 17004KT CAVOK 33/25 Q1015 NOSIG
2026-10-31 05:00Z VFR 140° 4 kt 31 / 25 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 310500Z 14004KT CAVOK 31/25 Q1015 NOSIG
2026-10-31 04:00Z VFR 140° 4 kt 29 / 24 °C 1015 hPa 10 km+ METAR OEGN 310400Z 14004KT CAVOK 29/24 Q1015 NOSIG
2026-10-31 03:00Z VFR 000° 0 kt 29 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 310300Z 00000KT CAVOK 29/24 Q1014 NOSIG
2026-10-31 02:00Z VFR 130° 2 kt 29 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 310200Z 13002KT CAVOK 29/24 Q1014 NOSIG
2026-10-31 01:00Z VFR 000° 0 kt 29 / 25 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 310100Z 00000KT CAVOK 29/25 Q1013 NOSIG
2026-10-31 00:00Z VFR 000° 0 kt 29 / 25 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 310000Z 00000KT CAVOK 29/25 Q1013 NOSIG
2026-10-30 23:00Z VFR 110° 3 kt 30 / 25 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 302300Z 11003KT CAVOK 30/25 Q1013 NOSIG
2026-10-30 22:00Z VFR 080° 4 kt 30 / 24 °C 1013 hPa 10 km+ METAR OEGN 302200Z 08004KT CAVOK 30/24 Q1013 NOSIG
2026-10-30 21:00Z VFR 070° 3 kt 31 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 302100Z 07003KT CAVOK 31/24 Q1014 NOSIG
2026-10-30 20:00Z VFR 030° 3 kt 31 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 302000Z 03003KT CAVOK 31/24 Q1014 NOSIG
2026-10-30 19:00Z VFR 030° 4 kt 31 / 23 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 301900Z 03004KT 9999 FEW030 31/23 Q1014 NOSIG
2026-10-30 18:00Z VFR 340° 5 kt 33 / 22 °C 1014 hPa 10 km+ METAR OEGN 301800Z 34005KT CAVOK 33/22 Q1014 NOSIG
