METAR archive · 7 days

MHLE La Esperanza Airport

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 29 Oct 2026 — 05 Nov 2026 Reports 88 Times UTC
VFR 64 MVFR 21 IFR 1 LIFR 1
Reports 88 7-day window
Last 24 h 12 shown first
Older 76 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

La Esperanza Airport (MHLE) · newest first · all times UTC

12 last 24 h 76 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-05 23:00Z VFR 000° 0 kt 18 / 17 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 052300Z 00000KT 9999 FEW022TCU BKN070 18/17
2026-11-05 20:00Z VFR 000° 0 kt 18 / 18 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 052000Z 00000KT 9999 -RA SCT022TCU FEW024CB SCT070 18/18
2026-11-05 19:00Z MVFR 000° 0 kt 22 / 14 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 00000KT 9999 BKN022TCU 22/14
2026-11-05 18:00Z VFR 050° 4 kt 23 / 14 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 05004KT 9999 FEW024TCU SCT070 23/14
2026-11-05 17:00Z VFR 050° 4 kt 22 / 11 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 051700Z 05004KT 9999 FEW024 SCT070 22/11
2026-11-05 16:00Z VFR 060° 6 kt 22 / 11 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 051600Z 06006KT 9999 FEW022 SCT070 22/11
2026-11-05 15:00Z VFR 050° 4 kt 20 / 14 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 051500Z 05004KT 9999 FEW022 SCT070 20/14
2026-11-05 14:00Z VFR 000° 0 kt 19 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 051400Z 00000KT 9999 FEW020 SCT070 19/15
2026-11-05 13:00Z VFR 000° 0 kt 16 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 051300Z 00000KT 9999 SCT018 BKN070 16/15
2026-11-05 12:00Z VFR 000° 0 kt 15 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 051200Z 00000KT 9999 SCT018 15/15
2026-11-05 00:00Z VFR 000° 0 kt 18 / 17 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 050000Z 00000KT 9999 FEW020TCU SCT070 18/17
2026-11-04 23:00Z VFR 000° 0 kt 20 / 16 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 042300Z 00000KT 9999 FEW024TCU BKN070 20/16
Show more +76 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-04 22:00Z VFR 050° 4 kt 21 / 16 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 042200Z 05004KT 9999 FEW024TCU 21/16
2026-11-04 21:00Z VFR 050° 6 kt 22 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 042100Z 05006KT 9999 FEW024TCU 22/15
2026-11-04 20:00Z VFR 000° 0 kt 22 / 14 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 042000Z 00000KT 9999 FEW024TCU SCT070 22/14
2026-11-04 19:00Z VFR 060° 4 kt 23 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 041900Z 06004KT 9999 FEW024TCU SCT070 23/15
2026-11-04 18:00Z VFR 050° 6 kt 22 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 041800Z 05006KT 9999 FEW024TCU SCT070 22/15
2026-11-04 17:00Z VFR 050° 4 kt 22 / 14 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 041700Z 05004KT 9999 FEW022 SCT070 22/14
2026-11-04 16:00Z VFR 050° 6 kt 22 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 041600Z 05006KT 9999 FEW022 BKN070 22/15
2026-11-04 15:00Z VFR 000° 0 kt 19 / 17 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 041500Z 00000KT 9999 FEW022 BKN070 19/17
2026-11-04 14:00Z VFR 000° 0 kt 16 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 041400Z 00000KT 9999 FEW022 BKN070 16/15
2026-11-04 13:00Z VFR 000° 0 kt 13 / 13 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 041300Z 00000KT 9999 FEW008 BKN070 13/13
2026-11-04 12:00Z LIFR 000° 0 kt 12 / 12 °C N/A 0.0 km METAR MHLE 041200Z 00000KT 0000 FG VV/// 12/12
2026-11-04 00:00Z VFR 000° 0 kt 17 / 17 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 040000Z 00000KT 9999 SCT020TCU FEW024CB 17/17 RERA RMK CB E W
2026-11-03 23:00Z VFR 000° 0 kt 18 / 17 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 032300Z 00000KT 9999 -RA SCT018TCU FEW024CB 18/17 RMK CB ALL
2026-11-03 22:00Z VFR 000° 0 kt 19 / 18 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 032200Z 00000KT 9999 SCT022TCU FEW024CB 19/18 RMK CB ALL
2026-11-03 21:00Z VFR 000° 0 kt 21 / 18 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 032100Z 00000KT 9999 SCT022TCU FEW024CB 21/18 RMK CB S W
2026-11-03 20:00Z VFR 000° 0 kt 24 / 16 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 032000Z 00000KT 9999 SCT022TCU FEW024CB 24/16 RMK CB S SW
2026-11-03 19:00Z VFR 040° 4 kt 23 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 031900Z 04004KT 9999 SCT024TCU 23/15
2026-11-03 18:00Z VFR 000° 0 kt 23 / 13 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 031800Z 00000KT 9999 SCT024TCU 23/13
2026-11-03 17:00Z VFR 050° 6 kt 22 / 14 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 031700Z 05006KT 9999 FEW024 22/14
2026-11-03 15:00Z VFR 050° 4 kt 20 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 031500Z 05004KT 9999 FEW022 20/15
2026-11-03 14:00Z VFR 000° 0 kt 19 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 031400Z 00000KT 9999 SCT018 19/15
2026-11-03 13:00Z VFR 000° 0 kt 16 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 031300Z 00000KT 9999 FEW018 16/15
2026-11-03 12:00Z MVFR 000° 0 kt 14 / 14 °C N/A 8.0 km METAR MHLE 031200Z 00000KT 8000 BKN016 14/14
2026-11-03 00:00Z MVFR 000° 0 kt 18 / 17 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 030000Z 00000KT 9999 BKN020TCU 18/17
2026-11-02 23:00Z VFR 000° 0 kt 20 / 16 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 022300Z 00000KT 9999 FEW022TCU FEW024CB 20/16 RMK CB N
2026-11-02 22:00Z VFR 050° 6 kt 22 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 022200Z 05006KT 9999 FEW024TCU 22/15
2026-11-02 21:00Z VFR 050° 6 kt 22 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 022100Z 05006KT 9999 FEW024TCU 22/15
2026-11-02 20:00Z VFR 060° 6 kt 22 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 022000Z 06006KT 9999 SCT024 22/15
2026-11-02 19:00Z VFR 050° 6 kt N/A N/A 10 km+ METAR MHLE 021900Z 05006KT 9999 FEW024 22/151
2026-11-02 18:00Z VFR 050° 8 kt 22 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 021800Z 05008KT 9999 SCT022 22/15
2026-11-02 17:00Z VFR 040° 8 kt 21 / 16 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 021700Z 04008KT 9999 SCT022 21/16
2026-11-02 16:00Z VFR 050° 6 kt 20 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 021600Z 05006KT 9999 SCT020 20/15
2026-11-02 15:00Z MVFR 050° 8 kt 19 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 021500Z 05008KT 9999 BKN018 19/15
2026-11-02 14:00Z MVFR 050° 6 kt 17 / 16 °C N/A 8.0 km METAR MHLE 021400Z 05006KT 8000 BKN014 17/16
2026-11-02 13:00Z IFR 040° 6 kt 16 / 16 °C N/A 4.0 km METAR MHLE 021300Z 04006KT 4000 VCSH BKN012 16/16
2026-11-02 12:00Z MVFR 040° 6 kt 16 / 16 °C N/A 8.0 km METAR MHLE 021200Z 04006KT 8000 BKN016 16/16
2026-11-02 00:00Z VFR 010° 4 kt 18 / 16 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 020000Z 01004KT 9999 SCT022 18/16
2026-11-01 23:00Z VFR 020° 6 kt 20 / 16 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 012300Z 02006KT 9999 FEW024 20/16
2026-11-01 22:00Z VFR 360° 4 kt 21 / 16 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 012200Z 36004KT 9999 FEW024 21/16
2026-11-01 21:00Z VFR 010° 6 kt 22 / 16 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 012100Z 01006KT 9999 SCT024 22/16
2026-11-01 20:00Z MVFR 360° 4 kt 22 / 16 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 012000Z 36004KT 9999 BKN022TCU 22/16
2026-11-01 19:00Z MVFR 030° 4 kt 23 / 16 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 011900Z 03004KT 9999 BKN022TCU 23/16
2026-11-01 18:00Z MVFR 020° 4 kt 22 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 011800Z 02004KT 9999 BKN022 22/15
2026-11-01 17:00Z VFR 030° 4 kt 21 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 011700Z 03004KT 9999 SCT022 21/15
2026-11-01 16:00Z VFR 040° 6 kt 20 / 16 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 011600Z 04006KT 9999 SCT022 20/16
2026-11-01 15:00Z VFR 010° 6 kt 19 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 011500Z 01006KT 9999 SCT020 19/15
2026-11-01 14:00Z MVFR 020° 6 kt 18 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 011400Z 02006KT 9999 BKN018 18/15
2026-11-01 13:00Z VFR 010° 4 kt 16 / 14 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 011300Z 01004KT 9999 FEW018 16/14
2026-11-01 12:00Z MVFR 360° 4 kt 16 / 14 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 011200Z 36004KT 9999 BKN018 16/14
2026-11-01 10:00Z MVFR 360° 4 kt 22 / 16 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 011000Z 36004KT 9999 BKN022TCU 22/16
2026-11-01 00:00Z VFR 030° 4 kt 17 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 010000Z 03004KT 9999 FEW022 17/15
2026-10-31 23:00Z VFR 030° 4 kt 19 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 312300Z 03004KT 9999 FEW024 19/15
2026-10-31 22:00Z VFR 020° 6 kt 21 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 312200Z 02006KT 9999 FEW024TCU 21/15
2026-10-31 21:00Z VFR 010° 4 kt 22 / 16 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 312100Z 01004KT 9999 SCT024TCU 22/16
2026-10-31 20:00Z VFR 030° 4 kt 22 / 16 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 312000Z 03004KT 9999 SCT022 22/16
2026-10-31 19:00Z VFR 010° 4 kt 23 / 16 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 311900Z 01004KT 9999 SCT024 23/16
2026-10-31 18:00Z VFR 020° 6 kt 21 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 311800Z 02006KT 9999 SCT022 21/15
2026-10-31 17:00Z VFR 020° 6 kt 21 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 311700Z 02006KT 9999 FEW022 21/15
2026-10-31 16:00Z VFR 030° 4 kt 20 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 311600Z 03004KT 9999 FEW022 20/15
2026-10-31 15:00Z VFR 040° 4 kt 19 / 14 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 311500Z 04004KT 9999 FEW020 19/14
2026-10-31 14:00Z VFR 030° 4 kt 17 / 14 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 311400Z 03004KT 9999 SCT020 17/14
2026-10-31 13:00Z VFR 020° 4 kt 14 / 13 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 311300Z 02004KT 9999 SCT018 14/13
2026-10-31 12:00Z MVFR 360° 4 kt 14 / 13 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 311200Z 36004KT 9999 BKN018 14/13
2026-10-31 00:00Z VFR 020° 4 kt 17 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 310000Z 02004KT 9999 FEW022 17/15
2026-10-30 23:00Z VFR 360° 4 kt 18 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 302300Z 36004KT 9999 SCT022 18/15
2026-10-30 22:00Z VFR 040° 4 kt 19 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 302200Z 04004KT 9999 SCT022 19/15
2026-10-30 21:00Z MVFR 010° 4 kt 20 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 302100Z 01004KT 9999 BKN022 20/15
2026-10-30 20:00Z MVFR 050° 6 kt 20 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 302000Z 05006KT 9999 BKN022 20/15
2026-10-30 19:00Z MVFR 030° 6 kt 20 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 301900Z 03006KT 9999 BKN020 20/15
2026-10-30 18:00Z MVFR 020° 6 kt 20 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 301800Z 02006KT 9999 BKN020 20/15
2026-10-30 17:00Z MVFR 040° 4 kt 19 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 301700Z 04004KT 9999 BKN018 19/15
2026-10-30 16:00Z MVFR 020° 6 kt 17 / 15 °C N/A 8.0 km METAR MHLE 301600Z 02006KT 8000 BKN016 17/15
2026-10-30 14:00Z MVFR 030° 4 kt 18 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 301400Z 03004KT 9999 BKN018 18/15
2026-10-30 13:00Z VFR 010° 4 kt 16 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 301300Z 01004KT 9999 FEW018 16/15
2026-10-30 12:00Z MVFR 030° 4 kt 15 / 14 °C N/A 8.0 km METAR MHLE 301200Z 03004KT 8000 BKN016 15/14
2026-10-30 00:00Z N/A 020° 4 kt 16 / 15 °C N/A 10 km+ METAR MHLE 300000Z 02004KT 9999 SCT24 16/15

Source: NOAA Aviation Weather Center METAR archive.