METAR archive · 7 days

LTBU Tekirdağ Çorlu Airport

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 28 Oct 2026 — 04 Nov 2026 Reports 336 Times UTC
VFR 109 MVFR 145 IFR 58 LIFR 24
Reports 336 7-day window
Last 24 h 49 shown first
Older 287 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

Tekirdağ Çorlu Airport (LTBU) · newest first · all times UTC

49 last 24 h 287 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-04 18:20Z MVFR 010° 16 kt 10 / 9 °C 1022 hPa 10 km+ METAR LTBU 041820Z 01016KT 9999 BKN015 BKN030 BKN070 10/09 Q1022 RESHRA RMK RWY22 01017KT
2026-11-04 17:50Z MVFR 010° 18 kt 10 / 9 °C 1022 hPa 8.0 km METAR LTBU 041750Z 01018KT 8000 -SHRA BKN013 BKN030 BKN070 10/09 Q1022 RMK RWY22 01017KT
2026-11-04 17:20Z MVFR 010° 18 kt 10 / 9 °C 1021 hPa 8.0 km METAR LTBU 041720Z 01018KT 8000 -SHRA BKN013 BKN030 BKN070 10/09 Q1021 RMK RWY22 01016KT
2026-11-04 16:50Z MVFR 360° 17 kt 10 / 9 °C 1021 hPa 8.0 km METAR LTBU 041650Z 36017KT 8000 -SHRA SCT011 BKN030 BKN070 10/09 Q1021 RMK RWY22 01016KT
2026-11-04 16:20Z MVFR 010° 20 kt 10 / 9 °C 1020 hPa 8.0 km METAR LTBU 041620Z 01020KT 8000 -SHRA SCT011 BKN030 BKN070 10/09 Q1020 RMK RWY22 01018KT
2026-11-04 15:50Z MVFR 010° 19G29 kt 11 / 9 °C 1020 hPa 6.0 km METAR LTBU 041550Z 01019G29KT 6000 -SHRA SCT011 BKN030 BKN070 11/09 Q1020 RMK RWY22 01017KT
2026-11-04 15:20Z MVFR 010° 19 kt 11 / 10 °C 1019 hPa 6.0 km METAR LTBU 041520Z 01019KT 6000 -SHRA SCT011 BKN030 BKN070 11/10 Q1019 RMK RWY22 01017KT
2026-11-04 14:50Z MVFR 010° 19 kt 11 / 10 °C 1019 hPa 6.0 km METAR LTBU 041450Z 01019KT 6000 -SHRA SCT011 BKN030 BKN070 11/10 Q1019 RMK RWY22 01016KT
2026-11-04 14:20Z MVFR 010° 19 kt 11 / 10 °C 1018 hPa 6.0 km METAR LTBU 041420Z 01019KT 6000 SCT011 BKN030 BKN070 11/10 Q1018 RMK RWY22 01020KT
2026-11-04 13:50Z MVFR 360° 18 kt 11 / 10 °C 1018 hPa 6.0 km METAR LTBU 041350Z 36018KT 6000 -SHRA SCT009 BKN030 BKN070 11/10 Q1018 RMK RWY22 01017KT
2026-11-04 13:20Z MVFR 360° 19 kt 12 / 11 °C 1018 hPa 6.0 km METAR LTBU 041320Z 36019KT 6000 -SHRA SCT009 BKN030 BKN070 12/11 Q1018 RMK RWY22 01017KT
2026-11-04 12:50Z MVFR 360° 20 kt 12 / 11 °C 1017 hPa 6.0 km METAR LTBU 041250Z 36020KT 6000 -SHRA SCT009 BKN030 BKN070 12/11 Q1017 RMK RWY22 36018KT
2026-11-04 12:20Z IFR 360° 21 kt 12 / 11 °C 1017 hPa 4.0 km METAR LTBU 041220Z 36021KT 4000 -SHRA SCT009 BKN030 BKN070 12/11 Q1017 RMK RWY22 36020KT
2026-11-04 11:50Z IFR 350° 18 kt 12 / 12 °C 1016 hPa 4.0 km METAR LTBU 041150Z 35018KT 4000 -SHRA SCT005 FEW017TCU BKN030 BKN070 12/12 Q1016 RESHRA RMK RWY22 35016KT
2026-11-04 11:20Z IFR 330° 18 kt 12 / 11 °C 1016 hPa 4.0 km METAR LTBU 041120Z 33018KT 4000 -SHRA BR SCT011 BKN030 BKN070 12/11 Q1016 RMK RWY22 34018KT
2026-11-04 10:50Z IFR 320° 19 kt 12 / 11 °C 1016 hPa 4.0 km METAR LTBU 041050Z 32019KT 4000 -SHRA BR SCT030 BKN070 12/11 Q1016 RESHRA RMK RWY22 32018KT
2026-11-04 10:20Z IFR 320° 18 kt 12 / 12 °C 1015 hPa 4.0 km METAR LTBU 041020Z 32018KT 4000 SHRA SCT030 BKN070 12/12 Q1015 RMK RWY22 32017KT
2026-11-04 09:50Z VFR 310° 13 kt 12 / 11 °C 1016 hPa 10 km+ METAR LTBU 040950Z 31013KT 9999 SCT009 SCT030 BKN070 12/11 Q1016 RMK RWY22 31014KT
2026-11-04 09:20Z VFR 300° 14 kt 12 / 11 °C 1016 hPa 10 km+ METAR LTBU 040920Z 30014KT 9999 SCT009 SCT030 BKN070 12/11 Q1016 RMK RWY22 31015KT
2026-11-04 08:50Z VFR 310° 14 kt 13 / 11 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LTBU 040850Z 31014KT 9999 SCT009 SCT030 BKN070 13/11 Q1015 RMK RWY22 31015KT
2026-11-04 08:20Z VFR 300° 11 kt 14 / 12 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LTBU 040820Z 30011KT 9999 SCT009 SCT030 BKN100 14/12 Q1015 RMK RWY22 31013KT
2026-11-04 07:50Z VFR 330° 14 kt 14 / 12 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LTBU 040750Z 33014KT 9999 SCT011 SCT030 BKN100 14/12 Q1015 RMK RWY22 33015KT
2026-11-04 07:20Z VFR 340° 14 kt 14 / 12 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LTBU 040720Z 34014KT 9999 FEW009 SCT030 BKN080 14/12 Q1015 RESHRA RMK RWY22 34012KT
2026-11-04 06:50Z VFR 360° 13 kt 13 / 12 °C 1014 hPa 10 km+ METAR LTBU 040650Z 36013KT 9999 -SHRA SCT030 BKN080 13/12 Q1014 RMK RWY22 36010KT
2026-11-04 06:20Z VFR 360° 12 kt 13 / 12 °C 1014 hPa 10 km+ METAR LTBU 040620Z 36012KT 9999 -SHRA SCT030 BKN080 13/12 Q1014 RMK RWY22 36011KT
2026-11-04 05:50Z VFR 010° 10 kt 12 / 12 °C 1014 hPa 10 km+ METAR LTBU 040550Z 01010KT 9999 -SHRA SCT030 BKN080 12/12 Q1014 RMK RWY22 36010KT
2026-11-04 05:20Z VFR 020° 13 kt 12 / 12 °C 1014 hPa 10 km+ METAR LTBU 040520Z 02013KT 9999 -SHRA SCT030 BKN080 12/12 Q1014 RMK RWY22 01010KT
2026-11-04 04:50Z MVFR 020° 15 kt 12 / 12 °C 1013 hPa 8.0 km METAR LTBU 040450Z 02015KT 8000 -SHRA SCT030 BKN080 12/12 Q1013 RMK RWY22 02011KT
2026-11-04 04:20Z MVFR 020° 13 kt 12 / 12 °C 1013 hPa 8.0 km METAR LTBU 040420Z 02013KT 8000 -SHRA FEW007 SCT030 BKN070 12/12 Q1013 RMK RWY22 36010KT
2026-11-04 03:50Z MVFR 010° 8 kt 13 / 13 °C 1013 hPa 7.0 km METAR LTBU 040350Z 01008KT 7000 -SHRA FEW007 BKN025 BKN070 13/13 Q1013 RESHRA RMK RWY22 01010KT
2026-11-04 03:20Z MVFR 020° 8 kt 14 / 14 °C 1013 hPa 5.0 km METAR LTBU 040320Z 02008KT 5000 SHRA SCT007 FEW020CB BKN025 14/14 Q1013 RMK RWY22 03008KT
2026-11-04 02:50Z IFR 010° 7 kt 14 / 14 °C 1013 hPa 4.5 km METAR LTBU 040250Z 01007KT 4500 SHRA FEW020CB BKN025 14/14 Q1013 RMK RWY22 35006KT
2026-11-04 02:20Z IFR 350° 7 kt 14 / 14 °C 1013 hPa 2.5 km METAR LTBU 040220Z 35007KT 2500 SHRA FEW020CB BKN025 14/14 Q1013 RMK RWY22 36008KT
2026-11-04 01:50Z IFR 020° 10 kt 14 / 14 °C 1013 hPa 4.0 km METAR LTBU 040150Z 02010KT 4000 SHRA FEW020CB BKN025 14/14 Q1013 RMK RWY22 01009KT
2026-11-04 01:20Z IFR 020° 8 kt 14 / 14 °C 1013 hPa 4.0 km METAR LTBU 040120Z 02008KT 4000 -SHRA BR SCT008 BKN025 14/14 Q1013 RMK RWY22 36007KT
2026-11-04 00:50Z IFR 030° 7 kt 14 / 14 °C 1013 hPa 4.0 km METAR LTBU 040050Z 03007KT 4000 -SHRA BR SCT008 BKN025 14/14 Q1013 RMK RWY22 02006KT
2026-11-04 00:20Z IFR 030° 6 kt 14 / 14 °C 1013 hPa 4.0 km METAR LTBU 040020Z 03006KT 4000 -SHRA BR SCT006 BKN025 14/14 Q1013 RMK RWY22 02005KT
2026-11-03 23:50Z IFR 010° 7 kt 14 / 14 °C 1013 hPa 3.0 km METAR LTBU 032350Z 01007KT 3000 BCFG BKN005 BKN030 14/14 Q1013 RMK RWY22 36007KT
2026-11-03 23:20Z IFR 100° 6 kt 14 / 14 °C 1013 hPa 3.5 km METAR LTBU 032320Z 10006KT 3500 BCFG FEW003 SCT030 BKN060 14/14 Q1013 RMK RWY22 06003KT 020V100
2026-11-03 22:50Z IFR 110° 6 kt 14 / 14 °C 1013 hPa 2.0 km METAR LTBU 032250Z 11006KT 2000 BCFG SCT003 BKN030 14/14 Q1013 RMK RWY22 12004KT
2026-11-03 22:20Z LIFR 110° 6 kt 15 / 14 °C 1013 hPa 1.6 km METAR LTBU 032220Z 11006KT 1600 BCFG BKN002 15/14 Q1013 RMK RWY22 12004KT 090V170
2026-11-03 21:50Z LIFR 110° 7 kt 15 / 14 °C 1013 hPa 1.8 km METAR LTBU 032150Z 11007KT 1800 BCFG BKN003 15/14 Q1013 RMK RWY22 11005KT
2026-11-03 21:20Z LIFR 110° 6 kt 14 / 14 °C 1014 hPa 1.8 km METAR LTBU 032120Z 11006KT 1800 BCFG BKN003 14/14 Q1014 RMK RWY22 12004KT
2026-11-03 20:50Z LIFR 120° 6 kt 14 / 14 °C 1014 hPa 1.6 km METAR LTBU 032050Z 12006KT 1600 BCFG BKN002 14/14 Q1014 RMK RWY22 13005KT 100V160
2026-11-03 20:20Z LIFR 120° 6 kt 15 / 14 °C 1014 hPa 2.5 km METAR LTBU 032020Z 12006KT 2500 BCFG BKN002 15/14 Q1014 RMK RWY22 12004KT
2026-11-03 19:50Z IFR 120° 6 kt 14 / 14 °C 1014 hPa 3.2 km METAR LTBU 031950Z 12006KT 3200 BCFG SCT003 SCT080 14/14 Q1014 RMK RWY22 13005KT
2026-11-03 19:20Z IFR 110° 5 kt 14 / 13 °C 1014 hPa 4.0 km METAR LTBU 031920Z 11005KT 4000 BCFG FEW015 SCT080 14/13 Q1014 RMK RWY22 14005KT
2026-11-03 18:50Z IFR 110° 5 kt 14 / 14 °C 1014 hPa 3.5 km METAR LTBU 031850Z 11005KT 3500 BCFG FEW010 SCT035 14/14 Q1014 RMK RWY22 14005KT
2026-11-03 18:20Z MVFR 110° 5 kt 14 / 14 °C 1013 hPa 5.0 km METAR LTBU 031820Z 11005KT 5000 BR FEW010 SCT025 14/14 Q1013 RMK RWY22 13005KT 080V150
Show more +287 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-03 17:50Z MVFR 130° 6 kt 14 / 14 °C 1014 hPa 8.0 km METAR LTBU 031750Z 13006KT 8000 FEW005 SCT025 BKN070 14/14 Q1014 RMK RWY22 14005KT 120V180
2026-11-03 17:20Z VFR 100° 5 kt 15 / 14 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LTBU 031720Z 10005KT 9999 SCT025 BKN070 15/14 Q1013 RMK RWY22 09003KT 060V120
2026-11-03 16:50Z VFR 110° 10 kt 15 / 14 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LTBU 031650Z 11010KT 9999 SCT008 SCT023 BKN070 15/14 Q1013 RESHRA RMK RWY22 12006KT 090V150
2026-11-03 16:20Z MVFR 090° 7 kt 15 / 15 °C 1013 hPa 8.0 km METAR LTBU 031620Z 09007KT 8000 -SHRA SCT011 BKN021 15/15 Q1013 RMK RWY22 08006KT
2026-11-03 15:50Z MVFR 070° 7 kt 15 / 15 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LTBU 031550Z 07007KT 9999 -SHRA SCT015 BKN021 15/15 Q1013 RMK RWY22 VRB01KT
2026-11-03 15:20Z MVFR 060° 9 kt 15 / 14 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LTBU 031520Z 06009KT 9999 FEW015 BKN023 15/14 Q1013 RMK RWY22 06003KT 030V100
2026-11-03 14:50Z MVFR 060° 11 kt 15 / 15 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LTBU 031450Z 06011KT 9999 FEW015 BKN025 BKN080 15/15 Q1013 RMK RWY22 05005KT 020V080
2026-11-03 14:20Z VFR 060° 10 kt 15 / 15 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LTBU 031420Z 06010KT 9999 FEW008 SCT033 BKN080 15/15 Q1013 RMK RWY22 07006KT
2026-11-03 13:50Z VFR 050° 9 kt 15 / 15 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LTBU 031350Z 05009KT 9999 FEW008 SCT033 BKN080 15/15 Q1013 RESHRA RMK RWY22 04006KT
2026-11-03 13:20Z VFR 050° 12 kt 15 / 15 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LTBU 031320Z 05012KT 9999 -SHRA FEW008 SCT040 BKN080 15/15 Q1013 RESHRA RMK RWY22 05008KT
2026-11-03 12:50Z MVFR 030° 8 kt 15 / 15 °C 1013 hPa 8.0 km METAR LTBU 031250Z 03008KT 8000 -SHRA FEW008 SCT030 BKN080 15/15 Q1013 RESHRA RMK RWY22 36006KT
2026-11-03 12:20Z IFR 070° 6 kt 15 / 15 °C 1013 hPa 4.0 km METAR LTBU 031220Z 07006KT 4000 SHRA FEW018 SCT035 BKN080 15/15 Q1013 RMK RWY22 08005KT 020V110
2026-11-03 11:50Z MVFR 050° 10 kt 16 / 15 °C 1013 hPa 8.0 km METAR LTBU 031150Z 05010KT 8000 -SHRA SCT035 BKN080 16/15 Q1013 RESHRA RMK RWY22 05009KT
2026-11-03 11:20Z IFR 060° 9 kt 16 / 15 °C 1014 hPa 4.0 km METAR LTBU 031120Z 06009KT 4000 SHRA SCT025 BKN080 16/15 Q1014 RMK RWY22 07006KT 040V100
2026-11-03 10:50Z VFR 060° 10 kt 16 / 15 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LTBU 031050Z 06010KT 9999 SCT025 BKN080 16/15 Q1013 RESHRA RMK RWY22 06008KT
2026-11-03 10:20Z MVFR 050° 8 kt 16 / 15 °C 1014 hPa 6.0 km METAR LTBU 031020Z 05008KT 6000 -SHRA SCT025 BKN080 16/15 Q1014 RMK RWY22 05007KT
2026-11-03 09:50Z MVFR 060° 10 kt 16 / 15 °C 1014 hPa 8.0 km METAR LTBU 030950Z 06010KT 8000 -SHRA SCT025 BKN080 16/15 Q1014 RMK RWY22 06007KT
2026-11-03 09:20Z MVFR 060° 10 kt 16 / 15 °C 1014 hPa 8.0 km METAR LTBU 030920Z 06010KT 8000 -SHRA FEW010 SCT025 BKN130 16/15 Q1014 RMK RWY22 06007KT
2026-11-03 08:50Z VFR 060° 11 kt 16 / 15 °C 1014 hPa 10 km+ METAR LTBU 030850Z 06011KT 9999 FEW010 SCT025 BKN130 16/15 Q1014 RMK RWY22 06008KT
2026-11-03 08:20Z VFR 060° 10 kt 16 / 14 °C 1014 hPa 10 km+ METAR LTBU 030820Z 06010KT 9999 SCT025 BKN130 16/14 Q1014 RMK RWY22 06009KT
2026-11-03 07:50Z VFR 060° 10 kt 16 / 15 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LTBU 030750Z 06010KT 9999 SCT025 BKN130 16/15 Q1015 RMK RWY22 06008KT
2026-11-03 07:20Z VFR 060° 9 kt 15 / 14 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LTBU 030720Z 06009KT 9999 SCT025 BKN130 15/14 Q1015 RMK RWY22 06008KT
2026-11-03 06:50Z VFR 060° 8 kt 15 / 14 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LTBU 030650Z 06008KT 9999 SCT025 BKN130 15/14 Q1015 RMK RWY22 06007KT
2026-11-03 06:20Z VFR 060° 10 kt 14 / 14 °C 1014 hPa 10 km+ METAR LTBU 030620Z 06010KT 9999 SCT025 BKN180 14/14 Q1014 RMK RWY22 06008KT
2026-11-03 05:50Z VFR 050° 10 kt 14 / 14 °C 1014 hPa 10 km+ METAR LTBU 030550Z 05010KT 9999 FEW025 BKN180 14/14 Q1014 RMK RWY22 05007KT
2026-11-03 05:20Z VFR 050° 9 kt 14 / 14 °C 1014 hPa 9.0 km METAR LTBU 030520Z 05009KT 9000 FEW010 SCT025 BKN180 14/14 Q1014 RMK RWY22 05007KT
2026-11-03 04:50Z MVFR 060° 8 kt 14 / 14 °C 1014 hPa 5.0 km METAR LTBU 030450Z 06008KT 5000 BR FEW010 SCT025 BKN180 14/14 Q1014 RMK RWY22 06005KT 030V090
2026-11-03 04:20Z IFR 050° 6 kt 14 / 14 °C 1014 hPa 4.0 km METAR LTBU 030420Z 05006KT 4000 BR SCT010 SCT025 BKN070 14/14 Q1014 RMK RWY22 05006KT
2026-11-03 03:50Z MVFR 060° 7 kt 14 / 14 °C 1014 hPa 6.0 km METAR LTBU 030350Z 06007KT 6000 SCT010 SCT025 BKN070 14/14 Q1014 RMK RWY22 06005KT
2026-11-03 03:20Z MVFR 070° 7 kt 15 / 14 °C 1014 hPa 7.0 km METAR LTBU 030320Z 07007KT 7000 SCT010 BKN025 15/14 Q1014 RMK RWY22 06005KT
2026-11-03 02:50Z MVFR 070° 6 kt 15 / 14 °C 1014 hPa 7.0 km METAR LTBU 030250Z 07006KT 7000 SCT010 BKN025 15/14 Q1014 RMK RWY22 06005KT
2026-11-03 02:20Z MVFR 070° 5 kt 15 / 14 °C 1014 hPa 7.0 km METAR LTBU 030220Z 07005KT 7000 SCT010 BKN025 15/14 Q1014 RESHRA RMK RWY22 07005KT
2026-11-03 01:50Z MVFR 070° 6 kt 15 / 14 °C 1014 hPa 6.0 km METAR LTBU 030150Z 07006KT 6000 SCT010 BKN025 15/14 Q1014 RMK RWY22 08005KT 050V110
2026-11-03 01:20Z IFR 080° 4 kt 15 / 14 °C 1015 hPa 4.0 km METAR LTBU 030120Z 08004KT 4000 BR BKN007 BKN025 15/14 Q1015 RMK RWY22 09006KT 050V110
2026-11-03 00:50Z IFR 070° 4 kt 15 / 15 °C 1015 hPa 4.0 km METAR LTBU 030050Z 07004KT 4000 BR BKN006 BKN025 15/15 Q1015 RMK RWY22 08005KT 040V110
2026-11-03 00:20Z LIFR 080° 5 kt 15 / 15 °C 1015 hPa 1.2 km METAR LTBU 030020Z 08005KT 1200 R04/P1500N R22/P1500N BCFG BKN002 BKN025 15/15 Q1015 RMK RWY22 09004KT 060V130
2026-11-02 23:50Z LIFR 080° 5 kt 15 / 15 °C 1015 hPa 1.6 km METAR LTBU 022350Z 08005KT 1600 R04/P1500U R22/1000U BCFG BKN002 BKN025 15/15 Q1015
2026-11-02 23:20Z LIFR 090° 5 kt 15 / 15 °C 1015 hPa 1.8 km METAR LTBU 022320Z 09005KT 1800 BCFG BKN002 BKN025 15/15 Q1015 RESHRA RMK RWY22 08004KT
2026-11-02 22:50Z LIFR 080° 4 kt 15 / 15 °C 1015 hPa 0.8 km METAR LTBU 022250Z 08004KT 0800 R04/0650D R22/0800U -SHRA FG BKN002 BKN025 15/15 Q1015
2026-11-02 22:20Z LIFR 080° 6 kt 15 / 15 °C 1015 hPa 1.2 km METAR LTBU 022220Z 08006KT 1200 R04/P1500N R22/0550D -SHRA BCFG BKN002 BKN025 15/15 Q1015 RMK RWY22 07004KT
2026-11-02 21:50Z LIFR 120° 4 kt 15 / 15 °C 1015 hPa 1.6 km METAR LTBU 022150Z 12004KT 1600 R04/P1500N R22/1100D -SHRA BCFG BKN002 BKN025 15/15 Q1015
2026-11-02 21:20Z LIFR 130° 5 kt 15 / 15 °C 1015 hPa 1.2 km METAR LTBU 022120Z 13005KT 100V170 1200 R04/P1500N R22/P1500U -SHRA BCFG BKN002 BKN025 15/15 Q1015 RMK RWY22 13003KT 080V190
2026-11-02 20:50Z LIFR 080° 5 kt 15 / 15 °C 1015 hPa 1.2 km METAR LTBU 022050Z 08005KT 1200 R04/1400U R22/P1500U -SHRA BCFG BKN002 BKN025 15/15 Q1015
2026-11-02 20:20Z LIFR 110° 5 kt 15 / 15 °C 1015 hPa 0.4 km METAR LTBU 022020Z 11005KT 0400 R04/P1500N R22/0450D -SHRA BCFG BKN002 BKN025 15/15 Q1015 RMK RWY22 11004KT
2026-11-02 19:50Z LIFR 130° 6 kt 15 / 15 °C 1015 hPa 0.4 km METAR LTBU 021950Z 13006KT 0400 R04/0800U R22/0400N -SHRA FG BKN001 BKN025 15/15 Q1015
2026-11-02 19:20Z LIFR 110° 5 kt 15 / 15 °C 1016 hPa 1.1 km METAR LTBU 021920Z 11005KT 1100 R04/P1500N R22/0600D -SHRA BCFG SCT001 BKN030 BKN070 15/15 Q1016 RMK RWY22 12004KT 090V150
2026-11-02 18:50Z IFR 140° 3 kt 15 / 15 °C 1016 hPa 2.0 km METAR LTBU 021850Z 14003KT 2000 R22/1400D -SHRA BCFG SCT001 BKN030 BKN070 15/15 Q1016
2026-11-02 18:20Z IFR 000° 0 kt 16 / 15 °C 1015 hPa 1.8 km METAR LTBU 021820Z 00000KT 1800 -SHRA BCFG SCT001 BKN030 BKN070 16/15 Q1015 RMK RWY22 00000KT
2026-11-02 17:50Z IFR 160° 3 kt 16 / 15 °C 1015 hPa 2.0 km METAR LTBU 021750Z 16003KT 2000 R04/P1500N R22/0700D -SHRA BCFG SCT001 BKN030 BKN070 16/15 Q1015
2026-11-02 17:20Z MVFR 170° 3 kt 16 / 16 °C 1016 hPa 6.0 km METAR LTBU 021720Z 17003KT 6000 -SHRA BKN030 BKN070 16/16 Q1016 RMK RWY22 00000KT
2026-11-02 16:50Z MVFR 000° 0 kt 16 / 15 °C 1015 hPa 8.0 km METAR LTBU 021650Z 00000KT 8000 SCT030 BKN080 16/15 Q1015 RMK RWY22 00000KT
2026-11-02 16:20Z VFR 350° 3 kt 16 / 15 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LTBU 021620Z 35003KT 9999 SCT030 BKN080 16/15 Q1015 RMK RWY22 00000KT
2026-11-02 15:50Z MVFR 020° 3 kt 16 / 15 °C 1015 hPa 8.0 km METAR LTBU 021550Z 02003KT 8000 SCT030 BKN080 16/15 Q1015 RMK RWY22 00000KT
2026-11-02 15:20Z VFR VRB 2 kt 17 / 16 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LTBU 021520Z VRB02KT 9999 SCT033 BKN100 17/16 Q1015 RMK RWY22 00000KT
2026-11-02 14:50Z VFR 160° 2 kt 17 / 16 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LTBU 021450Z 16002KT 9999 SCT025 BKN100 17/16 Q1015 RMK RWY22 00000KT
2026-11-02 14:20Z VFR 120° 2 kt 18 / 16 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LTBU 021420Z 12002KT 9999 SCT021 BKN100 18/16 Q1015 RMK RWY22 00000KT
2026-11-02 13:50Z VFR 120° 3 kt 18 / 16 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LTBU 021350Z 12003KT 090V150 9999 SCT020 BKN080 18/16 Q1015 RMK RWY22 VRB02KT
2026-11-02 13:20Z VFR VRB 2 kt 18 / 15 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LTBU 021320Z VRB02KT 9999 SCT020 BKN070 18/15 Q1015 RMK RWY22 VRB02KT
2026-11-02 12:50Z VFR 180° 4 kt 18 / 15 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LTBU 021250Z 18004KT 140V220 9999 SCT015 BKN080 18/15 Q1015 RMK RWY22 18004KT 140V270
2026-11-02 12:20Z VFR 160° 4 kt 18 / 15 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LTBU 021220Z 16004KT 130V200 9999 SCT015 BKN070 18/15 Q1015 RMK RWY22 18004KT 130V260
2026-11-02 11:50Z VFR 180° 4 kt 19 / 15 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LTBU 021150Z 18004KT 130V220 9999 SCT017 BKN070 19/15 Q1015 RMK RWY22 18004KT 090V230
2026-11-02 11:20Z VFR 210° 5 kt 19 / 15 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LTBU 021120Z 21005KT 9999 SCT023 BKN070 19/15 Q1015 RMK RWY22 19005KT 090V250
2026-11-02 10:50Z VFR 170° 6 kt 18 / 15 °C 1016 hPa 10 km+ METAR LTBU 021050Z 17006KT 140V200 9999 FEW011 SCT023 BKN070 18/15 Q1016 RMK RWY22 18006KT 130V260
2026-11-02 10:20Z MVFR 170° 5 kt 18 / 15 °C 1016 hPa 8.0 km METAR LTBU 021020Z 17005KT 130V200 8000 SCT011 SCT023 BKN070 18/15 Q1016 RMK RWY22 16006KT 130V270
2026-11-02 09:50Z MVFR 180° 6 kt 18 / 14 °C 1016 hPa 8.0 km METAR LTBU 020950Z 18006KT 8000 BKN011 18/14 Q1016 RMK RWY22 17006KT 140V240
2026-11-02 09:20Z MVFR 140° 5 kt 18 / 16 °C 1016 hPa 7.0 km METAR LTBU 020920Z 14005KT 120V200 7000 BKN010 18/16 Q1016 RMK RWY22 15004KT 080V200
2026-11-02 08:50Z IFR 130° 5 kt 17 / 16 °C 1016 hPa 6.0 km METAR LTBU 020850Z 13005KT 090V160 6000 BKN006 17/16 Q1016 RMK RWY22 14004KT 090V170
2026-11-02 08:20Z IFR 140° 5 kt 16 / 15 °C 1016 hPa 4.5 km METAR LTBU 020820Z 14005KT 4500 BR BKN006 16/15 Q1016 RMK RWY22 14005KT 100V160
2026-11-02 07:50Z IFR 140° 4 kt 16 / 16 °C 1016 hPa 4.5 km METAR LTBU 020750Z 14004KT 4500 BR BKN006 16/16 Q1016 RMK RWY22 14004KT 090V170
2026-11-02 07:20Z IFR 150° 4 kt 16 / 16 °C 1016 hPa 4.5 km METAR LTBU 020720Z 15004KT 4500 BR BKN006 16/16 Q1016 RMK RWY22 VRB02KT
2026-11-02 06:50Z LIFR 140° 5 kt 15 / 15 °C 1016 hPa 2.0 km METAR LTBU 020650Z 14005KT 2000 BCFG OVC003 15/15 Q1016 RMK RWY22 14004KT 090V190
2026-11-02 06:20Z LIFR 140° 5 kt 15 / 15 °C 1016 hPa 1.2 km METAR LTBU 020620Z 14005KT 1200 R04/P1500N R22/1300U BCFG OVC003 15/15 Q1016 RMK RWY22 14005KT 100V170
2026-11-02 05:50Z LIFR 150° 4 kt 15 / 15 °C 1016 hPa 0.6 km METAR LTBU 020550Z 15004KT 0600 R04/0650D R22/1000U BCFG OVC003 15/15 Q1016
2026-11-02 05:20Z LIFR 140° 4 kt 15 / 15 °C 1016 hPa 1.5 km METAR LTBU 020520Z 14004KT 1500 R04/P1500N R22/P1500D BR BKN002 BKN033 15/15 Q1016 RMK RWY22 15005KT
2026-11-02 04:50Z LIFR 120° 3 kt 15 / 14 °C 1015 hPa 3.0 km METAR LTBU 020450Z 12003KT 3000 BR BKN004 BKN033 15/14 Q1015 RMK RWY22 13003KT
2026-11-02 04:20Z IFR 100° 4 kt 15 / 14 °C 1015 hPa 4.0 km METAR LTBU 020420Z 10004KT 4000 BR SCT005 BKN080 15/14 Q1015 RMK RWY22 11004KT 090V150
2026-11-02 03:50Z MVFR 070° 6 kt 15 / 14 °C 1015 hPa 7.0 km METAR LTBU 020350Z 07006KT 7000 SCT005 BKN080 15/14 Q1015 RESHRA RMK RWY22 08004KT 040V120
2026-11-02 03:20Z MVFR 060° 6 kt 15 / 15 °C 1016 hPa 7.0 km METAR LTBU 020320Z 06006KT 7000 -SHRA SCT005 BKN080 15/15 Q1016 RMK RWY22 06004KT
2026-11-02 02:50Z MVFR 060° 5 kt 15 / 14 °C 1016 hPa 7.0 km METAR LTBU 020250Z 06005KT 7000 -SHRA SCT007 BKN080 15/14 Q1016 RMK RWY22 09003KT 050V130
2026-11-02 02:20Z VFR 040° 6 kt 15 / 14 °C 1016 hPa 10 km+ METAR LTBU 020220Z 04006KT 9999 SCT011 BKN080 15/14 Q1016 RMK RWY22 03005KT
