METAR archive · 7 days

LGPA Paros National Airport

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 30 Oct 2026 — 06 Nov 2026 Reports 330 Times UTC
VFR 109 MVFR 20 IFR 1 LIFR 0
Reports 330 7-day window
Last 24 h 44 shown first
Older 286 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

Paros National Airport (LGPA) · newest first · all times UTC

44 last 24 h 286 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-06 05:50Z VFR 340° 22G32 kt 13 / 6 °C 1018 hPa 10 km+ METAR LGPA 060550Z 34022G32KT 9999 FEW018 SCT025 13/06 Q1018
2026-11-06 05:20Z VFR 340° 19G29 kt 13 / 7 °C 1018 hPa 10 km+ METAR LGPA 060520Z 34019G29KT 9999 FEW018 SCT025 13/07 Q1018
2026-11-06 04:50Z VFR 340° 22G32 kt 13 / 6 °C 1018 hPa 10 km+ METAR LGPA 060450Z 34022G32KT 9999 FEW018 SCT025 13/06 Q1018
2026-11-06 04:20Z N/A 340° 26 kt 13 / 6 °C 1018 hPa N/A METAR LGPA 060420Z AUTO 34026KT //// // ////// 13/06 Q1018 RE//
2026-11-06 03:50Z N/A 350° 22 kt 13 / 7 °C 1018 hPa N/A METAR LGPA 060350Z AUTO 35022KT //// // ////// 13/07 Q1018 RE//
2026-11-06 03:20Z N/A 360° 26G37 kt 14 / 6 °C 1018 hPa N/A METAR LGPA 060320Z AUTO 36026G37KT //// // ////// 14/06 Q1018 RE//
2026-11-06 02:50Z N/A 350° 29 kt 14 / 7 °C 1018 hPa N/A METAR LGPA 060250Z AUTO 35029KT //// // ////// 14/07 Q1018 RE//
2026-11-06 02:20Z N/A 350° 26 kt 14 / 7 °C 1018 hPa N/A METAR LGPA 060220Z AUTO 35026KT //// // ////// 14/07 Q1018 RE//
2026-11-06 01:50Z N/A 360° 22 kt 14 / 7 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 060150Z AUTO 36022KT //// // ////// 14/07 Q1019 RE//
2026-11-06 01:20Z N/A 350° 20 kt 14 / 7 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 060120Z AUTO 35020KT //// // ////// 14/07 Q1019 RE//
2026-11-06 00:50Z N/A 360° 20G31 kt 14 / 7 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 060050Z AUTO 36020G31KT //// // ////// 14/07 Q1019 RE//
2026-11-06 00:20Z N/A 350° 22 kt 14 / 7 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 060020Z AUTO 35022KT //// // ////// 14/07 Q1019 RE//
2026-11-05 23:50Z N/A 010° 20 kt 14 / 7 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 052350Z AUTO 01020KT //// // ////// 14/07 Q1019 RE//
2026-11-05 23:20Z N/A 010° 25 kt 14 / 6 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 052320Z AUTO 01025KT //// // ////// 14/06 Q1019 RE//
2026-11-05 22:50Z N/A 010° 26G36 kt 14 / 6 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 052250Z AUTO 01026G36KT //// // ////// 14/06 Q1019 RE//
2026-11-05 22:20Z N/A 010° 26 kt 14 / 7 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 052220Z AUTO 01026KT //// // ////// 14/07 Q1019 RE//
2026-11-05 21:50Z N/A 010° 22G32 kt 14 / 7 °C 1020 hPa N/A METAR LGPA 052150Z AUTO 01022G32KT //// // ////// 14/07 Q1020 RE//
2026-11-05 21:20Z N/A 020° 26 kt 14 / 7 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 052120Z AUTO 02026KT //// // ////// 14/07 Q1019 RE//
2026-11-05 20:50Z N/A 360° 25 kt 14 / 7 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 052050Z AUTO 36025KT //// // ////// 14/07 Q1019 RE//
2026-11-05 20:20Z N/A 360° 27G38 kt 15 / 7 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 052020Z AUTO 36027G38KT //// // ////// 15/07 Q1019 RE//
2026-11-05 19:50Z N/A 360° 26G37 kt 15 / 9 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 051950Z AUTO 36026G37KT //// // ////// 15/09 Q1019 RE//
2026-11-05 19:20Z N/A 360° 26G36 kt 15 / 10 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 051920Z AUTO 36026G36KT //// // ////// 15/10 Q1019 RE//
2026-11-05 18:50Z N/A 350° 24 kt 15 / 10 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 051850Z AUTO 35024KT //// // ////// 15/10 Q1019 RE//
2026-11-05 18:20Z N/A 350° 26 kt 15 / 10 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 051820Z AUTO 35026KT //// // ////// 15/10 Q1019 RE//
2026-11-05 17:50Z N/A 010° 24 kt 15 / 10 °C 1020 hPa N/A METAR LGPA 051750Z AUTO 01024KT //// // ////// 15/10 Q1020 RE//
2026-11-05 17:20Z N/A 350° 26 kt 15 / 10 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 051720Z AUTO 35026KT //// // ////// 15/10 Q1019 RE//
2026-11-05 16:50Z N/A 360° 24G35 kt 15 / 10 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 051650Z AUTO 36024G35KT //// // ////// 15/10 Q1019 RE//
2026-11-05 16:20Z N/A 340° 21 kt 15 / 10 °C 1020 hPa N/A METAR LGPA 051620Z AUTO 34021KT //// // ////// 15/10 Q1020 RE//
2026-11-05 15:50Z N/A 360° 21 kt 15 / 10 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 051550Z AUTO 36021KT //// // ////// 15/10 Q1019 RE//
2026-11-05 15:20Z N/A 350° 22 kt 15 / 10 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 051520Z AUTO 35022KT //// // ////// 15/10 Q1019 RE//
2026-11-05 14:50Z VFR 350° 19G29 kt 16 / 11 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGPA 051450Z 35019G29KT 9999 FEW018 SCT025 16/11 Q1019
2026-11-05 14:20Z VFR 350° 24G34 kt 16 / 11 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGPA 051420Z 35024G34KT 9999 FEW018 SCT025 16/11 Q1019
2026-11-05 13:50Z VFR 350° 20G30 kt 17 / 11 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGPA 051350Z 35020G30KT 9999 FEW018 SCT025 17/11 Q1019
2026-11-05 13:20Z VFR 340° 21G31 kt 17 / 11 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGPA 051320Z 34021G31KT 9999 FEW018 SCT025 17/11 Q1019
2026-11-05 12:50Z VFR 350° 23 kt 17 / 11 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGPA 051250Z 35023KT 9999 SCT025 17/11 Q1020
2026-11-05 09:50Z VFR 350° 21 kt 18 / 11 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGPA 050950Z 35021KT 9999 SCT030 18/11 Q1020
2026-11-05 09:20Z VFR 350° 21G31 kt 18 / 11 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGPA 050920Z 35021G31KT 9999 SCT030 18/11 Q1020
2026-11-05 08:50Z MVFR 360° 20 kt 18 / 12 °C 1021 hPa 10 km+ METAR LGPA 050850Z 36020KT 9999 FEW020 BKN030 18/12 Q1021
2026-11-05 08:20Z MVFR 340° 15 kt 17 / 13 °C 1021 hPa 10 km+ METAR LGPA 050820Z 34015KT 9999 FEW020 BKN030 17/13 Q1021
2026-11-05 07:50Z VFR 360° 16 kt 18 / 12 °C 1021 hPa 10 km+ METAR LGPA 050750Z 36016KT 9999 FEW020 SCT030 18/12 Q1021
2026-11-05 07:20Z VFR 010° 15 kt 18 / 12 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGPA 050720Z 01015KT 9999 FEW020 SCT030 18/12 Q1020
2026-11-05 06:50Z VFR 010° 14 kt 18 / 12 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGPA 050650Z 01014KT 9999 FEW018 SCT030 18/12 Q1020
2026-11-05 06:20Z VFR 010° 13 kt 17 / 12 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGPA 050620Z 01013KT 9999 FEW018 SCT030 17/12 Q1020
2026-11-05 05:50Z MVFR 010° 11 kt 16 / 13 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGPA 050550Z 01011KT 9999 FEW018 BKN030 16/13 Q1020
Show more +286 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-05 05:20Z MVFR 360° 10 kt 16 / 13 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGPA 050520Z 36010KT 9999 -RA FEW018 BKN030 16/13 Q1020
2026-11-05 04:50Z MVFR 010° 9 kt 16 / 12 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGPA 050450Z 01009KT 9999 BKN030 16/12 Q1019
2026-11-05 04:20Z N/A 020° 12 kt 16 / 12 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 050420Z AUTO 02012KT //// // ////// 16/12 Q1019 RE//
2026-11-05 03:50Z N/A 020° 12 kt 16 / 12 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 050350Z AUTO 02012KT //// // ////// 16/12 Q1019 RE//
2026-11-05 03:20Z N/A 010° 9 kt 16 / 12 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 050320Z AUTO 01009KT //// // ////// 16/12 Q1019 RE//
2026-11-05 02:50Z N/A 010° 9 kt 17 / 12 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 050250Z AUTO 01009KT //// // ////// 17/12 Q1019 RE//
2026-11-05 02:20Z N/A 010° 8 kt 16 / 12 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 050220Z AUTO 01008KT //// // ////// 16/12 Q1019 RE//
2026-11-05 01:50Z N/A 020° 11 kt 17 / 12 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 050150Z AUTO 02011KT //// // ////// 17/12 Q1019 RE//
2026-11-05 01:20Z N/A 360° 14 kt 17 / 13 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 050120Z AUTO 36014KT //// // ////// 17/13 Q1019 RE//
2026-11-05 00:50Z N/A 360° 12 kt 16 / 12 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 050050Z AUTO 36012KT //// // ////// 16/12 Q1019 RE//
2026-11-05 00:20Z N/A 350° 13 kt 16 / 12 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 050020Z AUTO 35013KT //// // ////// 16/12 Q1019 RE//
2026-11-04 23:50Z N/A 360° 15 kt 16 / 12 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 042350Z AUTO 36015KT //// // ////// 16/12 Q1019 RE//
2026-11-04 23:20Z N/A 360° 16 kt 16 / 12 °C 1020 hPa N/A METAR LGPA 042320Z AUTO 36016KT //// // ////// 16/12 Q1020 RE//
2026-11-04 22:50Z N/A 010° 13 kt 16 / 12 °C 1020 hPa N/A METAR LGPA 042250Z AUTO 01013KT //// // ////// 16/12 Q1020 RE//
2026-11-04 22:20Z N/A 360° 14 kt 16 / 12 °C 1020 hPa N/A METAR LGPA 042220Z AUTO 36014KT //// // ////// 16/12 Q1020 RE//
2026-11-04 21:50Z N/A 360° 12 kt 16 / 12 °C 1020 hPa N/A METAR LGPA 042150Z AUTO 36012KT //// // ////// 16/12 Q1020 RE//
2026-11-04 21:20Z N/A 010° 13 kt 16 / 12 °C 1020 hPa N/A METAR LGPA 042120Z AUTO 01013KT //// // ////// 16/12 Q1020 RE//
2026-11-04 20:50Z N/A 010° 13 kt 17 / 12 °C 1020 hPa N/A METAR LGPA 042050Z AUTO 01013KT //// // ////// 17/12 Q1020 RE//
2026-11-04 20:20Z N/A 010° 12 kt 17 / 12 °C 1020 hPa N/A METAR LGPA 042020Z AUTO 01012KT //// // ////// 17/12 Q1020 RE//
2026-11-04 19:50Z N/A 020° 10 kt 16 / 13 °C 1020 hPa N/A METAR LGPA 041950Z AUTO 02010KT //// // ////// 16/13 Q1020 RE//
2026-11-04 19:20Z N/A 010° 10 kt 16 / 13 °C 1020 hPa N/A METAR LGPA 041920Z AUTO 01010KT //// // ////// 16/13 Q1020 RE//
2026-11-04 18:50Z N/A 010° 10 kt 17 / 13 °C 1020 hPa N/A METAR LGPA 041850Z AUTO 01010KT //// // ////// 17/13 Q1020 RE//
2026-11-04 18:20Z N/A 010° 9 kt 17 / 13 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 041820Z AUTO 01009KT //// // ////// 17/13 Q1019 RE//
2026-11-04 17:50Z N/A 360° 12 kt 17 / 13 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 041750Z AUTO 36012KT //// // ////// 17/13 Q1019 RE//
2026-11-04 17:20Z N/A 350° 10 kt 17 / 14 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 041720Z AUTO 35010KT //// // ////// 17/14 Q1019 RE//
2026-11-04 16:50Z N/A 360° 11 kt 17 / 13 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 041650Z AUTO 36011KT //// // ////// 17/13 Q1019 RE//
2026-11-04 16:20Z N/A 360° 11 kt 17 / 13 °C 1019 hPa N/A METAR LGPA 041620Z AUTO 36011KT //// // ////// 17/13 Q1019 RE//
2026-11-04 15:50Z N/A 010° 9 kt 18 / 13 °C 1018 hPa N/A METAR LGPA 041550Z AUTO 01009KT //// // ////// 18/13 Q1018 RE//
2026-11-04 15:20Z N/A 010° 7 kt 18 / 13 °C 1018 hPa N/A METAR LGPA 041520Z AUTO 01007KT //// // ////// 18/13 Q1018 RE//
2026-11-04 14:50Z VFR 360° 8 kt 19 / 13 °C 1018 hPa 10 km+ METAR LGPA 041450Z 36008KT 9999 SCT030 19/13 Q1018
2026-11-04 14:20Z VFR 330° 9 kt 19 / 14 °C 1018 hPa 10 km+ METAR LGPA 041420Z 33009KT 9999 SCT030 19/14 Q1018
2026-11-04 13:50Z VFR 330° 9 kt 20 / 14 °C 1017 hPa 10 km+ METAR LGPA 041350Z 33009KT 9999 SCT030 20/14 Q1017
2026-11-04 13:20Z VFR 340° 8 kt 19 / 13 °C 1017 hPa 10 km+ METAR LGPA 041320Z 34008KT 9999 SCT030 19/13 Q1017
2026-11-04 12:50Z N/A 340° 9 kt 20 / 14 °C 1017 hPa N/A METAR LGPA 041250Z AUTO 34009KT //// // ////// 20/14 Q1017 RE//
2026-11-04 12:20Z N/A 320° 8 kt 20 / 13 °C 1017 hPa N/A METAR LGPA 041220Z AUTO 32008KT //// // ////// 20/13 Q1017 RE//
2026-11-04 11:50Z N/A 330° 8 kt 20 / 14 °C 1017 hPa N/A METAR LGPA 041150Z AUTO 33008KT //// // ////// 20/14 Q1017 RE//
2026-11-04 11:20Z N/A 320° 8 kt 20 / 13 °C 1017 hPa N/A METAR LGPA 041120Z AUTO 32008KT 300V360 //// // ////// 20/13 Q1017 RE//
2026-11-04 10:50Z N/A 320° 9 kt 20 / 13 °C 1017 hPa N/A METAR LGPA 041050Z AUTO 32009KT //// // ////// 20/13 Q1017 RE//
2026-11-04 10:20Z N/A 360° 9 kt 20 / 13 °C 1017 hPa N/A METAR LGPA 041020Z AUTO 36009KT 320V020 //// // ////// 20/13 Q1017 RE//
2026-11-04 09:50Z N/A 360° 8 kt 20 / 13 °C 1017 hPa N/A METAR LGPA 040950Z AUTO 36008KT 310V020 //// // ////// 20/13 Q1017 RE//
2026-11-04 09:20Z VFR 340° 10 kt 20 / 14 °C 1017 hPa 10 km+ METAR LGPA 040920Z 34010KT 9999 FEW020 20/14 Q1017
2026-11-04 08:50Z VFR 360° 8 kt 20 / 14 °C 1017 hPa 10 km+ METAR LGPA 040850Z 36008KT 9999 FEW020 20/14 Q1017
2026-11-04 08:20Z VFR 020° 7 kt 20 / 14 °C 1017 hPa 10 km+ METAR LGPA 040820Z 02007KT 9999 FEW020 20/14 Q1017
2026-11-04 07:50Z VFR 340° 5 kt 20 / 13 °C 1017 hPa 10 km+ METAR LGPA 040750Z 34005KT 9999 FEW020 20/13 Q1017
2026-11-04 07:20Z VFR 010° 5 kt 20 / 14 °C 1016 hPa 10 km+ METAR LGPA 040720Z 01005KT 9999 FEW020 20/14 Q1016
2026-11-04 06:50Z VFR 320° 6 kt 19 / 13 °C 1016 hPa 10 km+ METAR LGPA 040650Z 32006KT 9999 FEW020 19/13 Q1016
2026-11-04 06:20Z VFR 330° 6 kt 19 / 13 °C 1016 hPa 10 km+ METAR LGPA 040620Z 33006KT 9999 FEW020 19/13 Q1016
2026-11-04 05:50Z VFR 320° 6 kt 18 / 14 °C 1016 hPa 10 km+ METAR LGPA 040550Z 32006KT 9999 FEW020 18/14 Q1016
2026-11-04 05:20Z VFR VRB 3 kt 17 / 13 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LGPA 040520Z VRB03KT 9999 FEW020 17/13 Q1015
2026-11-04 04:50Z VFR 360° 5 kt 17 / 13 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LGPA 040450Z 36005KT 9999 FEW020 17/13 Q1015
2026-11-04 04:20Z N/A 020° 5 kt 16 / 12 °C 1015 hPa N/A METAR LGPA 040420Z AUTO 02005KT //// // ////// 16/12 Q1015 RE//
2026-11-04 03:50Z N/A 360° 5 kt 17 / 13 °C 1014 hPa N/A METAR LGPA 040350Z AUTO 36005KT //// // ////// 17/13 Q1014 RE//
2026-11-04 03:20Z N/A 330° 7 kt 18 / 14 °C 1014 hPa N/A METAR LGPA 040320Z AUTO 33007KT //// // ////// 18/14 Q1014 RE//
2026-11-04 02:50Z N/A 300° 5 kt 18 / 14 °C 1014 hPa N/A METAR LGPA 040250Z AUTO 30005KT //// // ////// 18/14 Q1014 RE//
2026-11-04 02:20Z N/A VRB 3 kt 18 / 14 °C 1014 hPa N/A METAR LGPA 040220Z AUTO VRB03KT //// // ////// 18/14 Q1014 RE//
2026-11-04 01:50Z N/A VRB 2 kt 18 / 14 °C 1014 hPa N/A METAR LGPA 040150Z AUTO VRB02KT //// // ////// 18/14 Q1014 RE//
2026-11-04 01:20Z N/A 250° 7 kt 19 / 14 °C 1014 hPa N/A METAR LGPA 040120Z AUTO 25007KT //// // ////// 19/14 Q1014 RE//
2026-11-04 00:50Z N/A 300° 4 kt 19 / 14 °C 1014 hPa N/A METAR LGPA 040050Z AUTO 30004KT 220V030 //// // ////// 19/14 Q1014 RE//
2026-11-04 00:20Z N/A 260° 4 kt 18 / 14 °C 1014 hPa N/A METAR LGPA 040020Z AUTO 26004KT 220V280 //// // ////// 18/14 Q1014 RE//
2026-11-03 23:50Z N/A 250° 8 kt 19 / 14 °C 1014 hPa N/A METAR LGPA 032350Z AUTO 25008KT //// // ////// 19/14 Q1014 RE//
2026-11-03 23:20Z N/A 260° 9 kt 19 / 13 °C 1014 hPa N/A METAR LGPA 032320Z AUTO 26009KT //// // ////// 19/13 Q1014 RE//
2026-11-03 22:50Z N/A 260° 5 kt 19 / 15 °C 1014 hPa N/A METAR LGPA 032250Z AUTO 26005KT 200V270 //// // ////// 19/15 Q1014 RE//
2026-11-03 22:20Z N/A 230° 7 kt 19 / 15 °C 1014 hPa N/A METAR LGPA 032220Z AUTO 23007KT //// // ////// 19/15 Q1014 RE//
2026-11-03 21:50Z N/A 220° 8 kt 19 / 15 °C 1014 hPa N/A METAR LGPA 032150Z AUTO 22008KT //// // ////// 19/15 Q1014 RE//
2026-11-03 21:20Z N/A 230° 7 kt 20 / 16 °C 1014 hPa N/A METAR LGPA 032120Z AUTO 23007KT //// // ////// 20/16 Q1014 RE//
2026-11-03 20:50Z N/A 210° 9 kt 19 / 16 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 032050Z AUTO 21009KT //// // ////// 19/16 Q1013 RE//
2026-11-03 20:20Z N/A 210° 11 kt 20 / 16 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 032020Z AUTO 21011KT //// // ////// 20/16 Q1013 RE//
2026-11-03 19:50Z N/A 200° 8 kt 20 / 15 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 031950Z AUTO 20008KT //// // ////// 20/15 Q1013 RE//
2026-11-03 19:20Z N/A 210° 13 kt 20 / 16 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 031920Z AUTO 21013KT //// // ////// 20/16 Q1013 RE//
2026-11-03 18:50Z N/A 200° 13 kt 20 / 16 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 031850Z AUTO 20013KT //// // ////// 20/16 Q1013 RE//
2026-11-03 18:20Z N/A 220° 14 kt 20 / 15 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 031820Z AUTO 22014KT //// // ////// 20/15 Q1013 RE//
2026-11-03 17:50Z N/A 200° 14 kt 20 / 16 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 031750Z AUTO 20014KT //// // ////// 20/16 Q1013 RE//
2026-11-03 17:20Z N/A 210° 12 kt 20 / 15 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 031720Z AUTO 21012KT //// // ////// 20/15 Q1013 RE//
2026-11-03 16:50Z N/A 210° 15G25 kt 20 / 16 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 031650Z AUTO 21015G25KT //// // ////// 20/16 Q1013 RE//
2026-11-03 16:20Z N/A 200° 12 kt 20 / 15 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 031620Z AUTO 20012KT //// // ////// 20/15 Q1013 RE//
2026-11-03 15:50Z N/A 200° 16 kt 20 / 14 °C 1012 hPa N/A METAR LGPA 031550Z AUTO 20016KT //// // ////// 20/14 Q1012 RE//
2026-11-03 15:20Z N/A 210° 17 kt 20 / 15 °C 1012 hPa N/A METAR LGPA 031520Z AUTO 21017KT //// // ////// 20/15 Q1012 RE//
2026-11-03 14:50Z VFR 200° 15 kt 20 / 15 °C 1012 hPa 10 km+ METAR LGPA 031450Z 20015KT 9999 FEW030 20/15 Q1012
2026-11-03 14:20Z VFR 200° 17 kt 21 / 15 °C 1012 hPa 10 km+ METAR LGPA 031420Z 20017KT 9999 FEW030 21/15 Q1012
2026-11-03 13:50Z VFR 200° 14 kt 21 / 15 °C 1012 hPa 10 km+ METAR LGPA 031350Z 20014KT 9999 FEW030 21/15 Q1012
2026-11-03 13:20Z VFR 020° 16 kt 21 / 15 °C 1012 hPa 10 km+ METAR LGPA 031320Z 02016KT 9999 SCT020 21/15 Q1012
2026-11-03 12:50Z VFR 200° 12 kt 22 / 14 °C 1012 hPa 10 km+ METAR LGPA 031250Z 20012KT 9999 SCT020 22/14 Q1012
2026-11-03 12:20Z N/A 210° 11 kt 22 / 14 °C 1012 hPa N/A METAR LGPA 031220Z AUTO 21011KT //// // ////// 22/14 Q1012 RE//
2026-11-03 11:50Z N/A 210° 13 kt 22 / 14 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 031150Z AUTO 21013KT //// // ////// 22/14 Q1013 RE//
2026-11-03 11:20Z N/A 200° 13 kt 21 / 13 °C 1012 hPa N/A METAR LGPA 031120Z AUTO 20013KT //// // ////// 21/13 Q1012 RE//
2026-11-03 10:50Z N/A 220° 14 kt 21 / 14 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 031050Z AUTO 22014KT //// // ////// 21/14 Q1013 RE//
2026-11-03 10:20Z N/A 210° 13 kt 21 / 15 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 031020Z AUTO 21013KT //// // ////// 21/15 Q1013 RE//
2026-11-03 09:50Z VFR 200° 14 kt 21 / 15 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGPA 030950Z 20014KT 9999 FEW018TCU SCT030 21/15 Q1013
2026-11-03 09:20Z VFR 190° 15 kt 21 / 16 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGPA 030920Z 19015KT 9999 FEW016 SCT030 21/16 Q1013
2026-11-03 08:50Z VFR 200° 13 kt 20 / 16 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGPA 030850Z 20013KT 9999 FEW016 SCT030 20/16 Q1013
2026-11-03 08:20Z VFR 200° 14 kt 20 / 17 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGPA 030820Z COR 20014KT 9999 FEW016 SCT030 20/17 Q1013
2026-11-03 07:50Z MVFR 170° 12 kt 18 / 15 °C 1013 hPa 9.0 km METAR LGPA 030750Z 17012KT 9000 RA FEW015 SCT020 BKN030 18/15 Q1013
2026-11-03 07:20Z MVFR 200° 13 kt 20 / 15 °C 1013 hPa 9.0 km METAR LGPA 030720Z 20013KT 9000 -RA FEW015 SCT020 BKN030 20/15 Q1013
2026-11-03 06:50Z VFR 190° 11 kt 20 / 16 °C 1012 hPa 10 km+ METAR LGPA 030650Z 19011KT 9999 FEW018TCU SCT030 20/16 Q1012
2026-11-03 06:20Z VFR 190° 10 kt 18 / 16 °C 1012 hPa 10 km+ METAR LGPA 030620Z 19010KT 9999 FEW018TCU SCT035 18/16 Q1012
2026-11-03 05:50Z VFR 210° 8 kt 17 / 15 °C 1012 hPa 9.0 km METAR LGPA 030550Z 21008KT 9000 -RA FEW012 SCT025 BKN035 17/15 Q1012 RERA
2026-11-03 05:20Z VFR 180° 14 kt 20 / 16 °C 1012 hPa 9.0 km METAR LGPA 030520Z 18014KT 9000 -RA FEW015 SCT020 BKN035 20/16 Q1012
2026-11-03 04:50Z VFR 180° 12 kt 20 / 15 °C 1011 hPa 10 km+ METAR LGPA 030450Z 18012KT 9999 FEW015 SCT030 20/15 Q1011
2026-11-03 04:20Z N/A 170° 12 kt 20 / 15 °C 1011 hPa N/A METAR LGPA 030420Z AUTO 17012KT //// // ////// 20/15 Q1011 RE//
2026-11-03 03:50Z N/A 190° 13 kt 20 / 15 °C 1011 hPa N/A METAR LGPA 030350Z AUTO 19013KT //// // ////// 20/15 Q1011 RE//
2026-11-03 03:20Z N/A 180° 10 kt 19 / 16 °C 1012 hPa N/A METAR LGPA 030320Z AUTO 18010KT //// // ////// 19/16 Q1012 RE//
2026-11-03 02:50Z N/A 160° 11 kt 19 / 16 °C 1012 hPa N/A METAR LGPA 030250Z AUTO 16011KT //// // ////// 19/16 Q1012 RE//
2026-11-03 02:20Z N/A 160° 12 kt 19 / 16 °C 1012 hPa N/A METAR LGPA 030220Z AUTO 16012KT //// // ////// 19/16 Q1012 RE//
2026-11-03 01:50Z N/A 160° 10 kt 19 / 16 °C 1012 hPa N/A METAR LGPA 030150Z AUTO 16010KT //// // ////// 19/16 Q1012 RE//
2026-11-03 01:20Z N/A 150° 10 kt 19 / 16 °C 1012 hPa N/A METAR LGPA 030120Z AUTO 15010KT //// // ////// 19/16 Q1012 RE//
2026-11-03 00:50Z N/A 160° 11 kt 19 / 16 °C 1012 hPa N/A METAR LGPA 030050Z AUTO 16011KT //// // ////// 19/16 Q1012 RE//
2026-11-03 00:20Z N/A 160° 14 kt 20 / 17 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 030020Z AUTO 16014KT //// // ////// 20/17 Q1013 RE//
2026-11-02 23:50Z N/A 160° 15 kt 19 / 16 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 022350Z AUTO 16015KT //// // ////// 19/16 Q1013 RE//
2026-11-02 23:20Z N/A 140° 10 kt 19 / 17 °C 1012 hPa N/A METAR LGPA 022320Z AUTO 14010KT //// // ////// 19/17 Q1012 RE//
2026-11-02 22:50Z N/A 150° 10 kt 19 / 16 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 022250Z AUTO 15010KT //// // ////// 19/16 Q1013 RE//
2026-11-02 22:20Z N/A 140° 9 kt 19 / 16 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 022220Z AUTO 14009KT //// // ////// 19/16 Q1013 RE//
2026-11-02 21:50Z N/A 140° 10 kt 19 / 17 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 022150Z AUTO 14010KT //// // ////// 19/17 Q1013 RE//
2026-11-02 21:20Z N/A 130° 9 kt 19 / 16 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 022120Z AUTO 13009KT //// // ////// 19/16 Q1013 RE//
2026-11-02 20:50Z N/A 120° 9 kt 19 / 16 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 022050Z AUTO 12009KT //// // ////// 19/16 Q1013 RE//
2026-11-02 20:20Z N/A 130° 8 kt 18 / 16 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 022020Z AUTO 13008KT //// // ////// 18/16 Q1013 RE//
2026-11-02 19:50Z N/A 130° 10 kt 18 / 16 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 021950Z AUTO 13010KT //// // ////// 18/16 Q1013 RE//
2026-11-02 19:20Z N/A 140° 8 kt 18 / 16 °C 1013 hPa N/A METAR LGPA 021920Z AUTO 14008KT //// // ////// 18/16 Q1013 RE//
2026-11-02 18:50Z N/A 130° 7 kt 18 / 16 °C 1014 hPa N/A METAR LGPA 021850Z AUTO 13007KT //// // ////// 18/16 Q1014 RE//
