METAR archive · 7 days

LGKF Kefalonia International Airport "Anna Pollatou"

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 30 Oct 2026 — 06 Nov 2026 Reports 140 Times UTC
VFR 112 MVFR 28 IFR 0 LIFR 0
Reports 140 7-day window
Last 24 h 24 shown first
Older 116 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

Kefalonia International Airport "Anna Pollatou" (LGKF) · newest first · all times UTC

24 last 24 h 116 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-06 18:20Z VFR 340° 6 kt 15 / 11 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 061820Z 34006KT 9999 FEW035 15/11 Q1019
2026-11-06 17:50Z VFR 330° 5 kt 15 / 11 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 061750Z 33005KT 9999 FEW035 15/11 Q1019
2026-11-06 17:20Z VFR VRB 2 kt 16 / 12 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 061720Z VRB02KT 9999 FEW035 16/12 Q1019
2026-11-06 16:50Z VFR VRB 2 kt 16 / 11 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 061650Z VRB02KT 9999 FEW035 16/11 Q1019
2026-11-06 16:20Z VFR 340° 5 kt 17 / 11 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 061620Z 34005KT 9999 FEW035 17/11 Q1019
2026-11-06 15:50Z VFR 310° 5 kt 18 / 10 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 061550Z 31005KT 9999 FEW035 18/10 Q1019
2026-11-06 15:20Z VFR 310° 6 kt 19 / 12 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 061520Z 31006KT 9999 FEW035 19/12 Q1019
2026-11-06 14:50Z VFR 320° 9 kt 19 / 12 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 061450Z 32009KT 9999 FEW035 19/12 Q1019
2026-11-06 14:20Z VFR 320° 6 kt 19 / 11 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 061420Z 32006KT 9999 FEW035 19/11 Q1019
2026-11-06 13:50Z VFR 000° 0 kt 20 / 10 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 061350Z 00000KT 9999 FEW035 20/10 Q1019
2026-11-06 13:20Z VFR VRB 2 kt 19 / 11 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 061320Z VRB02KT 9999 FEW035 19/11 Q1019
2026-11-06 12:50Z VFR VRB 2 kt 19 / 11 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 061250Z VRB02KT 9999 FEW035 19/11 Q1019
2026-11-06 12:20Z VFR 180° 3 kt 20 / 11 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 061220Z 18003KT 9999 FEW035 20/11 Q1019
2026-11-06 11:50Z VFR 180° 3 kt 20 / 11 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 061150Z 18003KT 9999 FEW035 20/11 Q1019
2026-11-06 11:20Z VFR 180° 4 kt 20 / 12 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 061120Z 18004KT 9999 FEW035 20/12 Q1019
2026-11-06 10:50Z VFR 150° 3 kt 20 / 12 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGKF 061050Z 15003KT 9999 FEW035 20/12 Q1020
2026-11-06 10:20Z VFR 230° 3 kt 20 / 11 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGKF 061020Z 23003KT 9999 FEW035 20/11 Q1020
2026-11-06 09:50Z VFR VRB 2 kt 20 / 11 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGKF 060950Z VRB02KT 9999 FEW035 20/11 Q1020
2026-11-06 09:20Z VFR 270° 4 kt 20 / 10 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGKF 060920Z 27004KT 9999 FEW035 20/10 Q1020
2026-11-06 08:50Z VFR 260° 3 kt 20 / 10 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGKF 060850Z 26003KT 9999 FEW035 20/10 Q1020
2026-11-06 08:20Z VFR 350° 3 kt 19 / 9 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGKF 060820Z 35003KT 9999 FEW035 19/09 Q1020
2026-11-06 07:50Z VFR 020° 6 kt 18 / 10 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGKF 060750Z 02006KT 9999 FEW035 18/10 Q1020
2026-11-06 06:50Z VFR 040° 4 kt 17 / 9 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGKF 060650Z 04004KT 9999 FEW035 17/09 Q1020
2026-11-06 05:50Z VFR 050° 4 kt 15 / 9 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGKF 060550Z 05004KT 9999 FEW035 15/09 Q1020
Show more +116 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-05 17:50Z VFR 000° 0 kt 15 / 13 °C 1021 hPa 10 km+ METAR LGKF 051750Z 00000KT 9999 FEW035 15/13 Q1021
2026-11-05 16:50Z VFR 000° 0 kt 16 / 14 °C 1021 hPa 10 km+ METAR LGKF 051650Z 00000KT 9999 FEW035 16/14 Q1021
2026-11-05 16:20Z VFR 000° 0 kt 17 / 14 °C 1021 hPa 10 km+ METAR LGKF 051620Z 00000KT 9999 FEW035 17/14 Q1021
2026-11-05 15:50Z VFR 000° 0 kt 18 / 14 °C 1021 hPa 10 km+ METAR LGKF 051550Z 00000KT 9999 FEW035 18/14 Q1021
2026-11-05 15:20Z VFR 270° 3 kt 20 / 14 °C 1021 hPa 10 km+ METAR LGKF 051520Z 27003KT 9999 FEW035 20/14 Q1021
2026-11-05 14:50Z VFR 270° 3 kt 20 / 14 °C 1021 hPa 10 km+ METAR LGKF 051450Z 27003KT 9999 FEW035 20/14 Q1021
2026-11-05 14:20Z VFR 270° 5 kt 21 / 13 °C 1021 hPa 10 km+ METAR LGKF 051420Z 27005KT 9999 FEW035 21/13 Q1021
2026-11-05 13:50Z VFR 270° 6 kt 21 / 13 °C 1021 hPa 10 km+ METAR LGKF 051350Z 27006KT 9999 FEW035 21/13 Q1021
2026-11-05 13:20Z VFR 280° 6 kt 21 / 13 °C 1021 hPa 10 km+ METAR LGKF 051320Z 28006KT 9999 FEW035 21/13 Q1021
2026-11-05 12:50Z VFR 270° 6 kt 21 / 13 °C 1021 hPa 10 km+ METAR LGKF 051250Z 27006KT 9999 FEW035 21/13 Q1021
2026-11-05 12:20Z VFR 280° 5 kt 21 / 13 °C 1021 hPa 10 km+ METAR LGKF 051220Z 28005KT 9999 FEW035 21/13 Q1021
2026-11-05 11:50Z VFR 270° 6 kt 21 / 13 °C 1022 hPa 10 km+ METAR LGKF 051150Z 27006KT 9999 FEW035 21/13 Q1022
2026-11-05 10:50Z VFR 270° 5 kt 21 / 13 °C 1022 hPa 10 km+ METAR LGKF 051050Z 27005KT 9999 FEW035 21/13 Q1022
2026-11-05 09:50Z VFR 260° 4 kt 20 / 12 °C 1022 hPa 10 km+ METAR LGKF 050950Z 26004KT 9999 FEW035 20/12 Q1022
2026-11-05 08:50Z VFR 290° 3 kt 20 / 12 °C 1022 hPa 10 km+ METAR LGKF 050850Z 29003KT 9999 FEW035 20/12 Q1022
2026-11-05 07:50Z VFR 000° 0 kt 20 / 12 °C 1022 hPa 10 km+ METAR LGKF 050750Z 00000KT 9999 FEW035 20/12 Q1022
2026-11-05 06:50Z VFR 000° 0 kt 17 / 14 °C 1022 hPa 10 km+ METAR LGKF 050650Z 00000KT 9999 FEW035 17/14 Q1022
2026-11-05 05:50Z VFR 040° 3 kt 15 / 11 °C 1021 hPa 10 km+ METAR LGKF 050550Z 04003KT 9999 FEW035 15/11 Q1021
2026-11-04 17:50Z VFR 330° 4 kt 17 / 13 °C 1021 hPa 10 km+ METAR LGKF 041750Z 33004KT 9999 SCT035 17/13 Q1021
2026-11-04 16:50Z VFR 320° 4 kt 18 / 14 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGKF 041650Z 32004KT 9999 SCT035 18/14 Q1020
2026-11-04 15:50Z VFR 310° 9 kt 18 / 14 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGKF 041550Z 31009KT 9999 SCT035 18/14 Q1020
2026-11-04 14:50Z VFR 300° 9 kt 18 / 13 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGKF 041450Z 30009KT 9999 SCT035 18/13 Q1020
2026-11-04 14:20Z VFR 320° 9 kt 19 / 13 °C 1020 hPa 10 km+ METAR LGKF 041420Z 32009KT 9999 SCT035 19/13 Q1020
2026-11-04 13:50Z VFR 320° 9 kt 19 / 13 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 041350Z 32009KT 9999 SCT035 19/13 Q1019
2026-11-04 13:20Z VFR 320° 7 kt 20 / 13 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 041320Z 32007KT 9999 SCT035 20/13 Q1019
2026-11-04 12:50Z VFR 320° 9 kt 21 / 13 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 041250Z 32009KT 9999 SCT035 21/13 Q1019
2026-11-04 12:20Z VFR 320° 10 kt 21 / 14 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 041220Z 32010KT 9999 SCT035 21/14 Q1019
2026-11-04 11:50Z VFR 330° 13 kt 21 / 14 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 041150Z 33013KT 9999 SCT035 21/14 Q1019
2026-11-04 11:20Z VFR 310° 9 kt 21 / 12 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 041120Z 31009KT 9999 SCT030 21/12 Q1019
2026-11-04 10:50Z VFR 300° 9 kt 21 / 12 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 041050Z 30009KT 9999 SCT030 21/12 Q1019
2026-11-04 10:20Z VFR 320° 12 kt 21 / 13 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 041020Z 32012KT 9999 SCT030 21/13 Q1019
2026-11-04 09:50Z VFR 320° 10 kt 21 / 13 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 040950Z 32010KT 9999 SCT030 21/13 Q1019
2026-11-04 09:20Z VFR 310° 10 kt 20 / 13 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 040920Z 31010KT 9999 SCT030 20/13 Q1019
2026-11-04 08:50Z VFR 320° 10 kt 20 / 13 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 040850Z 32010KT 9999 SCT030 20/13 Q1019
2026-11-04 08:20Z VFR 320° 9 kt 19 / 13 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 040820Z 32009KT 9999 SCT030 19/13 Q1019
2026-11-04 07:50Z VFR 340° 9 kt 19 / 13 °C 1019 hPa 10 km+ METAR LGKF 040750Z 34009KT 9999 SCT030 19/13 Q1019
2026-11-04 06:50Z VFR 330° 7 kt 18 / 14 °C 1018 hPa 10 km+ METAR LGKF 040650Z 33007KT 9999 FEW030 18/14 Q1018
2026-11-04 05:50Z VFR 360° 2 kt 16 / 13 °C 1018 hPa 10 km+ METAR LGKF 040550Z 36002KT 9999 SCT030 16/13 Q1018
2026-11-03 17:50Z VFR 300° 8 kt 17 / 13 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 031750Z 30008KT 9999 FEW025 17/13 Q1013
2026-11-03 11:50Z VFR 260° 10 kt 20 / 12 °C 1009 hPa 10 km+ METAR LGKF 031150Z 26010KT 9999 SCT020 BKN035 20/12 Q1009
2026-11-03 10:50Z VFR 270° 8 kt 20 / 13 °C 1009 hPa 10 km+ METAR LGKF 031050Z 27008KT 9999 SCT020 BKN035 20/13 Q1009
2026-11-03 09:50Z MVFR 260° 9 kt 20 / 14 °C 1009 hPa 10 km+ METAR LGKF 030950Z 26009KT 9999 SCT020 BKN030 20/14 Q1009
2026-11-03 08:50Z MVFR 270° 9 kt 18 / 14 °C 1008 hPa 10 km+ METAR LGKF 030850Z 27009KT 9999 SCT018 BKN030 18/14 Q1008
2026-11-03 07:50Z MVFR 270° 5 kt 19 / 15 °C 1008 hPa 10 km+ METAR LGKF 030750Z 27005KT 9999 SCT016 BKN030 19/15 Q1008
2026-11-03 06:50Z VFR 270° 12 kt 18 / 15 °C 1007 hPa 10 km+ METAR LGKF 030650Z 27012KT 9999 SCT015 FEW020TCU SCT030 18/15 Q1007
2026-11-03 05:50Z VFR 230° 6 kt 17 / 15 °C 1006 hPa 10 km+ METAR LGKF 030550Z 23006KT 9999 SCT015 FEW020TCU SCT030 17/15 Q1006
2026-11-02 17:50Z MVFR 200° 13 kt 17 / 15 °C 1008 hPa 10 km+ METAR LGKF 021750Z 20013KT 9999 -RA SCT015 FEW020TCU BKN030 17/15 Q1008
2026-11-02 16:50Z MVFR 140° 10 kt 17 / 15 °C 1008 hPa 10 km+ METAR LGKF 021650Z 14010KT 9999 -RA SCT015 FEW020TCU BKN030 17/15 Q1008
2026-11-02 15:50Z MVFR 170° 13 kt 18 / 15 °C 1008 hPa 10 km+ METAR LGKF 021550Z COR 17013KT 9999 -RA FEW015 FEW018CB SCT020TCU BKN030 18/15 Q1008 RETS
2026-11-02 14:50Z MVFR 150° 11 kt 19 / 16 °C 1008 hPa 10 km+ METAR LGKF 021450Z 15011KT 9999 FEW015 SCT020TCU BKN030 19/16 Q1008
2026-11-02 13:50Z MVFR 170° 12 kt 17 / 16 °C 1008 hPa 7.0 km METAR LGKF 021350Z 17012KT 7000 -TSRA FEW015 FEW018CB SCT020TCU BKN030 17/16 Q1008
2026-11-02 13:20Z MVFR 170° 12 kt 19 / 16 °C 1008 hPa 10 km+ METAR LGKF 021320Z 17012KT 9999 SCT015 SCT020TCU BKN030 19/16 Q1008
2026-11-02 12:50Z MVFR 140° 11 kt 19 / 16 °C 1008 hPa 10 km+ METAR LGKF 021250Z 14011KT 9999 SCT015 FEW020CB BKN030 19/16 Q1008
2026-11-02 12:20Z MVFR 110° 14 kt 19 / 16 °C 1008 hPa 10 km+ METAR LGKF 021220Z 11014KT 9999 FEW015 FEW020CB BKN030 19/16 Q1008
2026-11-02 11:50Z VFR 120° 11 kt 19 / 16 °C 1009 hPa 10 km+ METAR LGKF 021150Z 12011KT 9999 FEW015 FEW020TCU SCT030 BKN070 19/16 Q1009
2026-11-02 11:20Z VFR 120° 12 kt 19 / 16 °C 1010 hPa 10 km+ METAR LGKF 021120Z 12012KT 9999 FEW015 FEW020TCU SCT030 BKN070 19/16 Q1010
2026-11-02 10:50Z VFR 130° 12 kt 18 / 15 °C 1010 hPa 10 km+ METAR LGKF 021050Z 13012KT 9999 FEW015 FEW020TCU SCT030 BKN070 18/15 Q1010
2026-11-02 10:20Z VFR 120° 10 kt 18 / 15 °C 1010 hPa 10 km+ METAR LGKF 021020Z 12010KT 9999 FEW015 FEW020TCU SCT030 BKN070 18/15 Q1010
2026-11-02 09:50Z VFR 110° 13 kt 18 / 15 °C 1011 hPa 10 km+ METAR LGKF 020950Z 11013KT 9999 FEW015 FEW020TCU SCT030 BKN070 18/15 Q1011
2026-11-02 08:50Z VFR 110° 14 kt 19 / 15 °C 1011 hPa 10 km+ METAR LGKF 020850Z 11014KT 9999 FEW020TCU SCT030 BKN070 19/15 Q1011
2026-11-02 07:50Z VFR 110° 11 kt 17 / 16 °C 1011 hPa 10 km+ METAR LGKF 020750Z 11011KT 9999 FEW020TCU SCT030 17/16 Q1011
2026-11-02 06:50Z MVFR 120° 13 kt 18 / 15 °C 1011 hPa 10 km+ METAR LGKF 020650Z 12013KT 9999 FEW015 FEW020CB BKN030 18/15 Q1011 RETS
2026-11-02 05:50Z MVFR 100° 9 kt 18 / 15 °C 1011 hPa 10 km+ METAR LGKF 020550Z 10009KT 9999 FEW020TCU BKN030 18/15 Q1011
2026-11-01 17:50Z VFR 000° 0 kt 15 / 13 °C 1014 hPa 10 km+ METAR LGKF 011750Z 00000KT 9999 FEW030 15/13 Q1014
2026-11-01 17:20Z VFR 000° 0 kt 16 / 14 °C 1014 hPa 10 km+ METAR LGKF 011720Z 00000KT 9999 FEW030 16/14 Q1014
2026-11-01 16:50Z VFR 000° 0 kt 16 / 14 °C 1014 hPa 10 km+ METAR LGKF 011650Z 00000KT 9999 FEW030 16/14 Q1014
2026-11-01 16:20Z VFR 000° 0 kt 17 / 14 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 011620Z 00000KT 9999 FEW030 17/14 Q1013
2026-11-01 15:50Z VFR 000° 0 kt 18 / 14 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 011550Z 00000KT 9999 FEW030 18/14 Q1013
2026-11-01 15:20Z VFR 300° 2 kt 19 / 14 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 011520Z 30002KT 9999 FEW030 19/14 Q1013
2026-11-01 14:50Z VFR 000° 0 kt 19 / 14 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 011450Z 00000KT 9999 FEW020TCU SCT030 19/14 Q1013
2026-11-01 14:20Z VFR 260° 3 kt 19 / 14 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 011420Z 26003KT 9999 FEW020TCU SCT030 19/14 Q1013
2026-11-01 13:50Z VFR 260° 3 kt 20 / 14 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 011350Z 26003KT 9999 FEW020TCU SCT030 20/14 Q1013
2026-11-01 13:20Z VFR 250° 3 kt 21 / 14 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 011320Z 25003KT 9999 FEW020TCU SCT030 21/14 Q1013
2026-11-01 12:50Z VFR 240° 4 kt 21 / 14 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 011250Z 24004KT 9999 FEW020 SCT030 21/14 Q1013
2026-11-01 12:20Z VFR 240° 3 kt 21 / 14 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 011220Z 24003KT 9999 FEW020TCU SCT030 21/14 Q1013
2026-11-01 11:50Z VFR 250° 3 kt 20 / 15 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 011150Z 25003KT 9999 FEW020TCU SCT030 20/15 Q1013
2026-11-01 11:20Z VFR 200° 3 kt 20 / 15 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 011120Z 20003KT 9999 FEW020TCU SCT030 20/15 Q1013
2026-11-01 10:50Z VFR 170° 3 kt 20 / 15 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 011050Z 17003KT 9999 FEW020TCU SCT030 20/15 Q1013
2026-11-01 09:50Z VFR 150° 7 kt 20 / 15 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 010950Z 15007KT 9999 FEW020TCU SCT030 20/15 Q1013
2026-11-01 09:20Z VFR 160° 7 kt 20 / 15 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 010920Z 16007KT 9999 FEW020TCU SCT030 20/15 Q1013
2026-11-01 08:50Z VFR 000° 0 kt 20 / 15 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 010850Z 00000KT 9999 FEW020TCU SCT030 20/15 Q1013
2026-11-01 08:20Z VFR 000° 0 kt 19 / 16 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 010820Z 00000KT 9999 FEW020TCU SCT030 19/16 Q1013
2026-11-01 07:50Z VFR 000° 0 kt 17 / 15 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 010750Z 00000KT 9999 FEW020TCU SCT030 BKN070 17/15 Q1013
2026-11-01 06:50Z VFR 000° 0 kt 15 / 14 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 010650Z 00000KT 9999 FEW020TCU SCT030 BKN070 15/14 Q1013
2026-11-01 05:50Z VFR 360° 4 kt 15 / 14 °C 1013 hPa 10 km+ METAR LGKF 010550Z 36004KT 9999 FEW015 FEW020TCU SCT030 BKN070 15/14 Q1013
2026-10-31 20:50Z VFR 090° 4 kt 15 / 15 °C 1014 hPa 10 km+ METAR LGKF 312050Z 09004KT 9999 -RA SCT014 FEW020TCU SCT030 BKN070 15/15 Q1014
2026-10-31 20:20Z MVFR 110° 10 kt 15 / 15 °C 1014 hPa 8.0 km METAR LGKF 312020Z 11010KT 8000 -RA SCT012 FEW020CB BKN025 OVC070 15/15 Q1014
2026-10-31 19:50Z MVFR 120° 10 kt 14 / 14 °C 1015 hPa 6.0 km METAR LGKF 311950Z 12010KT 6000 -RA SCT012 FEW020CB BKN025 OVC070 14/14 Q1015
2026-10-31 19:20Z MVFR 120° 6 kt 14 / 14 °C 1015 hPa 6.0 km METAR LGKF 311920Z COR 12006KT 6000 -RA SCT012 FEW020CB BKN025 OVC070 14/14 Q1015
2026-10-31 18:50Z MVFR 090° 3 kt 15 / 13 °C 1015 hPa 9.0 km METAR LGKF 311850Z 09003KT 9000 -TSRA SCT014 FEW020CB BKN030 15/13 Q1015
2026-10-31 18:20Z MVFR 070° 3 kt 14 / 13 °C 1015 hPa 9.0 km METAR LGKF 311820Z 07003KT 9000 -RA FEW015 FEW020TCU BKN030 14/13 Q1015
2026-10-31 17:50Z MVFR 090° 3 kt 14 / 13 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LGKF 311750Z 09003KT 9999 -RA FEW015 FEW020TCU BKN030 14/13 Q1015
2026-10-31 17:20Z MVFR 080° 4 kt 14 / 12 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LGKF 311720Z 08004KT 9999 -RA FEW015 FEW020TCU BKN030 14/12 Q1015
2026-10-31 16:50Z MVFR 090° 6 kt 14 / 12 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LGKF 311650Z 09006KT 9999 -RA FEW015 FEW020TCU BKN030 14/12 Q1015
2026-10-31 16:20Z MVFR 090° 3 kt 14 / 12 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LGKF 311620Z 09003KT 9999 -RA FEW015 FEW020TCU BKN030 14/12 Q1015
2026-10-31 15:50Z MVFR 000° 0 kt 15 / 13 °C 1016 hPa 10 km+ METAR LGKF 311550Z 00000KT 9999 -RA FEW015 FEW020TCU BKN030 15/13 Q1016
2026-10-31 15:20Z MVFR 080° 4 kt 17 / 15 °C 1016 hPa 10 km+ METAR LGKF 311520Z 08004KT 9999 -RA VCTS SCT015 FEW020CB BKN030 17/15 Q1016
2026-10-31 14:50Z MVFR 040° 3 kt 17 / 15 °C 1016 hPa 9.0 km METAR LGKF 311450Z 04003KT 9000 -RA VCTS SCT015 FEW020CB BKN030 17/15 Q1016
2026-10-31 14:20Z MVFR 000° 0 kt 17 / 16 °C 1016 hPa 7.0 km METAR LGKF 311420Z 00000KT 7000 -RA VCTS SCT015 FEW020CB BKN030 17/16 Q1016
2026-10-31 13:50Z MVFR 000° 0 kt 17 / 16 °C 1016 hPa 8.0 km METAR LGKF 311350Z 00000KT 8000 -RA VCTS FEW015 FEW020CB BKN030 17/16 Q1016
2026-10-31 13:20Z MVFR 130° 3 kt 19 / 15 °C 1015 hPa 9.0 km METAR LGKF 311320Z 13003KT 9000 -RA FEW020CB BKN030 19/15 Q1015
2026-10-31 12:50Z VFR 130° 4 kt 19 / 15 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LGKF 311250Z 13004KT 9999 -RA FEW020CB SCT030 19/15 Q1015
2026-10-31 12:20Z VFR 130° 6 kt 20 / 15 °C 1015 hPa 10 km+ METAR LGKF 311220Z 13006KT 9999 -RA FEW020TCU SCT030 20/15 Q1015
2026-10-31 11:50Z VFR 130° 7 kt 20 / 15 °C 1016 hPa 10 km+ METAR LGKF 311150Z 13007KT 9999 FEW020TCU SCT030 20/15 Q1016
2026-10-31 11:20Z VFR 150° 8 kt 20 / 15 °C 1016 hPa 10 km+ METAR LGKF 311120Z 15008KT 9999 FEW020TCU SCT030 20/15 Q1016
2026-10-31 10:50Z VFR 140° 7 kt 20 / 15 °C 1016 hPa 10 km+ METAR LGKF 311050Z 14007KT 9999 FEW020TCU SCT030 20/15 Q1016
2026-10-31 10:20Z VFR 130° 5 kt 20 / 15 °C 1016 hPa 10 km+ METAR LGKF 311020Z 13005KT 9999 FEW020TCU SCT030 20/15 Q1016
2026-10-31 09:50Z VFR 130° 6 kt 20 / 15 °C 1017 hPa 10 km+ METAR LGKF 310950Z 13006KT 9999 FEW020TCU SCT030 20/15 Q1017
2026-10-31 09:20Z VFR 140° 6 kt 20 / 15 °C 1017 hPa 10 km+ METAR LGKF 310920Z 14006KT 9999 FEW020TCU SCT030 20/15 Q1017
2026-10-31 08:50Z VFR 130° 6 kt 20 / 15 °C 1017 hPa 10 km+ METAR LGKF 310850Z 13006KT 9999 FEW020TCU SCT030 20/15 Q1017
2026-10-31 08:20Z VFR 070° 3 kt 18 / 13 °C 1017 hPa 10 km+ METAR LGKF 310820Z 07003KT 9999 FEW020TCU SCT030 18/13 Q1017
2026-10-31 07:50Z VFR 070° 3 kt 18 / 13 °C 1017 hPa 10 km+ METAR LGKF 310750Z 07003KT 9999 FEW020TCU SCT030 18/13 Q1017
2026-10-31 07:20Z VFR 060° 3 kt 17 / 14 °C 1017 hPa 10 km+ METAR LGKF 310720Z 06003KT 9999 FEW020TCU SCT030 17/14 Q1017
2026-10-31 06:50Z VFR 060° 4 kt 17 / 14 °C 1017 hPa 10 km+ METAR LGKF 310650Z 06004KT 9999 FEW020TCU SCT030 17/14 Q1017
2026-10-31 06:20Z VFR 070° 3 kt 15 / 14 °C 1017 hPa 10 km+ METAR LGKF 310620Z 07003KT 9999 FEW020TCU SCT030 15/14 Q1017
2026-10-31 05:50Z VFR 050° 3 kt 15 / 14 °C 1017 hPa 10 km+ METAR LGKF 310550Z 05003KT 9999 FEW020TCU SCT030 15/14 Q1017

Source: NOAA Aviation Weather Center METAR archive.