METAR archive · 7 days

KTIF Thomas County Airport

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 28 Oct 2026 — 04 Nov 2026 Reports 400 Times UTC
VFR 86 MVFR 150 IFR 125 LIFR 39
Reports 400 7-day window
Last 24 h 73 shown first
Older 327 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

Thomas County Airport (KTIF) · newest first · all times UTC

73 last 24 h 327 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-04 18:35Z VFR 320° 16G22 kt 11 / -1 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 041835Z AUTO 32016G22KT 10SM CLR 11/M01 A2991 RMK AO2 T01111010
2026-11-04 18:15Z VFR 340° 13G17 kt 11 / -1 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 041815Z AUTO 34013G17KT 10SM CLR 11/M01 A2991 RMK AO2 T01071006
2026-11-04 17:55Z VFR 330° 15G21 kt 10 / -1 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 041755Z AUTO 33015G21KT 10SM CLR 10/M01 A2992 RMK AO2 60001 T00991006 10101 21005
2026-11-04 17:35Z VFR 320° 15G21 kt 10 / 0 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 041735Z AUTO 32015G21KT 10SM CLR 10/00 A2992 RMK AO2 T00971001
2026-11-04 17:15Z VFR 330° 12G22 kt 9 / -1 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 041715Z AUTO 33012G22KT 10SM CLR 09/M01 A2993 RMK AO2 T00881008
2026-11-04 16:55Z VFR 330° 14G21 kt 8 / -1 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 041655Z AUTO 33014G21KT 10SM CLR 08/M01 A2993 RMK AO2 T00821007
2026-11-04 16:35Z VFR 330° 15G22 kt 8 / 0 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 041635Z AUTO 33015G22KT 10SM CLR 08/00 A2993 RMK AO2 T00761003
2026-11-04 16:15Z VFR 320° 17G21 kt 7 / 0 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 041615Z AUTO 32017G21KT 10SM CLR 07/00 A2993 RMK AO2 T00671002
2026-11-04 15:55Z VFR 330° 14G21 kt 6 / 0 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 041555Z AUTO 33014G21KT 10SM CLR 06/00 A2993 RMK AO2 T00601002
2026-11-04 15:35Z VFR 330° 10G16 kt 5 / 0 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 041535Z AUTO 33010G16KT 10SM CLR 05/00 A2993 RMK AO2 T00470000
2026-11-04 15:15Z VFR 310° 11G18 kt 4 / 0 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 041515Z AUTO 31011G18KT 10SM CLR 04/00 A2993 RMK AO2 T00410002
2026-11-04 14:55Z VFR 320° 11G16 kt 3 / 0 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 041455Z AUTO 32011G16KT 10SM CLR 03/00 A2993 RMK AO2 P0001 60001 T00310000
2026-11-04 14:35Z VFR 310° 6 kt 2 / 0 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 041435Z AUTO 31006KT 10SM CLR 02/00 A2993 RMK AO2 P0001 T00161005
2026-11-04 14:15Z VFR 290° 7 kt 1 / -1 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 041415Z AUTO 29007KT 10SM CLR 01/M01 A2993 RMK AO2 T00071010
2026-11-04 13:55Z VFR 290° 6 kt 1 / -1 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 041355Z AUTO 29006KT 10SM CLR 01/M01 A2992 RMK AO2 T00051010
2026-11-04 13:35Z MVFR 310° 6 kt 1 / -1 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 041335Z AUTO 31006KT 10SM BKN011 01/M01 A2992 RMK AO2 T00051008
2026-11-04 13:15Z MVFR 310° 7 kt 1 / -1 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 041315Z AUTO 31007KT 10SM OVC011 01/M01 A2992 RMK AO2 T00081006
2026-11-04 12:55Z MVFR 320° 6 kt 1 / -1 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 041255Z AUTO 32006KT 10SM OVC011 01/M01 A2992 RMK AO2 T00061008
2026-11-04 12:35Z MVFR 330° 6 kt 0 / -1 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 041235Z AUTO 33006KT 10SM BKN013 00/M01 A2991 RMK AO2 T10011015
2026-11-04 12:15Z VFR 320° 6 kt 0 / -2 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 041215Z AUTO 32006KT 10SM SCT013 00/M02 A2991 RMK AO2 T10021017
2026-11-04 11:55Z VFR 320° 3 kt 0 / -2 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 041155Z AUTO 32003KT 10SM CLR 00/M02 A2991 RMK AO2 T10051020 10001 21016
2026-11-04 11:35Z VFR 290° 4 kt -1 / -2 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 041135Z AUTO 29004KT 10SM CLR M01/M02 A2991 RMK AO2 T10071021
2026-11-04 11:15Z VFR 300° 3 kt 0 / -2 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 041115Z AUTO 30003KT 10SM CLR 00/M02 A2991 RMK AO2 T10041020
2026-11-04 10:55Z VFR 300° 4 kt 0 / -2 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 041055Z AUTO 30004KT 10SM CLR 00/M02 A2992 RMK AO2 T10031020
2026-11-04 10:35Z VFR 290° 5 kt -1 / -2 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 041035Z AUTO 29005KT 10SM CLR M01/M02 A2991 RMK AO2 T10061022
2026-11-04 10:15Z VFR 280° 5 kt -1 / -3 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 041015Z AUTO 28005KT 10SM CLR M01/M03 A2992 RMK AO2 T10111026
2026-11-04 09:55Z VFR 290° 7 kt -1 / -2 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 040955Z AUTO 29007KT 10SM CLR M01/M02 A2992 RMK AO2 T10081025
2026-11-04 09:35Z VFR 280° 6 kt 0 / -2 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 040935Z AUTO 28006KT 10SM CLR 00/M02 A2992 RMK AO2 T10021018
2026-11-04 09:15Z VFR 290° 5 kt 0 / -2 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 040915Z AUTO 29005KT 10SM CLR 00/M02 A2992 RMK AO2 T10011016
2026-11-04 08:55Z VFR 300° 4 kt 0 / -2 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 040855Z AUTO 30004KT 10SM CLR 00/M02 A2992 RMK AO2 T10031021
2026-11-04 08:35Z VFR 290° 7 kt -1 / -3 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 040835Z AUTO 29007KT 10SM CLR M01/M03 A2993 RMK AO2 T10091028
2026-11-04 08:15Z VFR 300° 4 kt -1 / -3 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 040815Z AUTO 30004KT 10SM CLR M01/M03 A2993 RMK AO2 T10091027
2026-11-04 07:55Z VFR 300° 5 kt -2 / -3 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 040755Z AUTO 30005KT 10SM CLR M02/M03 A2994 RMK AO2 T10161030
2026-11-04 07:35Z VFR 300° 4 kt -1 / -3 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 040735Z AUTO 30004KT 10SM CLR M01/M03 A2994 RMK AO2 T10141027
2026-11-04 07:15Z VFR 290° 3 kt -1 / -2 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 040715Z AUTO 29003KT 10SM CLR M01/M02 A2995 RMK AO2 T10111025
2026-11-04 06:55Z VFR 000° 0 kt -1 / -2 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 040655Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M02 A2995 RMK AO2 T10141025
2026-11-04 06:35Z VFR 300° 5 kt -1 / -2 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 040635Z AUTO 30005KT 10SM CLR M01/M02 A2995 RMK AO2 T10071023
2026-11-04 06:15Z VFR 290° 5 kt 0 / -2 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 040615Z AUTO 29005KT 10SM CLR 00/M02 A2996 RMK AO2 T10051021
2026-11-04 05:55Z VFR 300° 5 kt 0 / -2 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 040555Z AUTO 30005KT 10SM CLR 00/M02 A2996 RMK AO2 T00031016 10072 20003 401210003
2026-11-04 05:35Z VFR 290° 8 kt 1 / -1 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 040535Z AUTO 29008KT 10SM CLR 01/M01 A2996 RMK AO2 T00061015
2026-11-04 05:15Z VFR 290° 7 kt 1 / -1 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 040515Z AUTO 29007KT 10SM CLR 01/M01 A2997 RMK AO2 T00091012
2026-11-04 04:55Z VFR 290° 7 kt 1 / -1 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 040455Z AUTO 29007KT 10SM CLR 01/M01 A2997 RMK AO2 T00071010
2026-11-04 04:35Z VFR 290° 6 kt 1 / -1 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 040435Z AUTO 29006KT 10SM CLR 01/M01 A2997 RMK AO2 T00101009
2026-11-04 04:15Z VFR 290° 7 kt 2 / 0 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 040415Z AUTO 29007KT 10SM CLR 02/00 A2998 RMK AO2 T00161005
2026-11-04 03:55Z VFR 280° 5 kt 1 / 0 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 040355Z AUTO 28005KT 10SM CLR 01/00 A2998 RMK AO2 T00111003
2026-11-04 03:35Z VFR 000° 0 kt 2 / 0 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 040335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/00 A2998 RMK AO2 T00180000
2026-11-04 03:15Z VFR 280° 6 kt 2 / 0 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 040315Z AUTO 28006KT 10SM CLR 02/00 A2998 RMK AO2 T00210000
2026-11-04 02:55Z VFR 290° 6 kt 2 / 0 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 040255Z AUTO 29006KT 10SM CLR 02/00 A2998 RMK AO2 T00200001
2026-11-04 02:35Z VFR 300° 4 kt 3 / 0 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 040235Z AUTO 30004KT 10SM CLR 03/00 A2998 RMK AO2 T00260001
2026-11-04 02:15Z VFR 310° 4 kt 3 / 0 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 040215Z AUTO 31004KT 10SM CLR 03/00 A2999 RMK AO2 T00300000
2026-11-04 01:55Z VFR 000° 0 kt 3 / 0 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 040155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/00 A2999 RMK AO2 T00320000
2026-11-04 01:35Z VFR 310° 4 kt 4 / 0 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 040135Z AUTO 31004KT 10SM CLR 04/00 A2999 RMK AO2 T00380000
2026-11-04 01:15Z VFR 320° 6 kt 5 / 0 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 040115Z AUTO 32006KT 10SM CLR 05/00 A3000 RMK AO2 T00450004
2026-11-04 00:55Z VFR 320° 7 kt 5 / 1 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 040055Z AUTO 32007KT 10SM CLR 05/01 A3000 RMK AO2 T00530008
2026-11-04 00:35Z VFR 310° 8 kt 6 / 1 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 040035Z AUTO 31008KT 10SM CLR 06/01 A2999 RMK AO2 T00550014
2026-11-04 00:15Z VFR 320° 6 kt 5 / 1 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 040015Z AUTO 32006KT 10SM CLR 05/01 A2999 RMK AO2 T00530012
2026-11-03 23:55Z VFR 320° 6 kt 7 / 2 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 032355Z AUTO 32006KT 10SM CLR 07/02 A2999 RMK AO2 T00740015 10121 20065
2026-11-03 23:35Z VFR 340° 9 kt 8 / 2 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 032335Z AUTO 34009KT 10SM CLR 08/02 A2999 RMK AO2 T00810017
2026-11-03 23:15Z VFR 350° 11G17 kt 10 / 2 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 032315Z AUTO 35011G17KT 10SM CLR 10/02 A2999 RMK AO2 T00950015
2026-11-03 22:55Z VFR 340° 16G23 kt 10 / 2 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 032255Z AUTO 34016G23KT 10SM CLR 10/02 A2999 RMK AO2 T01020022
2026-11-03 22:35Z VFR 330° 15G21 kt 11 / 2 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 032235Z AUTO 33015G21KT 10SM CLR 11/02 A2999 RMK AO2 T01100023
2026-11-03 22:15Z VFR 340° 17G23 kt 11 / 2 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 032215Z AUTO 34017G23KT 10SM CLR 11/02 A2998 RMK AO2 T01140021
2026-11-03 21:55Z VFR 330° 17G23 kt 12 / 2 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 032155Z AUTO 33017G23KT 10SM CLR 12/02 A2998 RMK AO2 T01160018
2026-11-03 21:35Z VFR 340° 19G24 kt 12 / 2 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 032135Z AUTO 34019G24KT 10SM CLR 12/02 A2998 RMK AO2 T01150020
2026-11-03 21:15Z VFR 320° 20G25 kt 12 / 3 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 032115Z AUTO 32020G25KT 10SM CLR 12/03 A2997 RMK AO2 T01180026
2026-11-03 20:55Z VFR 350° 18G24 kt 12 / 3 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 032055Z AUTO 35018G24KT 10SM CLR 12/03 A2997 RMK AO2 T01210030
2026-11-03 20:35Z VFR 330° 14G24 kt 12 / 3 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 032035Z AUTO 33014G24KT 10SM CLR 12/03 A2998 RMK AO2 T01180030
2026-11-03 20:15Z VFR 340° 19G23 kt 12 / 3 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 032015Z AUTO 34019G23KT 10SM CLR 12/03 A2998 RMK AO2 T01150032
2026-11-03 19:55Z VFR 320° 19G23 kt 11 / 4 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 031955Z AUTO 32019G23KT 10SM CLR 11/04 A2999 RMK AO2 T01120036
2026-11-03 19:35Z MVFR 340° 15G23 kt 11 / 4 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 031935Z AUTO 34015G23KT 10SM BKN024 11/04 A3000 RMK AO2 T01100041
2026-11-03 19:15Z MVFR 350° 17G23 kt 9 / 4 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 031915Z AUTO 35017G23KT 10SM BKN020 OVC036 09/04 A3001 RMK AO2 T00940041
2026-11-03 18:55Z VFR 330° 18G23 kt 9 / 4 °C 1017 hPa 16 km METAR KTIF 031855Z AUTO 33018G23KT 10SM SCT018 SCT028 OVC036 09/04 A3002 RMK AO2 T00850041
2026-11-03 18:35Z MVFR 330° 17G20 kt 8 / 4 °C 1017 hPa 16 km METAR KTIF 031835Z AUTO 33017G20KT 10SM SCT016 BKN029 OVC036 08/04 A3003 RMK AO2 T00800044
Show more +327 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-03 18:15Z MVFR 330° 18G23 kt 7 / 4 °C 1017 hPa 16 km METAR KTIF 031815Z AUTO 33018G23KT 10SM BKN014 BKN022 OVC036 07/04 A3003 RMK AO2 T00700038
2026-11-03 17:55Z MVFR 330° 15G24 kt 7 / 4 °C 1017 hPa 16 km METAR KTIF 031755Z AUTO 33015G24KT 10SM OVC014 07/04 A3004 RMK AO2 T00650036 10072 20045
2026-11-03 17:35Z MVFR 330° 18G24 kt 7 / 4 °C 1017 hPa 16 km METAR KTIF 031735Z AUTO 33018G24KT 10SM OVC014 07/04 A3004 RMK AO2 T00650037
2026-11-03 17:15Z MVFR 330° 20G27 kt 7 / 4 °C 1017 hPa 16 km METAR KTIF 031715Z AUTO 33020G27KT 10SM BKN014 OVC020 07/04 A3004 RMK AO2 T00680043
2026-11-03 16:55Z MVFR 330° 17G27 kt 7 / 5 °C 1017 hPa 16 km METAR KTIF 031655Z AUTO 33017G27KT 10SM OVC012 07/05 A3003 RMK AO2 T00670050
2026-11-03 16:35Z MVFR 330° 16G24 kt 6 / 5 °C 1017 hPa 16 km METAR KTIF 031635Z AUTO 33016G24KT 10SM OVC010 06/05 A3003 RMK AO2 T00570046
2026-11-03 16:15Z IFR 330° 17G24 kt 5 / 4 °C 1017 hPa 11 km METAR KTIF 031615Z AUTO 33017G24KT 7SM DZ OVC008 05/04 A3003 RMK AO2 T00500041
2026-11-03 15:55Z IFR 330° 18G23 kt 5 / 4 °C 1017 hPa 16 km METAR KTIF 031555Z AUTO 33018G23KT 10SM OVC006 05/04 A3003 RMK AO2 T00500043
2026-11-03 15:35Z IFR 330° 17G24 kt 5 / 5 °C 1017 hPa 16 km METAR KTIF 031535Z AUTO 33017G24KT 10SM OVC006 05/05 A3003 RMK AO2 T00500045
2026-11-03 15:15Z IFR 340° 14G24 kt 5 / 4 °C 1017 hPa 6.4 km METAR KTIF 031515Z AUTO 34014G24KT 4SM RA OVC006 05/04 A3003 RMK AO2 T00480043
2026-11-03 14:55Z IFR 330° 18G30 kt 5 / 4 °C 1017 hPa 8.0 km METAR KTIF 031455Z AUTO 33018G30KT 5SM RA OVC008 05/04 A3003 RMK AO2 T00470041
2026-11-03 14:35Z IFR 330° 22G28 kt 5 / 4 °C 1017 hPa 16 km METAR KTIF 031435Z AUTO 33022G28KT 10SM DZ OVC008 05/04 A3003 RMK AO2 T00460040
2026-11-03 14:15Z IFR 340° 18G27 kt 5 / 4 °C 1017 hPa 8.0 km METAR KTIF 031415Z AUTO 34018G27KT 5SM DZ OVC008 05/04 A3002 RMK AO2 T00470040
2026-11-03 13:55Z IFR 340° 22G27 kt 5 / 4 °C 1016 hPa 8.0 km METAR KTIF 031355Z AUTO 34022G27KT 5SM BR OVC006 05/04 A3001 RMK AO2 T00460040
2026-11-03 13:35Z IFR 340° 22G30 kt 5 / 4 °C 1016 hPa 11 km METAR KTIF 031335Z AUTO 34022G30KT 7SM -RA OVC006 05/04 A3000 RMK AO2 T00450040
2026-11-03 13:15Z IFR 330° 21G28 kt 5 / 4 °C 1016 hPa 11 km METAR KTIF 031315Z AUTO 33021G28KT 7SM -DZ OVC006 05/04 A3000 RMK AO2 T00470042
2026-11-03 12:55Z IFR 330° 22G28 kt 5 / 4 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 031255Z AUTO 33022G28KT 10SM OVC008 05/04 A2999 RMK AO2 T00490042
2026-11-03 12:35Z MVFR 330° 19G26 kt 5 / 4 °C 1016 hPa 8.0 km METAR KTIF 031235Z AUTO 33019G26KT 5SM DZ OVC010 05/04 A3000 RMK AO2 T00510043
2026-11-03 12:15Z MVFR 340° 22G28 kt 6 / 5 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 031215Z AUTO 34022G28KT 10SM OVC010 06/05 A3000 RMK AO2 T00580045
2026-11-03 11:55Z MVFR 340° 21G29 kt 6 / 5 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 031155Z AUTO 34021G29KT 10SM OVC010 06/05 A2999 RMK AO2 70003 T00600046 10088 20058
2026-11-03 11:35Z MVFR 340° 17G32 kt 6 / 5 °C 1016 hPa 16 km METAR KTIF 031135Z AUTO 34017G32KT 10SM OVC010 06/05 A2999 RMK AO2 T00600047
2026-11-03 11:15Z MVFR 340° 20G30 kt 6 / 5 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 031115Z AUTO 34020G30KT 10SM OVC012 06/05 A2998 RMK AO2 T00600050
2026-11-03 10:55Z MVFR 340° 21G32 kt 6 / 5 °C 1015 hPa 16 km METAR KTIF 031055Z AUTO 34021G32KT 10SM OVC010 06/05 A2998 RMK AO2 T00600050
2026-11-03 10:35Z MVFR 340° 21G27 kt 6 / 6 °C 1015 hPa 8.0 km METAR KTIF 031035Z AUTO 34021G27KT 5SM -DZ OVC010 06/06 A2997 RMK AO2 T00620055
2026-11-03 10:15Z MVFR 340° 24G30 kt 7 / 6 °C 1015 hPa 8.0 km METAR KTIF 031015Z AUTO 34024G30KT 5SM RA OVC010 07/06 A2996 RMK AO2 T00650060
2026-11-03 09:55Z MVFR 340° 21G34 kt 7 / 6 °C 1014 hPa 6.4 km METAR KTIF 030955Z AUTO 34021G34KT 4SM -RA OVC010 07/06 A2995 RMK AO2 T00690061
2026-11-03 09:35Z MVFR 340° 22G30 kt 7 / 6 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 030935Z AUTO 34022G30KT 10SM OVC012 07/06 A2995 RMK AO2 T00720062
2026-11-03 09:15Z MVFR 340° 21G30 kt 8 / 6 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 030915Z AUTO 34021G30KT 10SM BKN014 BKN023 OVC028 08/06 A2995 RMK AO2 T00750060
2026-11-03 08:55Z MVFR 340° 21G32 kt 8 / 6 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 030855Z AUTO 34021G32KT 10SM BKN014 OVC022 08/06 A2995 RMK AO2 T00760060
2026-11-03 08:30Z MVFR 340° 22G31 kt 8 / 7 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 030830Z AUTO 34022G31KT 10SM OVC012 08/07 A2994 RMK AO2 T00760065
2026-11-03 08:15Z MVFR 340° 19G28 kt 8 / 7 °C 1014 hPa 6.4 km METAR KTIF 030815Z AUTO 34019G28KT 4SM DZ OVC010 08/07 A2994 RMK AO2 T00760070
2026-11-03 07:55Z MVFR 340° 19G26 kt 8 / 7 °C 1014 hPa 11 km METAR KTIF 030755Z AUTO 34019G26KT 7SM OVC010 08/07 A2993 RMK AO2 T00780069
2026-11-03 07:35Z MVFR 340° 21G30 kt 8 / 7 °C 1014 hPa 16 km METAR KTIF 030735Z AUTO 34021G30KT 10SM OVC010 08/07 A2993 RMK AO2 T00810070
2026-11-03 07:15Z MVFR 340° 21G26 kt 8 / 7 °C 1013 hPa 11 km METAR KTIF 030715Z AUTO 34021G26KT 7SM OVC010 08/07 A2991 RMK AO2 T00810072
2026-11-03 06:55Z MVFR 350° 20G27 kt 8 / 7 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 030655Z AUTO 35020G27KT 10SM OVC010 08/07 A2991 RMK AO2 T00840072
2026-11-03 06:35Z MVFR 340° 21G32 kt 8 / 7 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 030635Z AUTO 34021G32KT 10SM OVC010 08/07 A2991 RMK AO2 T00820073
2026-11-03 06:15Z IFR 330° 21G26 kt 9 / 8 °C 1013 hPa 16 km METAR KTIF 030615Z AUTO 33021G26KT 10SM OVC008 09/08 A2990 RMK AO2 T00850077
2026-11-03 05:55Z IFR 340° 18G27 kt 9 / 8 °C 1012 hPa 16 km METAR KTIF 030555Z AUTO 34018G27KT 10SM OVC008 09/08 A2989 RMK AO2 T00870080 10110 20087 401750087
2026-11-03 05:35Z IFR 340° 20G27 kt 9 / 8 °C 1012 hPa 16 km METAR KTIF 030535Z AUTO 34020G27KT 10SM OVC008 09/08 A2989 RMK AO2 T00910083
2026-11-03 05:15Z IFR 340° 18G24 kt 9 / 9 °C 1012 hPa 11 km METAR KTIF 030515Z AUTO 34018G24KT 7SM OVC008 09/09 A2988 RMK AO2 T00920086
2026-11-03 04:55Z IFR 340° 18G26 kt 10 / 9 °C 1012 hPa 11 km METAR KTIF 030455Z AUTO 34018G26KT 7SM OVC008 10/09 A2987 RMK AO2 T00950090
2026-11-03 04:35Z IFR 350° 21G30 kt 10 / 9 °C 1012 hPa 6.4 km METAR KTIF 030435Z AUTO 35021G30KT 4SM -RA OVC008 10/09 A2987 RMK AO2 T01000093
2026-11-03 04:15Z IFR 350° 19G27 kt 11 / 10 °C 1012 hPa 8.0 km METAR KTIF 030415Z AUTO 35019G27KT 5SM RA OVC008 11/10 A2987 RMK AO2 T01080102
2026-11-03 03:55Z IFR 350° 17G25 kt 11 / 10 °C 1011 hPa 6.4 km METAR KTIF 030355Z AUTO 35017G25KT 4SM -RA OVC008 11/10 A2986 RMK AO2 T01060102
2026-11-03 03:35Z IFR 340° 16 kt 10 / 10 °C 1011 hPa 8.0 km METAR KTIF 030335Z AUTO 34016KT 5SM BR OVC008 10/10 A2985 RMK AO2 T01030098
2026-11-03 03:15Z IFR 330° 12 kt 10 / 10 °C 1011 hPa 16 km METAR KTIF 030315Z AUTO 33012KT 10SM OVC008 10/10 A2985 RMK AO2 T01010096
2026-11-03 02:55Z IFR 340° 14G18 kt 10 / 10 °C 1011 hPa 16 km METAR KTIF 030255Z AUTO 34014G18KT 10SM OVC008 10/10 A2985 RMK AO2 T01000095
2026-11-03 02:35Z MVFR 330° 15G22 kt 10 / 9 °C 1010 hPa 16 km METAR KTIF 030235Z AUTO 33015G22KT 10SM OVC010 10/09 A2982 RMK AO2 T00960091
2026-11-03 02:15Z MVFR 330° 17G23 kt 10 / 9 °C 1009 hPa 11 km METAR KTIF 030215Z AUTO 33017G23KT 7SM BKN010 OVC018 10/09 A2981 RMK AO2 T00950090
2026-11-03 01:55Z MVFR 330° 19G22 kt 9 / 9 °C 1010 hPa 6.4 km METAR KTIF 030155Z AUTO 33019G22KT 4SM RA SCT009 BKN027 OVC044 09/09 A2982 RMK AO2 T00940090
2026-11-03 01:35Z MVFR 320° 14G21 kt 10 / 9 °C 1010 hPa 8.0 km METAR KTIF 030135Z AUTO 32014G21KT 5SM BR SCT009 BKN027 OVC033 10/09 A2983 RMK AO2 T00950090
2026-11-03 01:15Z IFR 320° 15G20 kt 10 / 9 °C 1010 hPa 8.0 km METAR KTIF 030115Z AUTO 32015G20KT 5SM BR BKN009 BKN015 OVC019 10/09 A2983 RMK AO2 T00960090
2026-11-03 00:55Z IFR 330° 16G23 kt 10 / 9 °C 1010 hPa 16 km METAR KTIF 030055Z AUTO 33016G23KT 10SM BKN009 BKN014 OVC019 10/09 A2982 RMK AO2 T00960090
2026-11-03 00:35Z IFR 320° 15G19 kt 10 / 9 °C 1009 hPa 4.8 km METAR KTIF 030035Z AUTO 32015G19KT 3SM BR BKN007 OVC012 10/09 A2981 RMK AO2 T00970091
2026-11-03 00:15Z MVFR 330° 17G24 kt 10 / 9 °C 1009 hPa 11 km METAR KTIF 030015Z AUTO 33017G24KT 7SM -DZ OVC015 10/09 A2980 RMK AO2 T01000088
2026-11-02 23:55Z MVFR 340° 17G26 kt 11 / 8 °C 1009 hPa 16 km METAR KTIF 022355Z AUTO 34017G26KT 10SM OVC015 11/08 A2979 RMK AO2 T01080081 10155 20108
2026-11-02 23:35Z MVFR 330° 13G20 kt 11 / 8 °C 1008 hPa 16 km METAR KTIF 022335Z AUTO 33013G20KT 10SM OVC015 11/08 A2978 RMK AO2 T01100082
2026-11-02 23:15Z MVFR 340° 16G23 kt 11 / 8 °C 1008 hPa 16 km METAR KTIF 022315Z AUTO 34016G23KT 10SM OVC017 11/08 A2977 RMK AO2 T01110081
2026-11-02 22:55Z MVFR 330° 18G25 kt 12 / 8 °C 1008 hPa 16 km METAR KTIF 022255Z AUTO 33018G25KT 10SM OVC017 12/08 A2976 RMK AO2 T01150083
2026-11-02 22:35Z MVFR 330° 19G24 kt 12 / 9 °C 1007 hPa 16 km METAR KTIF 022235Z AUTO 33019G24KT 10SM OVC017 12/09 A2975 RMK AO2 T01170086
2026-11-02 22:15Z MVFR 340° 19G27 kt 12 / 9 °C 1007 hPa 16 km METAR KTIF 022215Z AUTO 34019G27KT 10SM OVC017 12/09 A2973 RMK AO2 T01200085
2026-11-02 21:35Z MVFR 330° 14G24 kt 13 / 9 °C 1006 hPa 16 km METAR KTIF 022135Z AUTO 33014G24KT 10SM OVC019 13/09 A2971 RMK AO2 T01300090
2026-11-02 21:15Z MVFR 330° 16G23 kt 13 / 9 °C 1006 hPa 16 km METAR KTIF 022115Z AUTO 33016G23KT 10SM OVC017 13/09 A2970 RMK AO2 T01300092
2026-11-02 20:55Z MVFR 340° 17G27 kt 14 / 9 °C 1005 hPa 16 km METAR KTIF 022055Z AUTO 34017G27KT 10SM BKN019 OVC031 14/09 A2969 RMK AO2 T01350092
2026-11-02 20:35Z MVFR 340° 19G25 kt 14 / 9 °C 1005 hPa 16 km METAR KTIF 022035Z AUTO 34019G25KT 10SM BKN017 OVC031 14/09 A2968 RMK AO2 T01350091
2026-11-02 20:15Z MVFR 320° 20G25 kt 13 / 10 °C 1005 hPa 16 km METAR KTIF 022015Z AUTO 32020G25KT 10SM OVC017 13/10 A2968 RMK AO2 T01330095
2026-11-02 19:55Z MVFR 330° 19G24 kt 14 / 10 °C 1005 hPa 16 km METAR KTIF 021955Z AUTO 33019G24KT 10SM BKN017 OVC024 14/10 A2967 RMK AO2 T01370096
