METAR archive · 7 days

KMKS Berkeley County Airport

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 29 Oct 2026 — 05 Nov 2026 Reports 400 Times UTC
VFR 345 MVFR 31 IFR 1 LIFR 20
Reports 400 7-day window
Last 24 h 73 shown first
Older 327 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

Berkeley County Airport (KMKS) · newest first · all times UTC

73 last 24 h 327 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-05 02:35Z VFR 000° 0 kt 19 / 18 °C 1017 hPa 16 km METAR KMKS 050235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/18 A3002 RMK AO2
2026-11-05 02:15Z VFR 000° 0 kt 20 / 19 °C 1017 hPa 16 km METAR KMKS 050215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/19 A3002 RMK AO2
2026-11-05 01:55Z VFR 000° 0 kt 20 / 19 °C 1017 hPa 16 km METAR KMKS 050155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/19 A3002 RMK AO2 LTG DSNT W
2026-11-05 01:35Z VFR 000° 0 kt 19 / 18 °C 1017 hPa 16 km METAR KMKS 050135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/18 A3002 RMK AO2 LTG DSNT W AND NW
2026-11-05 01:15Z VFR 000° 0 kt 19 / 18 °C 1017 hPa 16 km METAR KMKS 050115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/18 A3002 RMK AO2 LTG DSNT W
2026-11-05 00:55Z VFR 000° 0 kt 20 / 18 °C 1017 hPa 16 km METAR KMKS 050055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/18 A3002 RMK AO2 LTG DSNT W
2026-11-05 00:35Z VFR 000° 0 kt 20 / 18 °C 1017 hPa 16 km METAR KMKS 050035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/18 A3002 RMK AO2 LTG DSNT W
2026-11-05 00:15Z VFR 000° 0 kt 20 / 18 °C 1017 hPa 16 km METAR KMKS 050015Z AUTO 00000KT 10SM SCT029 SCT037 20/18 A3002 RMK AO2
2026-11-04 23:55Z VFR 000° 0 kt 20 / 18 °C 1017 hPa 16 km METAR KMKS 042355Z AUTO 00000KT 10SM SCT031 BKN037 20/18 A3002 RMK AO2 LTG DSNT NW
2026-11-04 23:35Z VFR 000° 0 kt 20 / 19 °C 1017 hPa 16 km METAR KMKS 042335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/19 A3002 RMK AO2 LTG DSNT W
2026-11-04 23:15Z VFR 000° 0 kt 21 / 19 °C 1016 hPa 16 km METAR KMKS 042315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/19 A3001 RMK AO2 LTG DSNT W
2026-11-04 22:55Z VFR 000° 0 kt 22 / 18 °C 1016 hPa 16 km METAR KMKS 042255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/18 A3000 RMK AO2 LTG DSNT W
2026-11-04 22:35Z VFR 000° 0 kt 23 / 19 °C 1016 hPa 16 km METAR KMKS 042235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/19 A2999 RMK AO2
2026-11-04 22:15Z VFR 000° 0 kt 23 / 19 °C 1016 hPa 16 km METAR KMKS 042215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/19 A2999 RMK AO2
2026-11-04 21:55Z VFR 000° 0 kt 23 / 19 °C 1016 hPa 16 km METAR KMKS 042155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/19 A2999 RMK AO2
2026-11-04 21:35Z VFR 160° 3 kt 24 / 19 °C 1015 hPa 16 km METAR KMKS 042135Z AUTO 16003KT 10SM CLR 24/19 A2998 RMK AO2
2026-11-04 21:15Z VFR 150° 4 kt 25 / 20 °C 1015 hPa 16 km METAR KMKS 042115Z AUTO 15004KT 10SM CLR 25/20 A2998 RMK AO2
2026-11-04 20:55Z VFR 000° 0 kt 25 / 20 °C 1016 hPa 16 km METAR KMKS 042055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 25/20 A2999 RMK AO2
2026-11-04 20:35Z VFR 000° 0 kt 25 / 19 °C 1016 hPa 16 km METAR KMKS 042035Z AUTO 00000KT 10SM SCT060 25/19 A3000 RMK AO2
2026-11-04 20:15Z VFR 000° 0 kt 25 / 19 °C 1016 hPa 16 km METAR KMKS 042015Z AUTO 00000KT 10SM SCT050 BKN060 25/19 A3001 RMK AO2
2026-11-04 19:55Z VFR 000° 0 kt 24 / 19 °C 1017 hPa 16 km METAR KMKS 041955Z AUTO 00000KT 10SM OVC046 24/19 A3002 RMK AO2
2026-11-04 19:35Z VFR 200° 4 kt 23 / 19 °C 1017 hPa 11 km METAR KMKS 041935Z AUTO 20004KT 7SM -RA BKN043 BKN050 OVC065 23/19 A3003 RMK AO2
2026-11-04 19:15Z VFR 170° 6 kt 26 / 19 °C 1017 hPa 16 km METAR KMKS 041915Z AUTO 17006KT 10SM SCT030 SCT041 OVC065 26/19 A3004 RMK AO2
2026-11-04 18:55Z VFR 170° 4 kt 26 / 18 °C 1017 hPa 16 km METAR KMKS 041855Z AUTO 17004KT 10SM BKN060 OVC070 26/18 A3003 RMK AO2
2026-11-04 18:35Z VFR 180° 8 kt 26 / 18 °C 1017 hPa 16 km METAR KMKS 041835Z AUTO 18008KT 10SM SCT065 26/18 A3004 RMK AO2
2026-11-04 18:15Z VFR 170° 8G15 kt 26 / 18 °C 1018 hPa 16 km METAR KMKS 041815Z AUTO 17008G15KT 10SM SCT032 SCT044 BKN060 26/18 A3005 RMK AO2
2026-11-04 17:55Z VFR 180° 7 kt 27 / 19 °C 1018 hPa 16 km METAR KMKS 041755Z AUTO 18007KT 10SM SCT034 SCT042 BKN065 27/19 A3005 RMK AO2
2026-11-04 17:35Z VFR 170° 5G14 kt 26 / 18 °C 1018 hPa 16 km METAR KMKS 041735Z AUTO 17005G14KT 10SM SCT029 SCT055 26/18 A3006 RMK AO2
2026-11-04 17:15Z VFR 140° 8 kt 26 / 20 °C 1018 hPa 16 km METAR KMKS 041715Z AUTO 14008KT 10SM SCT029 SCT049 BKN055 26/20 A3007 RMK AO2 LTG DSNT NW
2026-11-04 16:55Z VFR 160° 7 kt 26 / 19 °C 1019 hPa 16 km METAR KMKS 041655Z AUTO 16007KT 10SM BKN055 26/19 A3008 RMK AO2
2026-11-04 16:35Z VFR 160° 5 kt 26 / 20 °C 1019 hPa 16 km METAR KMKS 041635Z AUTO 16005KT 10SM SCT033 SCT043 BKN055 26/20 A3008 RMK AO2
2026-11-04 16:15Z VFR 140° 5 kt 25 / 20 °C 1019 hPa 16 km METAR KMKS 041615Z AUTO 14005KT 10SM SCT022 BKN043 OVC049 25/20 A3008 RMK AO2
2026-11-04 15:55Z MVFR 180° 3 kt 25 / 21 °C 1019 hPa 16 km METAR KMKS 041555Z AUTO 18003KT 10SM SCT016 BKN024 OVC039 25/21 A3008 RMK AO2
2026-11-04 15:35Z MVFR 000° 0 kt 23 / 21 °C 1019 hPa 16 km METAR KMKS 041535Z AUTO 00000KT 10SM BKN016 OVC021 23/21 A3009 RMK AO2
2026-11-04 15:15Z MVFR 100° 3 kt 23 / 20 °C 1019 hPa 16 km METAR KMKS 041515Z AUTO 10003KT 10SM BKN010 BKN014 23/20 A3009 RMK AO2 LTG DSNT NW
2026-11-04 14:55Z IFR 090° 4 kt 22 / 20 °C 1019 hPa 16 km METAR KMKS 041455Z AUTO 09004KT 10SM OVC006 22/20 A3009 RMK AO2 LTG DSNT W
2026-11-04 14:35Z N/A 130° 4 kt 21 / 20 °C 1019 hPa 16 km METAR KMKS 041435Z AUTO 13004KT 10SM 21/20 A3010 RMK AO2 LTG DSNT NW
2026-11-04 14:15Z N/A 100° 4 kt 21 / 20 °C 1019 hPa 16 km METAR KMKS 041415Z AUTO 10004KT 10SM 21/20 A3010 RMK AO2
2026-11-04 13:55Z N/A 120° 4 kt 20 / 20 °C 1020 hPa 16 km METAR KMKS 041355Z AUTO 12004KT 10SM 20/20 A3011 RMK AO2
2026-11-04 13:35Z LIFR 090° 3 kt 20 / 20 °C 1020 hPa 8.0 km METAR KMKS 041335Z AUTO 09003KT 5SM BR OVC002 20/20 A3011 RMK AO2 LTG DSNT W
2026-11-04 13:15Z LIFR 000° 0 kt 19 / 18 °C 1020 hPa 4.0 km METAR KMKS 041315Z AUTO 00000KT 2 1/2SM -RA OVC002 19/18 A3012 RMK AO2 VIS 1 1/2V4 LTG DSNT W AND NW
2026-11-04 12:55Z LIFR 000° 0 kt 19 / 18 °C 1020 hPa 0.8 km METAR KMKS 041255Z AUTO 00000KT 1/2SM FG OVC002 19/18 A3012 RMK AO2
2026-11-04 12:35Z LIFR 100° 3 kt 18 / 18 °C 1020 hPa 0.4 km METAR KMKS 041235Z AUTO 10003KT 1/4SM FG OVC002 18/18 A3012 RMK AO2
2026-11-04 12:15Z LIFR 000° 0 kt 18 / 18 °C 1020 hPa 1.2 km METAR KMKS 041215Z AUTO 00000KT 3/4SM BR OVC002 18/18 A3012 RMK AO2
2026-11-04 11:55Z LIFR 090° 3 kt 18 / 18 °C 1020 hPa 1.6 km METAR KMKS 041155Z AUTO 09003KT 1SM BR OVC002 18/18 A3011 RMK AO2
2026-11-04 11:35Z LIFR 100° 4 kt 18 / 18 °C 1020 hPa 2.0 km METAR KMKS 041135Z AUTO 10004KT 1 1/4SM BR OVC002 18/18 A3011 RMK AO2
2026-11-04 11:15Z LIFR 080° 3 kt 18 / 18 °C 1020 hPa 2.0 km METAR KMKS 041115Z AUTO 08003KT 1 1/4SM BR OVC002 18/18 A3011 RMK AO2
2026-11-04 10:55Z LIFR 070° 3 kt 18 / 18 °C 1020 hPa 2.8 km METAR KMKS 041055Z AUTO 07003KT 1 3/4SM BR OVC002 18/18 A3011 RMK AO2 LTG DSNT W
2026-11-04 10:35Z LIFR 070° 3 kt 18 / 18 °C 1020 hPa 1.6 km METAR KMKS 041035Z AUTO 07003KT 1SM BR OVC002 18/18 A3011 RMK AO2
2026-11-04 10:15Z LIFR 000° 0 kt 18 / 17 °C 1020 hPa 1.6 km METAR KMKS 041015Z AUTO 00000KT 1SM BR OVC002 18/17 A3011 RMK AO2
2026-11-04 09:55Z LIFR 100° 4 kt 17 / 17 °C 1020 hPa 1.6 km METAR KMKS 040955Z AUTO 10004KT 1SM BR OVC002 17/17 A3011 RMK AO2
2026-11-04 09:35Z LIFR 070° 4 kt 17 / 17 °C 1020 hPa 1.6 km METAR KMKS 040935Z AUTO 07004KT 1SM BR OVC002 17/17 A3011 RMK AO2
2026-11-04 09:15Z LIFR 090° 3 kt 17 / 17 °C 1020 hPa 1.2 km METAR KMKS 040915Z AUTO 09003KT 3/4SM BR OVC002 17/17 A3011 RMK AO2
2026-11-04 08:55Z LIFR 080° 4 kt 17 / 17 °C 1020 hPa 2.0 km METAR KMKS 040855Z AUTO 08004KT 1 1/4SM BR OVC002 17/17 A3011 RMK AO2
2026-11-04 08:35Z LIFR 090° 4 kt 18 / 17 °C 1020 hPa 4.0 km METAR KMKS 040835Z AUTO 09004KT 2 1/2SM BR OVC004 18/17 A3012 RMK AO2
2026-11-04 08:15Z LIFR 080° 4 kt 18 / 17 °C 1020 hPa 11 km METAR KMKS 040815Z AUTO 08004KT 7SM OVC004 18/17 A3011 RMK AO2
2026-11-04 07:55Z LIFR 070° 4 kt 17 / 17 °C 1020 hPa 16 km METAR KMKS 040755Z AUTO 07004KT 10SM OVC004 17/17 A3012 RMK AO2
2026-11-04 07:35Z LIFR 070° 5 kt 17 / 17 °C 1020 hPa 16 km METAR KMKS 040735Z AUTO 07005KT 10SM OVC004 17/17 A3012 RMK AO2
2026-11-04 07:15Z LIFR 080° 3 kt 17 / 17 °C 1020 hPa 16 km METAR KMKS 040715Z AUTO 08003KT 10SM BKN004 17/17 A3012 RMK AO2
2026-11-04 06:55Z VFR 080° 5 kt 17 / 17 °C 1020 hPa 16 km METAR KMKS 040655Z AUTO 08005KT 10SM CLR 17/17 A3012 RMK AO2
2026-11-04 06:35Z VFR 000° 0 kt 17 / 16 °C 1020 hPa 16 km METAR KMKS 040635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/16 A3013 RMK AO2
2026-11-04 06:15Z VFR 000° 0 kt 17 / 16 °C 1020 hPa 16 km METAR KMKS 040615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/16 A3013 RMK AO2
2026-11-04 05:55Z VFR 080° 5 kt 17 / 16 °C 1021 hPa 16 km METAR KMKS 040555Z AUTO 08005KT 10SM CLR 17/16 A3014 RMK AO2
2026-11-04 05:35Z VFR 070° 4 kt 17 / 16 °C 1021 hPa 16 km METAR KMKS 040535Z AUTO 07004KT 10SM CLR 17/16 A3014 RMK AO2
2026-11-04 05:15Z VFR 070° 4 kt 17 / 16 °C 1021 hPa 16 km METAR KMKS 040515Z AUTO 07004KT 10SM CLR 17/16 A3015 RMK AO2
2026-11-04 04:55Z VFR 070° 3 kt 17 / 16 °C 1021 hPa 16 km METAR KMKS 040455Z AUTO 07003KT 10SM CLR 17/16 A3015 RMK AO2
2026-11-04 04:35Z VFR 000° 0 kt 16 / 16 °C 1021 hPa 16 km METAR KMKS 040435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/16 A3016 RMK AO2
2026-11-04 04:15Z VFR 000° 0 kt 17 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 040415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/16 A3017 RMK AO2
2026-11-04 03:55Z VFR 000° 0 kt 17 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 040355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/16 A3017 RMK AO2
2026-11-04 03:35Z VFR 000° 0 kt 17 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 040335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/16 A3018 RMK AO2
2026-11-04 03:15Z VFR 090° 3 kt 17 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 040315Z AUTO 09003KT 10SM CLR 17/16 A3018 RMK AO2
2026-11-04 02:55Z VFR 080° 3 kt 17 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 040255Z AUTO 08003KT 10SM CLR 17/16 A3018 RMK AO2
2026-11-04 02:35Z VFR 080° 4 kt 17 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 040235Z AUTO 08004KT 10SM CLR 17/16 A3018 RMK AO2
Show more +327 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-04 02:15Z VFR 090° 3 kt 18 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 040215Z AUTO 09003KT 10SM CLR 18/16 A3019 RMK AO2
2026-11-04 01:55Z VFR 000° 0 kt 18 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 040155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/16 A3019 RMK AO2
2026-11-04 01:35Z VFR 090° 3 kt 18 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 040135Z AUTO 09003KT 10SM CLR 18/16 A3019 RMK AO2
2026-11-04 01:15Z VFR 070° 4 kt 18 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 040115Z AUTO 07004KT 10SM CLR 18/16 A3018 RMK AO2
2026-11-04 00:55Z VFR 070° 4 kt 18 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 040055Z AUTO 07004KT 10SM CLR 18/16 A3019 RMK AO2
2026-11-04 00:35Z VFR 000° 0 kt 18 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 040035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/16 A3019 RMK AO2
2026-11-04 00:15Z VFR 000° 0 kt 18 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 040015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/16 A3019 RMK AO2
2026-11-03 23:55Z VFR 000° 0 kt 19 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 032355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/16 A3018 RMK AO2
2026-11-03 23:35Z VFR 000° 0 kt 20 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 032335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/16 A3018 RMK AO2
2026-11-03 23:15Z VFR 000° 0 kt 20 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 032315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/16 A3018 RMK AO2
2026-11-03 22:55Z VFR 000° 0 kt 21 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 032255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/16 A3018 RMK AO2
2026-11-03 22:35Z VFR 110° 3 kt 21 / 15 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 032235Z AUTO 11003KT 10SM CLR 21/15 A3017 RMK AO2
2026-11-03 22:15Z VFR 100° 5 kt 22 / 15 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 032215Z AUTO 10005KT 10SM CLR 22/15 A3017 RMK AO2
2026-11-03 21:55Z VFR 110° 4 kt 23 / 14 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 032155Z AUTO 11004KT 10SM CLR 23/14 A3017 RMK AO2 P0010
2026-11-03 21:35Z VFR 130° 4 kt 24 / 14 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 032135Z AUTO 13004KT 10SM CLR 24/14 A3017 RMK AO2 P0010
2026-11-03 20:35Z VFR 080° 7 kt 26 / 15 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 032035Z AUTO 08007KT 050V130 10SM CLR 26/15 A3017 RMK AO2
2026-11-03 20:15Z VFR 000° 0 kt 24 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 032015Z AUTO 00000KT 10SM SCT039 24/16 A3017 RMK AO2
2026-11-03 19:55Z VFR 120° 7 kt 25 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 031955Z AUTO 12007KT 10SM SCT049 25/16 A3017 RMK AO2
2026-11-03 19:35Z VFR 090° 9 kt 25 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 031935Z AUTO 09009KT 10SM SCT041 SCT047 25/16 A3017 RMK AO2
2026-11-03 19:15Z VFR 100° 8G15 kt 27 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 031915Z AUTO 10008G15KT 10SM SCT037 OVC047 27/16 A3017 RMK AO2
2026-11-03 18:55Z VFR 110° 5 kt 26 / 17 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 031855Z AUTO 11005KT 10SM BKN039 BKN046 26/17 A3018 RMK AO2
2026-11-03 18:35Z VFR 130° 6 kt 26 / 17 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 031835Z AUTO 13006KT 10SM SCT033 SCT041 26/17 A3018 RMK AO2
2026-11-03 18:15Z VFR 110° 7 kt 25 / 17 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 031815Z AUTO 11007KT 10SM SCT033 BKN041 25/17 A3018 RMK AO2
2026-11-03 17:55Z VFR 110° 8 kt 26 / 17 °C 1022 hPa 16 km METAR KMKS 031755Z AUTO 11008KT 10SM BKN041 26/17 A3019 RMK AO2
2026-11-03 17:35Z VFR 110° 8G14 kt 25 / 17 °C 1023 hPa 16 km METAR KMKS 031735Z AUTO 11008G14KT 10SM SCT040 BKN046 25/17 A3020 RMK AO2
2026-11-03 17:15Z VFR 120° 3 kt 26 / 18 °C 1023 hPa 16 km METAR KMKS 031715Z AUTO 12003KT 10SM OVC044 26/18 A3021 RMK AO2
2026-11-03 16:55Z VFR 090° 6 kt 25 / 17 °C 1023 hPa 16 km METAR KMKS 031655Z AUTO 09006KT 070V130 10SM SCT028 OVC044 25/17 A3022 RMK AO2
2026-11-03 16:35Z MVFR 100° 8 kt 25 / 18 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 031635Z AUTO 10008KT 10SM BKN028 BKN032 OVC039 25/18 A3024 RMK AO2
2026-11-03 16:15Z MVFR 090° 4 kt 24 / 17 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 031615Z AUTO 09004KT 10SM BKN027 OVC037 24/17 A3024 RMK AO2
2026-11-03 15:55Z MVFR 080° 9 kt 25 / 18 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 031555Z AUTO 08009KT 10SM OVC025 25/18 A3024 RMK AO2
2026-11-03 15:35Z MVFR 080° 7G14 kt 25 / 18 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 031535Z AUTO 08007G14KT 10SM BKN023 25/18 A3024 RMK AO2
2026-11-03 15:15Z VFR 090° 3 kt 24 / 17 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 031515Z AUTO 09003KT 10SM SCT023 SCT030 24/17 A3024 RMK AO2
2026-11-03 14:55Z VFR 090° 7 kt 23 / 17 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 031455Z AUTO 09007KT 10SM SCT030 23/17 A3024 RMK AO2
2026-11-03 14:35Z VFR 070° 4 kt 22 / 17 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 031435Z AUTO 07004KT 10SM CLR 22/17 A3025 RMK AO2
2026-11-03 14:15Z VFR 070° 6 kt 22 / 17 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 031415Z AUTO 07006KT 10SM CLR 22/17 A3025 RMK AO2
2026-11-03 13:55Z VFR 080° 5 kt 21 / 17 °C 1025 hPa 16 km METAR KMKS 031355Z AUTO 08005KT 10SM CLR 21/17 A3026 RMK AO2
2026-11-03 13:35Z VFR 000° 0 kt 20 / 16 °C 1025 hPa 16 km METAR KMKS 031335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/16 A3026 RMK AO2
2026-11-03 13:15Z VFR 060° 3 kt 18 / 16 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 031315Z AUTO 06003KT 10SM CLR 18/16 A3025 RMK AO2
2026-11-03 12:55Z VFR 060° 7 kt 17 / 16 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 031255Z AUTO 06007KT 10SM CLR 17/16 A3024 RMK AO2
2026-11-03 12:35Z VFR 060° 6 kt 17 / 15 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 031235Z AUTO 06006KT 10SM SCT007 SCT050 17/15 A3024 RMK AO2
2026-11-03 12:15Z VFR 040° 5 kt 16 / 15 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 031215Z AUTO 04005KT 10SM SCT050 16/15 A3024 RMK AO2
2026-11-03 11:55Z VFR 060° 4 kt 16 / 15 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 031155Z AUTO 06004KT 10SM SCT025 16/15 A3023 RMK AO2
2026-11-03 11:35Z VFR 080° 5 kt 16 / 15 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 031135Z AUTO 08005KT 10SM SCT023 16/15 A3023 RMK AO2
2026-11-03 11:15Z VFR 070° 5 kt 16 / 15 °C 1023 hPa 16 km METAR KMKS 031115Z AUTO 07005KT 10SM CLR 16/15 A3022 RMK AO2
2026-11-03 10:55Z VFR 070° 7 kt 15 / 15 °C 1023 hPa 16 km METAR KMKS 031055Z AUTO 07007KT 10SM SCT006 15/15 A3022 RMK AO2
2026-11-03 10:35Z VFR 070° 5 kt 15 / 15 °C 1023 hPa 16 km METAR KMKS 031035Z AUTO 07005KT 10SM CLR 15/15 A3022 RMK AO2
2026-11-03 10:15Z VFR 060° 6 kt 15 / 15 °C 1023 hPa 16 km METAR KMKS 031015Z AUTO 06006KT 10SM CLR 15/15 A3021 RMK AO2
2026-11-03 09:55Z VFR 070° 5 kt 15 / 15 °C 1023 hPa 16 km METAR KMKS 030955Z AUTO 07005KT 10SM CLR 15/15 A3021 RMK AO2
2026-11-03 09:35Z VFR 080° 4 kt 15 / 15 °C 1023 hPa 16 km METAR KMKS 030935Z AUTO 08004KT 10SM SCT042 15/15 A3021 RMK AO2
2026-11-03 09:15Z VFR 070° 6 kt 15 / 15 °C 1023 hPa 16 km METAR KMKS 030915Z AUTO 07006KT 10SM SCT038 15/15 A3021 RMK AO2
2026-11-03 08:55Z VFR 070° 5 kt 16 / 15 °C 1023 hPa 16 km METAR KMKS 030855Z AUTO 07005KT 10SM BKN036 16/15 A3021 RMK AO2
2026-11-03 08:30Z VFR 060° 6 kt 16 / 15 °C 1023 hPa 16 km METAR KMKS 030830Z AUTO 06006KT 10SM CLR 16/15 A3021 RMK AO2
2026-11-03 08:15Z VFR 060° 4 kt 16 / 15 °C 1023 hPa 16 km METAR KMKS 030815Z AUTO 06004KT 10SM SCT050 16/15 A3021 RMK AO2
2026-11-03 07:55Z VFR 050° 5 kt 16 / 15 °C 1023 hPa 16 km METAR KMKS 030755Z AUTO 05005KT 10SM BKN050 16/15 A3021 RMK AO2
2026-11-03 07:35Z VFR 060° 5 kt 16 / 15 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 030735Z AUTO 06005KT 10SM SCT050 16/15 A3023 RMK AO2
2026-11-03 07:15Z VFR 060° 4 kt 16 / 15 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 030715Z AUTO 06004KT 10SM BKN050 16/15 A3023 RMK AO2
2026-11-03 06:55Z VFR 000° 0 kt 16 / 14 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 030655Z AUTO 00000KT 10SM SCT055 16/14 A3023 RMK AO2
2026-11-03 06:35Z VFR 050° 3 kt 16 / 14 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 030635Z AUTO 05003KT 10SM CLR 16/14 A3023 RMK AO2
2026-11-03 06:15Z VFR 060° 6 kt 16 / 14 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 030615Z AUTO 06006KT 10SM CLR 16/14 A3023 RMK AO2
2026-11-03 05:55Z VFR 060° 6 kt 16 / 14 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 030555Z AUTO 06006KT 10SM CLR 16/14 A3024 RMK AO2
2026-11-03 05:35Z VFR 060° 6 kt 16 / 14 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 030535Z AUTO 06006KT 10SM CLR 16/14 A3024 RMK AO2
2026-11-03 05:15Z VFR 070° 3 kt 16 / 13 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 030515Z AUTO 07003KT 10SM CLR 16/13 A3024 RMK AO2
2026-11-03 04:55Z VFR 070° 3 kt 16 / 13 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 030455Z AUTO 07003KT 10SM CLR 16/13 A3024 RMK AO2
2026-11-03 04:35Z VFR 060° 3 kt 16 / 13 °C 1024 hPa 16 km METAR KMKS 030435Z AUTO 06003KT 10SM CLR 16/13 A3025 RMK AO2
2026-11-03 04:15Z VFR 070° 5 kt 16 / 13 °C 1025 hPa 16 km METAR KMKS 030415Z AUTO 07005KT 10SM CLR 16/13 A3026 RMK AO2
2026-11-03 03:55Z VFR 060° 3 kt 16 / 13 °C 1025 hPa 16 km METAR KMKS 030355Z AUTO 06003KT 10SM CLR 16/13 A3026 RMK AO2
2026-11-03 03:35Z VFR 070° 6 kt 17 / 13 °C 1025 hPa 16 km METAR KMKS 030335Z AUTO 07006KT 10SM CLR 17/13 A3026 RMK AO2
2026-11-03 03:15Z VFR 070° 4 kt 17 / 13 °C 1025 hPa 16 km METAR KMKS 030315Z AUTO 07004KT 10SM CLR 17/13 A3027 RMK AO2
2026-11-03 02:55Z VFR 060° 5 kt 17 / 12 °C 1025 hPa 16 km METAR KMKS 030255Z AUTO 06005KT 10SM CLR 17/12 A3028 RMK AO2
2026-11-03 02:35Z VFR 070° 3 kt 18 / 12 °C 1025 hPa 16 km METAR KMKS 030235Z AUTO 07003KT 10SM CLR 18/12 A3028 RMK AO2
2026-11-03 02:15Z VFR 080° 7 kt 18 / 12 °C 1025 hPa 16 km METAR KMKS 030215Z AUTO 08007KT 10SM CLR 18/12 A3028 RMK AO2
2026-11-03 01:55Z VFR 080° 4 kt 18 / 13 °C 1025 hPa 16 km METAR KMKS 030155Z AUTO 08004KT 10SM CLR 18/13 A3028 RMK AO2
2026-11-03 01:35Z VFR 090° 4 kt 19 / 12 °C 1025 hPa 16 km METAR KMKS 030135Z AUTO 09004KT 10SM CLR 19/12 A3028 RMK AO2
2026-11-03 01:15Z VFR 080° 7 kt 19 / 12 °C 1025 hPa 16 km METAR KMKS 030115Z AUTO 08007KT 10SM CLR 19/12 A3027 RMK AO2
2026-11-03 00:55Z VFR 090° 8 kt 19 / 13 °C 1025 hPa 16 km METAR KMKS 030055Z AUTO 09008KT 10SM CLR 19/13 A3026 RMK AO2
2026-11-03 00:35Z VFR 090° 4 kt 19 / 13 °C 1025 hPa 16 km METAR KMKS 030035Z AUTO 09004KT 10SM CLR 19/13 A3026 RMK AO2
2026-11-03 00:15Z VFR 090° 5 kt 20 / 13 °C 1025 hPa 16 km METAR KMKS 030015Z AUTO 09005KT 10SM CLR 20/13 A3026 RMK AO2
