METAR archive · 7 days

KHWY Warrenton Fauquier Airport

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 28 Oct 2026 — 04 Nov 2026 Reports 400 Times UTC
VFR 351 MVFR 15 IFR 14 LIFR 20
Reports 400 7-day window
Last 24 h 73 shown first
Older 327 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

Warrenton Fauquier Airport (KHWY) · newest first · all times UTC

73 last 24 h 327 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-04 15:15Z VFR 170° 4 kt 22 / 13 °C 1021 hPa 16 km METAR KHWY 041515Z AUTO 17004KT 10SM CLR 22/13 A3016 RMK AO2 T02150131
2026-11-04 14:55Z VFR 210° 4 kt 21 / 13 °C 1021 hPa 16 km METAR KHWY 041455Z AUTO 21004KT 10SM CLR 21/13 A3016 RMK AO2 T02050130
2026-11-04 14:35Z VFR 200° 7 kt 19 / 13 °C 1021 hPa 16 km METAR KHWY 041435Z AUTO 20007KT 10SM CLR 19/13 A3016 RMK AO2 T01930130
2026-11-04 14:15Z VFR 230° 3 kt 18 / 13 °C 1022 hPa 16 km METAR KHWY 041415Z AUTO 23003KT 10SM CLR 18/13 A3017 RMK AO2 T01820130
2026-11-04 13:55Z VFR 200° 4 kt 17 / 13 °C 1022 hPa 16 km METAR KHWY 041355Z AUTO 20004KT 10SM CLR 17/13 A3017 RMK AO2 T01690127
2026-11-04 13:35Z VFR 000° 0 kt 16 / 13 °C 1022 hPa 16 km METAR KHWY 041335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/13 A3018 RMK AO2 T01580128
2026-11-04 13:15Z VFR 000° 0 kt 14 / 13 °C 1022 hPa 16 km METAR KHWY 041315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/13 A3018 RMK AO2 T01420127
2026-11-04 12:55Z VFR 000° 0 kt 13 / 11 °C 1022 hPa 16 km METAR KHWY 041255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/11 A3017 RMK AO2 T01270113
2026-11-04 12:35Z MVFR 000° 0 kt 11 / 9 °C 1022 hPa 4.8 km METAR KHWY 041235Z AUTO 00000KT 3SM BR SCT003 11/09 A3017 RMK AO2 T01050091
2026-11-04 12:15Z LIFR 000° 0 kt 8 / 7 °C 1022 hPa 0.4 km METAR KHWY 041215Z AUTO 00000KT 1/4SM FG OVC003 08/07 A3017 RMK AO2 T00800065
2026-11-04 11:55Z LIFR 000° 0 kt 9 / 7 °C 1022 hPa 0.4 km METAR KHWY 041155Z AUTO 00000KT 1/4SM FG OVC003 09/07 A3017 RMK AO2 T00870073 10125 20072
2026-11-04 11:35Z LIFR 000° 0 kt 9 / 8 °C 1021 hPa 0.4 km METAR KHWY 041135Z AUTO 00000KT M1/4SM FG BKN003 09/08 A3016 RMK AO2 T00940080
2026-11-04 11:15Z VFR 000° 0 kt 11 / 10 °C 1021 hPa 16 km METAR KHWY 041115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/10 A3016 RMK AO2 T01090095
2026-11-04 10:55Z VFR 000° 0 kt 12 / 11 °C 1021 hPa 16 km METAR KHWY 041055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/11 A3015 RMK AO2 T01220108
2026-11-04 10:35Z VFR 000° 0 kt 12 / 11 °C 1021 hPa 16 km METAR KHWY 041035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/11 A3016 RMK AO2 T01210107
2026-11-04 10:15Z VFR 000° 0 kt 12 / 11 °C 1022 hPa 16 km METAR KHWY 041015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/11 A3017 RMK AO2 T01240110
2026-11-04 09:55Z VFR 140° 3 kt 12 / 11 °C 1022 hPa 16 km METAR KHWY 040955Z AUTO 14003KT 10SM CLR 12/11 A3017 RMK AO2 T01230109
2026-11-04 09:35Z VFR 000° 0 kt 12 / 11 °C 1022 hPa 16 km METAR KHWY 040935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/11 A3018 RMK AO2 T01230110
2026-11-04 09:15Z VFR 160° 3 kt 12 / 11 °C 1022 hPa 16 km METAR KHWY 040915Z AUTO 16003KT 10SM CLR 12/11 A3017 RMK AO2 T01200105
2026-11-04 08:55Z VFR 000° 0 kt 11 / 10 °C 1022 hPa 16 km METAR KHWY 040855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/10 A3017 RMK AO2 T01130099
2026-11-04 08:35Z VFR 140° 3 kt 11 / 10 °C 1022 hPa 16 km METAR KHWY 040835Z AUTO 14003KT 10SM CLR 11/10 A3017 RMK AO2 T01080095
2026-11-04 08:15Z MVFR 000° 0 kt 8 / 6 °C 1022 hPa 8.0 km METAR KHWY 040815Z AUTO 00000KT 5SM BR SCT002 08/06 A3018 RMK AO2 T00760062
2026-11-04 07:55Z LIFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1022 hPa 0.8 km METAR KHWY 040755Z AUTO 00000KT 1/2SM FG OVC002 07/06 A3018 RMK AO2 T00740061
2026-11-04 07:35Z IFR 000° 0 kt 8 / 7 °C 1022 hPa 4.0 km METAR KHWY 040735Z AUTO 00000KT 2 1/2SM BR SCT002 08/07 A3019 RMK AO2 VIS 1/2V5 T00810067
2026-11-04 07:15Z VFR 000° 0 kt 9 / 7 °C 1022 hPa 16 km METAR KHWY 040715Z AUTO 00000KT 10SM SCT002 09/07 A3019 RMK AO2 T00870073
2026-11-04 06:55Z LIFR 000° 0 kt 8 / 7 °C 1023 hPa 0.8 km METAR KHWY 040655Z AUTO 00000KT 1/2SM FG BKN002 08/07 A3020 RMK AO2 T00840070
2026-11-04 06:35Z VFR 000° 0 kt 8 / 7 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 040635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/07 A3020 RMK AO2 T00830069
2026-11-04 06:15Z VFR 000° 0 kt 9 / 8 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 040615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3020 RMK AO2 T00900076
2026-11-04 05:55Z VFR 000° 0 kt 9 / 8 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 040555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3020 RMK AO2 T00940080 10179 20085 402460036
2026-11-04 05:35Z VFR 000° 0 kt 10 / 9 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 040535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/09 A3021 RMK AO2 T01030089
2026-11-04 05:15Z VFR 000° 0 kt 12 / 10 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 040515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/10 A3022 RMK AO2 T01170103
2026-11-04 04:55Z VFR 000° 0 kt 9 / 8 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 040455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/08 A3021 RMK AO2 T00890076
2026-11-04 04:35Z VFR 000° 0 kt 9 / 7 °C 1023 hPa 11 km METAR KHWY 040435Z AUTO 00000KT 7SM CLR 09/07 A3022 RMK AO2 T00870073
2026-11-04 04:15Z VFR 000° 0 kt 11 / 9 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 040415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/09 A3022 RMK AO2 T01060092
2026-11-04 03:55Z VFR 000° 0 kt 11 / 9 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 040355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/09 A3022 RMK AO2 T01070093
2026-11-04 03:35Z VFR 000° 0 kt 12 / 11 °C 1024 hPa 16 km METAR KHWY 040335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/11 A3023 RMK AO2 T01220108
2026-11-04 03:15Z VFR 000° 0 kt 12 / 9 °C 1024 hPa 16 km METAR KHWY 040315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/09 A3023 RMK AO2 T01150092
2026-11-04 02:55Z VFR 000° 0 kt 12 / 10 °C 1024 hPa 16 km METAR KHWY 040255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/10 A3023 RMK AO2 T01210100
2026-11-04 02:35Z VFR 170° 3 kt 16 / 11 °C 1024 hPa 16 km METAR KHWY 040235Z AUTO 17003KT 10SM CLR 16/11 A3024 RMK AO2 T01550106
2026-11-04 02:15Z VFR 170° 3 kt 17 / 11 °C 1024 hPa 16 km METAR KHWY 040215Z AUTO 17003KT 10SM CLR 17/11 A3024 RMK AO2 T01650108
2026-11-04 01:55Z VFR 170° 3 kt 17 / 11 °C 1024 hPa 16 km METAR KHWY 040155Z AUTO 17003KT 10SM CLR 17/11 A3024 RMK AO2 T01650107
2026-11-04 01:35Z VFR 000° 0 kt 17 / 11 °C 1024 hPa 16 km METAR KHWY 040135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/11 A3023 RMK AO2 T01650106
2026-11-04 01:15Z VFR 000° 0 kt 17 / 11 °C 1024 hPa 16 km METAR KHWY 040115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/11 A3023 RMK AO2 T01700106
2026-11-04 00:55Z VFR 000° 0 kt 17 / 11 °C 1024 hPa 16 km METAR KHWY 040055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/11 A3023 RMK AO2 T01690105
2026-11-04 00:35Z VFR 150° 3 kt 17 / 11 °C 1024 hPa 16 km METAR KHWY 040035Z AUTO 15003KT 10SM CLR 17/11 A3023 RMK AO2 T01710105
2026-11-04 00:15Z VFR 000° 0 kt 17 / 10 °C 1024 hPa 16 km METAR KHWY 040015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/10 A3023 RMK AO2 T01710102
2026-11-03 23:55Z VFR 000° 0 kt 18 / 10 °C 1024 hPa 16 km METAR KHWY 032355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/10 A3023 RMK AO2 T01780104 10246 20173
2026-11-03 23:35Z VFR 150° 3 kt 18 / 10 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 032335Z AUTO 15003KT 10SM CLR 18/10 A3022 RMK AO2 T01820103
2026-11-03 23:15Z VFR 150° 3 kt 18 / 10 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 032315Z AUTO 15003KT 10SM CLR 18/10 A3022 RMK AO2 T01750101
2026-11-03 22:55Z VFR 140° 3 kt 17 / 10 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 032255Z AUTO 14003KT 10SM CLR 17/10 A3022 RMK AO2 T01730099
2026-11-03 22:35Z VFR 150° 4 kt 19 / 10 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 032235Z AUTO 15004KT 10SM CLR 19/10 A3022 RMK AO2 T01900102
2026-11-03 22:15Z VFR 000° 0 kt 20 / 10 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 032215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/10 A3021 RMK AO2 T01980102
2026-11-03 21:55Z VFR 150° 3 kt 21 / 10 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 032155Z AUTO 15003KT 10SM CLR 21/10 A3021 RMK AO2 T02130100
2026-11-03 21:35Z VFR 000° 0 kt 23 / 9 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 032135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/09 A3021 RMK AO2 T02250094
2026-11-03 21:15Z VFR 200° 4 kt 23 / 9 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 032115Z AUTO 20004KT 10SM CLR 23/09 A3021 RMK AO2 T02310093
2026-11-03 20:55Z VFR 170° 5 kt 24 / 9 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 032055Z AUTO 17005KT 10SM CLR 24/09 A3021 RMK AO2 T02350093
2026-11-03 20:35Z VFR 210° 3 kt 24 / 9 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 032035Z AUTO 21003KT 10SM CLR 24/09 A3021 RMK AO2 T02380091
2026-11-03 20:15Z VFR 170° 4 kt 24 / 9 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 032015Z AUTO 17004KT 10SM CLR 24/09 A3021 RMK AO2 T02400093
2026-11-03 19:55Z VFR 200° 7 kt 24 / 9 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 031955Z AUTO 20007KT 10SM CLR 24/09 A3021 RMK AO2 T02410094
2026-11-03 19:35Z VFR 170° 3 kt 24 / 10 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 031935Z AUTO 17003KT 10SM CLR 24/10 A3022 RMK AO2 T02440096
2026-11-03 19:15Z VFR 230° 6 kt 24 / 10 °C 1023 hPa 16 km METAR KHWY 031915Z AUTO 23006KT 10SM CLR 24/10 A3022 RMK AO2 T02430099
2026-11-03 18:55Z VFR 200° 6 kt 24 / 10 °C 1024 hPa 16 km METAR KHWY 031855Z AUTO 20006KT 10SM CLR 24/10 A3023 RMK AO2 T02400098
2026-11-03 18:35Z VFR 180° 8 kt 24 / 10 °C 1024 hPa 16 km METAR KHWY 031835Z AUTO 18008KT 150V210 10SM CLR 24/10 A3023 RMK AO2 T02380104
2026-11-03 18:15Z VFR 180° 6 kt 24 / 10 °C 1024 hPa 16 km METAR KHWY 031815Z AUTO 18006KT 10SM CLR 24/10 A3024 RMK AO2 T02350100
2026-11-03 17:55Z VFR 160° 5 kt 23 / 10 °C 1024 hPa 16 km METAR KHWY 031755Z AUTO 16005KT 10SM CLR 23/10 A3025 RMK AO2 T02330099 10233 20050
2026-11-03 17:35Z VFR 230° 6 kt 23 / 10 °C 1025 hPa 16 km METAR KHWY 031735Z AUTO 23006KT 10SM CLR 23/10 A3026 RMK AO2 T02300097
2026-11-03 17:15Z VFR 230° 10 kt 23 / 10 °C 1025 hPa 16 km METAR KHWY 031715Z AUTO 23010KT 10SM CLR 23/10 A3027 RMK AO2 T02280095
2026-11-03 16:55Z VFR 200° 6 kt 22 / 10 °C 1025 hPa 16 km METAR KHWY 031655Z AUTO 20006KT 10SM CLR 22/10 A3028 RMK AO2 T02220095
2026-11-03 16:35Z VFR 180° 6 kt 22 / 9 °C 1026 hPa 16 km METAR KHWY 031635Z AUTO 18006KT 10SM CLR 22/09 A3029 RMK AO2 T02160093
2026-11-03 16:15Z VFR 170° 4 kt 21 / 10 °C 1026 hPa 16 km METAR KHWY 031615Z AUTO 17004KT 10SM CLR 21/10 A3029 RMK AO2 T02100096
2026-11-03 15:55Z VFR 220° 3 kt 20 / 10 °C 1026 hPa 16 km METAR KHWY 031555Z AUTO 22003KT 10SM CLR 20/10 A3030 RMK AO2 T02030101
2026-11-03 15:35Z VFR 200° 3 kt 19 / 10 °C 1026 hPa 16 km METAR KHWY 031535Z AUTO 20003KT 10SM CLR 19/10 A3031 RMK AO2 T01900098
2026-11-03 15:15Z VFR 200° 3 kt 18 / 9 °C 1027 hPa 16 km METAR KHWY 031515Z AUTO 20003KT 10SM CLR 18/09 A3032 RMK AO2 T01760094
Show more +327 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-03 14:55Z VFR 230° 5 kt 17 / 9 °C 1027 hPa 16 km METAR KHWY 031455Z AUTO 23005KT 10SM CLR 17/09 A3032 RMK AO2 T01680090
2026-11-03 14:35Z VFR 000° 0 kt 16 / 9 °C 1027 hPa 16 km METAR KHWY 031435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/09 A3032 RMK AO2 T01590087
2026-11-03 14:15Z VFR 000° 0 kt 14 / 9 °C 1027 hPa 16 km METAR KHWY 031415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/09 A3032 RMK AO2 T01430085
2026-11-03 13:55Z VFR 000° 0 kt 13 / 8 °C 1027 hPa 16 km METAR KHWY 031355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/08 A3033 RMK AO2 T01280079
2026-11-03 13:35Z VFR 000° 0 kt 11 / 8 °C 1027 hPa 16 km METAR KHWY 031335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/08 A3033 RMK AO2 T01120077
2026-11-03 13:15Z VFR 000° 0 kt 10 / 7 °C 1027 hPa 16 km METAR KHWY 031315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/07 A3033 RMK AO2 T00960068
2026-11-03 12:55Z VFR 000° 0 kt 9 / 7 °C 1027 hPa 16 km METAR KHWY 031255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/07 A3033 RMK AO2 T00860071
2026-11-03 12:35Z VFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1027 hPa 16 km METAR KHWY 031235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3033 RMK AO2 T00710057
2026-11-03 12:15Z VFR 000° 0 kt 6 / 5 °C 1027 hPa 16 km METAR KHWY 031215Z AUTO 00000KT 10SM SCT110 06/05 A3032 RMK AO2 T00590046
2026-11-03 11:55Z VFR 000° 0 kt 5 / 4 °C 1026 hPa 11 km METAR KHWY 031155Z AUTO 00000KT 7SM CLR 05/04 A3031 RMK AO2 T00500036 10057 20036
2026-11-03 11:35Z VFR 000° 0 kt 4 / 3 °C 1027 hPa 11 km METAR KHWY 031135Z AUTO 00000KT 7SM CLR 04/03 A3032 RMK AO2 T00390025
2026-11-03 11:15Z VFR 000° 0 kt 4 / 3 °C 1026 hPa 11 km METAR KHWY 031115Z AUTO 00000KT 7SM CLR 04/03 A3031 RMK AO2 T00420029
2026-11-03 10:55Z VFR 000° 0 kt 4 / 3 °C 1026 hPa 16 km METAR KHWY 031055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/03 A3031 RMK AO2 T00430029
2026-11-03 10:35Z VFR 000° 0 kt 4 / 3 °C 1026 hPa 16 km METAR KHWY 031035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/03 A3031 RMK AO2 T00400027
2026-11-03 10:15Z VFR 000° 0 kt 4 / 3 °C 1026 hPa 16 km METAR KHWY 031015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/03 A3030 RMK AO2 T00410027
2026-11-03 09:55Z VFR 000° 0 kt 5 / 3 °C 1026 hPa 16 km METAR KHWY 030955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/03 A3029 RMK AO2 T00480034
2026-11-03 09:35Z VFR 000° 0 kt 4 / 3 °C 1026 hPa 16 km METAR KHWY 030935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/03 A3029 RMK AO2 T00420028
2026-11-03 09:15Z VFR 000° 0 kt 5 / 3 °C 1026 hPa 16 km METAR KHWY 030915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/03 A3029 RMK AO2 T00460033
2026-11-03 08:55Z VFR 000° 0 kt 4 / 3 °C 1026 hPa 16 km METAR KHWY 030855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/03 A3030 RMK AO2 T00430029
2026-11-03 08:35Z VFR 000° 0 kt 5 / 3 °C 1026 hPa 16 km METAR KHWY 030835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/03 A3030 RMK AO2 T00460032
2026-11-03 08:15Z VFR 000° 0 kt 4 / 3 °C 1026 hPa 16 km METAR KHWY 030815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/03 A3029 RMK AO2 T00400026
2026-11-03 07:55Z LIFR 000° 0 kt 4 / 3 °C 1026 hPa 0.8 km METAR KHWY 030755Z AUTO 00000KT 1/2SM FG BKN002 04/03 A3030 RMK AO2 T00400027
2026-11-03 07:35Z LIFR 000° 0 kt 4 / 3 °C 1026 hPa 1.2 km METAR KHWY 030735Z AUTO 00000KT 3/4SM BR VV005 04/03 A3031 RMK AO2 T00430030
2026-11-03 07:15Z IFR 000° 0 kt 4 / 3 °C 1026 hPa 4.0 km METAR KHWY 030715Z AUTO 00000KT 2 1/2SM BR CLR 04/03 A3031 RMK AO2 T00430030
2026-11-03 06:55Z IFR 000° 0 kt 4 / 3 °C 1026 hPa 1.6 km METAR KHWY 030655Z AUTO 00000KT 1SM BR VV007 04/03 A3031 RMK AO2 T00440031
2026-11-03 06:35Z VFR 000° 0 kt 5 / 4 °C 1027 hPa 11 km METAR KHWY 030635Z AUTO 00000KT 7SM CLR 05/04 A3032 RMK AO2 T00500037
2026-11-03 06:15Z VFR 000° 0 kt 4 / 3 °C 1027 hPa 11 km METAR KHWY 030615Z AUTO 00000KT 7SM CLR 04/03 A3032 RMK AO2 T00420029
2026-11-03 05:55Z VFR 000° 0 kt 4 / 3 °C 1027 hPa 16 km METAR KHWY 030555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/03 A3032 RMK AO2 T00440031 10145 20044 402050044
2026-11-03 05:35Z MVFR 000° 0 kt 5 / 4 °C 1027 hPa 8.0 km METAR KHWY 030535Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 05/04 A3032 RMK AO2 T00500036
2026-11-03 05:15Z VFR 000° 0 kt 6 / 4 °C 1027 hPa 16 km METAR KHWY 030515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/04 A3033 RMK AO2 T00550041
2026-11-03 04:55Z VFR 000° 0 kt 5 / 4 °C 1027 hPa 16 km METAR KHWY 030455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3033 RMK AO2 T00500037
2026-11-03 04:35Z VFR 000° 0 kt 6 / 4 °C 1027 hPa 16 km METAR KHWY 030435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/04 A3034 RMK AO2 T00580044
2026-11-03 04:15Z VFR 000° 0 kt 6 / 4 °C 1027 hPa 16 km METAR KHWY 030415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/04 A3034 RMK AO2 T00570043
2026-11-03 03:55Z VFR 000° 0 kt 6 / 4 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 030355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/04 A3035 RMK AO2 T00550041
2026-11-03 03:35Z VFR 000° 0 kt 6 / 5 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 030335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3036 RMK AO2 T00630049
2026-11-03 03:15Z VFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 030315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3036 RMK AO2 T00730059
2026-11-03 02:55Z VFR 000° 0 kt 6 / 5 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 030255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3037 RMK AO2 T00630045
2026-11-03 02:35Z VFR 000° 0 kt 8 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 030235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/06 A3037 RMK AO2 T00770062
2026-11-03 02:15Z VFR 000° 0 kt 7 / 5 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 030215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/05 A3037 RMK AO2 T00740052
2026-11-03 01:55Z VFR 000° 0 kt 8 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 030155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/06 A3037 RMK AO2 T00820056
2026-11-03 01:35Z VFR 000° 0 kt 10 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 030135Z AUTO 00000KT 10SM BKN090 10/06 A3036 RMK AO2 T00990062
2026-11-03 01:15Z VFR 000° 0 kt 10 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 030115Z AUTO 00000KT 10SM OVC090 10/06 A3036 RMK AO2 T00990064
2026-11-03 00:55Z VFR 000° 0 kt 11 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 030055Z AUTO 00000KT 10SM BKN090 11/06 A3036 RMK AO2 T01100062
2026-11-03 00:35Z VFR 000° 0 kt 14 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 030035Z AUTO 00000KT 10SM BKN090 14/06 A3036 RMK AO2 T01400064
2026-11-03 00:15Z VFR 000° 0 kt 14 / 7 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 030015Z AUTO 00000KT 10SM BKN090 14/07 A3036 RMK AO2 T01420065
2026-11-02 23:55Z VFR 000° 0 kt 14 / 7 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 022355Z AUTO 00000KT 10SM OVC090 14/07 A3035 RMK AO2 T01420074 10205 20142
2026-11-02 23:35Z VFR 000° 0 kt 15 / 7 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 022335Z AUTO 00000KT 10SM OVC090 15/07 A3035 RMK AO2 T01530066
2026-11-02 23:15Z VFR 000° 0 kt 16 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 022315Z AUTO 00000KT 10SM OVC100 16/06 A3035 RMK AO2 T01570064
2026-11-02 22:55Z VFR 000° 0 kt 16 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 022255Z AUTO 00000KT 10SM OVC100 16/06 A3035 RMK AO2 T01630062
2026-11-02 22:35Z VFR 180° 3 kt 17 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 022235Z AUTO 18003KT 10SM OVC100 17/06 A3035 RMK AO2 T01650063
2026-11-02 22:15Z VFR 190° 3 kt 17 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 022215Z AUTO 19003KT 10SM OVC100 17/06 A3035 RMK AO2 T01700063
2026-11-02 21:55Z VFR 200° 4 kt 18 / 7 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 022155Z AUTO 20004KT 10SM OVC100 18/07 A3035 RMK AO2 T01750068
2026-11-02 21:35Z VFR 000° 0 kt 18 / 7 °C 1027 hPa 16 km METAR KHWY 022135Z AUTO 00000KT 10SM OVC100 18/07 A3034 RMK AO2 T01770072
2026-11-02 21:15Z VFR 000° 0 kt 18 / 6 °C 1027 hPa 16 km METAR KHWY 022115Z AUTO 00000KT 10SM OVC100 18/06 A3034 RMK AO2 T01800064
2026-11-02 20:55Z VFR 150° 3 kt 19 / 6 °C 1027 hPa 16 km METAR KHWY 022055Z AUTO 15003KT 10SM OVC100 19/06 A3034 RMK AO2 T01890055
2026-11-02 20:35Z VFR 000° 0 kt 19 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 022035Z AUTO 00000KT 10SM OVC100 19/06 A3035 RMK AO2 T01900055
2026-11-02 20:15Z VFR 000° 0 kt 19 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 022015Z AUTO 00000KT 10SM OVC100 19/06 A3035 RMK AO2 T01900057
2026-11-02 19:55Z VFR 000° 0 kt 19 / 5 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 021955Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 19/05 A3035 RMK AO2 T01910045
2026-11-02 19:35Z VFR 170° 4 kt 19 / 5 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 021935Z AUTO 17004KT 10SM OVC100 19/05 A3035 RMK AO2 T01910049
2026-11-02 19:15Z VFR 180° 5 kt 19 / 5 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 021915Z AUTO 18005KT 10SM OVC100 19/05 A3035 RMK AO2 T01930054
2026-11-02 18:55Z VFR 000° 0 kt 20 / 5 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 021855Z AUTO 00000KT 10SM OVC100 20/05 A3035 RMK AO2 T01960051
2026-11-02 18:35Z VFR 000° 0 kt 20 / 5 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 021835Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 20/05 A3036 RMK AO2 T01990046
2026-11-02 18:15Z VFR 000° 0 kt 20 / 4 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 021815Z AUTO 00000KT 10SM BKN110 20/04 A3037 RMK AO2 T01960043
2026-11-02 17:55Z VFR 190° 4 kt 19 / 4 °C 1028 hPa 16 km METAR KHWY 021755Z AUTO 19004KT 10SM CLR 19/04 A3037 RMK AO2 T01920041 10193 20082
2026-11-02 17:35Z VFR 190° 3 kt 19 / 5 °C 1029 hPa 16 km METAR KHWY 021735Z AUTO 19003KT 10SM CLR 19/05 A3039 RMK AO2 T01870047
2026-11-02 17:15Z VFR 000° 0 kt 17 / 5 °C 1029 hPa 16 km METAR KHWY 021715Z AUTO 00000KT 10SM SCT100 17/05 A3039 RMK AO2 T01710047
2026-11-02 16:55Z VFR 210° 4 kt 17 / 5 °C 1029 hPa 16 km METAR KHWY 021655Z AUTO 21004KT 10SM SCT100 17/05 A3040 RMK AO2 T01710046
2026-11-02 16:35Z VFR 210° 7 kt 17 / 5 °C 1030 hPa 16 km METAR KHWY 021635Z AUTO 21007KT 10SM BKN110 17/05 A3042 RMK AO2 T01700047
2026-11-02 16:15Z VFR 200° 6 kt 17 / 5 °C 1030 hPa 16 km METAR KHWY 021615Z AUTO 20006KT 10SM SCT110 17/05 A3043 RMK AO2 T01670045
2026-11-02 15:55Z VFR 210° 6 kt 17 / 5 °C 1031 hPa 16 km METAR KHWY 021555Z AUTO 21006KT 10SM SCT110 17/05 A3044 RMK AO2 T01660053
2026-11-02 15:35Z VFR 180° 3 kt 15 / 6 °C 1031 hPa 16 km METAR KHWY 021535Z AUTO 18003KT 10SM SCT110 15/06 A3044 RMK AO2 T01450063
2026-11-02 15:15Z VFR 220° 4 kt 14 / 7 °C 1031 hPa 16 km METAR KHWY 021515Z AUTO 22004KT 10SM CLR 14/07 A3045 RMK AO2 T01360066
