METAR archive · 7 days

KCGE Cambridge Dorchester Airport

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 28 Oct 2026 — 04 Nov 2026 Reports 400 Times UTC
VFR 317 MVFR 35 IFR 12 LIFR 36
Reports 400 7-day window
Last 24 h 72 shown first
Older 328 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

Cambridge Dorchester Airport (KCGE) · newest first · all times UTC

72 last 24 h 328 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-04 15:15Z VFR 160° 7 kt 21 / 15 °C 1022 hPa 16 km METAR KCGE 041515Z AUTO 16007KT 10SM CLR 21/15 A3018 RMK A01
2026-11-04 14:55Z VFR 170° 6 kt 20 / 15 °C 1022 hPa 16 km METAR KCGE 041455Z AUTO 17006KT 10SM CLR 20/15 A3018 RMK A01
2026-11-04 14:35Z VFR 170° 5 kt 19 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KCGE 041435Z AUTO 17005KT 10SM CLR 19/16 A3018 RMK A01
2026-11-04 14:15Z VFR 160° 4 kt 18 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KCGE 041415Z AUTO 16004KT 10SM CLR 18/16 A3019 RMK A01
2026-11-04 13:55Z VFR 150° 4 kt 16 / 16 °C 1022 hPa 16 km METAR KCGE 041355Z AUTO 15004KT 10SM CLR 16/16 A3019 RMK A01
2026-11-04 13:35Z VFR 140° 6 kt 15 / 15 °C 1022 hPa 16 km METAR KCGE 041335Z AUTO 14006KT 10SM CLR 15/15 A3019 RMK A01
2026-11-04 13:15Z VFR 150° 4 kt 14 / 14 °C 1022 hPa 16 km METAR KCGE 041315Z AUTO 15004KT 10SM CLR 14/14 A3019 RMK A01
2026-11-04 12:55Z VFR 000° 0 kt 12 / 12 °C 1022 hPa 16 km METAR KCGE 041255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/12 A3019 RMK A01
2026-11-04 12:35Z IFR 140° 3 kt 11 / 11 °C 1022 hPa 3.2 km METAR KCGE 041235Z AUTO 14003KT 2SM BR SCT002 11/11 A3019 RMK A01
2026-11-04 12:15Z LIFR 000° 0 kt 10 / 10 °C 1022 hPa 0.8 km METAR KCGE 041215Z AUTO 00000KT 1/2SM BR OVC002 10/10 A3019 RMK A01
2026-11-04 11:55Z LIFR 000° 0 kt 10 / 10 °C 1022 hPa 0.4 km METAR KCGE 041155Z AUTO 00000KT M1/4SM FG OVC002 10/10 A3018 RMK A01
2026-11-04 11:35Z LIFR 000° 0 kt 10 / 10 °C 1022 hPa 0.4 km METAR KCGE 041135Z AUTO 00000KT 1/4SM FG OVC001 10/10 A3018 RMK A01
2026-11-04 11:15Z LIFR 000° 0 kt 10 / 10 °C 1022 hPa 1.2 km METAR KCGE 041115Z AUTO 00000KT 3/4SM BR OVC002 10/10 A3018 RMK A01
2026-11-04 10:55Z LIFR 000° 0 kt 10 / 10 °C 1022 hPa 0.8 km METAR KCGE 041055Z AUTO 00000KT 1/2SM FG OVC001 10/10 A3018 RMK A01
2026-11-04 10:35Z LIFR 130° 3 kt 11 / 11 °C 1022 hPa 0.4 km METAR KCGE 041035Z AUTO 13003KT 1/4SM FG OVC001 11/11 A3018 RMK A01
2026-11-04 10:15Z LIFR 140° 3 kt 10 / 10 °C 1022 hPa 0.4 km METAR KCGE 041015Z AUTO 14003KT 1/4SM FG OVC002 10/10 A3018 RMK A01
2026-11-04 09:55Z LIFR 000° 0 kt 10 / 10 °C 1022 hPa 0.8 km METAR KCGE 040955Z AUTO 00000KT 1/2SM FG OVC002 10/10 A3018 RMK A01
2026-11-04 09:35Z LIFR 140° 3 kt 10 / 10 °C 1022 hPa 0.4 km METAR KCGE 040935Z AUTO 14003KT M1/4SM FG OVC002 10/10 A3018 RMK A01
2026-11-04 09:15Z LIFR 140° 4 kt 10 / 10 °C 1022 hPa 0.4 km METAR KCGE 040915Z AUTO 14004KT M1/4SM FG OVC002 10/10 A3019 RMK A01
2026-11-04 08:55Z LIFR 140° 3 kt 10 / 10 °C 1022 hPa 0.4 km METAR KCGE 040855Z AUTO 14003KT 1/4SM FG OVC002 10/10 A3019 RMK A01
2026-11-04 08:35Z LIFR 140° 4 kt 10 / 10 °C 1022 hPa 0.4 km METAR KCGE 040835Z AUTO 14004KT M1/4SM FG OVC002 10/10 A3019 RMK A01 VIS M1/4V5
2026-11-04 08:15Z LIFR 140° 4 kt 10 / 10 °C 1022 hPa 2.4 km METAR KCGE 040815Z AUTO 14004KT 1 1/2SM BR OVC001 10/10 A3019 RMK A01 VIS 1/4V5
2026-11-04 07:55Z LIFR 140° 4 kt 10 / 10 °C 1023 hPa 1.6 km METAR KCGE 040755Z AUTO 14004KT 1SM BR OVC001 10/10 A3020 RMK A01
2026-11-04 07:35Z LIFR 130° 4 kt 10 / 10 °C 1023 hPa 2.0 km METAR KCGE 040735Z AUTO 13004KT 1 1/4SM BR BKN001 10/10 A3020 RMK A01
2026-11-04 07:15Z VFR 140° 3 kt 10 / 10 °C 1023 hPa 11 km METAR KCGE 040715Z AUTO 14003KT 7SM FEW001 10/10 A3021 RMK A01
2026-11-04 06:55Z VFR 130° 3 kt 11 / 11 °C 1023 hPa 13 km METAR KCGE 040655Z AUTO 13003KT 8SM FEW001 11/11 A3022 RMK A01
2026-11-04 06:35Z VFR 130° 3 kt 11 / 11 °C 1023 hPa 9.7 km METAR KCGE 040635Z AUTO 13003KT 6SM BR FEW001 11/11 A3022 RMK A01
2026-11-04 06:15Z IFR 000° 0 kt 11 / 11 °C 1023 hPa 3.2 km METAR KCGE 040615Z AUTO 00000KT 2SM BR CLR 11/11 A3022 RMK A01 VIS 1 1/2V5
2026-11-04 05:55Z VFR 150° 4 kt 11 / 11 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 040555Z AUTO 15004KT 10SM CLR 11/11 A3023 RMK A01
2026-11-04 05:35Z VFR 150° 4 kt 10 / 10 °C 1024 hPa 13 km METAR KCGE 040535Z AUTO 15004KT 8SM CLR 10/10 A3024 RMK A01
2026-11-04 05:15Z VFR 000° 0 kt 11 / 11 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 040515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/11 A3024 RMK A01
2026-11-04 04:55Z VFR 000° 0 kt 11 / 11 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 040455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/11 A3024 RMK A01
2026-11-04 04:35Z VFR 000° 0 kt 12 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 040435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/12 A3024 RMK A01
2026-11-04 04:15Z VFR 000° 0 kt 11 / 11 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 040415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/11 A3025 RMK A01
2026-11-04 03:55Z VFR 150° 3 kt 11 / 11 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 040355Z AUTO 15003KT 10SM CLR 11/11 A3025 RMK A01
2026-11-04 03:35Z VFR 140° 3 kt 12 / 11 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 040335Z AUTO 14003KT 10SM CLR 12/11 A3025 RMK A01
2026-11-04 03:15Z VFR 140° 3 kt 13 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 040315Z AUTO 14003KT 10SM CLR 13/12 A3025 RMK A01
2026-11-04 02:55Z VFR 000° 0 kt 13 / 12 °C 1025 hPa 16 km METAR KCGE 040255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/12 A3026 RMK A01
2026-11-04 02:35Z VFR 170° 3 kt 13 / 12 °C 1025 hPa 16 km METAR KCGE 040235Z AUTO 17003KT 10SM CLR 13/12 A3026 RMK A01
2026-11-04 02:15Z VFR 160° 3 kt 13 / 12 °C 1025 hPa 16 km METAR KCGE 040215Z AUTO 16003KT 10SM CLR 13/12 A3026 RMK A01
2026-11-04 01:55Z VFR 160° 4 kt 13 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 040155Z AUTO 16004KT 10SM BKN032 13/12 A3025 RMK A01
2026-11-04 01:35Z MVFR 140° 6 kt 13 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 040135Z AUTO 14006KT 10SM OVC029 13/12 A3025 RMK A01
2026-11-04 00:55Z MVFR 150° 6 kt 13 / 11 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 040055Z AUTO 15006KT 10SM OVC026 13/11 A3025 RMK A01
2026-11-04 00:35Z MVFR 150° 5 kt 13 / 11 °C 1025 hPa 16 km METAR KCGE 040035Z AUTO 15005KT 10SM OVC026 13/11 A3026 RMK A01
2026-11-04 00:15Z MVFR 150° 3 kt 14 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 040015Z AUTO 15003KT 10SM BKN026 BKN032 14/12 A3025 RMK A01
2026-11-03 23:55Z VFR 000° 0 kt 14 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 032355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/12 A3025 RMK A01
2026-11-03 23:35Z VFR 130° 4 kt 14 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 032335Z AUTO 13004KT 10SM CLR 14/12 A3024 RMK A01
2026-11-03 23:15Z VFR 160° 3 kt 15 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 032315Z AUTO 16003KT 10SM CLR 15/12 A3024 RMK A01
2026-11-03 22:55Z VFR 140° 4 kt 16 / 12 °C 1024 hPa 13 km METAR KCGE 032255Z AUTO 14004KT 8SM CLR 16/12 A3024 RMK A01
2026-11-03 22:35Z MVFR 000° 0 kt 16 / 12 °C 1024 hPa 8.0 km METAR KCGE 032235Z AUTO 00000KT 5SM HZ CLR 16/12 A3024 RMK A01
2026-11-03 22:15Z VFR 170° 3 kt 17 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 032215Z AUTO 17003KT 10SM CLR 17/12 A3024 RMK A01
2026-11-03 21:55Z VFR 180° 3 kt 18 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 032155Z AUTO 18003KT 10SM CLR 18/12 A3024 RMK A01
2026-11-03 21:35Z VFR 160° 4 kt 19 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 032135Z AUTO 16004KT 10SM CLR 19/12 A3023 RMK A01
2026-11-03 21:15Z VFR 170° 5G10 kt 20 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 032115Z AUTO 17005G10KT 10SM CLR 20/12 A3023 RMK A01
2026-11-03 20:55Z VFR 170° 6 kt 21 / 13 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 032055Z AUTO 17006KT 10SM CLR 21/13 A3024 RMK A01
2026-11-03 20:35Z VFR 190° 6 kt 21 / 13 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 032035Z AUTO 19006KT 10SM CLR 21/13 A3024 RMK A01
2026-11-03 20:15Z VFR 180° 5 kt 21 / 13 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 032015Z AUTO 18005KT 10SM CLR 21/13 A3024 RMK A01
2026-11-03 19:55Z VFR 170° 5 kt 21 / 13 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 031955Z AUTO 17005KT 10SM CLR 21/13 A3025 RMK A01
2026-11-03 19:35Z VFR VRB 6 kt 21 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 031935Z AUTO VRB06KT 10SM CLR 21/12 A3024 RMK A01
2026-11-03 19:15Z VFR 190° 7 kt 21 / 13 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 031915Z AUTO 19007KT 10SM CLR 21/13 A3025 RMK A01
2026-11-03 18:55Z VFR 170° 8 kt 22 / 13 °C 1024 hPa 16 km METAR KCGE 031855Z AUTO 17008KT 140V200 10SM CLR 22/13 A3025 RMK A01
2026-11-03 18:35Z VFR VRB 6G11 kt 22 / 13 °C 1025 hPa 16 km METAR KCGE 031835Z AUTO VRB06G11KT 10SM CLR 22/13 A3026 RMK A01
2026-11-03 18:15Z VFR 200° 9 kt 22 / 12 °C 1025 hPa 16 km METAR KCGE 031815Z AUTO 20009KT 10SM CLR 22/12 A3027 RMK A01
2026-11-03 17:55Z VFR 240° 8 kt 21 / 12 °C 1025 hPa 16 km METAR KCGE 031755Z AUTO 24008KT 10SM CLR 21/12 A3027 RMK A01
2026-11-03 17:35Z VFR 000° 0G11 kt 21 / 12 °C 1025 hPa 16 km METAR KCGE 031735Z AUTO 00000G11KT 10SM CLR 21/12 A3028 RMK A01
2026-11-03 17:15Z VFR 170° 8 kt 21 / 13 °C 1026 hPa 16 km METAR KCGE 031715Z AUTO 17008KT 150V210 10SM CLR 21/13 A3029 RMK A01
2026-11-03 16:55Z VFR VRB 4G11 kt 21 / 13 °C 1026 hPa 16 km METAR KCGE 031655Z AUTO VRB04G11KT 10SM CLR 21/13 A3030 RMK A01
2026-11-03 16:35Z VFR 230° 8 kt 20 / 13 °C 1026 hPa 16 km METAR KCGE 031635Z AUTO 23008KT 10SM CLR 20/13 A3031 RMK A01
2026-11-03 16:15Z VFR 180° 8 kt 20 / 14 °C 1027 hPa 14 km METAR KCGE 031615Z AUTO 18008KT 9SM CLR 20/14 A3032 RMK A01
2026-11-03 15:55Z VFR 220° 9 kt 20 / 14 °C 1027 hPa 16 km METAR KCGE 031555Z AUTO 22009KT 200V260 10SM CLR 20/14 A3032 RMK A01
2026-11-03 15:35Z VFR 180° 9 kt 19 / 14 °C 1027 hPa 16 km METAR KCGE 031535Z AUTO 18009KT 10SM CLR 19/14 A3033 RMK A01
2026-11-03 15:15Z VFR 200° 7 kt 19 / 14 °C 1027 hPa 16 km METAR KCGE 031515Z AUTO 20007KT 10SM CLR 19/14 A3033 RMK A01
Show more +328 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-03 14:55Z VFR VRB 5 kt 18 / 15 °C 1027 hPa 16 km METAR KCGE 031455Z AUTO VRB05KT 10SM CLR 18/15 A3034 RMK A01
2026-11-03 14:35Z VFR VRB 4 kt 17 / 14 °C 1027 hPa 16 km METAR KCGE 031435Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 17/14 A3034 RMK A01
2026-11-03 14:15Z VFR 000° 0 kt 16 / 15 °C 1027 hPa 16 km METAR KCGE 031415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/15 A3034 RMK A01
2026-11-03 13:55Z VFR VRB 5 kt 15 / 15 °C 1027 hPa 16 km METAR KCGE 031355Z AUTO VRB05KT 10SM CLR 15/15 A3034 RMK A01
2026-11-03 13:35Z VFR 150° 3 kt 13 / 13 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 031335Z AUTO 15003KT 10SM CLR 13/13 A3035 RMK A01
2026-11-03 13:15Z VFR 000° 0 kt 12 / 12 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 031315Z AUTO 00000KT 10SM FEW003 12/12 A3035 RMK A01
2026-11-03 12:55Z VFR 000° 0 kt 10 / 10 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 031255Z AUTO 00000KT 10SM SCT002 10/10 A3035 RMK A01
2026-11-03 12:35Z LIFR 000° 0 kt 8 / 8 °C 1027 hPa 2.0 km METAR KCGE 031235Z AUTO 00000KT 1 1/4SM BR OVC002 08/08 A3034 RMK A01
2026-11-03 12:15Z LIFR 140° 3 kt 7 / 7 °C 1027 hPa 0.4 km METAR KCGE 031215Z AUTO 14003KT M1/4SM FG OVC002 07/07 A3033 RMK A01
2026-11-03 11:55Z LIFR 140° 4 kt 7 / 7 °C 1027 hPa 0.4 km METAR KCGE 031155Z AUTO 14004KT M1/4SM FG OVC002 07/07 A3033 RMK A01
2026-11-03 11:35Z LIFR 000° 0 kt 7 / 7 °C 1027 hPa 0.4 km METAR KCGE 031135Z AUTO 00000KT M1/4SM FG OVC002 07/07 A3033 RMK A01
2026-11-03 11:15Z LIFR 000° 0 kt 7 / 7 °C 1027 hPa 0.4 km METAR KCGE 031115Z AUTO 00000KT 1/4SM FG OVC002 07/07 A3033 RMK A01
2026-11-03 10:55Z LIFR 000° 0 kt 7 / 7 °C 1027 hPa 16 km METAR KCGE 031055Z AUTO 00000KT 10SM OVC002 07/07 A3033 RMK A01
2026-11-03 10:35Z LIFR 000° 0 kt 7 / 7 °C 1027 hPa 16 km METAR KCGE 031035Z AUTO 00000KT 10SM OVC002 07/07 A3033 RMK A01
2026-11-03 10:15Z LIFR 000° 0 kt 7 / 7 °C 1027 hPa 16 km METAR KCGE 031015Z AUTO 00000KT 10SM OVC002 07/07 A3032 RMK A01
2026-11-03 09:55Z LIFR 000° 0 kt 7 / 7 °C 1027 hPa 6.4 km METAR KCGE 030955Z AUTO 00000KT 4SM BR BKN002 07/07 A3032 RMK A01
2026-11-03 09:35Z MVFR 000° 0 kt 7 / 7 °C 1026 hPa 8.0 km METAR KCGE 030935Z AUTO 00000KT 5SM BR SCT002 07/07 A3031 RMK A01
2026-11-03 09:15Z VFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1026 hPa 16 km METAR KCGE 030915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3031 RMK A01
2026-11-03 08:55Z VFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1026 hPa 16 km METAR KCGE 030855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3030 RMK A01
2026-11-03 08:30Z VFR 000° 0 kt 6 / 6 °C 1026 hPa 16 km METAR KCGE 030830Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/06 A3029 RMK A01
2026-11-03 08:15Z VFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1026 hPa 16 km METAR KCGE 030815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3030 RMK A01
2026-11-03 07:55Z VFR 140° 3 kt 6 / 6 °C 1026 hPa 16 km METAR KCGE 030755Z AUTO 14003KT 10SM CLR 06/06 A3030 RMK A01
2026-11-03 07:35Z VFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1026 hPa 16 km METAR KCGE 030735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3031 RMK A01
2026-11-03 07:15Z VFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1026 hPa 16 km METAR KCGE 030715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3031 RMK A01
2026-11-03 06:55Z VFR 130° 3 kt 7 / 6 °C 1026 hPa 16 km METAR KCGE 030655Z AUTO 13003KT 10SM CLR 07/06 A3031 RMK A01
2026-11-03 06:35Z VFR 140° 3 kt 7 / 6 °C 1027 hPa 16 km METAR KCGE 030635Z AUTO 14003KT 10SM CLR 07/06 A3032 RMK A01
2026-11-03 06:15Z VFR 000° 0 kt 7 / 7 °C 1027 hPa 16 km METAR KCGE 030615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/07 A3032 RMK A01
2026-11-03 05:55Z VFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1027 hPa 16 km METAR KCGE 030555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3033 RMK A01
2026-11-03 05:35Z VFR 000° 0 kt 7 / 7 °C 1027 hPa 16 km METAR KCGE 030535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/07 A3034 RMK A01
2026-11-03 05:15Z VFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1027 hPa 16 km METAR KCGE 030515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3034 RMK A01
2026-11-03 04:55Z VFR 000° 0 kt 7 / 6 °C 1027 hPa 16 km METAR KCGE 030455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3034 RMK A01
2026-11-03 04:35Z VFR 130° 3 kt 8 / 7 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 030435Z AUTO 13003KT 10SM CLR 08/07 A3035 RMK A01
2026-11-03 04:15Z VFR 140° 3 kt 7 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 030415Z AUTO 14003KT 10SM CLR 07/06 A3035 RMK A01
2026-11-03 03:55Z VFR 000° 0 kt 8 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 030355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/06 A3036 RMK A01
2026-11-03 03:35Z VFR 000° 0 kt 8 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 030335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/06 A3036 RMK A01
2026-11-03 03:15Z VFR 140° 3 kt 8 / 7 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 030315Z AUTO 14003KT 10SM CLR 08/07 A3037 RMK A01
2026-11-03 02:55Z VFR 000° 0 kt 8 / 7 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 030255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/07 A3037 RMK A01
2026-11-03 02:35Z VFR 000° 0 kt 9 / 7 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 030235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/07 A3037 RMK A01
2026-11-03 02:15Z VFR 000° 0 kt 9 / 7 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 030215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/07 A3037 RMK A01
2026-11-03 01:55Z VFR 000° 0 kt 10 / 7 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 030155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/07 A3037 RMK A01
2026-11-03 01:35Z VFR 000° 0 kt 10 / 7 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 030135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/07 A3037 RMK A01
2026-11-03 01:15Z VFR 000° 0 kt 11 / 8 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 030115Z AUTO 00000KT 10SM FEW110 11/08 A3036 RMK A01
2026-11-03 00:55Z VFR 000° 0 kt 11 / 8 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 030055Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 11/08 A3036 RMK A01
2026-11-03 00:35Z VFR 000° 0 kt 12 / 8 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 030035Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 12/08 A3037 RMK A01
2026-11-03 00:15Z VFR 000° 0 kt 12 / 9 °C 1029 hPa 16 km METAR KCGE 030015Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 12/09 A3038 RMK A01
2026-11-02 23:55Z VFR 000° 0 kt 13 / 8 °C 1029 hPa 16 km METAR KCGE 022355Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 13/08 A3038 RMK A01
2026-11-02 23:35Z VFR 000° 0 kt 13 / 8 °C 1029 hPa 16 km METAR KCGE 022335Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 13/08 A3038 RMK A01
2026-11-02 23:15Z VFR 000° 0 kt 13 / 7 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 022315Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 13/07 A3037 RMK A01
2026-11-02 22:55Z VFR 000° 0 kt 13 / 8 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 022255Z AUTO 00000KT 10SM OVC120 13/08 A3037 RMK A01
2026-11-02 22:35Z VFR 000° 0 kt 14 / 7 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 022235Z AUTO 00000KT 10SM OVC120 14/07 A3036 RMK A01
2026-11-02 22:15Z VFR 000° 0 kt 14 / 7 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 022215Z AUTO 00000KT 10SM OVC120 14/07 A3036 RMK A01
2026-11-02 21:55Z VFR 000° 0 kt 15 / 7 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 022155Z AUTO 00000KT 10SM OVC120 15/07 A3035 RMK A01
2026-11-02 21:35Z VFR 000° 0 kt 16 / 5 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 022135Z AUTO 00000KT 10SM OVC120 16/05 A3036 RMK A01
2026-11-02 21:15Z VFR 000° 0 kt 16 / 4 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 022115Z AUTO 00000KT 10SM OVC120 16/04 A3036 RMK A01
2026-11-02 20:55Z VFR 000° 0 kt 17 / 8 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 022055Z AUTO 00000KT 10SM OVC120 17/08 A3036 RMK A01
2026-11-02 20:35Z VFR 200° 3 kt 17 / 7 °C 1028 hPa 14 km METAR KCGE 022035Z AUTO 20003KT 9SM OVC120 17/07 A3035 RMK A01
2026-11-02 20:15Z VFR 170° 5 kt 17 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 022015Z AUTO 17005KT 10SM OVC120 17/06 A3035 RMK A01
2026-11-02 19:55Z VFR 160° 4 kt 17 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 021955Z AUTO 16004KT 10SM OVC120 17/06 A3035 RMK A01
2026-11-02 19:35Z VFR 000° 0 kt 18 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 021935Z AUTO 00000KT 10SM BKN120 18/06 A3035 RMK A01
2026-11-02 19:15Z VFR 000° 0 kt 18 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 021915Z AUTO 00000KT 10SM SCT120 18/06 A3036 RMK A01
2026-11-02 18:55Z VFR 000° 0 kt 18 / 6 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 021855Z AUTO 00000KT 10SM BKN120 18/06 A3036 RMK A01
2026-11-02 18:35Z VFR 000° 0 kt 18 / 7 °C 1028 hPa 16 km METAR KCGE 021835Z AUTO 00000KT 10SM SCT120 18/07 A3037 RMK A01
2026-11-02 18:15Z VFR 000° 0 kt 18 / 6 °C 1029 hPa 16 km METAR KCGE 021815Z AUTO 00000KT 10SM BKN120 18/06 A3038 RMK A01
2026-11-02 17:55Z VFR VRB 3 kt 17 / 6 °C 1029 hPa 16 km METAR KCGE 021755Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 17/06 A3039 RMK A01
2026-11-02 17:35Z VFR 000° 0 kt 17 / 5 °C 1029 hPa 16 km METAR KCGE 021735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/05 A3040 RMK A01
2026-11-02 17:15Z VFR 000° 0 kt 17 / 5 °C 1030 hPa 16 km METAR KCGE 021715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/05 A3041 RMK A01
2026-11-02 16:55Z VFR 000° 0 kt 17 / 6 °C 1030 hPa 16 km METAR KCGE 021655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/06 A3042 RMK A01
2026-11-02 16:35Z VFR 000° 0 kt 17 / 7 °C 1030 hPa 16 km METAR KCGE 021635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/07 A3043 RMK A01
2026-11-02 16:15Z VFR 000° 0 kt 16 / 7 °C 1031 hPa 16 km METAR KCGE 021615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/07 A3044 RMK A01
2026-11-02 15:55Z VFR 000° 0 kt 15 / 5 °C 1031 hPa 16 km METAR KCGE 021555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/05 A3044 RMK A01
2026-11-02 15:35Z VFR 000° 0 kt 15 / 7 °C 1031 hPa 16 km METAR KCGE 021535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/07 A3045 RMK A01
2026-11-02 15:15Z VFR 240° 3 kt 15 / 7 °C 1031 hPa 16 km METAR KCGE 021515Z AUTO 24003KT 10SM CLR 15/07 A3045 RMK A01
2026-11-02 14:55Z VFR VRB 3 kt 15 / 8 °C 1031 hPa 16 km METAR KCGE 021455Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 15/08 A3046 RMK A01
2026-11-02 14:35Z VFR 000° 0 kt 14 / 9 °C 1031 hPa 16 km METAR KCGE 021435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/09 A3046 RMK A01
2026-11-02 14:15Z VFR 000° 0 kt 13 / 9 °C 1031 hPa 16 km METAR KCGE 021415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/09 A3046 RMK A01
2026-11-02 13:55Z VFR 000° 0 kt 13 / 9 °C 1031 hPa 16 km METAR KCGE 021355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/09 A3046 RMK A01
2026-11-02 13:35Z VFR 000° 0 kt 12 / 9 °C 1032 hPa 16 km METAR KCGE 021335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/09 A3047 RMK A01
2026-11-02 13:15Z VFR 000° 0 kt 10 / 8 °C 1032 hPa 16 km METAR KCGE 021315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/08 A3047 RMK A01
2026-11-02 12:55Z VFR 000° 0 kt 8 / 7 °C 1032 hPa 16 km METAR KCGE 021255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/07 A3047 RMK A01
2026-11-02 12:35Z VFR 000° 0 kt 6 / 6 °C 1032 hPa 16 km METAR KCGE 021235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/06 A3047 RMK A01
2026-11-02 12:15Z VFR 000° 0 kt 5 / 5 °C 1031 hPa 16 km METAR KCGE 021215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/05 A3046 RMK A01
2026-11-02 11:55Z VFR 000° 0 kt 4 / 4 °C 1031 hPa 16 km METAR KCGE 021155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/04 A3046 RMK A01
