METAR archive · 7 days

KBID Block Island State Airport

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 28 Oct 2026 — 04 Nov 2026 Reports 170 Times UTC
VFR 169 MVFR 1 IFR 0 LIFR 0
Reports 170 7-day window
Last 24 h 25 shown first
Older 145 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

Block Island State Airport (KBID) · newest first · all times UTC

25 last 24 h 145 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-04 17:56Z VFR 220° 15 kt 18 / 12 °C 1020 hPa 16 km METAR KBID 041756Z AUTO 22015KT 10SM CLR 18/12 A3013 RMK AO2 SLP202 T01780122 10183 20144 58021
2026-11-04 16:56Z VFR 230° 15 kt 18 / 13 °C 1021 hPa 16 km METAR KBID 041656Z AUTO 23015KT 10SM CLR 18/13 A3015 RMK AO2 SLP209 T01780133
2026-11-04 15:56Z VFR 230° 14 kt 18 / 13 °C 1022 hPa 16 km METAR KBID 041556Z AUTO 23014KT 10SM CLR 18/13 A3017 RMK AO2 SLP218 T01780128
2026-11-04 14:56Z VFR 230° 11 kt 17 / 13 °C 1022 hPa 16 km METAR KBID 041456Z AUTO 23011KT 10SM CLR 17/13 A3019 RMK AO2 SLP223 T01720133 58002
2026-11-04 13:56Z VFR 230° 12 kt 17 / 13 °C 1023 hPa 16 km METAR KBID 041356Z AUTO 23012KT 10SM CLR 17/13 A3020 RMK AO2 SLP226 T01670133
2026-11-04 12:56Z VFR 230° 11 kt 16 / 14 °C 1023 hPa 16 km METAR KBID 041256Z AUTO 23011KT 10SM CLR 16/14 A3020 RMK AO2 SLP228 T01560139
2026-11-04 11:56Z VFR 230° 10 kt 14 / 13 °C 1022 hPa 16 km METAR KBID 041156Z AUTO 23010KT 10SM CLR 14/13 A3019 RMK AO2 SLP225 T01440133 10144 20133 53002
2026-11-04 10:56Z VFR 230° 10 kt 14 / 12 °C 1022 hPa 16 km METAR KBID 041056Z AUTO 23010KT 10SM CLR 14/12 A3018 RMK AO2 SLP221 T01390122
2026-11-04 09:56Z VFR 230° 8 kt 13 / 12 °C 1022 hPa 16 km METAR KBID 040956Z AUTO 23008KT 10SM CLR 13/12 A3018 RMK AO2 SLP221 T01330122
2026-11-04 08:56Z VFR 230° 9 kt 14 / 12 °C 1022 hPa 16 km METAR KBID 040856Z AUTO 23009KT 10SM CLR 14/12 A3019 RMK AO2 SLP223 T01390122 56007
2026-11-04 07:56Z VFR 240° 9 kt 14 / 12 °C 1022 hPa 16 km METAR KBID 040756Z AUTO 24009KT 10SM CLR 14/12 A3019 RMK AO2 SLP224 T01390122
2026-11-04 06:56Z VFR 230° 10 kt 14 / 12 °C 1023 hPa 16 km METAR KBID 040656Z AUTO 23010KT 10SM CLR 14/12 A3020 RMK AO2 SLP227 T01390122
2026-11-04 05:56Z VFR 240° 11 kt 14 / 12 °C 1023 hPa 16 km METAR KBID 040556Z AUTO 24011KT 10SM CLR 14/12 A3021 RMK AO2 SLP231 T01390122 10150 20139 56010
2026-11-04 04:56Z VFR 230° 11 kt 14 / 12 °C 1023 hPa 16 km METAR KBID 040456Z AUTO 23011KT 10SM CLR 14/12 A3021 RMK AO2 SLP231 T01390122 401780122
2026-11-04 03:56Z VFR 230° 9 kt 14 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KBID 040356Z AUTO 23009KT 10SM CLR 14/12 A3023 RMK AO2 SLP237 T01390117
2026-11-04 02:56Z VFR 240° 8 kt 14 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KBID 040256Z AUTO 24008KT 10SM BKN095 14/12 A3024 RMK AO2 SLP241 T01440122 56003
2026-11-04 01:56Z VFR 230° 11 kt 15 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KBID 040156Z AUTO 23011KT 10SM OVC100 15/12 A3024 RMK AO2 SLP241 T01500117
2026-11-04 00:56Z VFR 220° 12 kt 14 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KBID 040056Z AUTO 22012KT 10SM BKN090 14/12 A3024 RMK AO2 SLP239 T01440117
2026-11-03 23:56Z VFR 220° 11 kt 14 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KBID 032356Z AUTO 22011KT 10SM BKN100 14/12 A3025 RMK AO2 SLP243 T01440117 10178 20144 52005
2026-11-03 22:56Z VFR 220° 10 kt 14 / 12 °C 1024 hPa 16 km METAR KBID 032256Z AUTO 22010KT 10SM BKN110 14/12 A3025 RMK AO2 SLP243 T01440117
2026-11-03 21:56Z VFR 230° 10 kt 14 / 11 °C 1024 hPa 16 km METAR KBID 032156Z AUTO 23010KT 10SM SCT110 14/11 A3023 RMK AO2 SLP238 T01440111
2026-11-03 20:56Z VFR 230° 14 kt 16 / 11 °C 1024 hPa 16 km METAR KBID 032056Z AUTO 23014KT 10SM CLR 16/11 A3023 RMK AO2 SLP238 T01560111 55007
2026-11-03 19:56Z VFR 220° 13 kt 16 / 10 °C 1024 hPa 16 km METAR KBID 031956Z AUTO 22013KT 10SM CLR 16/10 A3023 RMK AO2 SLP237 T01610100
2026-11-03 18:56Z VFR 220° 15 kt 17 / 9 °C 1024 hPa 16 km METAR KBID 031856Z AUTO 22015KT 10SM CLR 17/09 A3025 RMK AO2 SLP243 T01720089
2026-11-03 17:56Z VFR 230° 14 kt 17 / 8 °C 1024 hPa 16 km METAR KBID 031756Z AUTO 23014KT 10SM CLR 17/08 A3025 RMK AO2 SLP245 T01720078 10178 20128 58017
Show more +145 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-03 16:56Z VFR 230° 15 kt 17 / 11 °C 1025 hPa 16 km METAR KBID 031656Z AUTO 23015KT 10SM CLR 17/11 A3027 RMK AO2 SLP251 T01670111
2026-11-03 15:56Z VFR 230° 15 kt 17 / 11 °C 1026 hPa 16 km METAR KBID 031556Z AUTO 23015KT 10SM CLR 17/11 A3029 RMK AO2 SLP258 T01670111
2026-11-03 14:56Z VFR 230° 13 kt 17 / 11 °C 1026 hPa 16 km METAR KBID 031456Z AUTO 23013KT 10SM CLR 17/11 A3030 RMK AO2 SLP262 T01670106 50001
2026-11-03 13:56Z VFR 250° 15G18 kt 16 / 8 °C 1026 hPa 16 km METAR KBID 031356Z AUTO 25015G18KT 10SM CLR 16/08 A3031 RMK AO2 SLP264 T01560083
2026-11-03 12:56Z VFR 250° 12 kt 14 / 8 °C 1026 hPa 16 km METAR KBID 031256Z AUTO 25012KT 10SM CLR 14/08 A3031 RMK AO2 SLP266 T01440083
2026-11-03 11:56Z VFR 250° 10 kt 13 / 8 °C 1026 hPa 16 km METAR KBID 031156Z AUTO 25010KT 10SM CLR 13/08 A3030 RMK AO2 SLP261 T01280078 10133 20122 53007
2026-11-03 10:56Z VFR 250° 11 kt 12 / 8 °C 1025 hPa 16 km METAR KBID 031056Z AUTO 25011KT 10SM CLR 12/08 A3028 RMK AO2 SLP254 T01220083
2026-11-03 09:56Z VFR 240° 12 kt 12 / 8 °C 1025 hPa 16 km METAR KBID 030956Z AUTO 24012KT 10SM CLR 12/08 A3027 RMK AO2 SLP252 T01220083
2026-11-03 08:56Z VFR 240° 11 kt 12 / 9 °C 1025 hPa 16 km METAR KBID 030856Z AUTO 24011KT 10SM CLR 12/09 A3028 RMK AO2 SLP254 T01220089 56008
2026-11-03 07:56Z VFR 250° 8 kt 13 / 9 °C 1025 hPa 16 km METAR KBID 030756Z AUTO 25008KT 10SM CLR 13/09 A3028 RMK AO2 SLP255 T01280094
2026-11-03 06:56Z VFR 250° 9 kt 13 / 9 °C 1026 hPa 16 km METAR KBID 030656Z AUTO 25009KT 10SM CLR 13/09 A3030 RMK AO2 SLP260 T01330094
2026-11-03 05:56Z VFR 250° 10 kt 13 / 10 °C 1026 hPa 16 km METAR KBID 030556Z AUTO 25010KT 10SM CLR 13/10 A3030 RMK AO2 SLP262 T01330100 10139 20133 55003
2026-11-03 04:56Z VFR 240° 14 kt 14 / 10 °C 1026 hPa 16 km METAR KBID 030456Z AUTO 24014KT 10SM CLR 14/10 A3030 RMK AO2 SLP262 T01390100 401720100
2026-11-03 03:56Z VFR 240° 13 kt 13 / 10 °C 1026 hPa 16 km METAR KBID 030356Z AUTO 24013KT 10SM CLR 13/10 A3031 RMK AO2 SLP264 T01330100
2026-11-03 02:56Z VFR 240° 15 kt 13 / 9 °C 1026 hPa 16 km METAR KBID 030256Z AUTO 24015KT 10SM CLR 13/09 A3031 RMK AO2 SLP265 T01330089 58010
2026-11-03 01:56Z VFR 230° 11 kt 13 / 9 °C 1027 hPa 16 km METAR KBID 030156Z AUTO 23011KT 10SM CLR 13/09 A3034 RMK AO2 SLP273 T01330089
2026-11-03 00:56Z VFR 220° 14 kt 13 / 10 °C 1027 hPa 16 km METAR KBID 030056Z AUTO 22014KT 10SM CLR 13/10 A3034 RMK AO2 SLP275 T01330100
2026-11-02 23:56Z VFR 230° 10 kt 13 / 10 °C 1027 hPa 16 km METAR KBID 022356Z AUTO 23010KT 10SM CLR 13/10 A3034 RMK AO2 SLP275 T01330100 10167 20133 53006
2026-11-02 22:56Z VFR 230° 14 kt 13 / 9 °C 1027 hPa 16 km METAR KBID 022256Z AUTO 23014KT 10SM CLR 13/09 A3033 RMK AO2 SLP271 T01330089
2026-11-02 21:56Z VFR 240° 15 kt 14 / 8 °C 1027 hPa 16 km METAR KBID 022156Z AUTO 24015KT 10SM CLR 14/08 A3032 RMK AO2 SLP269 T01390078
2026-11-02 20:56Z VFR 230° 14G21 kt 15 / 8 °C 1027 hPa 16 km METAR KBID 022056Z AUTO 23014G21KT 10SM CLR 15/08 A3032 RMK AO2 SLP268 T01500078 56010
2026-11-02 19:56Z VFR 230° 14G21 kt 16 / 7 °C 1027 hPa 16 km METAR KBID 021956Z AUTO 23014G21KT 10SM CLR 16/07 A3033 RMK AO2 SLP270 T01560072
2026-11-02 18:56Z VFR 220° 17G22 kt 16 / 7 °C 1027 hPa 16 km METAR KBID 021856Z AUTO 22017G22KT 10SM CLR 16/07 A3033 RMK AO2 SLP272 T01610067
2026-11-02 17:56Z VFR 230° 14G22 kt 17 / 8 °C 1028 hPa 16 km METAR KBID 021756Z AUTO 23014G22KT 10SM CLR 17/08 A3035 RMK AO2 SLP279 T01670078 10172 20111 58016
2026-11-02 16:56Z VFR 240° 10 kt 16 / 8 °C 1029 hPa 16 km METAR KBID 021656Z AUTO 24010KT 10SM CLR 16/08 A3038 RMK AO2 SLP287 T01610083
2026-11-02 15:56Z VFR 230° 13 kt 16 / 8 °C 1029 hPa 16 km METAR KBID 021556Z AUTO 23013KT 10SM CLR 16/08 A3039 RMK AO2 SLP291 T01610083
2026-11-02 14:56Z VFR 240° 9G16 kt 16 / 7 °C 1029 hPa 16 km METAR KBID 021456Z AUTO 24009G16KT 10SM CLR 16/07 A3040 RMK AO2 SLP295 T01610072 58002
2026-11-02 13:56Z VFR 240° 8 kt 14 / 8 °C 1030 hPa 16 km METAR KBID 021356Z AUTO 24008KT 10SM CLR 14/08 A3041 RMK AO2 SLP299 T01440083
2026-11-02 12:56Z VFR 240° 8 kt 13 / 9 °C 1030 hPa 16 km METAR KBID 021256Z AUTO 24008KT 10SM CLR 13/09 A3041 RMK AO2 SLP300 T01330089
2026-11-02 11:56Z VFR 250° 9 kt 11 / 9 °C 1030 hPa 16 km METAR KBID 021156Z AUTO 25009KT 10SM CLR 11/09 A3041 RMK AO2 SLP297 T01110089 10111 20100 53002
2026-11-02 10:56Z VFR 250° 8 kt 11 / 8 °C 1029 hPa 16 km METAR KBID 021056Z AUTO 25008KT 10SM CLR 11/08 A3040 RMK AO2 SLP294 T01060083
2026-11-02 09:56Z VFR 250° 8 kt 11 / 8 °C 1029 hPa 16 km METAR KBID 020956Z AUTO 25008KT 10SM CLR 11/08 A3040 RMK AO2 SLP294 T01060083
2026-11-02 08:56Z VFR 250° 9 kt 11 / 8 °C 1029 hPa 16 km METAR KBID 020856Z AUTO 25009KT 10SM CLR 11/08 A3040 RMK AO2 SLP295 T01060083 55002
2026-11-02 07:56Z VFR 250° 9 kt 11 / 8 °C 1029 hPa 16 km METAR KBID 020756Z AUTO 25009KT 10SM CLR 11/08 A3040 RMK AO2 SLP293 T01060083
2026-11-02 06:56Z VFR 250° 10 kt 11 / 8 °C 1029 hPa 16 km METAR KBID 020656Z AUTO 25010KT 10SM CLR 11/08 A3040 RMK AO2 SLP295 T01110083
2026-11-02 05:56Z VFR 250° 11 kt 11 / 8 °C 1030 hPa 16 km METAR KBID 020556Z AUTO 25011KT 10SM CLR 11/08 A3041 RMK AO2 SLP297 T01110078 10117 20106 58006
2026-11-02 04:56Z VFR 250° 10 kt 12 / 8 °C 1030 hPa 16 km METAR KBID 020456Z AUTO 25010KT 10SM CLR 12/08 A3042 RMK AO2 SLP302 T01170083 401280050
2026-11-02 03:56Z VFR 260° 9 kt 12 / 8 °C 1030 hPa 16 km METAR KBID 020356Z AUTO 26009KT 10SM CLR 12/08 A3042 RMK AO2 SLP302 T01170083
2026-11-02 02:56Z VFR 270° 10 kt 11 / 7 °C 1030 hPa 16 km METAR KBID 020256Z AUTO 27010KT 10SM CLR 11/07 A3043 RMK AO2 SLP304 T01110072 58008
2026-11-02 01:56Z VFR 260° 7 kt 11 / 6 °C 1031 hPa 16 km METAR KBID 020156Z AUTO 26007KT 10SM CLR 11/06 A3044 RMK AO2 SLP308 T01110056
2026-11-02 00:56Z VFR 260° 7 kt 11 / 6 °C 1031 hPa 16 km METAR KBID 020056Z AUTO 26007KT 10SM CLR 11/06 A3044 RMK AO2 SLP309 T01060061
2026-11-01 23:56Z VFR 270° 6 kt 11 / 5 °C 1031 hPa 16 km METAR KBID 012356Z AUTO 27006KT 10SM CLR 11/05 A3045 RMK AO2 SLP312 T01060050 10128 20106 57002
2026-11-01 22:56Z VFR 260° 8 kt 11 / 3 °C 1031 hPa 16 km METAR KBID 012256Z AUTO 26008KT 10SM CLR 11/03 A3046 RMK AO2 SLP314 T01060033
2026-11-01 21:56Z VFR 270° 8 kt 11 / 3 °C 1031 hPa 16 km METAR KBID 012156Z AUTO 27008KT 10SM CLR 11/03 A3045 RMK AO2 SLP311 T01060028
2026-11-01 20:56Z VFR 260° 8 kt 12 / 3 °C 1031 hPa 16 km METAR KBID 012056Z AUTO 26008KT 10SM CLR 12/03 A3045 RMK AO2 SLP313 T01170028 55009
2026-11-01 19:56Z VFR 250° 12 kt 12 / 2 °C 1031 hPa 16 km METAR KBID 011956Z AUTO 25012KT 10SM CLR 12/02 A3045 RMK AO2 SLP313 T01220017
2026-11-01 18:56Z VFR 250° 11 kt 12 / 1 °C 1032 hPa 16 km METAR KBID 011856Z AUTO 25011KT 10SM CLR 12/01 A3047 RMK AO2 SLP319 T01220006
2026-11-01 17:56Z VFR 270° 9 kt 12 / 1 °C 1032 hPa 16 km METAR KBID 011756Z AUTO 27009KT 10SM CLR 12/01 A3048 RMK AO2 SLP323 T01220011 10122 20067 58019
2026-11-01 16:56Z VFR 270° 8 kt 12 / 0 °C 1033 hPa 16 km METAR KBID 011656Z AUTO 27008KT 10SM CLR 12/00 A3050 RMK AO2 SLP330 T01220000
2026-11-01 15:56Z VFR 280° 7 kt 12 / 0 °C 1034 hPa 16 km METAR KBID 011556Z AUTO 28007KT 10SM CLR 12/00 A3053 RMK AO2 SLP341 T01170000
2026-11-01 14:56Z VFR 280° 6 kt 11 / -1 °C 1034 hPa 16 km METAR KBID 011456Z AUTO 28006KT 10SM CLR 11/M01 A3054 RMK AO2 SLP343 T01111006 50004
2026-11-01 13:56Z VFR VRB 4 kt 11 / -1 °C 1034 hPa 16 km METAR KBID 011356Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 11/M01 A3054 RMK AO2 SLP344 T01061006
2026-11-01 12:56Z VFR 020° 4 kt 8 / 0 °C 1034 hPa 16 km METAR KBID 011256Z AUTO 02004KT 10SM CLR 08/00 A3054 RMK AO2 SLP342 T00830000
2026-11-01 11:56Z VFR 350° 4 kt 7 / -1 °C 1034 hPa 16 km METAR KBID 011156Z AUTO 35004KT 10SM CLR 07/M01 A3053 RMK AO2 SLP339 T00671006 10072 20050 53013
2026-11-01 10:56Z VFR 360° 3 kt 6 / 0 °C 1033 hPa 16 km METAR KBID 011056Z AUTO 36003KT 10SM CLR 06/00 A3050 RMK AO2 SLP331 T00560000
2026-11-01 09:56Z VFR 010° 4 kt 6 / 1 °C 1033 hPa 16 km METAR KBID 010956Z AUTO 01004KT 10SM CLR 06/01 A3050 RMK AO2 SLP328 T00610006
2026-11-01 08:56Z VFR 010° 7 kt 6 / 1 °C 1033 hPa 16 km METAR KBID 010856Z AUTO 01007KT 10SM CLR 06/01 A3049 RMK AO2 SLP325 T00610011 51006
2026-11-01 07:56Z VFR 010° 8 kt 7 / 1 °C 1033 hPa 16 km METAR KBID 010756Z AUTO 01008KT 10SM CLR 07/01 A3049 RMK AO2 SLP324 T00670006
2026-11-01 06:56Z VFR 040° 7 kt 7 / 0 °C 1032 hPa 16 km METAR KBID 010656Z AUTO 04007KT 10SM CLR 07/00 A3048 RMK AO2 SLP323 T00720000
2026-11-01 05:56Z VFR 010° 6 kt 7 / 1 °C 1032 hPa 16 km METAR KBID 010556Z AUTO 01006KT 10SM CLR 07/01 A3047 RMK AO2 SLP320 T00670011 10094 20061 51009
2026-11-01 04:56Z VFR 360° 6 kt 8 / -1 °C 1032 hPa 16 km METAR KBID 010456Z AUTO 36006KT 10SM CLR 08/M01 A3047 RMK AO2 SLP318 T00781006 401330061
2026-11-01 03:56Z VFR 350° 3 kt 8 / -1 °C 1031 hPa 16 km METAR KBID 010356Z AUTO 35003KT 10SM CLR 08/M01 A3045 RMK AO2 SLP314 T00831006
2026-11-01 02:56Z VFR 350° 8G14 kt 9 / -2 °C 1031 hPa 16 km METAR KBID 010256Z AUTO 35008G14KT 10SM CLR 09/M02 A3044 RMK AO2 SLP309 T00891017 51007
2026-11-01 01:56Z VFR 350° 7 kt 9 / -1 °C 1031 hPa 16 km METAR KBID 010156Z AUTO 35007KT 10SM CLR 09/M01 A3044 RMK AO2 SLP308 T00891011
2026-11-01 00:56Z VFR 340° 9 kt 9 / 0 °C 1030 hPa 16 km METAR KBID 010056Z AUTO 34009KT 10SM CLR 09/00 A3043 RMK AO2 SLP307 T00940000
2026-10-31 23:56Z VFR 000° 0 kt 7 / 1 °C 1030 hPa 16 km METAR KBID 312356Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/01 A3042 RMK AO2 SLP303 T00670006 10133 20061 51013
2026-10-31 22:56Z VFR 140° 3 kt 7 / 1 °C 1030 hPa 16 km METAR KBID 312256Z AUTO 14003KT 10SM CLR 07/01 A3042 RMK AO2 SLP302 T00720006
2026-10-31 21:56Z VFR 000° 0 kt 9 / -1 °C 1029 hPa 16 km METAR KBID 312156Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/M01 A3039 RMK AO2 SLP293 T00941006
2026-10-31 20:56Z VFR 120° 4 kt 10 / 0 °C 1029 hPa 16 km METAR KBID 312056Z AUTO 12004KT 10SM CLR 10/00 A3038 RMK AO2 SLP289 T01000000 53008
2026-10-31 19:56Z VFR VRB 3 kt 12 / -1 °C 1028 hPa 16 km METAR KBID 311956Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 12/M01 A3037 RMK AO2 SLP283 T01171011
2026-10-31 18:56Z VFR 260° 8 kt 12 / -2 °C 1028 hPa 16 km METAR KBID 311856Z AUTO 26008KT 10SM CLR 12/M02 A3036 RMK AO2 SLP282 T01221017
2026-10-31 17:56Z VFR VRB 6 kt 13 / -2 °C 1028 hPa 16 km METAR KBID 311756Z AUTO VRB06KT 10SM CLR 13/M02 A3036 RMK AO2 SLP281 T01281022 10128 20083 58008
2026-10-31 16:56Z VFR 350° 8 kt 12 / -2 °C 1028 hPa 16 km METAR KBID 311656Z AUTO 35008KT 10SM CLR 12/M02 A3037 RMK AO2 SLP286 T01171017
2026-10-31 15:56Z VFR 330° 9G14 kt 12 / -1 °C 1029 hPa 16 km METAR KBID 311556Z AUTO 33009G14KT 10SM CLR 12/M01 A3038 RMK AO2 SLP289 T01171006
2026-10-31 14:56Z VFR 350° 8G16 kt 10 / 0 °C 1029 hPa 16 km METAR KBID 311456Z AUTO 35008G16KT 10SM CLR 10/00 A3038 RMK AO2 SLP289 T01000000 51015
2026-10-31 13:56Z VFR 360° 11G19 kt 9 / 1 °C 1029 hPa 16 km METAR KBID 311356Z AUTO 36011G19KT 10SM CLR 09/01 A3038 RMK AO2 SLP288 T00940011
2026-10-31 12:56Z VFR 350° 9G17 kt 9 / 3 °C 1028 hPa 16 km METAR KBID 311256Z AUTO 35009G17KT 10SM CLR 09/03 A3037 RMK AO2 SLP283 T00940028
2026-10-31 11:56Z VFR 350° 9G17 kt 8 / 2 °C 1027 hPa 16 km METAR KBID 311156Z AUTO 35009G17KT 10SM CLR 08/02 A3034 RMK AO2 SLP275 7//// T00830022 10100 20078 51021
2026-10-31 10:56Z VFR 330° 10 kt 8 / 2 °C 1027 hPa 16 km METAR KBID 311056Z AUTO 33010KT 10SM CLR 08/02 A3032 RMK AO2 SLP269 T00830022
2026-10-31 09:56Z VFR 340° 12 kt 9 / 2 °C 1026 hPa 16 km METAR KBID 310956Z AUTO 34012KT 10SM CLR 09/02 A3030 RMK AO2 SLP261 T00890022
2026-10-31 08:56Z VFR 330° 10 kt 9 / 3 °C 1025 hPa 16 km METAR KBID 310856Z AUTO 33010KT 10SM CLR 09/03 A3028 RMK AO2 SLP254 T00890028 53014
2026-10-31 07:56Z VFR 320° 7G16 kt 9 / 3 °C 1025 hPa 16 km METAR KBID 310756Z AUTO 32007G16KT 10SM CLR 09/03 A3026 RMK AO2 SLP247 T00940028
2026-10-31 06:56Z VFR 320° 9G17 kt 10 / 3 °C 1024 hPa 16 km METAR KBID 310656Z AUTO 32009G17KT 10SM CLR 10/03 A3025 RMK AO2 SLP244 T01000028
2026-10-31 05:56Z VFR 320° 9G15 kt 10 / 2 °C 1024 hPa 16 km METAR KBID 310556Z AUTO 32009G15KT 10SM CLR 10/02 A3024 RMK AO2 SLP240 T01000022 10122 20100 51013
2026-10-31 04:56Z VFR 320° 8G14 kt 10 / 1 °C 1024 hPa 16 km METAR KBID 310456Z AUTO 32008G14KT 10SM CLR 10/01 A3023 RMK AO2 SLP236 T01000011 401890100
2026-10-31 03:56Z VFR 330° 9G14 kt 10 / 1 °C 1023 hPa 16 km METAR KBID 310356Z AUTO 33009G14KT 10SM CLR 10/01 A3022 RMK AO2 SLP232 T01000011
2026-10-31 02:56Z VFR 330° 10G22 kt 11 / 1 °C 1023 hPa 16 km METAR KBID 310256Z AUTO 33010G22KT 10SM CLR 11/01 A3020 RMK AO2 SLP227 T01060006 51028
2026-10-31 01:56Z VFR 340° 12G20 kt 11 / 1 °C 1022 hPa 16 km METAR KBID 310156Z AUTO 34012G20KT 10SM CLR 11/01 A3018 RMK AO2 SLP220 T01110006
2026-10-31 00:56Z VFR 320° 10G19 kt 12 / 1 °C 1021 hPa 16 km METAR KBID 310056Z AUTO 32010G19KT 10SM CLR 12/01 A3015 RMK AO2 SLP209 T01170011
2026-10-30 23:56Z VFR 320° 11G18 kt 12 / 2 °C 1020 hPa 16 km METAR KBID 302356Z AUTO 32011G18KT 10SM CLR 12/02 A3012 RMK AO2 SLP198 6//// T01220022 10189 20122 51038
2026-10-30 22:56Z VFR 320° 14G21 kt 13 / 2 °C 1019 hPa 16 km METAR KBID 302256Z AUTO 32014G21KT 10SM CLR 13/02 A3008 RMK AO2 SLP187 T01330022
2026-10-30 21:56Z VFR 330° 14G22 kt 14 / 4 °C 1017 hPa 16 km METAR KBID 302156Z AUTO 33014G22KT 10SM CLR 14/04 A3004 RMK AO2 SLP173 T01440039
2026-10-30 20:56Z VFR 320° 11G22 kt 16 / 6 °C 1016 hPa 16 km METAR KBID 302056Z AUTO 32011G22KT 10SM CLR 16/06 A3000 RMK AO2 SLP160 6//// T01610061 53018
2026-10-30 19:56Z VFR 300° 9G15 kt 18 / 12 °C 1015 hPa 16 km METAR KBID 301956Z AUTO 30009G15KT 10SM SCT050 18/12 A2997 RMK AO2 SLP148 T01780122
2026-10-30 18:56Z VFR 260° 11 kt 19 / 13 °C 1014 hPa 16 km METAR KBID 301856Z AUTO 26011KT 10SM CLR 19/13 A2995 RMK AO2 SLP141 T01890128
2026-10-30 17:56Z VFR 250° 11 kt 18 / 13 °C 1014 hPa 16 km METAR KBID 301756Z AUTO 25011KT 10SM CLR 18/13 A2995 RMK AO2 SLP141 T01830128 10189 20144 56012
2026-10-30 16:56Z VFR 250° 13 kt 18 / 13 °C 1014 hPa 16 km METAR KBID 301656Z AUTO 25013KT 10SM CLR 18/13 A2995 RMK AO2 SLP143 T01830133
2026-10-30 15:56Z VFR 270° 8 kt 18 / 13 °C 1015 hPa 16 km METAR KBID 301556Z AUTO 27008KT 10SM CLR 18/13 A2997 RMK AO2 SLP149 T01780128
2026-10-30 14:56Z VFR 280° 12G15 kt 17 / 13 °C 1015 hPa 16 km METAR KBID 301456Z AUTO 28012G15KT 10SM CLR 17/13 A2998 RMK AO2 SLP154 T01720133 58002
2026-10-30 13:56Z VFR 260° 11 kt 16 / 13 °C 1016 hPa 16 km METAR KBID 301356Z AUTO 26011KT 10SM CLR 16/13 A2999 RMK AO2 SLP157 T01610128
2026-10-30 12:56Z VFR 260° 12 kt 16 / 13 °C 1016 hPa 16 km METAR KBID 301256Z AUTO 26012KT 10SM CLR 16/13 A2999 RMK AO2 SLP157 T01560128
2026-10-30 11:56Z VFR 260° 9 kt 15 / 13 °C 1016 hPa 16 km METAR KBID 301156Z AUTO 26009KT 10SM BKN075 15/13 A2999 RMK AO2 SLP156 T01500128 10150 20139 55000
2026-10-30 10:56Z VFR 240° 13 kt 14 / 13 °C 1015 hPa 16 km METAR KBID 301056Z AUTO 24013KT 10SM CLR 14/13 A2997 RMK AO2 SLP150 T01390128
2026-10-30 09:56Z VFR 240° 14 kt 14 / 13 °C 1016 hPa 16 km METAR KBID 300956Z AUTO 24014KT 10SM CLR 14/13 A2999 RMK AO2 SLP155 T01440128
2026-10-30 08:56Z VFR 240° 12 kt 14 / 13 °C 1016 hPa 16 km METAR KBID 300856Z AUTO 24012KT 10SM CLR 14/13 A2999 RMK AO2 SLP156 T01390128 56015
2026-10-30 07:56Z VFR 230° 15 kt 14 / 13 °C 1016 hPa 16 km METAR KBID 300756Z AUTO 23015KT 10SM CLR 14/13 A3000 RMK AO2 SLP158 T01440128
2026-10-30 06:56Z VFR 240° 13 kt 14 / 13 °C 1017 hPa 16 km METAR KBID 300656Z AUTO 24013KT 10SM CLR 14/13 A3002 RMK AO2 SLP165 T01440128
2026-10-30 05:56Z VFR 230° 12 kt 14 / 13 °C 1017 hPa 16 km METAR KBID 300556Z AUTO 23012KT 10SM CLR 14/13 A3004 RMK AO2 SLP172 T01440128 10144 20139 56015
2026-10-30 04:56Z VFR 230° 13 kt 14 / 12 °C 1018 hPa 16 km METAR KBID 300456Z AUTO 23013KT 10SM CLR 14/12 A3005 RMK AO2 SLP176 T01390122 401780111
2026-10-30 03:56Z VFR 240° 13 kt 14 / 12 °C 1018 hPa 16 km METAR KBID 300356Z AUTO 24013KT 10SM CLR 14/12 A3006 RMK AO2 SLP181 T01440122
2026-10-30 02:56Z VFR 230° 12 kt 14 / 12 °C 1019 hPa 16 km METAR KBID 300256Z AUTO 23012KT 10SM CLR 14/12 A3008 RMK AO2 SLP186 T01440122 56010
2026-10-30 01:56Z VFR 220° 13 kt 14 / 12 °C 1019 hPa 16 km METAR KBID 300156Z AUTO 22013KT 10SM CLR 14/12 A3008 RMK AO2 SLP187 T01440117
