METAR archive · 7 days

GOOK Kaolack Airport

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 29 Oct 2026 — 05 Nov 2026 Reports 126 Times UTC
VFR 123 MVFR 3 IFR 0 LIFR 0
Reports 126 7-day window
Last 24 h 17 shown first
Older 109 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

Kaolack Airport (GOOK) · newest first · all times UTC

17 last 24 h 109 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-05 22:00Z VFR 080° 4 kt 30 / 25 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 052200Z 08004KT CAVOK 30/25 Q1013
2026-11-05 21:00Z VFR 360° 4 kt 31 / 24 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 052100Z 36004KT CAVOK 31/24 Q1013
2026-11-05 19:00Z VFR 080° 4 kt 34 / 20 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 051900Z 08004KT CAVOK 34/20 Q1012
2026-11-05 18:00Z VFR 080° 4 kt 36 / 16 °C 1011 hPa 10 km+ METAR GOOK 051800Z 08004KT CAVOK 36/16 Q1011
2026-11-05 17:00Z VFR 080° 4 kt 38 / 23 °C 1011 hPa 10 km+ METAR GOOK 051700Z 08004KT CAVOK 38/23 Q1011
2026-11-05 16:00Z VFR 080° 6 kt 39 / 16 °C 1010 hPa 10 km+ METAR GOOK 051600Z 08006KT CAVOK 39/16 Q1010
2026-11-05 15:00Z VFR 140° 6 kt 39 / 22 °C 1011 hPa 10 km+ METAR GOOK 051500Z 14006KT CAVOK 39/22 Q1011
2026-11-05 12:00Z VFR 040° 8 kt 36 / 22 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 051200Z 04008KT CAVOK 36/22 Q1014
2026-11-05 11:00Z VFR 040° 8 kt 34 / 24 °C 1015 hPa 10 km+ METAR GOOK 051100Z 04008KT CAVOK 34/24 Q1015
2026-11-05 10:00Z VFR 080° 10 kt 32 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 051000Z 08010KT CAVOK 32/24 Q1014
2026-11-05 09:00Z VFR 080° 10 kt 29 / 23 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 050900Z 08010KT CAVOK 29/23 Q1014
2026-11-05 08:00Z VFR 080° 10 kt 27 / 23 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 050800Z 08010KT CAVOK 27/23 Q1013
2026-11-05 06:00Z VFR 040° 8 kt 27 / 23 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 050600Z 04008KT CAVOK 27/23 Q1013
2026-11-05 04:00Z VFR 040° 8 kt 27 / 22 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 050400Z 04008KT CAVOK 27/22 Q1013
2026-11-05 03:00Z VFR 040° 8 kt 28 / 21 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 050300Z 04008KT CAVOK 28/21 Q1014
2026-11-05 00:00Z VFR 360° 8 kt 29 / 21 °C 1015 hPa 10 km+ METAR GOOK 050000Z 36008KT CAVOK 29/21 Q1015
2026-11-04 22:00Z VFR 040° 6 kt 30 / 20 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 042200Z 04006KT CAVOK 30/20 Q1014
Show more +109 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-04 21:00Z VFR 040° 6 kt 31 / 19 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 042100Z 04006KT CAVOK 31/19 Q1013
2026-11-04 18:00Z VFR 080° 6 kt 35 / 20 °C 1011 hPa 10 km+ METAR GOOK 041800Z 08006KT CAVOK 35/20 Q1011
2026-11-04 17:00Z VFR 040° 8 kt 36 / 20 °C 1010 hPa 10 km+ METAR GOOK 041700Z 04008KT CAVOK 36/20 Q1010
2026-11-04 16:00Z VFR 080° 6 kt 36 / 19 °C 1011 hPa 10 km+ METAR GOOK 041600Z 08006KT CAVOK 36/19 Q1011
2026-11-04 12:00Z VFR 080° 8 kt 33 / 25 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 041200Z 08008KT CAVOK 33/25 Q1014
2026-11-04 11:00Z VFR 080° 10 kt 32 / 26 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 041100Z 08010KT CAVOK 32/26 Q1014
2026-11-04 10:00Z VFR 080° 8 kt 29 / 25 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 041000Z 08008KT CAVOK 29/25 Q1014
2026-11-04 09:00Z VFR 040° 10 kt 28 / 24 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 040900Z 04010KT CAVOK 28/24 Q1013
2026-11-04 08:00Z VFR 040° 10 kt 27 / 25 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 040800Z 04010KT CAVOK 27/25 Q1012
2026-11-04 07:00Z VFR 280° 10 kt 25 / 24 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 040700Z 28010KT CAVOK 25/24 Q1012
2026-11-04 06:00Z VFR 360° 10 kt 26 / 25 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 040600Z 36010KT CAVOK 26/25 Q1012
2026-11-04 05:00Z VFR 360° 8 kt 26 / 25 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 040500Z 36008KT CAVOK 26/25 Q1012
2026-11-04 04:00Z VFR 360° 8 kt 27 / 25 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 040400Z 36008KT CAVOK 27/25 Q1012
2026-11-04 03:00Z VFR 360° 8 kt 27 / 25 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 040300Z 36008KT CAVOK 27/25 Q1013
2026-11-04 01:00Z VFR 320° 8 kt 28 / 25 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 040100Z 32008KT CAVOK 28/25 Q1013
2026-11-04 00:00Z VFR 360° 8 kt 28 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 040000Z 36008KT CAVOK 28/24 Q1014
2026-11-03 23:00Z VFR 360° 8 kt 29 / 24 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 032300Z 36008KT CAVOK 29/24 Q1013
2026-11-03 22:00Z VFR 320° 6 kt 28 / 23 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 032200Z 32006KT CAVOK 28/23 Q1013
2026-11-03 21:00Z VFR 320° 8 kt 29 / 23 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 032100Z 32008KT CAVOK 29/23 Q1012
2026-11-03 19:00Z VFR 280° 6 kt 32 / 24 °C 1011 hPa 10 km+ METAR GOOK 031900Z 28006KT CAVOK 32/24 Q1011
2026-11-03 18:00Z VFR 280° 6 kt 33 / 22 °C 1010 hPa 10 km+ METAR GOOK 031800Z 28006KT CAVOK 33/22 Q1010
2026-11-03 17:00Z VFR 220° 6 kt 36 / 21 °C 1010 hPa 10 km+ METAR GOOK 031700Z 22006KT CAVOK 36/21 Q1010
2026-11-03 16:00Z VFR 220° 6 kt 36 / 21 °C 1010 hPa 10 km+ METAR GOOK 031600Z 22006KT CAVOK 36/21 Q1010
2026-11-03 15:00Z VFR 040° 6 kt 36 / 21 °C 1011 hPa 10 km+ METAR GOOK 031500Z 04006KT CAVOK 36/21 Q1011
2026-11-03 12:00Z VFR 360° 6 kt 34 / 19 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 031200Z 36006KT CAVOK 34/19 Q1013
2026-11-03 11:00Z VFR 040° 6 kt 32 / 20 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 031100Z 04006KT CAVOK 32/20 Q1013
2026-11-03 10:00Z VFR 040° 6 kt 31 / 20 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 031000Z 04006KT CAVOK 31/20 Q1013
2026-11-03 09:00Z VFR 360° 10 kt 28 / 22 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 030900Z 36010KT CAVOK 28/22 Q1013
2026-11-03 08:00Z VFR 360° 10 kt 26 / 23 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 030800Z 36010KT CAVOK 26/23 Q1012
2026-11-03 07:00Z VFR 360° 10 kt 26 / 23 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 030700Z 36010KT CAVOK 26/23 Q1012
2026-11-03 04:00Z VFR 360° 8 kt 26 / 22 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 030400Z 36008KT CAVOK 26/22 Q1012
2026-11-03 03:00Z VFR 360° 8 kt 27 / 22 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 030300Z 36008KT CAVOK 27/22 Q1012
2026-11-03 02:00Z VFR 360° 6 kt 28 / 21 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 030200Z 36006KT CAVOK 28/21 Q1012
2026-11-03 00:00Z VFR 360° 4 kt 28 / 21 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 030000Z 36004KT CAVOK 28/21 Q1012
2026-11-02 21:00Z VFR 360° 8 kt 30 / 21 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 022100Z 36008KT CAVOK 30/21 Q1012
2026-11-02 19:00Z VFR 360° 4 kt 32 / 20 °C 1011 hPa 10 km+ METAR GOOK 021900Z 36004KT CAVOK 32/20 Q1011
2026-11-02 17:00Z VFR 040° 8 kt 35 / 20 °C 1011 hPa 10 km+ METAR GOOK 021700Z 04008KT CAVOK 35/20 Q1011
2026-11-02 12:00Z VFR 040° 8 kt 33 / 24 °C 1015 hPa 10 km+ METAR GOOK 021200Z 04008KT 9999 FEW013 33/24 Q1015
2026-11-02 11:00Z VFR 040° 8 kt 32 / 25 °C 1015 hPa 10 km+ METAR GOOK 021100Z 04008KT CAVOK 32/25 Q1015
2026-11-02 10:00Z VFR 040° 6 kt 29 / 25 °C 1015 hPa 10 km+ METAR GOOK 021000Z 04006KT CAVOK 29/25 Q1015
2026-11-02 09:00Z VFR 040° 6 kt 28 / 25 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 020900Z 04006KT CAVOK 28/25 Q1014
2026-11-02 07:00Z VFR 360° 6 kt 26 / 25 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 020700Z 36006KT CAVOK 26/25 Q1013
2026-11-02 06:00Z VFR 360° 6 kt 26 / 25 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 020600Z 36006KT CAVOK 26/25 Q1013
2026-11-02 05:00Z VFR 320° 4 kt 27 / 25 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 020500Z 32004KT CAVOK 27/25 Q1012
2026-11-02 04:00Z VFR 320° 6 kt 27 / 25 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 020400Z 32006KT CAVOK 27/25 Q1014
2026-11-02 03:00Z VFR 360° 4 kt 28 / 25 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 020300Z 36004KT CAVOK 28/25 Q1014
2026-11-02 02:00Z VFR 360° 4 kt 28 / 24 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 020200Z 36004KT CAVOK 28/24 Q1013
2026-11-02 01:00Z VFR 360° 6 kt 29 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 020100Z 36006KT CAVOK 29/24 Q1014
2026-11-02 00:00Z VFR 360° 8 kt 29 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 020000Z 36008KT CAVOK 29/24 Q1014
2026-11-01 23:00Z VFR 360° 8 kt 29 / 25 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 012300Z 36008KT CAVOK 29/25 Q1014
2026-11-01 22:00Z VFR 360° 8 kt 30 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 012200Z 36008KT CAVOK 30/24 Q1014
2026-11-01 21:00Z VFR 360° 6 kt 31 / 24 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 012100Z 36006KT CAVOK 31/24 Q1013
2026-11-01 19:00Z VFR 280° 6 kt 32 / 24 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 011900Z 28006KT 9999 SCT015 32/24 Q1012
2026-11-01 18:00Z VFR 220° 6 kt 34 / 24 °C 1011 hPa 10 km+ METAR GOOK 011800Z 22006KT 9999 SCT016 34/24 Q1011
2026-11-01 17:00Z VFR 180° 6 kt 35 / 23 °C 1011 hPa 10 km+ METAR GOOK 011700Z 18006KT 9999 SCT018 SCT023TCU 35/23 Q1011
2026-11-01 16:00Z VFR 180° 6 kt 35 / 22 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 011600Z 18006KT 9999 SCT020 35/22 Q1012
2026-11-01 15:00Z VFR 180° 6 kt 35 / 23 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 011500Z 18006KT 9999 SCT020 35/23 Q1012
2026-11-01 12:00Z VFR 040° 2 kt 33 / 22 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 011200Z 04002KT 9999 FEW015 33/22 Q1014
2026-11-01 11:00Z VFR 360° 2 kt 31 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 011100Z 36002KT CAVOK 31/24 Q1014
2026-11-01 10:00Z VFR 360° 2 kt 30 / 24 °C 1015 hPa 10 km+ METAR GOOK 011000Z 36002KT CAVOK 30/24 Q1015
2026-11-01 09:00Z VFR 360° 2 kt 28 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 010900Z 36002KT CAVOK 28/24 Q1014
2026-11-01 08:00Z VFR 360° 2 kt 26 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 010800Z 36002KT CAVOK 26/24 Q1014
2026-11-01 07:00Z VFR 360° 2 kt 26 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 010700Z 36002KT CAVOK 26/24 Q1014
2026-11-01 06:00Z VFR 320° 2 kt 26 / 24 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 010600Z 32002KT CAVOK 26/24 Q1013
2026-11-01 04:00Z VFR 320° 2 kt 26 / 23 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 010400Z 32002KT CAVOK 26/23 Q1013
2026-11-01 03:00Z VFR 320° 2 kt 26 / 23 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 010300Z 32002KT CAVOK 26/23 Q1013
2026-11-01 02:00Z VFR 280° 2 kt 26 / 24 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 010200Z 28002KT CAVOK 26/24 Q1013
2026-11-01 01:00Z VFR 220° 4 kt 27 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 010100Z 22004KT CAVOK 27/24 Q1014
2026-11-01 00:00Z VFR 220° 2 kt 27 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 010000Z 22002KT CAVOK 27/24 Q1014
2026-10-31 23:00Z VFR 280° 2 kt 27 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 312300Z 28002KT CAVOK 27/24 Q1014
2026-10-31 22:00Z VFR 280° 2 kt 27 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 312200Z 28002KT CAVOK 27/24 Q1014
2026-10-31 21:00Z VFR 080° 2 kt 27 / 24 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 312100Z 08002KT CAVOK 27/24 Q1014
2026-10-31 19:00Z MVFR 040° 2 kt 29 / 24 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 311900Z 04002KT 9999 BKN015 FEW020TCU FEW030CB 29/24 Q1012
2026-10-31 18:00Z VFR 220° 4 kt 28 / 23 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 311800Z 22004KT 9999 -RA FEW015 SCT020TCU 28/23 Q1012 RETS
2026-10-31 17:00Z VFR 280° 6 kt 28 / 26 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 311700Z 28006KT 9999 -TSRA FEW015 FEW020TCU FEW030CB 28/26 Q1012
2026-10-31 16:00Z VFR 040° 2 kt 33 / 25 °C 1011 hPa 10 km+ METAR GOOK 311600Z 04002KT 9999 TS FEW015 FEW020TCU FEW030CB 33/25 Q1011
2026-10-31 15:00Z VFR 140° 2 kt 34 / 24 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 311500Z 14002KT 9999 SCT015 FEW020TCU FEW030CB 34/24 Q1012
2026-10-31 12:00Z VFR 180° 4 kt 33 / 23 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 311200Z 18004KT CAVOK 33/23 Q1014
2026-10-31 11:00Z VFR 180° 4 kt 31 / 23 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 311100Z 18004KT CAVOK 31/23 Q1014
2026-10-31 10:00Z VFR 080° 4 kt 30 / 22 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 311000Z 08004KT CAVOK 30/22 Q1014
2026-10-31 09:00Z VFR 040° 8 kt 25 / 22 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 310900Z 04008KT CAVOK 25/22 Q1014
2026-10-31 08:00Z VFR 080° 8 kt 23 / 21 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 310800Z 08008KT 9999 -RA FEW013 23/21 Q1014
2026-10-31 06:00Z MVFR 140° 8 kt 24 / 23 °C 1014 hPa 10 km+ METAR GOOK 310600Z 14008KT 9999 BKN013 24/23 Q1014
2026-10-31 05:00Z MVFR 140° 8 kt 27 / 23 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 310500Z 14008KT 9999 -RA BKN013 27/23 Q1013
2026-10-31 04:00Z VFR 140° 8 kt 27 / 24 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 310400Z 14008KT 9999 SCT013 27/24 Q1013
2026-10-31 03:00Z VFR 140° 8 kt 27 / 24 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 310300Z 14008KT 9999 SCT013 27/24 Q1013
2026-10-31 01:00Z VFR 280° 6 kt 28 / 24 °C 1011 hPa 10 km+ METAR GOOK 310100Z 28006KT CAVOK 28/24 Q1011
2026-10-31 00:00Z VFR 280° 4 kt 28 / 25 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 310000Z 28004KT CAVOK 28/25 Q1013
2026-10-30 23:00Z VFR 280° 4 kt 28 / 24 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 302300Z 28004KT CAVOK 28/24 Q1013
2026-10-30 22:00Z VFR 280° 6 kt 29 / 23 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 302200Z 28006KT CAVOK 29/23 Q1012
2026-10-30 21:00Z VFR 280° 6 kt 30 / 22 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 302100Z 28006KT CAVOK 30/22 Q1012
2026-10-30 19:00Z VFR 280° 4 kt 32 / 21 °C 1011 hPa 10 km+ METAR GOOK 301900Z 28004KT CAVOK 32/21 Q1011
2026-10-30 18:00Z VFR 280° 2 kt 34 / 19 °C 1009 hPa 10 km+ METAR GOOK 301800Z 28002KT CAVOK 34/19 Q1009
2026-10-30 17:00Z VFR 280° 2 kt 35 / 20 °C 1010 hPa 10 km+ METAR GOOK 301700Z 28002KT CAVOK 35/20 Q1010
2026-10-30 16:00Z VFR 280° 2 kt 35 / 19 °C 1010 hPa 10 km+ METAR GOOK 301600Z 28002KT CAVOK 35/19 Q1010
2026-10-30 15:00Z VFR 180° 2 kt 35 / 23 °C 1010 hPa 10 km+ METAR GOOK 301500Z 18002KT CAVOK 35/23 Q1010
2026-10-30 12:00Z VFR 180° 2 kt 33 / 20 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 301200Z 18002KT CAVOK 33/20 Q1012
2026-10-30 11:00Z VFR 140° 2 kt 31 / 20 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 301100Z 14002KT CAVOK 31/20 Q1013
2026-10-30 10:00Z VFR 080° 2 kt 29 / 23 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 301000Z 08002KT CAVOK 29/23 Q1013
2026-10-30 09:00Z VFR 180° 2 kt 27 / 23 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 300900Z 18002KT CAVOK 27/23 Q1012
2026-10-30 08:00Z VFR 140° 2 kt 24 / 24 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 300800Z 14002KT CAVOK 24/24 Q1012
2026-10-30 07:00Z VFR 280° 6 kt 24 / 23 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 300700Z 28006KT CAVOK 24/23 Q1012
2026-10-30 06:00Z VFR 320° 8 kt 24 / 22 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 300600Z 32008KT CAVOK 24/22 Q1012
2026-10-30 05:00Z VFR 320° 6 kt 24 / 21 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 300500Z 32006KT CAVOK 24/21 Q1012
2026-10-30 04:00Z VFR 320° 6 kt 24 / 21 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 300400Z 32006KT CAVOK 24/21 Q1012
2026-10-30 03:00Z VFR 320° 6 kt 25 / 21 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 300300Z 32006KT CAVOK 25/21 Q1013
2026-10-30 02:00Z VFR 320° 6 kt 26 / 21 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 300200Z 32006KT CAVOK 26/21 Q1013
2026-10-30 01:00Z VFR 320° 6 kt 27 / 22 °C 1013 hPa 10 km+ METAR GOOK 300100Z 32006KT CAVOK 27/22 Q1013
2026-10-30 00:00Z VFR 320° 8 kt 27 / 21 °C 1012 hPa 10 km+ METAR GOOK 300000Z 32008KT CAVOK 27/21 Q1012

Source: NOAA Aviation Weather Center METAR archive.