METAR archive · 7 days

FAWK Waterkloof Air Force Base

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 29 Oct 2026 — 05 Nov 2026 Reports 157 Times UTC
VFR 0 MVFR 0 IFR 0 LIFR 0
Reports 157 7-day window
Last 24 h 21 shown first
Older 136 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

Waterkloof Air Force Base (FAWK) · newest first · all times UTC

21 last 24 h 136 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-05 22:00Z N/A 320° 44G94 kt 19 / 12 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 052200Z AUTO 32044G94KT //// // ////// 19/12 Q1024
2026-11-05 21:00Z N/A 280° 74G90 kt 21 / 10 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 052100Z AUTO 28074G90KT //// // ////// 21/10 Q1025
2026-11-05 20:00Z N/A 280° 74G94 kt 21 / 10 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 052000Z AUTO 28074G94KT //// // ////// 21/10 Q1025
2026-11-05 19:00Z N/A 360° 45 kt 24 / 14 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 051900Z AUTO 36045KT //// // ////// 24/14 Q1023
2026-11-05 18:00Z N/A 050° 14G24 kt 24 / 13 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 051800Z AUTO 05014G24KT //// // ////// 24/13 Q1022
2026-11-05 17:00Z N/A 050° 13G25 kt 24 / 14 °C 1021 hPa N/A METAR FAWK 051700Z AUTO 05013G25KT //// // ////// 24/14 Q1021
2026-11-05 16:00Z N/A 060° 16G28 kt 23 / 17 °C 1020 hPa N/A METAR FAWK 051600Z AUTO 06016G28KT //// // ////// 23/17 Q1020
2026-11-05 15:00Z N/A 060° 15G94 kt 23 / 16 °C 1019 hPa N/A METAR FAWK 051500Z AUTO 06015G94KT //// // ////// 23/16 Q1019
2026-11-05 14:00Z N/A 020° 10 kt 31 / 12 °C 1018 hPa N/A METAR FAWK 051400Z AUTO 02010KT //// // ////// 31/12 Q1018
2026-11-05 13:00Z N/A 020° 8G94 kt 32 / 11 °C 1018 hPa N/A METAR FAWK 051300Z AUTO 02008G94KT //// // ////// 32/11 Q1018
2026-11-05 12:00Z N/A 360° 49G94 kt 31 / 11 °C 1020 hPa N/A METAR FAWK 051200Z AUTO 36049G94KT //// // ////// 31/11 Q1020
2026-11-05 11:00Z N/A 340° 10 kt 30 / 13 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 051100Z AUTO 34010KT //// // ////// 30/13 Q1022
2026-11-05 10:00Z N/A 210° 8 kt 29 / 14 °C 1035 hPa N/A METAR FAWK 051000Z AUTO 21008KT //// // ////// 29/14 Q1035
2026-11-05 08:00Z N/A 030° 10 kt 26 / 15 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 050800Z AUTO 03010KT //// // ////// 26/15 Q1024
2026-11-05 07:00Z N/A 050° 10 kt 25 / 16 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 050700Z AUTO 05010KT //// // ////// 25/16 Q1024
2026-11-05 06:00Z N/A 040° 11 kt 23 / 16 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 050600Z AUTO 04011KT //// // ////// 23/16 Q1024
2026-11-05 02:00Z N/A 050° 8 kt 22 / 16 °C 1021 hPa N/A METAR FAWK 050200Z AUTO 05008KT //// // ////// 22/16 Q1021
2026-11-05 01:00Z N/A 050° 7 kt 22 / 16 °C 1021 hPa N/A METAR FAWK 050100Z AUTO 05007KT //// // ////// 22/16 Q1021
2026-11-05 00:00Z N/A 070° 4 kt 23 / 15 °C 1021 hPa N/A METAR FAWK 050000Z AUTO 07004KT //// // ////// 23/15 Q1021
2026-11-04 23:00Z N/A 050° 5 kt 24 / 14 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 042300Z AUTO 05005KT //// // ////// 24/14 Q1022
2026-11-04 22:00Z N/A 040° 2 kt 23 / 13 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 042200Z AUTO 04002KT //// // ////// 23/13 Q1022
Show more +136 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-04 21:00Z N/A 140° 2 kt 22 / 15 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 042100Z AUTO 14002KT //// // ////// 22/15 Q1023
2026-11-04 20:00Z N/A 150° 3 kt 22 / 15 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 042000Z AUTO 15003KT //// // ////// 22/15 Q1023
2026-11-04 19:00Z N/A 170° 3 kt 24 / 14 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 041900Z AUTO 17003KT //// // ////// 24/14 Q1023
2026-11-04 18:00Z N/A 230° 5 kt 25 / 15 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 041800Z AUTO 23005KT //// // ////// 25/15 Q1022
2026-11-04 17:00Z N/A 220° 2 kt 25 / 15 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 041700Z AUTO 22002KT //// // ////// 25/15 Q1022
2026-11-04 16:00Z N/A 200° 3G21 kt 26 / 16 °C 1021 hPa N/A METAR FAWK 041600Z AUTO 20003G21KT //// // ////// 26/16 Q1021
2026-11-04 14:00Z N/A 330° 4G17 kt 31 / 12 °C 1021 hPa N/A METAR FAWK 041400Z AUTO 33004G17KT //// // ////// 31/12 Q1021
2026-11-04 13:00Z N/A 310° 5 kt 31 / 11 °C 1021 hPa N/A METAR FAWK 041300Z AUTO 31005KT //// // ////// 31/11 Q1021
2026-11-04 12:00Z N/A 290° 6 kt 31 / 13 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 041200Z AUTO 29006KT //// // ////// 31/13 Q1022
2026-11-04 11:00Z N/A 300° 3G17 kt 29 / 13 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 041100Z AUTO 30003G17KT //// // ////// 29/13 Q1023
2026-11-04 10:00Z N/A 270° 3 kt 29 / 14 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 041000Z AUTO 27003KT //// // ////// 29/14 Q1023
2026-11-04 09:00Z N/A 350° 3 kt 27 / 14 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 040900Z AUTO 35003KT //// // ////// 27/14 Q1024
2026-11-04 08:00Z N/A 010° 4 kt 24 / 15 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 040800Z AUTO 01004KT //// // ////// 24/15 Q1025
2026-11-04 07:00Z N/A 060° 5 kt 24 / 15 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 040700Z COR AUTO 06005KT //// // ////// 24/15 Q1025
2026-11-04 06:00Z N/A 060° 8 kt 21 / 15 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 040600Z COR AUTO 06008KT //// // ////// 21/15 Q1025
2026-11-04 05:00Z N/A 070° 6 kt 19 / 15 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 040500Z AUTO 07006KT //// // ////// 19/15 Q1025
2026-11-04 04:00Z N/A 060° 7 kt 17 / 16 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 040400Z AUTO 06007KT //// // ////// 17/16 Q1024
2026-11-04 03:00Z N/A 050° 6 kt 17 / 17 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 040300Z AUTO 05006KT //// // ////// 17/17 Q1024
2026-11-04 02:00Z N/A 040° 7 kt 17 / 17 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 040200Z AUTO 04007KT //// // ////// 17/17 Q1023
2026-11-04 01:00Z N/A 040° 8 kt 18 / 15 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 040100Z AUTO 04008KT //// // ////// 18/15 Q1023
2026-11-04 00:00Z N/A 060° 6 kt 19 / 14 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 040000Z AUTO 06006KT //// // ////// 19/14 Q1023
2026-11-03 23:00Z N/A 050° 7 kt 19 / 14 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 032300Z AUTO 05007KT //// // ////// 19/14 Q1023
2026-11-03 22:00Z N/A 050° 4 kt 20 / 14 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 032200Z AUTO 05004KT //// // ////// 20/14 Q1024
2026-11-03 21:00Z N/A 090° 7 kt 20 / 14 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 032100Z AUTO 09007KT //// // ////// 20/14 Q1024
2026-11-03 20:00Z N/A 140° 4 kt 21 / 14 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 032000Z AUTO 14004KT //// // ////// 21/14 Q1023
2026-11-03 19:00Z N/A 170° 6 kt 21 / 14 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 031900Z AUTO 17006KT //// // ////// 21/14 Q1023
2026-11-03 18:00Z N/A 150° 9 kt 22 / 14 °C 1021 hPa N/A METAR FAWK 031800Z AUTO 15009KT //// // ////// 22/14 Q1021
2026-11-03 17:00Z N/A 250° 3 kt 26 / 13 °C 1021 hPa N/A METAR FAWK 031700Z AUTO 25003KT //// // ////// 26/13 Q1021
2026-11-03 16:00Z N/A 290° 5G15 kt 26 / 12 °C 1020 hPa N/A METAR FAWK 031600Z COR AUTO 29005G15KT //// // ////// 26/12 Q1020
2026-11-03 15:00Z N/A 300° 10 kt 28 / 12 °C 1020 hPa N/A METAR FAWK 031500Z COR AUTO 30010KT //// // ////// 28/12 Q1020
2026-11-03 14:00Z N/A 310° 8 kt 28 / 13 °C 1019 hPa N/A METAR FAWK 031400Z AUTO 31008KT //// // ////// 28/13 Q1019
2026-11-03 13:00Z N/A 300° 10 kt 28 / 12 °C 1020 hPa N/A METAR FAWK 031300Z AUTO 30010KT //// // ////// 28/12 Q1020
2026-11-03 12:00Z N/A 330° 10G21 kt 29 / 12 °C 1021 hPa N/A METAR FAWK 031200Z AUTO 33010G21KT //// // ////// 29/12 Q1021
2026-11-03 11:00Z N/A 310° 7 kt 28 / 12 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 031100Z AUTO 31007KT //// // ////// 28/12 Q1022
2026-11-03 10:00Z N/A 320° 8 kt 27 / 13 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 031000Z AUTO 32008KT //// // ////// 27/13 Q1023
2026-11-03 09:00Z N/A 300° 5 kt 27 / 14 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 030900Z AUTO 30005KT //// // ////// 27/14 Q1023
2026-11-03 08:00Z N/A 270° 4 kt 25 / 13 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 030800Z AUTO 27004KT //// // ////// 25/13 Q1024
2026-11-03 06:00Z N/A 000° 0 kt 22 / 13 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 030600Z AUTO 00000KT //// // ////// 22/13 Q1024
2026-11-03 00:00Z N/A 050° 1 kt 16 / 13 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 030000Z AUTO 05001KT //// // ////// 16/13 Q1023
2026-11-02 23:00Z N/A 110° 3 kt 16 / 15 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 022300Z AUTO 11003KT //// // ////// 16/15 Q1023
2026-11-02 22:00Z N/A 110° 2 kt 17 / 13 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 022200Z AUTO 11002KT //// // ////// 17/13 Q1023
2026-11-02 21:00Z N/A 060° 5 kt 18 / 12 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 022100Z AUTO 06005KT //// // ////// 18/12 Q1023
2026-11-02 20:00Z N/A 130° 6 kt 17 / 13 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 022000Z AUTO 13006KT //// // ////// 17/13 Q1024
2026-11-02 19:00Z N/A 080° 7 kt 17 / 14 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 021900Z AUTO 08007KT //// // ////// 17/14 Q1023
2026-11-02 18:00Z N/A 150° 3G14 kt 17 / 16 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 021800Z AUTO 15003G14KT //// // ////// 17/16 Q1022
2026-11-02 17:00Z N/A 320° 8G19 kt 17 / 15 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 021700Z AUTO 32008G19KT //// // ////// 17/15 Q1022
2026-11-02 16:00Z N/A 360° 3G26 kt 17 / 15 °C 1021 hPa N/A METAR FAWK 021600Z AUTO 36003G26KT //// // ////// 17/15 Q1021
2026-11-02 15:00Z N/A 190° 17G30 kt 19 / 12 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 021500Z AUTO 19017G30KT //// // ////// 19/12 Q1022
2026-11-02 14:00Z N/A 350° 11G24 kt 27 / 11 °C 1020 hPa N/A METAR FAWK 021400Z AUTO 35011G24KT //// // ////// 27/11 Q1020
2026-11-02 13:00Z N/A 010° 12G22 kt 28 / 12 °C 1020 hPa N/A METAR FAWK 021300Z AUTO 01012G22KT //// // ////// 28/12 Q1020
2026-11-02 12:00Z N/A 350° 11 kt 27 / 12 °C 1021 hPa N/A METAR FAWK 021200Z AUTO 35011KT //// // ////// 27/12 Q1021
2026-11-02 11:00Z N/A 010° 9 kt 27 / 13 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 021100Z AUTO 01009KT //// // ////// 27/13 Q1022
2026-11-02 10:00Z N/A 010° 8 kt 26 / 15 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 021000Z AUTO 01008KT //// // ////// 26/15 Q1023
2026-11-02 09:00Z N/A 040° 8 kt 24 / 14 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 020900Z AUTO 04008KT //// // ////// 24/14 Q1024
2026-11-02 08:00Z N/A 030° 9 kt 23 / 14 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 020800Z AUTO 03009KT //// // ////// 23/14 Q1025
2026-11-02 07:00Z N/A 020° 12 kt 22 / 14 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 020700Z AUTO 02012KT //// // ////// 22/14 Q1025
2026-11-02 06:00Z N/A 040° 6 kt 20 / 13 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 020600Z AUTO 04006KT //// // ////// 20/13 Q1025
2026-11-02 05:00Z N/A 120° 1 kt 18 / 14 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 020500Z AUTO 12001KT //// // ////// 18/14 Q1024
2026-11-02 04:00Z N/A 110° 3G14 kt 17 / 14 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 020400Z AUTO 11003G14KT //// // ////// 17/14 Q1023
2026-11-02 03:00Z N/A 090° 9 kt 16 / 15 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 020300Z AUTO 09009KT //// // ////// 16/15 Q1022
2026-11-02 02:00Z N/A 140° 7 kt 16 / 16 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 020200Z AUTO 14007KT //// // ////// 16/16 Q1024
2026-11-02 01:00Z N/A 190° 9 kt 18 / 13 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 020100Z AUTO 19009KT //// // ////// 18/13 Q1023
2026-11-02 00:00Z N/A 090° 10 kt 18 / 14 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 020000Z AUTO 09010KT //// // ////// 18/14 Q1022
2026-11-01 23:00Z N/A 190° 5G17 kt 19 / 12 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 012300Z AUTO 19005G17KT //// // ////// 19/12 Q1022
2026-11-01 22:00Z N/A 180° 11G27 kt 19 / 12 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 012200Z AUTO 18011G27KT //// // ////// 19/12 Q1023
2026-11-01 21:00Z N/A 200° 15G26 kt 20 / 12 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 012100Z AUTO 20015G26KT //// // ////// 20/12 Q1024
2026-11-01 20:00Z N/A 190° 16G26 kt 20 / 13 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 012000Z AUTO 19016G26KT //// // ////// 20/13 Q1024
2026-11-01 19:00Z N/A 180° 8G25 kt 19 / 15 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 011900Z AUTO 18008G25KT //// // ////// 19/15 Q1024
2026-11-01 18:00Z N/A 280° 13G25 kt 17 / 12 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 011800Z AUTO 28013G25KT //// // ////// 17/12 Q1025
2026-11-01 17:00Z N/A 140° 12G26 kt 23 / 13 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 011700Z AUTO 14012G26KT //// // ////// 23/13 Q1022
2026-11-01 16:00Z N/A 290° 6 kt 30 / 8 °C 1021 hPa N/A METAR FAWK 011600Z AUTO 29006KT //// // ////// 30/08 Q1021
2026-11-01 15:00Z N/A 280° 7 kt 31 / 9 °C 1021 hPa N/A METAR FAWK 011500Z AUTO 28007KT //// // ////// 31/09 Q1021
2026-11-01 14:00Z N/A 280° 5G17 kt 34 / 9 °C 1021 hPa N/A METAR FAWK 011400Z AUTO 28005G17KT //// // ////// 34/09 Q1021
2026-11-01 13:00Z N/A 260° 7 kt 33 / 8 °C 1021 hPa N/A METAR FAWK 011300Z AUTO 26007KT //// // ////// 33/08 Q1021
2026-11-01 12:00Z N/A 270° 5G19 kt 32 / 9 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 011200Z AUTO 27005G19KT //// // ////// 32/09 Q1022
2026-11-01 11:00Z N/A 260° 8G20 kt 32 / 9 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 011100Z AUTO 26008G20KT //// // ////// 32/09 Q1023
2026-11-01 10:00Z N/A 290° 6 kt 31 / 8 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 011000Z AUTO 29006KT //// // ////// 31/08 Q1024
2026-11-01 09:00Z N/A 250° 4 kt 30 / 10 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 010900Z AUTO 25004KT //// // ////// 30/10 Q1024
2026-11-01 08:00Z N/A 290° 3 kt 28 / 11 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 010800Z AUTO 29003KT //// // ////// 28/11 Q1025
2026-11-01 07:00Z N/A 200° 5 kt 27 / 10 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 010700Z AUTO 20005KT //// // ////// 27/10 Q1025
2026-11-01 06:00Z N/A 230° 8 kt 25 / 10 °C 1026 hPa N/A METAR FAWK 010600Z AUTO 23008KT //// // ////// 25/10 Q1026
2026-11-01 05:00Z N/A 190° 2 kt 23 / 11 °C 1026 hPa N/A METAR FAWK 010500Z AUTO 19002KT //// // ////// 23/11 Q1026
2026-11-01 04:00Z N/A 230° 4 kt 19 / 11 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 010400Z AUTO 23004KT //// // ////// 19/11 Q1025
2026-11-01 03:00Z N/A 040° 4G14 kt 20 / 10 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 010300Z AUTO 04004G14KT //// // ////// 20/10 Q1024
2026-11-01 02:00Z N/A 110° 7 kt 21 / 10 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 010200Z AUTO 11007KT //// // ////// 21/10 Q1024
2026-11-01 01:00Z N/A 060° 9 kt 21 / 10 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 010100Z AUTO 06009KT //// // ////// 21/10 Q1022
2026-11-01 00:00Z N/A 040° 7 kt 23 / 8 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 010000Z AUTO 04007KT //// // ////// 23/08 Q1023
2026-10-31 23:00Z N/A 190° 1 kt 21 / 9 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 312300Z AUTO 19001KT //// // ////// 21/09 Q1023
2026-10-31 22:00Z N/A 290° 1 kt 23 / 8 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 312200Z AUTO 29001KT //// // ////// 23/08 Q1024
2026-10-31 21:00Z N/A 300° 3 kt 24 / 7 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 312100Z AUTO 30003KT //// // ////// 24/07 Q1024
2026-10-31 20:00Z N/A 290° 2 kt 25 / 8 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 312000Z AUTO 29002KT //// // ////// 25/08 Q1024
2026-10-31 19:00Z N/A 310° 3 kt 26 / 8 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 311900Z AUTO 31003KT //// // ////// 26/08 Q1023
2026-10-31 18:00Z N/A 330° 4 kt 27 / 8 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 311800Z AUTO 33004KT //// // ////// 27/08 Q1023
2026-10-31 17:00Z N/A 310° 3 kt 28 / 9 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 311700Z AUTO 31003KT //// // ////// 28/09 Q1023
2026-10-31 16:00Z N/A 340° 8 kt 30 / 9 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 311600Z AUTO 34008KT //// // ////// 30/09 Q1022
2026-10-31 15:00Z N/A 310° 7 kt 31 / 10 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 311500Z AUTO 31007KT //// // ////// 31/10 Q1022
2026-10-31 14:00Z N/A 330° 7 kt 32 / 10 °C 1022 hPa N/A METAR FAWK 311400Z AUTO 33007KT //// // ////// 32/10 Q1022
2026-10-31 13:00Z N/A 300° 5 kt 32 / 10 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 311300Z AUTO 30005KT //// // ////// 32/10 Q1023
2026-10-31 12:00Z N/A 320° 6 kt 30 / 9 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 311200Z AUTO 32006KT //// // ////// 30/09 Q1024
2026-10-31 11:00Z N/A 300° 3G15 kt 30 / 10 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 311100Z AUTO 30003G15KT //// // ////// 30/10 Q1025
2026-10-31 10:00Z N/A 310° 8 kt 28 / 10 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 311000Z AUTO 31008KT //// // ////// 28/10 Q1025
2026-10-31 09:00Z N/A 290° 5 kt 26 / 10 °C 1026 hPa N/A METAR FAWK 310900Z AUTO 29005KT //// // ////// 26/10 Q1026
2026-10-31 08:00Z N/A 360° 5 kt 23 / 9 °C 1027 hPa N/A METAR FAWK 310800Z AUTO 36005KT //// // ////// 23/09 Q1027
2026-10-31 07:00Z N/A 010° 6 kt 22 / 9 °C 1027 hPa N/A METAR FAWK 310700Z AUTO 01006KT //// // ////// 22/09 Q1027
2026-10-31 06:00Z N/A 030° 8 kt 20 / 9 °C 1027 hPa N/A METAR FAWK 310600Z AUTO 03008KT //// // ////// 20/09 Q1027
2026-10-31 05:00Z N/A 050° 8 kt 18 / 9 °C 1026 hPa N/A METAR FAWK 310500Z AUTO 05008KT //// // ////// 18/09 Q1026
2026-10-31 04:00Z N/A 040° 5 kt 16 / 9 °C 1026 hPa N/A METAR FAWK 310400Z AUTO 04005KT //// // ////// 16/09 Q1026
2026-10-31 03:00Z N/A 050° 6 kt 17 / 9 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 310300Z AUTO 05006KT //// // ////// 17/09 Q1025
2026-10-31 02:00Z N/A 060° 8 kt 17 / 9 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 310200Z AUTO 06008KT //// // ////// 17/09 Q1025
2026-10-31 01:00Z N/A 060° 10 kt 18 / 9 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 310100Z AUTO 06010KT //// // ////// 18/09 Q1025
2026-10-31 00:00Z N/A 050° 9 kt 19 / 10 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 310000Z AUTO 05009KT //// // ////// 19/10 Q1025
2026-10-30 23:00Z N/A 060° 8 kt 20 / 10 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 302300Z AUTO 06008KT //// // ////// 20/10 Q1025
2026-10-30 22:00Z N/A 040° 6 kt 21 / 10 °C 1026 hPa N/A METAR FAWK 302200Z AUTO 04006KT //// // ////// 21/10 Q1026
2026-10-30 21:00Z N/A 050° 7 kt 23 / 9 °C 1026 hPa N/A METAR FAWK 302100Z AUTO 05007KT //// // ////// 23/09 Q1026
2026-10-30 20:00Z N/A 030° 7 kt 25 / 8 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 302000Z AUTO 03007KT //// // ////// 25/08 Q1025
2026-10-30 19:00Z N/A 020° 4 kt 25 / 9 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 301900Z AUTO 02004KT //// // ////// 25/09 Q1025
2026-10-30 18:00Z N/A 360° 4 kt 25 / 10 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 301800Z AUTO 36004KT //// // ////// 25/10 Q1024
2026-10-30 17:00Z N/A 350° 4 kt 26 / 10 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 301700Z AUTO 35004KT //// // ////// 26/10 Q1024
2026-10-30 16:00Z N/A 320° 6 kt 28 / 10 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 301600Z AUTO 32006KT //// // ////// 28/10 Q1023
2026-10-30 15:00Z N/A 300° 5 kt 30 / 10 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 301500Z AUTO 30005KT //// // ////// 30/10 Q1023
2026-10-30 14:00Z N/A 280° 4 kt 30 / 10 °C 1023 hPa N/A METAR FAWK 301400Z AUTO 28004KT //// // ////// 30/10 Q1023
2026-10-30 13:00Z N/A 260° 4 kt 30 / 10 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 301300Z AUTO 26004KT //// // ////// 30/10 Q1024
2026-10-30 12:00Z N/A 200° 1G14 kt 30 / 10 °C 1024 hPa N/A METAR FAWK 301200Z AUTO 20001G14KT //// // ////// 30/10 Q1024
2026-10-30 11:00Z N/A 330° 5 kt 27 / 10 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 301100Z AUTO 33005KT //// // ////// 27/10 Q1025
2026-10-30 10:00Z N/A 310° 5 kt 25 / 10 °C 1026 hPa N/A METAR FAWK 301000Z AUTO 31005KT //// // ////// 25/10 Q1026
2026-10-30 09:00Z N/A 010° 5 kt 24 / 11 °C 1027 hPa N/A METAR FAWK 300900Z AUTO 01005KT //// // ////// 24/11 Q1027
2026-10-30 08:00Z N/A 030° 5 kt 23 / 10 °C 1027 hPa N/A METAR FAWK 300800Z AUTO 03005KT //// // ////// 23/10 Q1027
2026-10-30 07:00Z N/A 010° 7 kt 21 / 10 °C 1028 hPa N/A METAR FAWK 300700Z AUTO 01007KT //// // ////// 21/10 Q1028
2026-10-30 06:00Z N/A 060° 6 kt 19 / 9 °C 1027 hPa N/A METAR FAWK 300600Z AUTO 06006KT //// // ////// 19/09 Q1027
2026-10-30 05:00Z N/A 060° 8 kt 17 / 9 °C 1027 hPa N/A METAR FAWK 300500Z AUTO 06008KT //// // ////// 17/09 Q1027
2026-10-30 04:00Z N/A 060° 9 kt 16 / 9 °C 1027 hPa N/A METAR FAWK 300400Z AUTO 06009KT //// // ////// 16/09 Q1027
2026-10-30 03:00Z N/A 060° 9 kt 16 / 9 °C 1026 hPa N/A METAR FAWK 300300Z AUTO 06009KT //// // ////// 16/09 Q1026
2026-10-30 02:00Z N/A 050° 8 kt 16 / 8 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 300200Z AUTO 05008KT //// // ////// 16/08 Q1025
2026-10-30 01:00Z N/A 050° 7 kt 16 / 8 °C 1025 hPa N/A METAR FAWK 300100Z AUTO 05007KT //// // ////// 16/08 Q1025
2026-10-30 00:00Z N/A 040° 8 kt 17 / 8 °C 1026 hPa N/A METAR FAWK 300000Z AUTO 04008KT //// // ////// 17/08 Q1026
2026-10-29 23:00Z N/A 050° 6 kt 18 / 8 °C 1026 hPa N/A METAR FAWK 292300Z AUTO 05006KT //// // ////// 18/08 Q1026

Source: NOAA Aviation Weather Center METAR archive.