METAR archive · 7 days

ETNH Hohn Air Base

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 28 Oct 2026 — 04 Nov 2026 Reports 168 Times UTC
VFR 15 MVFR 9 IFR 9 LIFR 16
Reports 168 7-day window
Last 24 h 25 shown first
Older 143 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

Hohn Air Base (ETNH) · newest first · all times UTC

25 last 24 h 143 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-04 14:20Z VFR 080° 6 kt 10 / 6 °C 1034 hPa 10 km+ METAR ETNH 041420Z 08006KT 9999 FEW020 10/06 Q1034 BLU+
2026-11-04 13:20Z VFR 080° 7 kt 10 / 6 °C 1035 hPa 10 km+ METAR ETNH 041320Z 08007KT 9999 FEW020 10/06 Q1035 BLU+
2026-11-04 12:20Z MVFR VRB 1 kt 9 / 8 °C 1035 hPa 7.0 km METAR ETNH 041220Z VRB01KT 7000 FEW010 SCT020 09/08 Q1035 WHT
2026-11-04 11:20Z IFR 300° 2 kt 8 / 8 °C 1035 hPa 4.0 km METAR ETNH 041120Z 30002KT 4000 BR FEW004 SCT015 08/08 Q1035 GRN
2026-11-04 10:20Z LIFR 300° 2 kt 6 / 6 °C 1036 hPa 0.0 km METAR ETNH 041020Z 30002KT 0050 FG VV000 06/06 Q1036 RED
2026-11-04 09:20Z LIFR 290° 3 kt 4 / 4 °C 1036 hPa 0.1 km METAR ETNH 040920Z 29003KT 0100 FG VV000 04/04 Q1036 RED
2026-11-04 08:20Z N/A 260° 1 kt 3 / 3 °C 1036 hPa 0.2 km METAR ETNH 040820Z 26001KT 0200 FG 000 03/03 Q1036 RED
2026-11-04 07:20Z LIFR 240° 1 kt 1 / 1 °C 1036 hPa 0.2 km METAR ETNH 040720Z 24001KT 0200 FG SCT001 BKN210 01/01 Q1036 RED
2026-11-04 06:20Z LIFR 290° 1 kt 0 / 0 °C 1035 hPa 0.4 km METAR ETNH 040620Z 29001KT 0400 FG BKN210 00/00 Q1035 RED
2026-11-04 05:20Z IFR 270° 1 kt 1 / 1 °C 1035 hPa 4.0 km METAR ETNH 040520Z 27001KT 4000 MIFG BR FEW310 01/01 Q1035 GRN
2026-11-04 04:20Z N/A 000° 0 kt 2 / 2 °C 1035 hPa 0.8 km METAR ETNH 040420Z AUTO 00000KT 0800 // ////// 02/02 Q1035 ///
2026-11-04 03:20Z N/A 040° 4 kt 5 / 4 °C 1035 hPa 10 km+ METAR ETNH 040320Z AUTO 04004KT 9999 // ////// 05/04 Q1035 ///
2026-11-04 02:20Z N/A 050° 4 kt 2 / 2 °C 1035 hPa 2.5 km METAR ETNH 040220Z AUTO 05004KT 2500 // ////// 02/02 Q1035 ///
2026-11-04 01:20Z N/A 020° 1 kt 2 / 2 °C 1036 hPa 10 km+ METAR ETNH 040120Z AUTO 02001KT 9999 // ////// 02/02 Q1036 ///
2026-11-04 00:20Z N/A 030° 5 kt 4 / 3 °C 1036 hPa 10 km+ METAR ETNH 040020Z AUTO 03005KT 9999 // ////// 04/03 Q1036 ///
2026-11-03 23:20Z N/A 060° 2 kt 4 / 3 °C 1036 hPa 10 km+ METAR ETNH 032320Z AUTO 06002KT 9999 // ////// 04/03 Q1036 ///
2026-11-03 22:20Z N/A 050° 5 kt 7 / 4 °C 1036 hPa 10 km+ METAR ETNH 032220Z AUTO 05005KT 9999 // ////// 07/04 Q1036 ///
2026-11-03 21:20Z N/A 090° 9 kt 7 / 4 °C 1036 hPa 10 km+ METAR ETNH 032120Z AUTO 09009KT 9999 // ////// 07/04 Q1036 ///
2026-11-03 20:20Z N/A 060° 6 kt 8 / 5 °C 1036 hPa 10 km+ METAR ETNH 032020Z AUTO 06006KT 9999 // ////// 08/05 Q1036 ///
2026-11-03 19:20Z N/A 030° 5 kt 8 / 6 °C 1035 hPa 10 km+ METAR ETNH 031920Z AUTO 03005KT 9999 // ////// 08/06 Q1035 ///
2026-11-03 18:20Z N/A 080° 7 kt 9 / 7 °C 1035 hPa 10 km+ METAR ETNH 031820Z AUTO 08007KT 9999 // ////// 09/07 Q1035 ///
2026-11-03 17:20Z N/A 060° 10 kt 9 / 7 °C 1035 hPa 10 km+ METAR ETNH 031720Z AUTO 06010KT 9999 // ////// 09/07 Q1035 ///
2026-11-03 16:20Z N/A 060° 7 kt 10 / 9 °C 1034 hPa 10 km+ METAR ETNH 031620Z AUTO 06007KT 9999 // ////// 10/09 Q1034 ///
2026-11-03 15:20Z VFR 060° 6 kt 10 / 8 °C 1034 hPa 10 km+ METAR ETNH 031520Z 06006KT 9999 SCT020 BKN045 10/08 Q1034 BLU
2026-11-03 14:20Z VFR 080° 10 kt 10 / 8 °C 1034 hPa 10 km+ METAR ETNH 031420Z 08010KT 9999 SCT020 BKN050 10/08 Q1034 BLU
Show more +143 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-03 13:20Z VFR 080° 8 kt 11 / 7 °C 1034 hPa 10 km+ METAR ETNH 031320Z 08008KT 9999 FEW010 SCT015 11/07 Q1034 BLU+
2026-11-03 12:20Z VFR 060° 8 kt 10 / 7 °C 1034 hPa 10 km+ METAR ETNH 031220Z 06008KT 9999 FEW010 SCT015 10/07 Q1034 BLU+
2026-11-03 11:20Z MVFR 080° 6 kt 10 / 9 °C 1034 hPa 10 km+ METAR ETNH 031120Z 08006KT 9999 SCT008 BKN012 10/09 Q1034 GRN
2026-11-03 10:20Z MVFR 080° 8 kt 10 / 9 °C 1034 hPa 10 km+ METAR ETNH 031020Z 08008KT 9999 SCT005 BKN010 10/09 Q1034 GRN
2026-11-03 09:20Z MVFR 080° 9 kt 11 / 9 °C 1034 hPa 10 km+ METAR ETNH 030920Z 08009KT 9999 SCT007 BKN010 11/09 Q1034 GRN
2026-11-03 08:20Z IFR 070° 9 kt 10 / 10 °C 1033 hPa 10 km+ METAR ETNH 030820Z 07009KT 9999 FEW004 BKN008 10/10 Q1033 GRN
2026-11-03 07:20Z MVFR 040° 7 kt 10 / 9 °C 1032 hPa 8.0 km METAR ETNH 030720Z 04007KT 8000 SCT009 BKN015 10/09 Q1032 WHT
2026-11-03 06:20Z IFR 030° 6 kt 9 / 9 °C 1032 hPa 3.3 km METAR ETNH 030620Z 03006KT 3300 -DZ BR SCT002 BKN006 09/09 Q1032 YLO
2026-11-03 05:20Z IFR 010° 5 kt 9 / 9 °C 1031 hPa 5.0 km METAR ETNH 030520Z 01005KT 5000 -DZ SCT004 BKN008 09/09 Q1031 GRN
2026-11-03 04:20Z N/A 360° 5 kt 9 / 8 °C 1031 hPa 10 km+ METAR ETNH 030420Z AUTO 36005KT 9999 // ////// 09/08 Q1031 ///
2026-11-03 03:20Z N/A 350° 6 kt 8 / 8 °C 1031 hPa 7.0 km METAR ETNH 030320Z AUTO 35006KT 7000 // ////// 08/08 Q1031 ///
2026-11-03 02:20Z N/A 340° 6 kt 8 / 8 °C 1031 hPa 10 km+ METAR ETNH 030220Z AUTO 34006KT 9999 // ////// 08/08 Q1031 ///
2026-11-03 01:20Z N/A 350° 7 kt 8 / 8 °C 1032 hPa 6.0 km METAR ETNH 030120Z AUTO 35007KT 6000 // ////// 08/08 Q1032 ///
2026-11-03 00:20Z N/A 350° 5 kt 8 / 8 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 030020Z AUTO 35005KT 9999 // ////// 08/08 Q1032 ///
2026-11-02 23:20Z N/A 020° 5 kt 9 / 8 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 022320Z AUTO 02005KT 9999 // ////// 09/08 Q1032 ///
2026-11-02 22:20Z N/A 010° 6 kt 9 / 8 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 022220Z AUTO 01006KT 9999 // ////// 09/08 Q1032 ///
2026-11-02 21:20Z N/A 010° 4 kt 9 / 8 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 022120Z AUTO 01004KT 9999 // ////// 09/08 Q1032 ///
2026-11-02 20:20Z N/A 020° 4 kt 8 / 7 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 022020Z AUTO 02004KT 9999 // ////// 08/07 Q1032 ///
2026-11-02 19:20Z N/A 020° 7 kt 9 / 8 °C 1031 hPa 10 km+ METAR ETNH 021920Z AUTO 02007KT 9999 // ////// 09/08 Q1031 ///
2026-11-02 18:20Z N/A 020° 8 kt 9 / 9 °C 1031 hPa 10 km+ METAR ETNH 021820Z AUTO 02008KT 9999 // ////// 09/09 Q1031 ///
2026-11-02 17:20Z N/A 010° 3 kt 9 / 9 °C 1030 hPa 5.0 km METAR ETNH 021720Z AUTO 01003KT 5000 // ////// 09/09 Q1030 ///
2026-11-02 16:20Z N/A 030° 4 kt 10 / 7 °C 1030 hPa 10 km+ METAR ETNH 021620Z AUTO 03004KT 9999 // ////// 10/07 Q1030 ///
2026-11-02 15:20Z N/A 050° 4 kt 11 / 6 °C 1030 hPa 10 km+ METAR ETNH 021520Z AUTO 05004KT 9999 // ////// 11/06 Q1030 ///
2026-11-02 14:20Z N/A 030° 3 kt 11 / 6 °C 1030 hPa 10 km+ METAR ETNH 021420Z AUTO 03003KT 9999 // ////// 11/06 Q1030 ///
2026-11-02 13:20Z VFR 030° 5 kt 11 / 6 °C 1029 hPa 10 km+ METAR ETNH 021320Z 03005KT 9999 FEW020 SCT030 11/06 Q1029 BLU+
2026-11-02 12:20Z MVFR 340° 7 kt 11 / 6 °C 1029 hPa 10 km+ METAR ETNH 021220Z 34007KT 9999 FEW020 BKN025 11/06 Q1029 BLU
2026-11-02 11:20Z MVFR 010° 5 kt 11 / 8 °C 1029 hPa 10 km+ METAR ETNH 021120Z 01005KT 9999 FEW015 BKN020 11/08 Q1029 WHT
2026-11-02 10:20Z VFR 260° 2 kt 10 / 9 °C 1029 hPa 10 km+ METAR ETNH 021020Z 26002KT 9999 FEW020 SCT090 10/09 Q1029 BLU+
2026-11-02 09:20Z MVFR 270° 3 kt 9 / 9 °C 1029 hPa 6.0 km METAR ETNH 020920Z 27003KT 6000 FEW010 SCT020 BKN080 09/09 Q1029 WHT
2026-11-02 08:20Z IFR 270° 3 kt 9 / 9 °C 1029 hPa 4.0 km METAR ETNH 020820Z 27003KT 4000 BR SCT060 BKN080 09/09 Q1029 GRN
2026-11-02 07:20Z IFR 270° 3 kt 9 / 9 °C 1028 hPa 3.5 km METAR ETNH 020720Z 27003KT 3500 BR FEW006 SCT035 BKN050 09/09 Q1028 YLO
2026-11-02 06:20Z IFR 300° 3 kt 9 / 9 °C 1028 hPa 3.5 km METAR ETNH 020620Z 30003KT 3500 -DZ BR FEW006 SCT030 BKN050 09/09 Q1028 YLO
2026-11-02 05:20Z IFR VRB 3 kt 9 / 9 °C 1028 hPa 3.0 km METAR ETNH 020520Z VRB03KT 3000 -DZ BR SCT002 BKN006 09/09 Q1028 YLO
2026-11-02 04:20Z N/A 210° 3 kt 9 / 9 °C 1028 hPa 3.5 km METAR ETNH 020420Z AUTO 21003KT 3500 // ////// 09/09 Q1028 ///
2026-11-02 03:20Z N/A 200° 4 kt 9 / 9 °C 1028 hPa 2.2 km METAR ETNH 020320Z AUTO 20004KT 2200 // ////// 09/09 Q1028 ///
2026-11-02 02:20Z N/A 180° 3 kt 9 / 8 °C 1028 hPa 4.4 km METAR ETNH 020220Z AUTO 18003KT 4400 // ////// 09/08 Q1028 ///
2026-11-02 01:20Z N/A 180° 3 kt 9 / 8 °C 1028 hPa 5.0 km METAR ETNH 020120Z AUTO 18003KT 5000 // ////// 09/08 Q1028 ///
2026-11-02 00:20Z N/A VRB 2 kt 9 / 8 °C 1029 hPa 5.0 km METAR ETNH 020020Z AUTO VRB02KT 5000 // ////// 09/08 Q1029 ///
2026-11-01 23:20Z N/A VRB 2 kt 9 / 8 °C 1029 hPa 5.0 km METAR ETNH 012320Z AUTO VRB02KT 5000 // ////// 09/08 Q1029 ///
2026-11-01 22:20Z N/A VRB 2 kt 9 / 8 °C 1030 hPa 6.0 km METAR ETNH 012220Z AUTO VRB02KT 6000 // ////// 09/08 Q1030 ///
2026-11-01 21:20Z N/A VRB 2 kt 9 / 8 °C 1030 hPa 4.7 km METAR ETNH 012120Z AUTO VRB02KT 4700 // ////// 09/08 Q1030 ///
2026-11-01 20:20Z N/A 190° 2 kt 9 / 8 °C 1030 hPa 10 km+ METAR ETNH 012020Z AUTO 19002KT 9999 // ////// 09/08 Q1030 ///
2026-11-01 19:20Z N/A 190° 2 kt 9 / 7 °C 1030 hPa 10 km+ METAR ETNH 011920Z AUTO 19002KT 9999 // ////// 09/07 Q1030 ///
2026-11-01 18:20Z N/A 230° 1 kt 9 / 7 °C 1030 hPa 10 km+ METAR ETNH 011820Z AUTO 23001KT 9999 // ////// 09/07 Q1030 ///
2026-11-01 17:20Z N/A 190° 1 kt 9 / 7 °C 1030 hPa 10 km+ METAR ETNH 011720Z AUTO 19001KT 9999 // ////// 09/07 Q1030 ///
2026-11-01 16:20Z N/A VRB 1 kt 9 / 7 °C 1030 hPa 10 km+ METAR ETNH 011620Z AUTO VRB01KT 9999 // ////// 09/07 Q1030 ///
2026-11-01 15:20Z N/A VRB 2 kt 9 / 7 °C 1031 hPa 10 km+ METAR ETNH 011520Z AUTO VRB02KT 9999 // ////// 09/07 Q1031 ///
2026-11-01 14:20Z N/A 230° 4 kt 10 / 7 °C 1031 hPa 10 km+ METAR ETNH 011420Z AUTO 23004KT 9999 // ////// 10/07 Q1031 ///
2026-11-01 13:20Z N/A 260° 3 kt 10 / 8 °C 1031 hPa 10 km+ METAR ETNH 011320Z AUTO 26003KT 9999 // ////// 10/08 Q1031 ///
2026-11-01 12:20Z N/A 260° 6 kt 10 / 7 °C 1031 hPa 10 km+ METAR ETNH 011220Z AUTO 26006KT 9999 // ////// 10/07 Q1031 ///
2026-11-01 11:20Z N/A 270° 6 kt 10 / 7 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 011120Z AUTO 27006KT 9999 // ////// 10/07 Q1032 ///
2026-11-01 10:20Z N/A 270° 4 kt 10 / 7 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 011020Z AUTO 27004KT 9999 // ////// 10/07 Q1032 ///
2026-11-01 09:20Z N/A 220° 2 kt 9 / 7 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 010920Z AUTO 22002KT 9999 // ////// 09/07 Q1032 ///
2026-11-01 08:20Z N/A VRB 3 kt 9 / 7 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 010820Z AUTO VRB03KT 9999 // ////// 09/07 Q1032 ///
2026-11-01 07:20Z N/A VRB 2 kt 9 / 7 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 010720Z AUTO VRB02KT 9999 // ////// 09/07 Q1032 ///
2026-11-01 06:20Z N/A VRB 1 kt 8 / 8 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 010620Z AUTO VRB01KT 9999 // ////// 08/08 Q1032 ///
2026-11-01 05:20Z N/A VRB 1 kt 8 / 8 °C 1031 hPa 10 km+ METAR ETNH 010520Z AUTO VRB01KT 9999 // ////// 08/08 Q1031 ///
2026-11-01 04:20Z N/A VRB 1 kt 8 / 8 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 010420Z AUTO VRB01KT 9999 // ////// 08/08 Q1032 ///
2026-11-01 03:20Z N/A 000° 0 kt 8 / 8 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 010320Z AUTO 00000KT 9999 // ////// 08/08 Q1032 ///
2026-11-01 02:20Z N/A 000° 0 kt 8 / 8 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 010220Z AUTO 00000KT 9999 // ////// 08/08 Q1032 ///
2026-11-01 01:20Z N/A 240° 1 kt 8 / 8 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 010120Z AUTO 24001KT 9999 // ////// 08/08 Q1032 ///
2026-11-01 00:20Z N/A 270° 2 kt 9 / 8 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 010020Z AUTO 27002KT 9999 // ////// 09/08 Q1032 ///
2026-10-31 23:20Z N/A 280° 2 kt 9 / 8 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 312320Z AUTO 28002KT 9999 // ////// 09/08 Q1032 ///
2026-10-31 22:20Z N/A 000° 0 kt 9 / 8 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 312220Z AUTO 00000KT 9999 // ////// 09/08 Q1032 ///
2026-10-31 21:20Z N/A 300° 2 kt 9 / 8 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 312120Z AUTO 30002KT 9999 // ////// 09/08 Q1032 ///
2026-10-31 20:20Z N/A 120° 3 kt 9 / 8 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 312020Z AUTO 12003KT 9999 // ////// 09/08 Q1032 ///
2026-10-31 19:20Z N/A 040° 2 kt 9 / 7 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 311920Z AUTO 04002KT 9999 // ////// 09/07 Q1032 ///
2026-10-31 18:20Z N/A 040° 5 kt 9 / 7 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 311820Z AUTO 04005KT 9999 // ////// 09/07 Q1032 ///
2026-10-31 17:20Z N/A 010° 4 kt 10 / 7 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 311720Z AUTO 01004KT 9999 // ////// 10/07 Q1032 ///
2026-10-31 16:20Z N/A 340° 4 kt 10 / 7 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 311620Z AUTO 34004KT 9999 // ////// 10/07 Q1032 ///
2026-10-31 15:20Z N/A 340° 7 kt 10 / 8 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 311520Z AUTO 34007KT 9999 // ////// 10/08 Q1032 ///
2026-10-31 14:20Z N/A 360° 4 kt 11 / 8 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 311420Z AUTO 36004KT 9999 // ////// 11/08 Q1032 ///
2026-10-31 13:20Z N/A 350° 4 kt 11 / 8 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 311320Z AUTO 35004KT 9999 // ////// 11/08 Q1032 ///
2026-10-31 12:20Z N/A 330° 4 kt 11 / 8 °C 1033 hPa 10 km+ METAR ETNH 311220Z AUTO 33004KT 9999 // ////// 11/08 Q1033 ///
2026-10-31 11:20Z N/A 350° 3 kt 11 / 8 °C 1033 hPa 10 km+ METAR ETNH 311120Z AUTO 35003KT 9999 // ////// 11/08 Q1033 ///
2026-10-31 10:20Z N/A 010° 3 kt 10 / 8 °C 1033 hPa 10 km+ METAR ETNH 311020Z AUTO 01003KT 9999 // ////// 10/08 Q1033 ///
2026-10-31 09:20Z N/A 010° 2 kt 10 / 8 °C 1033 hPa 10 km+ METAR ETNH 310920Z AUTO 01002KT 9999 // ////// 10/08 Q1033 ///
2026-10-31 08:20Z N/A 320° 2 kt 9 / 9 °C 1033 hPa 10 km+ METAR ETNH 310820Z AUTO 32002KT 9999 // ////// 09/09 Q1033 ///
2026-10-31 07:20Z N/A 020° 3 kt 9 / 8 °C 1033 hPa 10 km+ METAR ETNH 310720Z AUTO 02003KT 9999 // ////// 09/08 Q1033 ///
2026-10-31 06:20Z N/A 360° 5 kt 9 / 8 °C 1033 hPa 10 km+ METAR ETNH 310620Z AUTO 36005KT 9999 // ////// 09/08 Q1033 ///
2026-10-31 05:20Z N/A 320° 4 kt 9 / 9 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 310520Z AUTO 32004KT 9999 // ////// 09/09 Q1032 ///
2026-10-31 04:20Z N/A 330° 3 kt 9 / 9 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 310420Z AUTO 33003KT 9999 // ////// 09/09 Q1032 ///
2026-10-31 03:20Z N/A 300° 5 kt 9 / 9 °C 1032 hPa 10 km+ METAR ETNH 310320Z AUTO 30005KT 9999 // ////// 09/09 Q1032 ///
2026-10-31 02:20Z N/A 310° 3 kt 9 / 9 °C 1033 hPa 10 km+ METAR ETNH 310220Z AUTO 31003KT 9999 // ////// 09/09 Q1033 ///
2026-10-31 01:20Z N/A 330° 2 kt 9 / 9 °C 1033 hPa 4.7 km METAR ETNH 310120Z AUTO 33002KT 4700 // ////// 09/09 Q1033 ///
2026-10-31 00:20Z N/A 290° 3 kt 9 / 9 °C 1033 hPa 2.6 km METAR ETNH 310020Z AUTO 29003KT 2600 // ////// 09/09 Q1033 ///
2026-10-30 23:20Z N/A 290° 4 kt 9 / 9 °C 1033 hPa 0.6 km METAR ETNH 302320Z AUTO 29004KT 0600 // ////// 09/09 Q1033 ///
2026-10-30 22:20Z N/A 270° 4 kt 9 / 9 °C 1032 hPa 0.2 km METAR ETNH 302220Z AUTO 27004KT 0200 // ////// 09/09 Q1032 ///
2026-10-30 21:20Z N/A 270° 6 kt 9 / 9 °C 1032 hPa 0.1 km METAR ETNH 302120Z AUTO 27006KT 0100 // ////// 09/09 Q1032 ///
2026-10-30 20:20Z N/A 260° 5 kt 10 / 10 °C 1032 hPa 0.2 km METAR ETNH 302020Z AUTO 26005KT 0200 // ////// 10/10 Q1032 ///
2026-10-30 19:20Z N/A 270° 5 kt 10 / 10 °C 1032 hPa 0.1 km METAR ETNH 301920Z AUTO 27005KT 0150 // ////// 10/10 Q1032 ///
2026-10-30 18:20Z N/A 270° 5 kt 10 / 10 °C 1032 hPa 0.1 km METAR ETNH 301820Z AUTO 27005KT 0150 // ////// 10/10 Q1032 ///
2026-10-30 17:20Z N/A 260° 5 kt 10 / 10 °C 1032 hPa 0.3 km METAR ETNH 301720Z AUTO 26005KT 0250 // ////// 10/10 Q1032 ///
2026-10-30 16:20Z N/A 250° 4 kt 11 / 11 °C 1032 hPa 5.0 km METAR ETNH 301620Z AUTO 25004KT 5000 // ////// 11/11 Q1032 ///
2026-10-30 15:20Z N/A 230° 3 kt 12 / 11 °C 1032 hPa 7.0 km METAR ETNH 301520Z AUTO 23003KT 7000 // ////// 12/11 Q1032 ///
2026-10-30 14:20Z N/A VRB 2 kt 12 / 11 °C 1032 hPa 7.0 km METAR ETNH 301420Z AUTO VRB02KT 7000 // ////// 12/11 Q1032 ///
2026-10-30 13:20Z N/A 240° 3 kt 11 / 11 °C 1032 hPa 6.0 km METAR ETNH 301320Z AUTO 24003KT 6000 // ////// 11/11 Q1032 ///
2026-10-30 12:20Z LIFR 270° 3 kt 11 / 11 °C 1032 hPa 2.5 km METAR ETNH 301220Z 27003KT 2500 VCFG OVC001 11/11 Q1032 RED
2026-10-30 11:20Z LIFR 260° 5 kt 10 / 10 °C 1032 hPa 0.9 km METAR ETNH 301120Z 26005KT 0900 FG VV000 10/10 Q1032 RED
2026-10-30 10:20Z LIFR 240° 4 kt 10 / 10 °C 1032 hPa 1.8 km METAR ETNH 301020Z 24004KT 1800 VCFG OVC001 10/10 Q1032 RED
2026-10-30 09:20Z LIFR 270° 6 kt 9 / 9 °C 1032 hPa 0.0 km METAR ETNH 300920Z 27006KT 0050 FG VV000 09/09 Q1032 RED
2026-10-30 08:20Z LIFR VRB 2 kt 10 / 10 °C 1032 hPa 0.8 km METAR ETNH 300820Z VRB02KT 0800 FG VV000 10/10 Q1032 RED
2026-10-30 07:20Z LIFR VRB 2 kt 9 / 9 °C 1032 hPa 0.4 km METAR ETNH 300720Z VRB02KT 0400 FG VV000 09/09 Q1032 RED
2026-10-30 06:20Z LIFR 270° 4 kt 9 / 9 °C 1031 hPa 0.2 km METAR ETNH 300620Z 27004KT 0200 FG VV000 09/09 Q1031 RED
2026-10-30 05:20Z LIFR VRB 2 kt 9 / 9 °C 1031 hPa 0.4 km METAR ETNH 300520Z VRB02KT 0400 FG VV001 09/09 Q1031 RED
2026-10-30 04:20Z N/A 270° 3 kt 9 / 9 °C 1031 hPa 0.3 km METAR ETNH 300420Z AUTO 27003KT 0300 // ////// 09/09 Q1031 ///
2026-10-30 03:20Z N/A VRB 1 kt 9 / 9 °C 1031 hPa 0.4 km METAR ETNH 300320Z AUTO VRB01KT 0350 // ////// 09/09 Q1031 ///
2026-10-30 02:20Z N/A 240° 3 kt 9 / 9 °C 1031 hPa 0.8 km METAR ETNH 300220Z AUTO 24003KT 0800 // ////// 09/09 Q1031 ///
2026-10-30 01:20Z N/A 260° 4 kt 9 / 9 °C 1031 hPa 0.6 km METAR ETNH 300120Z AUTO 26004KT 0600 // ////// 09/09 Q1031 ///
2026-10-30 00:20Z N/A 250° 3 kt 10 / 9 °C 1031 hPa 0.5 km METAR ETNH 300020Z AUTO 25003KT 0500 // ////// 10/09 Q1031 ///
2026-10-29 23:20Z N/A VRB 3 kt 10 / 9 °C 1031 hPa 0.3 km METAR ETNH 292320Z AUTO VRB03KT 0250 // ////// 10/09 Q1031 ///
2026-10-29 22:20Z N/A VRB 2 kt 10 / 10 °C 1031 hPa 0.3 km METAR ETNH 292220Z AUTO VRB02KT 0250 // ////// 10/10 Q1031 ///
2026-10-29 21:20Z N/A VRB 2 kt 10 / 10 °C 1031 hPa 0.3 km METAR ETNH 292120Z AUTO VRB02KT 0250 // ////// 10/10 Q1031 ///
2026-10-29 20:20Z N/A 260° 5 kt 10 / 10 °C 1031 hPa 0.4 km METAR ETNH 292020Z AUTO 26005KT 0350 // ////// 10/10 Q1031 ///
2026-10-29 19:20Z N/A 250° 4 kt 10 / 10 °C 1030 hPa 1.0 km METAR ETNH 291920Z AUTO 25004KT 1000 // ////// 10/10 Q1030 ///
2026-10-29 18:20Z N/A 260° 5 kt 11 / 11 °C 1030 hPa 5.0 km METAR ETNH 291820Z AUTO 26005KT 5000 // ////// 11/11 Q1030 ///
2026-10-29 17:20Z N/A 260° 5 kt 11 / 11 °C 1030 hPa 1.6 km METAR ETNH 291720Z AUTO 26005KT 1600 // ////// 11/11 Q1030 ///
2026-10-29 16:20Z N/A 250° 4 kt 11 / 11 °C 1029 hPa 0.6 km METAR ETNH 291620Z AUTO 25004KT 0650 // ////// 11/11 Q1029 ///
2026-10-29 15:20Z MVFR 250° 4 kt 12 / 11 °C 1029 hPa 7.0 km METAR ETNH 291520Z 25004KT 7000 VCFG FEW002 12/11 Q1029 WHT
2026-10-29 14:20Z VFR 280° 9 kt 14 / 9 °C 1029 hPa 10 km+ METAR ETNH 291420Z 28009KT 9999 FEW020 14/09 Q1029 BLU+
2026-10-29 13:20Z VFR 300° 6 kt 15 / 10 °C 1029 hPa 10 km+ METAR ETNH 291320Z 30006KT 9999 FEW020 15/10 Q1029 BLU+
2026-10-29 12:20Z VFR 310° 6 kt 15 / 9 °C 1029 hPa 10 km+ METAR ETNH 291220Z 31006KT 9999 SCT020 15/09 Q1029 BLU+
2026-10-29 11:20Z VFR 280° 6 kt 14 / 11 °C 1029 hPa 10 km+ METAR ETNH 291120Z 28006KT 9999 FEW010 SCT025 14/11 Q1029 BLU+
2026-10-29 10:20Z VFR VRB 2 kt 13 / 12 °C 1028 hPa 10 km+ METAR ETNH 291020Z VRB02KT 9999 FEW005 SCT020 13/12 Q1028 BLU+
2026-10-29 09:20Z VFR VRB 1 kt 11 / 11 °C 1028 hPa 10 km+ METAR ETNH 290920Z VRB01KT 9999 FEW002 SCT020 11/11 Q1028 BLU+
2026-10-29 08:20Z LIFR 270° 3 kt 10 / 10 °C 1028 hPa 0.4 km METAR ETNH 290820Z 27003KT 0400 FG BKN001 10/10 Q1028 RED
2026-10-29 07:20Z LIFR VRB 2 kt 10 / 10 °C 1027 hPa 0.2 km METAR ETNH 290720Z VRB02KT 0200 FG BKN001 10/10 Q1027 RED
2026-10-29 06:20Z LIFR 260° 4 kt 10 / 10 °C 1026 hPa 0.1 km METAR ETNH 290620Z 26004KT 0100 FG VV000 10/10 Q1026 RED
2026-10-29 05:20Z LIFR 240° 4 kt 10 / 10 °C 1026 hPa 0.9 km METAR ETNH 290520Z 24004KT 0900 FG VV001 10/10 Q1026 RED
2026-10-29 04:20Z N/A 240° 5 kt 10 / 10 °C 1025 hPa 2.5 km METAR ETNH 290420Z AUTO 24005KT 2500 // ////// 10/10 Q1025 ///
2026-10-29 03:20Z N/A 240° 4 kt 10 / 10 °C 1025 hPa 4.5 km METAR ETNH 290320Z AUTO 24004KT 4500 // ////// 10/10 Q1025 ///
