METAR archive · 7 days

DAUZ Zarzaitine - In Aménas Airport

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 28 Oct 2026 — 04 Nov 2026 Reports 168 Times UTC
VFR 165 MVFR 3 IFR 0 LIFR 0
Reports 168 7-day window
Last 24 h 25 shown first
Older 143 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

Zarzaitine - In Aménas Airport (DAUZ) · newest first · all times UTC

25 last 24 h 143 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-04 23:00Z VFR 030° 6 kt 20 / 4 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 042300Z 03006KT 9999 SCT046 SCT080 20/04 Q1019
2026-11-04 22:00Z VFR 020° 7 kt 21 / 4 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 042200Z 02007KT 9999 SCT046 SCT080 21/04 Q1019
2026-11-04 21:00Z VFR 360° 7 kt 22 / 3 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 042100Z 36007KT 9999 SCT046 SCT080 22/03 Q1019
2026-11-04 20:00Z VFR 340° 4 kt 23 / 3 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 042000Z 34004KT 9999 SCT046 SCT080 23/03 Q1019
2026-11-04 19:00Z VFR 330° 4 kt 24 / 3 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 041900Z 33004KT 9999 SCT046 SCT080 24/03 Q1019
2026-11-04 18:00Z VFR 300° 5 kt 26 / 4 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 041800Z 30005KT 9999 SCT040 SCT080 26/04 Q1018
2026-11-04 17:00Z VFR 290° 7 kt 28 / 4 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 041700Z 29007KT 9999 SCT040 SCT080 28/04 Q1018
2026-11-04 16:00Z VFR 280° 8 kt 29 / 4 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 041600Z 28008KT 9999 FEW040 SCT080 29/04 Q1017
2026-11-04 15:00Z VFR 280° 8 kt 30 / 4 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 041500Z 28008KT CAVOK 30/04 Q1017
2026-11-04 14:00Z VFR 270° 6 kt 29 / 3 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 041400Z 27006KT 230V320 9999 FEW046 SCT080 29/03 Q1017
2026-11-04 13:00Z VFR 270° 7 kt 28 / 4 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 041300Z 27007KT 220V300 9999 FEW046 SCT080 28/04 Q1017
2026-11-04 12:00Z VFR 230° 4 kt 28 / 4 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 041200Z 23004KT 150V260 CAVOK 28/04 Q1018
2026-11-04 11:00Z VFR 160° 4 kt 26 / 4 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 041100Z 16004KT 120V210 9999 FEW046 SCT080 26/04 Q1018
2026-11-04 10:00Z VFR 140° 3 kt 24 / 3 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 041000Z 14003KT 080V190 9999 FEW040 SCT080 24/03 Q1019
2026-11-04 09:00Z VFR 090° 5 kt 22 / 4 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 040900Z 09005KT 9999 FEW040 SCT080 22/04 Q1019
2026-11-04 08:00Z VFR 060° 11 kt 20 / 3 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 040800Z 06011KT 9999 SCT040 SCT080 20/03 Q1019
2026-11-04 07:00Z VFR 030° 8 kt 18 / 2 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 040700Z 03008KT 9999 SCT040 SCT080 18/02 Q1018
2026-11-04 06:00Z VFR 020° 6 kt 15 / 2 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 040600Z 02006KT CAVOK 15/02 Q1018
2026-11-04 05:00Z VFR 050° 7 kt 15 / 2 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 040500Z 05007KT 9999 FEW040 15/02 Q1018
2026-11-04 04:00Z VFR 020° 9 kt 16 / 2 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 040400Z 02009KT 9999 FEW040 16/02 Q1018
2026-11-04 03:00Z VFR 040° 9 kt 16 / 1 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 040300Z 04009KT CAVOK 16/01 Q1018
2026-11-04 02:00Z VFR 030° 10 kt 17 / 2 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 040200Z 03010KT CAVOK 17/02 Q1018
2026-11-04 01:00Z VFR 030° 12 kt 18 / 3 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 040100Z 03012KT CAVOK 18/03 Q1018
2026-11-04 00:00Z VFR 010° 12 kt 18 / 2 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 040000Z 01012KT CAVOK 18/02 Q1019
2026-11-03 23:00Z VFR 010° 12 kt 19 / 2 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 032300Z 01012KT CAVOK 19/02 Q1019
Show more +143 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-03 22:00Z VFR 010° 11 kt 20 / 3 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 032200Z 01011KT CAVOK 20/03 Q1019
2026-11-03 21:00Z VFR 010° 13 kt 21 / 3 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 032100Z 01013KT CAVOK 21/03 Q1019
2026-11-03 20:00Z VFR 350° 7 kt 21 / 2 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 032000Z 35007KT CAVOK 21/02 Q1019
2026-11-03 19:00Z VFR 020° 5 kt 22 / 3 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 031900Z 02005KT 340V040 CAVOK 22/03 Q1018
2026-11-03 18:00Z VFR 030° 4 kt 24 / 2 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 031800Z 03004KT CAVOK 24/02 Q1017
2026-11-03 17:00Z VFR 000° 0 kt 26 / 4 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 031700Z 00000KT CAVOK 26/04 Q1017
2026-11-03 16:00Z VFR 070° 3 kt 27 / 4 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 031600Z 07003KT CAVOK 27/04 Q1017
2026-11-03 15:00Z VFR 180° 3 kt 28 / 4 °C 1016 hPa 10 km+ METAR DAUZ 031500Z 18003KT CAVOK 28/04 Q1016
2026-11-03 14:00Z VFR VRB 2 kt 27 / 4 °C 1016 hPa 10 km+ METAR DAUZ 031400Z VRB02KT CAVOK 27/04 Q1016
2026-11-03 13:00Z VFR 110° 5 kt 27 / 4 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 031300Z 11005KT 060V180 CAVOK 27/04 Q1017
2026-11-03 12:00Z VFR 100° 7 kt 26 / 4 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 031200Z 10007KT 060V120 CAVOK 26/04 Q1018
2026-11-03 11:00Z VFR 100° 8 kt 24 / 4 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 031100Z 10008KT 070V150 CAVOK 24/04 Q1019
2026-11-03 10:00Z VFR 060° 11 kt 23 / 4 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 031000Z 06011KT CAVOK 23/04 Q1019
2026-11-03 09:00Z VFR 070° 11 kt 22 / 3 °C 1020 hPa 10 km+ METAR DAUZ 030900Z 07011KT CAVOK 22/03 Q1020
2026-11-03 08:00Z VFR 060° 11 kt 19 / 3 °C 1020 hPa 10 km+ METAR DAUZ 030800Z 06011KT CAVOK 19/03 Q1020
2026-11-03 07:00Z VFR 060° 7 kt 15 / 3 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 030700Z 06007KT CAVOK 15/03 Q1019
2026-11-03 06:00Z VFR 050° 7 kt 14 / 2 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 030600Z 05007KT CAVOK 14/02 Q1019
2026-11-03 05:00Z VFR 070° 8 kt 14 / 2 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 030500Z 07008KT CAVOK 14/02 Q1019
2026-11-03 04:00Z VFR 050° 8 kt 15 / 2 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 030400Z 05008KT CAVOK 15/02 Q1018
2026-11-03 03:00Z VFR 050° 8 kt 15 / 2 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 030300Z 05008KT CAVOK 15/02 Q1018
2026-11-03 02:00Z VFR 050° 8 kt 16 / 3 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 030200Z 05008KT CAVOK 16/03 Q1018
2026-11-03 01:00Z VFR 290° 7 kt 16 / 3 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 030100Z 29007KT CAVOK 16/03 Q1018
2026-11-03 00:00Z VFR 030° 7 kt 17 / 4 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 030000Z 03007KT CAVOK 17/04 Q1018
2026-11-02 23:00Z VFR 030° 5 kt 18 / 4 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 022300Z 03005KT CAVOK 18/04 Q1018
2026-11-02 22:00Z VFR 010° 6 kt 18 / 4 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 022200Z 01006KT CAVOK 18/04 Q1018
2026-11-02 21:00Z VFR 360° 8 kt 20 / 3 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 022100Z 36008KT CAVOK 20/03 Q1018
2026-11-02 20:00Z VFR 360° 5 kt 21 / 3 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 022000Z 36005KT CAVOK 21/03 Q1018
2026-11-02 19:00Z VFR 350° 5 kt 22 / 3 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 021900Z 35005KT CAVOK 22/03 Q1018
2026-11-02 18:00Z VFR 320° 9 kt 24 / 3 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 021800Z 32009KT CAVOK 24/03 Q1017
2026-11-02 17:00Z VFR 290° 8 kt 26 / 3 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 021700Z 29008KT CAVOK 26/03 Q1017
2026-11-02 16:00Z VFR 280° 11 kt 27 / 3 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 021600Z 28011KT CAVOK 27/03 Q1017
2026-11-02 15:00Z VFR 280° 11 kt 28 / 3 °C 1016 hPa 10 km+ METAR DAUZ 021500Z 28011KT 250V320 9999 FEW046 28/03 Q1016
2026-11-02 14:00Z VFR 270° 7 kt 28 / 3 °C 1016 hPa 10 km+ METAR DAUZ 021400Z 27007KT 230V320 9999 FEW046 28/03 Q1016
2026-11-02 13:00Z VFR 250° 8 kt 27 / 4 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 021300Z 25008KT 210V290 9999 FEW046 27/04 Q1017
2026-11-02 12:00Z VFR 220° 8 kt 27 / 5 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 021200Z 22008KT 180V280 CAVOK 27/05 Q1018
2026-11-02 11:00Z VFR 200° 7 kt 27 / 5 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 021100Z 20007KT 170V230 CAVOK 27/05 Q1018
2026-11-02 10:00Z VFR 190° 6 kt 25 / 7 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 021000Z 19006KT 150V240 CAVOK 25/07 Q1019
2026-11-02 09:00Z VFR VRB 2 kt 23 / 6 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 020900Z VRB02KT CAVOK 23/06 Q1019
2026-11-02 08:00Z VFR VRB 2 kt 20 / 4 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 020800Z VRB02KT CAVOK 20/04 Q1019
2026-11-02 07:00Z VFR VRB 2 kt 16 / 4 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 020700Z VRB02KT CAVOK 16/04 Q1018
2026-11-02 06:00Z VFR 070° 5 kt 14 / 2 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 020600Z 07005KT CAVOK 14/02 Q1018
2026-11-02 05:00Z VFR 070° 6 kt 14 / 3 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 020500Z 07006KT CAVOK 14/03 Q1017
2026-11-02 04:00Z VFR 060° 7 kt 14 / 3 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 020400Z 06007KT CAVOK 14/03 Q1017
2026-11-02 03:00Z VFR 050° 8 kt 15 / 3 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 020300Z 05008KT CAVOK 15/03 Q1017
2026-11-02 02:00Z VFR 040° 7 kt 16 / 4 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 020200Z 04007KT CAVOK 16/04 Q1017
2026-11-02 01:00Z VFR 050° 6 kt 16 / 3 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 020100Z 05006KT CAVOK 16/03 Q1018
2026-11-02 00:00Z VFR 040° 6 kt 18 / 3 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 020000Z 04006KT CAVOK 18/03 Q1018
2026-11-01 23:00Z VFR 000° 0 kt 18 / 2 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 012300Z 00000KT CAVOK 18/02 Q1018
2026-11-01 22:00Z VFR 120° 3 kt 19 / 3 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 012200Z 12003KT CAVOK 19/03 Q1018
2026-11-01 21:00Z VFR 080° 4 kt 20 / 2 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 012100Z 08004KT CAVOK 20/02 Q1018
2026-11-01 20:00Z VFR 110° 5 kt 21 / 3 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 012000Z 11005KT CAVOK 21/03 Q1018
2026-11-01 19:00Z VFR 140° 5 kt 22 / 3 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 011900Z 14005KT CAVOK 22/03 Q1018
2026-11-01 18:00Z VFR 150° 5 kt 24 / 4 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 011800Z 15005KT CAVOK 24/04 Q1018
2026-11-01 17:00Z VFR VRB 2 kt 25 / 4 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 011700Z VRB02KT CAVOK 25/04 Q1017
2026-11-01 16:00Z VFR 120° 3 kt 26 / 4 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 011600Z 12003KT 050V190 CAVOK 26/04 Q1017
2026-11-01 15:00Z VFR 170° 3 kt 26 / 4 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 011500Z 17003KT 120V260 CAVOK 26/04 Q1017
2026-11-01 14:00Z VFR 190° 4 kt 26 / 4 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 011400Z 19004KT 120V280 CAVOK 26/04 Q1017
2026-11-01 13:00Z VFR VRB 5 kt 26 / 4 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 011300Z VRB05KT CAVOK 26/04 Q1017
2026-11-01 12:00Z VFR 140° 8 kt 25 / 5 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 011200Z 14008KT 110V170 CAVOK 25/05 Q1018
2026-11-01 11:00Z VFR 130° 10 kt 25 / 5 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 011100Z 13010KT CAVOK 25/05 Q1019
2026-11-01 10:00Z VFR 130° 12 kt 23 / 6 °C 1020 hPa 10 km+ METAR DAUZ 011000Z 13012KT CAVOK 23/06 Q1020
2026-11-01 09:00Z VFR 120° 11 kt 22 / 7 °C 1020 hPa 10 km+ METAR DAUZ 010900Z 12011KT CAVOK 22/07 Q1020
2026-11-01 08:00Z VFR 050° 6 kt 18 / 6 °C 1020 hPa 10 km+ METAR DAUZ 010800Z 05006KT CAVOK 18/06 Q1020
2026-11-01 07:00Z VFR 020° 4 kt 16 / 6 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 010700Z 02004KT CAVOK 16/06 Q1019
2026-11-01 06:00Z VFR 070° 5 kt 15 / 5 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 010600Z 07005KT CAVOK 15/05 Q1019
2026-11-01 05:00Z VFR 080° 5 kt 16 / 5 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 010500Z 08005KT CAVOK 16/05 Q1019
2026-11-01 04:00Z VFR 050° 6 kt 16 / 5 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 010400Z 05006KT CAVOK 16/05 Q1018
2026-11-01 03:00Z VFR 090° 5 kt 16 / 5 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 010300Z 09005KT CAVOK 16/05 Q1019
2026-11-01 02:00Z VFR 030° 4 kt 17 / 6 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 010200Z 03004KT CAVOK 17/06 Q1019
2026-11-01 01:00Z VFR 040° 5 kt 17 / 6 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 010100Z 04005KT CAVOK 17/06 Q1019
2026-11-01 00:00Z VFR 060° 7 kt 17 / 5 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 010000Z 06007KT CAVOK 17/05 Q1019
2026-10-31 23:00Z VFR 050° 8 kt 18 / 5 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 312300Z 05008KT CAVOK 18/05 Q1019
2026-10-31 22:00Z VFR 050° 7 kt 18 / 4 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 312200Z 05007KT CAVOK 18/04 Q1019
2026-10-31 21:00Z VFR 040° 7 kt 20 / 4 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 312100Z 04007KT CAVOK 20/04 Q1019
2026-10-31 20:00Z VFR 020° 8 kt 20 / 4 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 312000Z 02008KT CAVOK 20/04 Q1019
2026-10-31 19:00Z VFR 010° 8 kt 21 / 3 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 311900Z 01008KT CAVOK 21/03 Q1019
2026-10-31 18:00Z VFR 350° 6 kt 23 / 4 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 311800Z 35006KT CAVOK 23/04 Q1018
2026-10-31 17:00Z VFR 360° 7 kt 24 / 4 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 311700Z 36007KT CAVOK 24/04 Q1018
2026-10-31 16:00Z VFR 320° 7 kt 25 / 3 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 311600Z 32007KT CAVOK 25/03 Q1017
2026-10-31 15:00Z VFR 280° 6 kt 26 / 4 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 311500Z 28006KT CAVOK 26/04 Q1017
2026-10-31 14:00Z VFR 360° 9 kt 26 / 5 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 311400Z 36009KT 330V030 CAVOK 26/05 Q1017
2026-10-31 13:00Z VFR 350° 7 kt 25 / 5 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 311300Z 35007KT 260V050 CAVOK 25/05 Q1017
2026-10-31 12:00Z VFR 010° 7 kt 25 / 6 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 311200Z 01007KT 300V050 CAVOK 25/06 Q1018
2026-10-31 11:00Z VFR 110° 5 kt 23 / 5 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 311100Z 11005KT CAVOK 23/05 Q1019
2026-10-31 10:00Z VFR 350° 4 kt 22 / 8 °C 1020 hPa 10 km+ METAR DAUZ 311000Z 35004KT 320V050 CAVOK 22/08 Q1020
2026-10-31 09:00Z VFR 340° 6 kt 21 / 9 °C 1020 hPa 10 km+ METAR DAUZ 310900Z 34006KT CAVOK 21/09 Q1020
2026-10-31 08:00Z VFR 230° 3 kt 19 / 11 °C 1020 hPa 10 km+ METAR DAUZ 310800Z 23003KT 200V280 CAVOK 19/11 Q1020
2026-10-31 07:00Z VFR 320° 6 kt 17 / 11 °C 1019 hPa 10 km+ METAR DAUZ 310700Z 32006KT 220V330 CAVOK 17/11 Q1019
2026-10-31 06:00Z VFR 330° 5 kt 14 / 10 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 310600Z 33005KT CAVOK 14/10 Q1018
2026-10-31 05:00Z VFR 330° 5 kt 15 / 10 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 310500Z 33005KT CAVOK 15/10 Q1018
2026-10-31 04:00Z VFR 150° 7 kt 15 / 10 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 310400Z 15007KT CAVOK 15/10 Q1017
2026-10-31 03:00Z VFR 340° 8 kt 16 / 10 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 310300Z 34008KT CAVOK 16/10 Q1017
2026-10-31 02:00Z VFR 350° 10 kt 17 / 11 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 310200Z 35010KT CAVOK 17/11 Q1017
2026-10-31 01:00Z MVFR 340° 12 kt 17 / 11 °C 1017 hPa 8.0 km METAR DAUZ 310100Z 34012KT 8000 NSC 17/11 Q1017
2026-10-31 00:00Z MVFR 340° 16 kt 18 / 10 °C 1017 hPa 7.0 km METAR DAUZ 310000Z 34016KT 7000 DRSA NSC 18/10 Q1017
2026-10-30 23:00Z MVFR 340° 19 kt 19 / 10 °C 1017 hPa 7.0 km METAR DAUZ 302300Z 34019KT 7000 DRSA NSC 19/10 Q1017
2026-10-30 22:00Z VFR 320° 19 kt 20 / 8 °C 1016 hPa 10 km+ METAR DAUZ 302200Z 32019KT CAVOK 20/08 Q1016
2026-10-30 21:00Z VFR 330° 17 kt 21 / 8 °C 1016 hPa 10 km+ METAR DAUZ 302100Z 33017KT CAVOK 21/08 Q1016
2026-10-30 20:00Z VFR 340° 18 kt 22 / 8 °C 1015 hPa 10 km+ METAR DAUZ 302000Z 34018KT CAVOK 22/08 Q1015
2026-10-30 19:00Z VFR 310° 13 kt 24 / 7 °C 1015 hPa 10 km+ METAR DAUZ 301900Z 31013KT CAVOK 24/07 Q1015
2026-10-30 18:00Z VFR 310° 9 kt 25 / 7 °C 1014 hPa 10 km+ METAR DAUZ 301800Z 31009KT CAVOK 25/07 Q1014
2026-10-30 17:00Z VFR 310° 14 kt 26 / 6 °C 1013 hPa 10 km+ METAR DAUZ 301700Z 31014KT CAVOK 26/06 Q1013
2026-10-30 16:00Z VFR 300° 14 kt 28 / 6 °C 1013 hPa 10 km+ METAR DAUZ 301600Z 30014KT CAVOK 28/06 Q1013
2026-10-30 15:00Z VFR 280° 11 kt 30 / 6 °C 1012 hPa 10 km+ METAR DAUZ 301500Z 28011KT CAVOK 30/06 Q1012
2026-10-30 14:00Z VFR 280° 10 kt 30 / 5 °C 1012 hPa 10 km+ METAR DAUZ 301400Z 28010KT 250V310 9999 FEW046 SCT080 30/05 Q1012
2026-10-30 13:00Z VFR 280° 10 kt 30 / 5 °C 1012 hPa 10 km+ METAR DAUZ 301300Z 28010KT 250V310 9999 FEW046 SCT080 30/05 Q1012
2026-10-30 12:00Z VFR 320° 6 kt 29 / 5 °C 1013 hPa 10 km+ METAR DAUZ 301200Z 32006KT 270V360 9999 FEW046 SCT080 29/05 Q1013
2026-10-30 11:00Z VFR 330° 4 kt 26 / 5 °C 1014 hPa 10 km+ METAR DAUZ 301100Z 33004KT 290V010 9999 FEW046 BKN080 26/05 Q1014
2026-10-30 10:00Z VFR 000° 0 kt 25 / 5 °C 1015 hPa 10 km+ METAR DAUZ 301000Z 00000KT 9999 FEW046 BKN080 25/05 Q1015
2026-10-30 09:00Z VFR 080° 6 kt 22 / 5 °C 1015 hPa 10 km+ METAR DAUZ 300900Z 08006KT 9999 FEW046 SCT080 22/05 Q1015
2026-10-30 08:00Z VFR 060° 10 kt 20 / 6 °C 1015 hPa 10 km+ METAR DAUZ 300800Z 06010KT 9999 FEW046 BKN080 20/06 Q1015
2026-10-30 07:00Z VFR 060° 9 kt 19 / 6 °C 1015 hPa 10 km+ METAR DAUZ 300700Z 06009KT 9999 FEW046 BKN080 19/06 Q1015
2026-10-30 06:00Z VFR 060° 8 kt 18 / 5 °C 1015 hPa 10 km+ METAR DAUZ 300600Z 06008KT 9999 FEW046 BKN080 18/05 Q1015
2026-10-30 05:00Z VFR 060° 9 kt 18 / 4 °C 1014 hPa 10 km+ METAR DAUZ 300500Z 06009KT 9999 FEW046 BKN080 18/04 Q1014
2026-10-30 04:00Z VFR 070° 10 kt 18 / 5 °C 1014 hPa 10 km+ METAR DAUZ 300400Z 07010KT CAVOK 18/05 Q1014
2026-10-30 03:00Z VFR 050° 7 kt 18 / 4 °C 1014 hPa 10 km+ METAR DAUZ 300300Z 05007KT CAVOK 18/04 Q1014
2026-10-30 02:00Z VFR 070° 10 kt 19 / 5 °C 1014 hPa 10 km+ METAR DAUZ 300200Z 07010KT CAVOK 19/05 Q1014
2026-10-30 01:00Z VFR 070° 11 kt 20 / 4 °C 1014 hPa 10 km+ METAR DAUZ 300100Z 07011KT CAVOK 20/04 Q1014
2026-10-30 00:00Z VFR 050° 7 kt 20 / 4 °C 1015 hPa 10 km+ METAR DAUZ 300000Z 05007KT CAVOK 20/04 Q1015
2026-10-29 23:00Z VFR 070° 9 kt 21 / 5 °C 1015 hPa 10 km+ METAR DAUZ 292300Z 07009KT CAVOK 21/05 Q1015
2026-10-29 22:00Z VFR 060° 9 kt 21 / 4 °C 1016 hPa 10 km+ METAR DAUZ 292200Z 06009KT CAVOK 21/04 Q1016
2026-10-29 21:00Z VFR 050° 9 kt 22 / 4 °C 1016 hPa 10 km+ METAR DAUZ 292100Z 05009KT CAVOK 22/04 Q1016
2026-10-29 20:00Z VFR 070° 10 kt 24 / 4 °C 1016 hPa 10 km+ METAR DAUZ 292000Z 07010KT CAVOK 24/04 Q1016
2026-10-29 19:00Z VFR 050° 7 kt 24 / 4 °C 1015 hPa 10 km+ METAR DAUZ 291900Z 05007KT CAVOK 24/04 Q1015
2026-10-29 18:00Z VFR 040° 7 kt 27 / 4 °C 1015 hPa 10 km+ METAR DAUZ 291800Z 04007KT CAVOK 27/04 Q1015
2026-10-29 17:00Z VFR 040° 6 kt 28 / 5 °C 1015 hPa 10 km+ METAR DAUZ 291700Z 04006KT CAVOK 28/05 Q1015
2026-10-29 16:00Z VFR 060° 6 kt 30 / 5 °C 1015 hPa 10 km+ METAR DAUZ 291600Z 06006KT CAVOK 30/05 Q1015
2026-10-29 15:00Z VFR 090° 4 kt 30 / 5 °C 1015 hPa 10 km+ METAR DAUZ 291500Z 09004KT 360V130 CAVOK 30/05 Q1015
2026-10-29 14:00Z VFR 100° 6 kt 30 / 5 °C 1015 hPa 10 km+ METAR DAUZ 291400Z 10006KT 050V150 CAVOK 30/05 Q1015
2026-10-29 13:00Z VFR 080° 10 kt 30 / 5 °C 1015 hPa 10 km+ METAR DAUZ 291300Z 08010KT CAVOK 30/05 Q1015
2026-10-29 12:00Z VFR 110° 9 kt 29 / 6 °C 1016 hPa 10 km+ METAR DAUZ 291200Z 11009KT CAVOK 29/06 Q1016
2026-10-29 11:00Z VFR 110° 12 kt 28 / 6 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 291100Z 11012KT CAVOK 28/06 Q1017
2026-10-29 10:00Z VFR 110° 15 kt 27 / 5 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 291000Z 11015KT CAVOK 27/05 Q1018
2026-10-29 09:00Z VFR 100° 15 kt 24 / 4 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 290900Z 10015KT CAVOK 24/04 Q1018
2026-10-29 08:00Z VFR 070° 13 kt 21 / 4 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 290800Z 07013KT CAVOK 21/04 Q1018
2026-10-29 07:00Z VFR 060° 12 kt 17 / 3 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 290700Z 06012KT CAVOK 17/03 Q1018
2026-10-29 06:00Z VFR 050° 8 kt 15 / 3 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 290600Z 05008KT CAVOK 15/03 Q1018
2026-10-29 05:00Z VFR 050° 8 kt 15 / 2 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 290500Z 05008KT CAVOK 15/02 Q1017
2026-10-29 04:00Z VFR 040° 10 kt 15 / 3 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 290400Z 04010KT CAVOK 15/03 Q1017
2026-10-29 03:00Z VFR 070° 6 kt 15 / 3 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 290300Z 07006KT CAVOK 15/03 Q1017
2026-10-29 02:00Z VFR 050° 7 kt 16 / 3 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 290200Z 05007KT CAVOK 16/03 Q1017
2026-10-29 01:00Z VFR 040° 8 kt 17 / 3 °C 1017 hPa 10 km+ METAR DAUZ 290100Z 04008KT CAVOK 17/03 Q1017
2026-10-29 00:00Z VFR 030° 8 kt 18 / 3 °C 1018 hPa 10 km+ METAR DAUZ 290000Z 03008KT CAVOK 18/03 Q1018

Source: NOAA Aviation Weather Center METAR archive.