METAR archive · 7 days

CYOW Ottawa Macdonald-Cartier International Airport

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 29 Oct 2026 — 05 Nov 2026 Reports 187 Times UTC
VFR 168 MVFR 12 IFR 6 LIFR 1
Reports 187 7-day window
Last 24 h 31 shown first
Older 156 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

Ottawa Macdonald-Cartier International Airport (CYOW) · newest first · all times UTC

31 last 24 h 156 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-05 21:00Z VFR 240° 9 kt 18 / 12 °C 1005 hPa 24 km METAR CYOW 052100Z 24009KT 15SM SCT030 18/12 A2967 RMK SC3 SLP049 DENSITY ALT 1200FT
2026-11-05 20:00Z VFR 250° 10G16 kt 19 / 13 °C 1004 hPa 24 km METAR CYOW 052000Z 25010G16KT 15SM BKN032 BKN070 19/13 A2966 RMK SC5AC1 SLP046 DENSITY ALT 1300FT
2026-11-05 19:00Z MVFR 200° 16 kt 19 / 15 °C 1004 hPa 24 km METAR CYOW 051900Z 20016KT 15SM BKN024 BKN067 19/15 A2965 RMK SC6AC1 SLP041 DENSITY ALT 1300FT
2026-11-05 18:00Z MVFR 210° 10G17 kt 19 / 15 °C 1004 hPa 24 km METAR CYOW 051800Z 21010G17KT 15SM BKN017 BKN080 19/15 A2966 RMK SC6AC1 SLP045 DENSITY ALT 1300FT
2026-11-05 17:00Z MVFR 200° 14G20 kt 18 / 15 °C 1004 hPa 24 km METAR CYOW 051700Z 20014G20KT 15SM BKN014 BKN070 18/15 A2966 RMK SC5AC1 SLP046 DENSITY ALT 1200FT
2026-11-05 16:19Z MVFR 210° 14G20 kt 18 / 15 °C 1005 hPa 24 km SPECI CYOW 051619Z 21014G20KT 15SM BKN013 BKN025 18/15 A2968 RMK SC6SC1 SLP052 DENSITY ALT 1100FT
2026-11-05 16:00Z MVFR 210° 13G21 kt 18 / 16 °C 1005 hPa 24 km METAR CYOW 051600Z 21013G21KT 15SM BKN010 BKN020 18/16 A2968 RMK SF5SC1 SLP054 DENSITY ALT 1100FT
2026-11-05 15:00Z IFR 190° 11G20 kt 16 / 15 °C 1005 hPa 24 km METAR CYOW 051500Z 19011G20KT 15SM BKN007 OVC020 16/15 A2969 RMK SF7SC1 SLP057 DENSITY ALT 900FT
2026-11-05 14:19Z IFR 200° 11G17 kt 16 / 15 °C 1005 hPa 24 km SPECI CYOW 051419Z 20011G17KT 15SM BKN007 OVC020 16/15 A2968 RMK SF7SC1 SLP055 DENSITY ALT 900FT
2026-11-05 14:00Z IFR 200° 11G18 kt 16 / 15 °C 1005 hPa 24 km METAR CYOW 051400Z 20011G18KT 15SM -RA BKN008 OVC020 16/15 A2969 RMK SF6SC2 SLP058 DENSITY ALT 900FT
2026-11-05 13:29Z IFR 190° 9G16 kt 15 / 15 °C 1006 hPa 24 km SPECI CYOW 051329Z 19009G16KT 15SM -RA BKN007 OVC020 15/15 A2970 RMK SF6SC2 SLP061 DENSITY ALT 800FT
2026-11-05 13:00Z MVFR 180° 8G16 kt 15 / 14 °C 1006 hPa 24 km METAR CYOW 051300Z CCA 18008G16KT 15SM -RA SCT010 OVC030 15/14 A2970 RMK SF4SC4 SLP061 DENSITY ALT 700FT
2026-11-05 12:00Z VFR 180° 8 kt 15 / 14 °C 1006 hPa 16 km METAR CYOW 051200Z 18008KT 10SM -RA FEW010 OVC048 15/14 A2971 RMK SF1SC8 SF TR SLP062 DENSITY ALT 700FT
2026-11-05 11:00Z VFR 190° 10 kt 15 / 14 °C 1006 hPa 16 km METAR CYOW 051100Z 19010KT 10SM -RA BKN035 OVC075 15/14 A2971 RMK SC5AC3 SLP062 DENSITY ALT 700FT
2026-11-05 10:00Z VFR 190° 7 kt 16 / 13 °C 1006 hPa 13 km METAR CYOW 051000Z 19007KT 8SM -RA OVC060 16/13 A2971 RMK SC8 SLP062 DENSITY ALT 800FT
2026-11-05 09:17Z VFR 170° 5 kt 16 / 12 °C 1006 hPa 24 km SPECI CYOW 050917Z 17005KT 15SM -RA BKN055 OVC080 16/12 A2972 RMK SC6AC2 SLP065 DENSITY ALT 800FT
2026-11-05 09:00Z VFR 160° 4 kt 16 / 12 °C 1006 hPa 24 km METAR CYOW 050900Z 16004KT 15SM SCT065 OVC095 16/12 A2972 RMK SC3AC5 SLP065 DENSITY ALT 800FT
2026-11-05 08:00Z VFR 180° 6 kt 16 / 12 °C 1007 hPa 24 km METAR CYOW 050800Z 18006KT 15SM SCT095 OVC120 16/12 A2973 RMK AC4AC4 SLP070 DENSITY ALT 800FT
2026-11-05 07:56Z VFR 180° 5 kt 16 / 12 °C 1007 hPa 24 km SPECI CYOW 050756Z 18005KT 15SM SCT095 OVC120 16/12 A2973 RMK AC4AC4 SLP069 DENSITY ALT 800FT
2026-11-05 07:25Z VFR 190° 6 kt 16 / 12 °C 1007 hPa 24 km SPECI CYOW 050725Z 19006KT 15SM -SHRA BKN100 OVC140 16/12 A2974 RMK AC5AC3 ACC EMBD SLP074 DENSITY ALT 900FT
2026-11-05 07:00Z VFR 180° 6 kt 16 / 11 °C 1007 hPa 24 km METAR CYOW 050700Z 18006KT 15SM BKN120 OVC160 16/11 A2974 RMK AC7AC1 SLP073 DENSITY ALT 900FT
2026-11-05 06:00Z VFR 170° 5 kt 16 / 11 °C 1007 hPa 24 km METAR CYOW 050600Z 17005KT 15SM BKN140 16/11 A2975 RMK AC7 SLP075 DENSITY ALT 800FT
2026-11-05 05:00Z VFR 180° 6 kt 17 / 11 °C 1008 hPa 24 km METAR CYOW 050500Z 18006KT 15SM FEW120 BKN150 17/11 A2976 RMK AC1AC6 SLP079 DENSITY ALT 1000FT
2026-11-05 04:00Z VFR 160° 8 kt 18 / 12 °C 1008 hPa 24 km METAR CYOW 050400Z 16008KT 15SM BKN120 OVC150 18/12 A2976 RMK AC6AC2 SLP080 DENSITY ALT 1100FT
2026-11-05 03:00Z VFR 160° 5 kt 18 / 11 °C 1009 hPa 24 km METAR CYOW 050300Z 16005KT 15SM BKN130 18/11 A2979 RMK AC7 SLP091 DENSITY ALT 1000FT
2026-11-05 02:00Z VFR 130° 6 kt 18 / 12 °C 1009 hPa 24 km METAR CYOW 050200Z 13006KT 15SM BKN140 18/12 A2981 RMK AC7 SLP096 DENSITY ALT 900FT
2026-11-05 01:00Z VFR 130° 4 kt 17 / 11 °C 1010 hPa 24 km METAR CYOW 050100Z 13004KT 15SM BKN140 17/11 A2983 RMK AC6 SLP104 DENSITY ALT 900FT
2026-11-05 00:00Z VFR 150° 6 kt 17 / 11 °C 1011 hPa 24 km METAR CYOW 050000Z 15006KT 15SM BKN120 17/11 A2985 RMK AC6 SLP110 DENSITY ALT 800FT
2026-11-04 23:00Z VFR 160° 5 kt 18 / 11 °C 1012 hPa 24 km METAR CYOW 042300Z 16005KT 15SM BKN110 18/11 A2987 RMK AC6 SLP117 DENSITY ALT 900FT
2026-11-04 22:00Z VFR 170° 5 kt 19 / 12 °C 1012 hPa 24 km METAR CYOW 042200Z 17005KT 15SM SCT130 SCT200 19/12 A2987 RMK AC4CI1 CI TR SLP118 DENSITY ALT 1100FT
2026-11-04 21:00Z VFR 180° 7 kt 22 / 12 °C 1012 hPa 24 km METAR CYOW 042100Z 18007KT 150V210 15SM FEW200 SCT250 22/12 A2988 RMK CI1CI3 CI TR SLP121 DENSITY ALT 1400FT
Show more +156 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-04 20:00Z VFR 180° 8 kt 23 / 13 °C 1012 hPa 24 km METAR CYOW 042000Z 18008KT 15SM FEW050 SCT200 BKN250 23/13 A2989 RMK SC1CI3CI2 SLP124 DENSITY ALT 1500FT
2026-11-04 19:00Z VFR 220° 10 kt 22 / 12 °C 1013 hPa 24 km METAR CYOW 041900Z 22010KT 15SM BKN051 22/12 A2991 RMK SC7 SLP132 DENSITY ALT 1300FT
2026-11-04 18:00Z VFR 200° 6 kt 22 / 13 °C 1014 hPa 24 km METAR CYOW 041800Z 20006KT 170V230 15SM FEW050 SCT100 BKN250 22/13 A2993 RMK SC1AC3CI2 SC TR SLP136 DENSITY ALT 1400FT
2026-11-04 17:00Z VFR 210° 9 kt 22 / 12 °C 1014 hPa 24 km METAR CYOW 041700Z 21009KT 15SM FEW050 FEW200 FEW250 22/12 A2994 RMK SC1CI1CI1 CI TR CI TR SLP142 DENSITY ALT 1300FT
2026-11-04 16:00Z VFR 220° 9 kt 20 / 12 °C 1015 hPa 24 km METAR CYOW 041600Z 22009KT 15SM FEW050 FEW200 20/12 A2996 RMK SC1CI1 SC TR CI TR SLP150 DENSITY ALT 1000FT
2026-11-04 15:00Z VFR 210° 10 kt 18 / 12 °C 1016 hPa 24 km METAR CYOW 041500Z 21010KT 15SM FEW050 SCT200 18/12 A2999 RMK SC2CI1 CI TR SLP157 DENSITY ALT 700FT
2026-11-04 14:00Z VFR 230° 8 kt 15 / 11 °C 1016 hPa 24 km METAR CYOW 041400Z 23008KT 15SM FEW040 SCT060 SCT200 15/11 A3000 RMK SC1SC2CI1 SLP162
2026-11-04 13:00Z VFR 220° 4 kt 14 / 11 °C 1016 hPa 24 km METAR CYOW 041300Z 22004KT 170V250 15SM SCT060 SCT200 14/11 A3001 RMK SC4CI1 CI TR SLP165
2026-11-04 12:00Z VFR 200° 7 kt 13 / 11 °C 1016 hPa 24 km METAR CYOW 041200Z 20007KT 15SM BKN045 13/11 A3000 RMK SC7 SLP164
2026-11-04 11:00Z VFR 200° 4 kt 13 / 11 °C 1016 hPa 24 km METAR CYOW 041100Z 20004KT 15SM FEW070 FEW250 13/11 A3000 RMK AC1CI1 SLP162
2026-11-04 10:00Z VFR 200° 7 kt 13 / 11 °C 1016 hPa 24 km METAR CYOW 041000Z 20007KT 15SM FEW070 13/11 A3000 RMK AC1 SLP162
2026-11-04 09:00Z VFR 210° 6 kt 14 / 12 °C 1016 hPa 24 km METAR CYOW 040900Z 21006KT 15SM SCT070 14/12 A3000 RMK AC3 SLP162
2026-11-04 08:00Z VFR 220° 7 kt 15 / 12 °C 1016 hPa 24 km METAR CYOW 040800Z 22007KT 15SM BKN070 15/12 A3001 RMK AC6 SLP165
2026-11-04 07:00Z VFR 210° 6 kt 16 / 13 °C 1016 hPa 24 km METAR CYOW 040700Z 21006KT 15SM OVC072 16/13 A3001 RMK AC8 SLP167
2026-11-04 06:00Z VFR VRB 2 kt 15 / 13 °C 1017 hPa 24 km METAR CYOW 040600Z VRB02KT 15SM BKN076 15/13 A3002 RMK AC7 SLP169
2026-11-04 05:00Z VFR 210° 4 kt 15 / 14 °C 1017 hPa 24 km METAR CYOW 040500Z 21004KT 15SM OVC070 15/14 A3002 RMK AC8 SLP169
2026-11-04 04:00Z VFR 180° 3 kt 14 / 13 °C 1017 hPa 24 km METAR CYOW 040400Z 18003KT 15SM OVC068 14/13 A3002 RMK AC8 SLP169
2026-11-04 03:00Z VFR VRB 2 kt 14 / 13 °C 1017 hPa 24 km METAR CYOW 040300Z VRB02KT 15SM BKN072 14/13 A3004 RMK AC7 SLP175
2026-11-04 02:00Z VFR VRB 2 kt 14 / 13 °C 1018 hPa 24 km METAR CYOW 040200Z VRB02KT 15SM BKN078 14/13 A3005 RMK AC5 SLP180
2026-11-04 01:00Z VFR 000° 0 kt 14 / 13 °C 1018 hPa 24 km METAR CYOW 040100Z 00000KT 15SM BKN077 BKN110 BKN160 14/13 A3005 RMK AC5AC1AC1 SLP179
2026-11-04 00:00Z VFR 170° 4 kt 14 / 13 °C 1018 hPa 13 km METAR CYOW 040000Z 17004KT 8SM SCT022 SCT080 OVC110 14/13 A3006 RMK SC3AC1AC4 SLP182
2026-11-03 23:17Z MVFR 190° 3 kt 14 / 13 °C 1018 hPa 13 km SPECI CYOW 032317Z 19003KT 8SM BKN022 OVC030 14/13 A3007 RMK SC5SC3 SLP186
2026-11-03 23:00Z VFR 200° 4 kt 14 / 13 °C 1018 hPa 24 km METAR CYOW 032300Z 20004KT 15SM -RA SCT015 OVC031 14/13 A3006 RMK SC4SC4 SLP185
2026-11-03 22:17Z MVFR 190° 6 kt 14 / 13 °C 1018 hPa 24 km SPECI CYOW 032217Z 19006KT 15SM -RA OVC014 14/13 A3006 RMK SC8 SLP182
2026-11-03 22:00Z IFR 190° 8 kt 14 / 13 °C 1018 hPa 13 km METAR CYOW 032200Z 19008KT 8SM -RA OVC009 14/13 A3005 RMK SC8 SLP181
2026-11-03 21:00Z IFR 200° 8 kt 14 / 14 °C 1018 hPa 13 km METAR CYOW 032100Z 20008KT 8SM -RA OVC009 14/14 A3005 RMK SC8 SLP180
2026-11-03 20:09Z MVFR 160° 5 kt 13 / 13 °C 1018 hPa 13 km SPECI CYOW 032009Z 16005KT 8SM -RA OVC011 13/13 A3006 RMK SC8 SLP184
2026-11-03 20:00Z MVFR 150° 5 kt 13 / 13 °C 1018 hPa 13 km METAR CYOW 032000Z 15005KT 8SM -RA OVC015 13/13 A3006 RMK SC8 SLP184
2026-11-03 19:00Z MVFR 150° 4 kt 13 / 12 °C 1018 hPa 16 km METAR CYOW 031900Z 15004KT 10SM -RA OVC017 13/12 A3007 RMK SC8 SLP186
2026-11-03 18:00Z MVFR 190° 3 kt 13 / 11 °C 1019 hPa 16 km METAR CYOW 031800Z 19003KT 150V220 10SM -RA OVC027 13/11 A3009 RMK SC8 SLP194
2026-11-03 17:00Z VFR 150° 7 kt 12 / 12 °C 1019 hPa 9.7 km METAR CYOW 031700Z 15007KT 6SM -RA BR SCT005 OVC031 12/12 A3010 RMK SC4SC4 SLP198
2026-11-03 16:52Z VFR 150° 7 kt 12 / 12 °C 1020 hPa 9.7 km SPECI CYOW 031652Z 15007KT 6SM -RA BR SCT005 OVC032 12/12 A3011 RMK SC4SC4 SLP200
2026-11-03 16:09Z LIFR 190° 4 kt 12 / 11 °C 1021 hPa 6.4 km SPECI CYOW 031609Z 19004KT 4SM -RA BR BKN004 OVC025 12/11 A3014 RMK SC6SC2 SLP209
2026-11-03 16:00Z VFR 170° 3 kt 12 / 11 °C 1020 hPa 16 km METAR CYOW 031600Z 17003KT 10SM -RA OVC038 12/11 A3013 RMK SC8 SLP208
2026-11-03 15:00Z VFR 170° 4 kt 12 / 10 °C 1021 hPa 13 km METAR CYOW 031500Z 17004KT 8SM -RA OVC041 12/10 A3014 RMK SC8 SLP209
2026-11-03 14:00Z VFR 180° 4 kt 12 / 10 °C 1021 hPa 16 km METAR CYOW 031400Z 18004KT 150V210 10SM -RA OVC065 12/10 A3015 RMK SC8 SLP215
2026-11-03 13:00Z VFR 060° 4 kt 12 / 10 °C 1021 hPa 16 km METAR CYOW 031300Z 06004KT 10SM -RA OVC073 12/10 A3015 RMK AC8 SLP214
2026-11-03 12:00Z VFR 060° 5 kt 11 / 10 °C 1021 hPa 24 km METAR CYOW 031200Z 06005KT 15SM -RA OVC065 11/10 A3015 RMK SC8 SLP214
2026-11-03 11:44Z VFR 070° 5 kt 11 / 10 °C 1021 hPa 24 km SPECI CYOW 031144Z 07005KT 15SM -RA OVC064 11/10 A3015 RMK SC8 SLP214
2026-11-03 11:00Z VFR 000° 0 kt 11 / 10 °C 1021 hPa 24 km METAR CYOW 031100Z 00000KT 15SM -SHRA BKN060 OVC075 11/10 A3016 RMK SC5AC3 CVCTV CLD EMBD SLP218
2026-11-03 10:00Z VFR 000° 0 kt 11 / 9 °C 1021 hPa 24 km METAR CYOW 031000Z 00000KT 15SM -SHRA OVC080 11/09 A3015 RMK AC8 CVCTV CLD EMBD SLP214
2026-11-03 09:46Z VFR 190° 3 kt 11 / 9 °C 1021 hPa 24 km SPECI CYOW 030946Z 19003KT 140V200 15SM -SHRA OVC082 11/09 A3015 RMK AC8 SLP215
2026-11-03 09:00Z VFR 190° 3 kt 12 / 9 °C 1021 hPa 24 km METAR CYOW 030900Z 19003KT 15SM OVC086 12/09 A3014 RMK AC8 SLP211
2026-11-03 08:00Z VFR 190° 6 kt 12 / 9 °C 1021 hPa 24 km METAR CYOW 030800Z 19006KT 15SM OVC090 12/09 A3014 RMK AC8 SLP210
2026-11-03 07:00Z VFR 180° 4 kt 12 / 9 °C 1021 hPa 24 km METAR CYOW 030700Z 18004KT 15SM OVC089 12/09 A3015 RMK AC8 SLP213
2026-11-03 06:00Z VFR 180° 5 kt 12 / 8 °C 1021 hPa 24 km METAR CYOW 030600Z 18005KT 15SM SCT090 OVC120 12/08 A3016 RMK AC4AC4 SLP215
2026-11-03 05:00Z VFR 170° 6 kt 12 / 8 °C 1022 hPa 24 km METAR CYOW 030500Z 17006KT 15SM OVC100 12/08 A3017 RMK AC8 SLP218
2026-11-03 04:00Z VFR 180° 5 kt 12 / 8 °C 1022 hPa 24 km METAR CYOW 030400Z 18005KT 15SM OVC095 12/08 A3018 RMK AC8 SLP223
2026-11-03 03:00Z VFR 180° 4 kt 12 / 8 °C 1022 hPa 24 km METAR CYOW 030300Z 18004KT 15SM OVC110 12/08 A3019 RMK AC8 SLP226
2026-11-03 02:00Z VFR 210° 5 kt 13 / 8 °C 1023 hPa 24 km METAR CYOW 030200Z 21005KT 15SM OVC100 13/08 A3020 RMK AC8 SLP229
2026-11-03 01:00Z VFR 180° 7 kt 13 / 8 °C 1022 hPa 24 km METAR CYOW 030100Z 18007KT 15SM SCT095 OVC110 13/08 A3019 RMK AC3AC5 SLP228
2026-11-03 00:00Z VFR 200° 5 kt 14 / 8 °C 1022 hPa 24 km METAR CYOW 030000Z 20005KT 15SM FEW090 OVC100 14/08 A3019 RMK AC2AC6 SLP227
2026-11-02 23:00Z VFR 190° 6 kt 15 / 8 °C 1022 hPa 24 km METAR CYOW 022300Z 19006KT 15SM BKN100 BKN200 15/08 A3018 RMK AC5CI1 SLP224
2026-11-02 22:00Z VFR 210° 5 kt 15 / 8 °C 1022 hPa 24 km METAR CYOW 022200Z 21005KT 15SM BKN130 BKN200 15/08 A3017 RMK AC5CI2 SLP221
2026-11-02 21:00Z VFR 200° 8 kt 17 / 7 °C 1022 hPa 24 km METAR CYOW 022100Z 20008KT 15SM BKN100 BKN200 17/07 A3017 RMK AC5CI2 SLP219
2026-11-02 20:00Z VFR 210° 11 kt 19 / 7 °C 1021 hPa 24 km METAR CYOW 022000Z 21011KT 170V240 15SM SCT130 BKN200 BKN250 19/07 A3016 RMK AC3CI2CI2 SLP217 DENSITY ALT 600FT
2026-11-02 19:00Z VFR 210° 8G16 kt 20 / 7 °C 1022 hPa 24 km METAR CYOW 021900Z 21008G16KT 15SM FEW100 BKN200 BKN260 20/07 A3017 RMK AC1CI4CI2 SLP219 DENSITY ALT 800FT
2026-11-02 18:00Z VFR 200° 9G15 kt 20 / 7 °C 1022 hPa 24 km METAR CYOW 021800Z 20009G15KT 190V250 15SM FEW100 FEW200 BKN260 20/07 A3018 RMK AC1CI2CI4 AC TR SLP222 DENSITY ALT 800FT
2026-11-02 17:00Z VFR 230° 10G15 kt 19 / 6 °C 1023 hPa 24 km METAR CYOW 021700Z 23010G15KT 15SM FEW100 FEW200 BKN250 19/06 A3020 RMK AC1CI2CI3 AC TR SLP228 DENSITY ALT 700FT
2026-11-02 16:00Z VFR 210° 9 kt 17 / 5 °C 1023 hPa 24 km METAR CYOW 021600Z 21009KT 15SM FEW100 SCT200 SCT250 17/05 A3022 RMK AC1CI3CI1 AC TR SLP237
2026-11-02 15:00Z VFR 220° 7 kt 13 / 5 °C 1024 hPa 24 km METAR CYOW 021500Z 22007KT 15SM FEW060 SCT079 BKN200 13/05 A3023 RMK SC1AC3CI2 SC TR SLP242
2026-11-02 14:00Z VFR 210° 7 kt 12 / 5 °C 1024 hPa 24 km METAR CYOW 021400Z 21007KT 15SM FEW060 BKN100 BKN200 12/05 A3025 RMK SC2AC4CI1 SLP247
2026-11-02 13:00Z VFR 200° 7 kt 10 / 4 °C 1024 hPa 24 km METAR CYOW 021300Z 20007KT 15SM FEW060 BKN100 BKN200 10/04 A3025 RMK SC1AC5CI2 SC TR SLP249
2026-11-02 12:00Z VFR 210° 8 kt 9 / 4 °C 1024 hPa 24 km METAR CYOW 021200Z 21008KT 15SM SCT060 BKN100 BKN220 09/04 A3025 RMK SC3AC2CI2 SLP248
2026-11-02 11:00Z VFR 210° 5 kt 9 / 3 °C 1024 hPa 24 km METAR CYOW 021100Z 21005KT 15SM SCT066 BKN090 BKN200 09/03 A3024 RMK AC4AC2CI1 SLP244
2026-11-02 10:00Z VFR 210° 6 kt 9 / 2 °C 1024 hPa 24 km METAR CYOW 021000Z 21006KT 15SM SCT070 BKN240 09/02 A3024 RMK AC4CI2 SLP246
2026-11-02 09:00Z VFR 190° 4 kt 9 / 3 °C 1024 hPa 24 km METAR CYOW 020900Z 19004KT 15SM BKN100 09/03 A3024 RMK AC7 SLP244
2026-11-02 08:00Z VFR 210° 4 kt 10 / 3 °C 1024 hPa 24 km METAR CYOW 020800Z 21004KT 15SM FEW060 SCT140 10/03 A3025 RMK SC1AC2 SLP247
2026-11-02 07:00Z VFR 220° 5 kt 11 / 3 °C 1025 hPa 24 km METAR CYOW 020700Z 22005KT 15SM BKN053 BKN075 OVC094 11/03 A3026 RMK SC6AC1AC1 SLP251
2026-11-02 06:00Z VFR 230° 6 kt 11 / 3 °C 1025 hPa 24 km METAR CYOW 020600Z 23006KT 15SM BKN057 11/03 A3026 RMK SC7 SLP251
2026-11-02 05:00Z VFR 230° 6 kt 12 / 4 °C 1025 hPa 24 km METAR CYOW 020500Z 23006KT 15SM BKN055 12/04 A3026 RMK SC7 SLP250
2026-11-02 04:00Z VFR 240° 5 kt 12 / 4 °C 1025 hPa 24 km METAR CYOW 020400Z 24005KT 170V280 15SM BKN054 12/04 A3026 RMK SC7 SLP253
2026-11-02 03:00Z VFR 200° 4 kt 11 / 4 °C 1025 hPa 24 km METAR CYOW 020300Z 20004KT 15SM BKN055 11/04 A3028 RMK SC7 SLP257
2026-11-02 02:00Z VFR 220° 5 kt 10 / 5 °C 1026 hPa 24 km METAR CYOW 020200Z 22005KT 15SM FEW058 SCT140 10/05 A3029 RMK SC1AC2 SLP263
2026-11-02 01:00Z VFR 210° 6 kt 11 / 6 °C 1026 hPa 24 km METAR CYOW 020100Z 21006KT 15SM SCT065 11/06 A3030 RMK SC4 SLP267
2026-11-02 00:00Z VFR 210° 8 kt 12 / 7 °C 1026 hPa 24 km METAR CYOW 020000Z 21008KT 15SM BKN060 12/07 A3031 RMK SC6 SLP270
2026-11-01 23:00Z VFR 200° 7 kt 12 / 5 °C 1026 hPa 24 km METAR CYOW 012300Z 20007KT 15SM BKN054 12/05 A3031 RMK SC5 SLP271
2026-11-01 22:00Z VFR 220° 8 kt 14 / 3 °C 1026 hPa 24 km METAR CYOW 012200Z 22008KT 15SM SCT068 14/03 A3031 RMK AC3 SLP269
2026-11-01 21:00Z VFR 230° 9 kt 16 / 3 °C 1027 hPa 24 km METAR CYOW 012100Z 23009KT 15SM SCT080 16/03 A3032 RMK AC3 SLP272
2026-11-01 20:00Z VFR 240° 9G16 kt 16 / 3 °C 1027 hPa 24 km METAR CYOW 012000Z 24009G16KT 15SM FEW100 16/03 A3033 RMK AC1 SLP276
2026-11-01 19:00Z VFR 220° 12G18 kt 16 / 3 °C 1027 hPa 24 km METAR CYOW 011900Z 22012G18KT 15SM SKC 16/03 A3034 RMK SLP279
2026-11-01 18:00Z VFR 230° 14 kt 15 / 4 °C 1028 hPa 24 km METAR CYOW 011800Z 23014KT 15SM SKC 15/04 A3036 RMK SLP287
2026-11-01 17:00Z VFR 230° 11 kt 13 / 4 °C 1029 hPa 24 km METAR CYOW 011700Z 23011KT 15SM FEW100 FEW250 13/04 A3039 RMK AC1CI1 AC TR CI TR SLP298
2026-11-01 16:00Z VFR 220° 10G15 kt 11 / 4 °C 1030 hPa 24 km METAR CYOW 011600Z 22010G15KT 15SM FEW100 11/04 A3042 RMK AC1 SLP308
2026-11-01 15:00Z VFR 220° 6 kt 7 / 2 °C 1030 hPa 24 km METAR CYOW 011500Z 22006KT 15SM FEW100 FEW250 07/02 A3043 RMK AC2CI1 CI TR SLP313
2026-11-01 14:00Z VFR 220° 3 kt 3 / 0 °C 1031 hPa 24 km METAR CYOW 011400Z 22003KT 15SM FEW250 03/00 A3045 RMK CI2 SLP318
2026-11-01 13:00Z VFR 190° 6 kt 0 / -2 °C 1031 hPa 24 km METAR CYOW 011300Z 19006KT 15SM FEW250 M00/M02 A3046 RMK CI1 SLP321
2026-11-01 12:00Z VFR 200° 5 kt -2 / -3 °C 1031 hPa 24 km METAR CYOW 011200Z 20005KT 15SM FEW100 M02/M03 A3045 RMK AC1 AC TR FROIN SLP318
2026-11-01 11:00Z VFR 200° 4 kt -2 / -3 °C 1031 hPa 24 km METAR CYOW 011100Z 20004KT 15SM SKC M02/M03 A3044 RMK FROIN SLP317
2026-11-01 10:00Z VFR 200° 4 kt -2 / -3 °C 1031 hPa 24 km METAR CYOW 011000Z 20004KT 15SM SKC M02/M03 A3044 RMK FROIN SLP317
2026-11-01 09:00Z VFR 200° 4 kt -3 / -4 °C 1030 hPa 24 km METAR CYOW 010900Z CCA 20004KT 15SM SKC M03/M04 A3043 RMK FROIN SLP311
2026-11-01 08:00Z VFR 270° 2 kt -3 / -4 °C 1031 hPa 24 km METAR CYOW 010800Z 27002KT 15SM SKC M03/M04 A3044 RMK FROIN SLP315
2026-11-01 07:00Z VFR 000° 0 kt -1 / -3 °C 1031 hPa 24 km METAR CYOW 010700Z 00000KT 15SM SKC M01/M03 A3044 RMK FROIN SLP315
2026-11-01 06:00Z VFR 210° 5 kt 1 / -2 °C 1031 hPa 24 km METAR CYOW 010600Z 21005KT 15SM SKC 01/M02 A3045 RMK SLP317
2026-11-01 05:00Z VFR VRB 2 kt 0 / -3 °C 1031 hPa 24 km METAR CYOW 010500Z VRB02KT 15SM SKC M00/M03 A3044 RMK SLP314
2026-11-01 04:00Z VFR 170° 4 kt 0 / -3 °C 1030 hPa 24 km METAR CYOW 010400Z 17004KT 15SM SKC M00/M03 A3043 RMK SLP313
2026-11-01 03:00Z VFR 170° 4 kt -1 / -4 °C 1031 hPa 24 km METAR CYOW 010300Z 17004KT 15SM SKC M01/M04 A3044 RMK SLP315
2026-11-01 02:00Z VFR 170° 3 kt -1 / -4 °C 1030 hPa 24 km METAR CYOW 010200Z 17003KT 15SM SKC M01/M04 A3043 RMK SLP313
2026-11-01 01:00Z VFR 170° 3 kt -1 / -4 °C 1031 hPa 24 km METAR CYOW 010100Z 17003KT 15SM SKC M01/M04 A3044 RMK SLP315
2026-11-01 00:00Z VFR 180° 3 kt 2 / -4 °C 1031 hPa 24 km METAR CYOW 010000Z 18003KT 15SM SKC 02/M04 A3044 RMK SLP316
2026-10-31 23:43Z VFR VRB 2 kt 1 / -4 °C 1031 hPa 24 km SPECI CYOW 312343Z VRB02KT 15SM SKC 01/M04 A3044 RMK SLP316
2026-10-31 23:00Z VFR 310° 4 kt 5 / -3 °C 1031 hPa 24 km METAR CYOW 312300Z 31004KT 15SM FEW050 05/M03 A3044 RMK SC1 SLP314
2026-10-31 22:00Z VFR 300° 7 kt 5 / -3 °C 1030 hPa 24 km METAR CYOW 312200Z 30007KT 15SM FEW050 05/M03 A3043 RMK SC1 SLP311
2026-10-31 21:00Z VFR 300° 11 kt 7 / -2 °C 1030 hPa 24 km METAR CYOW 312100Z 30011KT 15SM SCT050 07/M02 A3043 RMK SC3 SLP311
2026-10-31 20:00Z VFR 310° 10G16 kt 9 / -2 °C 1030 hPa 24 km METAR CYOW 312000Z 31010G16KT 15SM BKN050 09/M02 A3042 RMK SC5 SLP309
