METAR archive · 7 days

CYHY Hay River / Merlyn Carter Airport

Hourly METAR observations for the last 7 days. The latest 24 hours are listed first — open “Show more” for the older reports.

Period 28 Oct 2026 — 04 Nov 2026 Reports 174 Times UTC
VFR 144 MVFR 25 IFR 3 LIFR 2
Reports 174 7-day window
Last 24 h 25 shown first
Older 149 behind “Show more”
Observations

Latest 24 hours

Hay River / Merlyn Carter Airport (CYHY) · newest first · all times UTC

25 last 24 h 149 older
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-04 14:00Z VFR 150° 6 kt -6 / -7 °C 1015 hPa 24 km METAR CYHY 041400Z 15006KT 15SM BKN220 M06/M07 A2997 RMK CI7 SLP164
2026-11-04 13:00Z VFR 160° 6 kt -6 / -7 °C 1016 hPa 24 km METAR CYHY 041300Z 16006KT 15SM FEW200 M06/M07 A2999 RMK CI2 SLP169
2026-11-04 12:00Z VFR 130° 2 kt -6 / -8 °C 1016 hPa 24 km METAR CYHY 041200Z 13002KT 15SM FEW100 M06/M08 A2999 RMK AC1 SLP172
2026-11-04 11:00Z VFR 160° 5 kt -6 / -7 °C 1016 hPa 24 km METAR CYHY 041100Z 16005KT 15SM FEW100 M06/M07 A2999 RMK AC1 SLP169
2026-11-04 10:00Z VFR 150° 4 kt -5 / -7 °C 1016 hPa 24 km METAR CYHY 041000Z 15004KT 15SM SKC M05/M07 A2999 RMK SLP168
2026-11-04 09:00Z VFR 150° 3 kt -5 / -6 °C 1016 hPa 24 km METAR CYHY 040900Z 15003KT 15SM SKC M05/M06 A2999 RMK SLP167
2026-11-04 08:00Z VFR 150° 4 kt -6 / -7 °C 1015 hPa 24 km METAR CYHY 040800Z 15004KT 15SM SKC M06/M07 A2998 RMK SLP166
2026-11-04 07:00Z VFR 160° 4 kt -5 / -7 °C 1015 hPa 24 km METAR CYHY 040700Z 16004KT 15SM SKC M05/M07 A2998 RMK SLP165
2026-11-04 06:00Z VFR 160° 3 kt -5 / -6 °C 1015 hPa 24 km METAR CYHY 040600Z 16003KT 15SM SKC M05/M06 A2996 RMK SLP161
2026-11-04 05:00Z VFR 000° 0 kt -4 / -5 °C 1015 hPa 24 km METAR CYHY 040500Z 00000KT 15SM SKC M04/M05 A2996 RMK SLP158
2026-11-04 04:00Z VFR VRB 2 kt -4 / -5 °C 1014 hPa 24 km METAR CYHY 040400Z VRB02KT 15SM SKC M04/M05 A2994 RMK SLP154
2026-11-04 03:00Z VFR 000° 0 kt -2 / -4 °C 1014 hPa 24 km METAR CYHY 040300Z 00000KT 15SM SKC M02/M04 A2993 RMK SLP150
2026-11-04 02:00Z VFR 230° 3 kt -2 / -4 °C 1013 hPa 24 km METAR CYHY 040200Z 23003KT 15SM SKC M02/M04 A2991 RMK SLP144
2026-11-04 01:00Z VFR 250° 2 kt -1 / -2 °C 1013 hPa 24 km METAR CYHY 040100Z 25002KT 15SM SKC M01/M02 A2990 RMK SLP138
2026-11-04 00:00Z VFR 290° 3 kt 0 / -2 °C 1012 hPa 24 km METAR CYHY 040000Z 29003KT 15SM FEW150 M00/M02 A2989 RMK AC1 AC TR SLP134
2026-11-03 23:00Z VFR 320° 6 kt 2 / -2 °C 1012 hPa 24 km METAR CYHY 032300Z 32006KT 15SM SKC 02/M02 A2987 RMK SLP128
2026-11-03 22:00Z VFR 330° 6 kt 4 / -1 °C 1011 hPa 24 km METAR CYHY 032200Z 33006KT 15SM FEW190 04/M01 A2985 RMK AC1 AC TR SLP119
2026-11-03 21:00Z VFR 260° 9 kt 6 / -4 °C 1010 hPa 24 km METAR CYHY 032100Z 26009KT 15SM FEW190 FEW240 06/M04 A2983 RMK AS1CI1 AS TR CI TR SLP114
2026-11-03 20:00Z VFR 280° 4 kt 5 / -3 °C 1010 hPa 24 km METAR CYHY 032000Z 28004KT 15SM FEW190 FEW200 05/M03 A2982 RMK AS1CI1 AS TR CI TR SLP109
2026-11-03 19:00Z VFR 300° 8 kt 3 / -4 °C 1009 hPa 24 km METAR CYHY 031900Z 30008KT 15SM FEW150 FEW200 03/M04 A2980 RMK AC1CI1 AC TR CI TR SLP105
2026-11-03 18:00Z VFR 290° 10 kt 3 / -4 °C 1008 hPa 24 km METAR CYHY 031800Z 29010KT 15SM FEW150 FEW190 FEW240 03/M04 A2978 RMK AC1AC1CI2 AC TR AC TR SLP096
2026-11-03 17:00Z VFR 280° 5 kt 2 / -4 °C 1008 hPa 24 km METAR CYHY 031700Z 28005KT 15SM FEW150 SCT200 02/M04 A2976 RMK AC1CI3 AC TR SLP091
2026-11-03 16:00Z VFR 240° 7 kt -2 / -5 °C 1007 hPa 24 km METAR CYHY 031600Z 24007KT 15SM FEW150 FEW200 M02/M05 A2975 RMK AC1CI1 CI TR SLP090
2026-11-03 15:00Z VFR 240° 6 kt -2 / -5 °C 1007 hPa 24 km METAR CYHY 031500Z 24006KT 15SM FEW150 FEW200 M02/M05 A2975 RMK AC2CI1 CI TR SLP088
2026-11-03 14:00Z VFR 250° 5 kt -2 / -5 °C 1007 hPa 24 km METAR CYHY 031400Z 25005KT 15SM FEW150 FEW200 M02/M05 A2974 RMK AC2CI1 CI TR SLP084
Show more +149 reports from the rest of the 7-day window
Time (UTC) Flight Wind Temp / dew QNH Visibility Raw METAR
2026-11-03 13:00Z VFR 170° 4 kt 0 / -4 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 031300Z 17004KT 15SM FEW150 M00/M04 A2971 RMK AC2 SLP072
2026-11-03 12:00Z VFR 160° 6 kt 1 / -4 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 031200Z 16006KT 15SM SCT080 BKN130 BKN140 01/M04 A2970 RMK AC3AC2AS2 SLP071
2026-11-03 11:00Z VFR VRB 11G22 kt 2 / -3 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 031100Z VRB11G22KT 15SM SCT061 BKN070 02/M03 A2972 RMK NS3AS4 SLP074
2026-11-03 10:00Z VFR VRB 2 kt 1 / -4 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 031000Z VRB02KT 15SM SCT064 BKN070 01/M04 A2972 RMK NS3AS4 SLP075
2026-11-03 09:00Z VFR 140° 4 kt 0 / -4 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 030900Z 14004KT 15SM BKN110 OVC140 M00/M04 A2971 RMK AS6AS2 SLP072
2026-11-03 08:00Z VFR 150° 3 kt -1 / -5 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 030800Z 15003KT 15SM BKN120 OVC140 M01/M05 A2972 RMK AS5AS3 SLP075
2026-11-03 07:00Z VFR 150° 4 kt -1 / -5 °C 1007 hPa 24 km METAR CYHY 030700Z 15004KT 15SM BKN130 OVC140 M01/M05 A2973 RMK AS5AS3 SLP081
2026-11-03 06:00Z VFR 160° 4 kt -2 / -6 °C 1008 hPa 24 km METAR CYHY 030600Z 16004KT 15SM BKN140 BKN230 M02/M06 A2976 RMK AS6CI1 CI TR SLP090
2026-11-03 05:00Z VFR 160° 4 kt -2 / -6 °C 1008 hPa 24 km METAR CYHY 030500Z 16004KT 15SM FEW140 SCT220 M02/M06 A2977 RMK AS2CI1 CI TR SLP094
2026-11-03 04:00Z VFR 180° 4 kt -2 / -6 °C 1008 hPa 24 km METAR CYHY 030400Z 18004KT 15SM FEW140 M02/M06 A2978 RMK AS1 SLP097
2026-11-03 03:00Z VFR 210° 6 kt 1 / -5 °C 1008 hPa 24 km METAR CYHY 030300Z 21006KT 15SM FEW140 FEW200 01/M05 A2978 RMK AS1CI1 CI TR SLP099
2026-11-03 02:00Z VFR VRB 2 kt 1 / -5 °C 1009 hPa 24 km METAR CYHY 030200Z VRB02KT 15SM FEW150 FEW180 FEW200 01/M05 A2979 RMK AS1AC1CI1 AC TR SLP100
2026-11-03 01:00Z VFR 210° 4 kt 0 / -5 °C 1009 hPa 24 km METAR CYHY 030100Z 21004KT 150V220 15SM FEW170 FEW200 FEW220 00/M05 A2979 RMK AC1CI1CI1 AC TR CI TR SLP102
2026-11-03 00:00Z VFR 270° 3 kt 2 / -5 °C 1009 hPa 24 km METAR CYHY 030000Z 27003KT 15SM FEW180 FEW200 02/M05 A2980 RMK AS1CI2 AS TR SLP104
2026-11-02 23:00Z VFR 240° 5 kt 4 / -4 °C 1009 hPa 24 km METAR CYHY 022300Z 24005KT 15SM FEW180 FEW200 04/M04 A2980 RMK AS1CI2 AS TR SLP102
2026-11-02 22:00Z VFR 250° 9 kt 7 / -4 °C 1009 hPa 24 km METAR CYHY 022200Z 25009KT 15SM FEW200 07/M04 A2979 RMK CI1 CI TR SLP099
2026-11-02 21:00Z VFR 250° 10 kt 7 / -4 °C 1008 hPa 24 km METAR CYHY 022100Z 25010KT 15SM FEW200 07/M04 A2977 RMK CI1 CI TR SLP093
2026-11-02 20:00Z VFR 240° 10 kt 6 / -4 °C 1008 hPa 24 km METAR CYHY 022000Z 24010KT 15SM FEW170 06/M04 A2976 RMK AS1 AS TR SLP090
2026-11-02 19:00Z VFR 250° 8G15 kt 5 / -4 °C 1007 hPa 24 km METAR CYHY 021900Z 25008G15KT 15SM FEW170 05/M04 A2975 RMK AS1 AS TR SLP087
2026-11-02 18:00Z VFR 230° 6 kt 3 / -6 °C 1007 hPa 24 km METAR CYHY 021800Z 23006KT 15SM FEW170 FEW200 03/M06 A2975 RMK AS1CI1 AS TR CI TR SLP087
2026-11-02 17:00Z VFR 230° 7 kt 0 / -7 °C 1007 hPa 24 km METAR CYHY 021700Z 23007KT 15SM FEW170 00/M07 A2974 RMK AC1 AC TR SLP085
2026-11-02 16:00Z VFR 200° 7 kt -2 / -7 °C 1007 hPa 24 km METAR CYHY 021600Z 20007KT 15SM FEW170 M02/M07 A2973 RMK AC1 AC TR SLP082
2026-11-02 15:00Z VFR 190° 6 kt -3 / -8 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 021500Z 19006KT 15SM FEW170 M03/M08 A2972 RMK AC1 AC TR SLP078
2026-11-02 14:00Z VFR 190° 5 kt -2 / -7 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 021400Z 19005KT 15SM FEW020 FEW170 M02/M07 A2971 RMK CF1AC2 CF TR SLP073
2026-11-02 13:00Z VFR 200° 5 kt -1 / -7 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 021300Z 20005KT 15SM FEW170 M01/M07 A2972 RMK AC2 SLP075
2026-11-02 12:00Z VFR 200° 6 kt -1 / -7 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 021200Z 20006KT 15SM FEW150 SCT180 BKN190 M01/M07 A2972 RMK AS1AC3AC2 AS TR SLP075
2026-11-02 11:00Z VFR 180° 9 kt -1 / -7 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 021100Z 18009KT 15SM FEW160 FEW200 M01/M07 A2971 RMK AS1CI1 CI TR SLP073
2026-11-02 10:00Z VFR 190° 7 kt -1 / -7 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 021000Z 19007KT 15SM FEW160 SCT200 M01/M07 A2972 RMK AS1CS3 AS TR SLP074
2026-11-02 09:00Z VFR 180° 8 kt -1 / -6 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 020900Z 18008KT 15SM FEW180 FEW200 M01/M06 A2972 RMK AS2CI1 CI TR SLP075
2026-11-02 08:00Z VFR 190° 10 kt -1 / -6 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 020800Z 19010KT 15SM FEW180 FEW200 FEW210 M01/M06 A2972 RMK AC1CI1CI1 AC TR CI TR SLP075
2026-11-02 07:00Z VFR 180° 9 kt -1 / -6 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 020700Z 18009KT 15SM FEW200 M01/M06 A2972 RMK CI1 CI TR POLAR AURORA SLP075
2026-11-02 06:00Z VFR 180° 9 kt 0 / -6 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 020600Z 18009KT 15SM FEW200 M00/M06 A2972 RMK CI1 CI TR SLP076
2026-11-02 05:00Z VFR 180° 7 kt 0 / -6 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 020500Z 18007KT 15SM FEW100 00/M06 A2971 RMK AS1 SLP074
2026-11-02 04:00Z VFR 200° 8 kt 1 / -6 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 020400Z 20008KT 15SM FEW100 01/M06 A2972 RMK AS1 SLP075
2026-11-02 03:00Z VFR 200° 9 kt 1 / -6 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 020300Z 20009KT 15SM FEW100 FEW200 01/M06 A2972 RMK AS1CI1 AS TR CI TR SLP077
2026-11-02 02:00Z VFR 210° 9 kt 2 / -6 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 020200Z 21009KT 15SM FEW120 FEW140 02/M06 A2972 RMK AC1AS1 AC TR SLP076
2026-11-02 01:00Z VFR 200° 7 kt 3 / -6 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 020100Z 20007KT 15SM FEW120 FEW200 03/M06 A2970 RMK AC1CI1 AC TR CI TR SLP070
2026-11-02 00:00Z VFR 200° 6 kt 4 / -6 °C 1005 hPa 24 km METAR CYHY 020000Z 20006KT 15SM FEW140 FEW200 04/M06 A2968 RMK AC1CI1 AC TR CI TR SLP062
2026-11-01 23:00Z VFR 210° 8 kt 6 / -6 °C 1004 hPa 24 km METAR CYHY 012300Z 21008KT 15SM FEW140 FEW200 06/M06 A2966 RMK AC1CI1 AC TR CI TR SLP056
2026-11-01 22:00Z VFR 200° 12 kt 6 / -6 °C 1004 hPa 24 km METAR CYHY 012200Z 20012KT 15SM FEW140 06/M06 A2966 RMK AC1 AC TR SLP057
2026-11-01 21:00Z VFR 200° 11G16 kt 6 / -6 °C 1004 hPa 24 km METAR CYHY 012100Z 20011G16KT 15SM FEW140 06/M06 A2966 RMK AC1 AC TR SLP056
2026-11-01 20:00Z VFR 200° 8G15 kt 5 / -6 °C 1004 hPa 24 km METAR CYHY 012000Z 20008G15KT 15SM FEW140 05/M06 A2966 RMK AC1 AC TR SLP057
2026-11-01 19:00Z VFR 220° 7G15 kt 5 / -7 °C 1004 hPa 24 km METAR CYHY 011900Z 22007G15KT 15SM FEW140 05/M07 A2966 RMK AC1 AC TR SLP055
2026-11-01 18:00Z VFR 210° 11G18 kt 3 / -7 °C 1004 hPa 24 km METAR CYHY 011800Z 21011G18KT 15SM FEW140 03/M07 A2965 RMK AC1 AC TR SLP052
2026-11-01 17:00Z VFR 200° 10G15 kt 1 / -7 °C 1004 hPa 24 km METAR CYHY 011700Z 20010G15KT 15SM FEW140 01/M07 A2965 RMK AC1 AC TR SLP052
2026-11-01 16:00Z VFR 200° 9 kt -1 / -7 °C 1004 hPa 24 km METAR CYHY 011600Z 20009KT 15SM FEW120 M01/M07 A2965 RMK AC1 AC TR SLP052
2026-11-01 15:00Z VFR 180° 9 kt -2 / -7 °C 1004 hPa 24 km METAR CYHY 011500Z 18009KT 15SM FEW100 M02/M07 A2964 RMK AC1 AC TR SLP049
2026-11-01 14:00Z VFR 190° 8 kt -2 / -8 °C 1003 hPa 24 km METAR CYHY 011400Z 19008KT 15SM FEW100 M02/M08 A2963 RMK AC1 AC TR SLP047
2026-11-01 13:00Z VFR 190° 6 kt -2 / -8 °C 1003 hPa 24 km METAR CYHY 011300Z 19006KT 15SM SKC M02/M08 A2962 RMK SLP044
2026-11-01 12:00Z VFR 190° 9 kt -1 / -8 °C 1003 hPa 24 km METAR CYHY 011200Z 19009KT 15SM SKC M01/M08 A2962 RMK SLP041
2026-11-01 11:00Z VFR 200° 9 kt 0 / -8 °C 1003 hPa 24 km METAR CYHY 011100Z 20009KT 15SM SKC M00/M08 A2961 RMK SLP039
2026-11-01 10:00Z VFR 200° 6 kt -1 / -8 °C 1002 hPa 24 km METAR CYHY 011000Z 20006KT 15SM FEW240 M01/M08 A2960 RMK CI1 CI TR SLP037
2026-11-01 09:00Z VFR 190° 6 kt -1 / -8 °C 1002 hPa 24 km METAR CYHY 010900Z 19006KT 15SM SKC M01/M08 A2959 RMK SLP034
2026-11-01 08:00Z VFR 200° 7 kt 0 / -8 °C 1002 hPa 24 km METAR CYHY 010800Z 20007KT 15SM FEW220 M00/M08 A2959 RMK CI1 CI TR SLP032
2026-11-01 07:00Z VFR 210° 7 kt 0 / -8 °C 1002 hPa 24 km METAR CYHY 010700Z 21007KT 15SM FEW220 00/M08 A2958 RMK CI1 SLP030
2026-11-01 06:00Z VFR 210° 5 kt 1 / -8 °C 1001 hPa 24 km METAR CYHY 010600Z 21005KT 15SM FEW120 FEW240 01/M08 A2957 RMK AC1CI1 SLP027
2026-11-01 05:00Z VFR 200° 9 kt 2 / -7 °C 1001 hPa 24 km METAR CYHY 010500Z 20009KT 15SM FEW100 FEW120 SCT240 02/M07 A2956 RMK AC1AS1CI1 SLP023
2026-11-01 04:00Z VFR 210° 9 kt 2 / -7 °C 1001 hPa 24 km METAR CYHY 010400Z 21009KT 15SM FEW100 02/M07 A2955 RMK AS1 POLAR AURORA SLP018
2026-11-01 03:00Z VFR 210° 9G16 kt 2 / -6 °C 1000 hPa 24 km METAR CYHY 010300Z 21009G16KT 15SM FEW100 SCT240 02/M06 A2954 RMK AS2CI1 SLP016
2026-11-01 02:00Z VFR 210° 9 kt 2 / -6 °C 1000 hPa 24 km METAR CYHY 010200Z 21009KT 15SM FEW230 FEW240 02/M06 A2954 RMK CC1CI1 CC TR CI TR SLP015
2026-11-01 01:00Z VFR 200° 9 kt 3 / -6 °C 1000 hPa 24 km METAR CYHY 010100Z 20009KT 15SM FEW230 BKN240 03/M06 A2953 RMK CC1CI4 SLP013
2026-11-01 00:00Z VFR 190° 9 kt 3 / -5 °C 1000 hPa 24 km METAR CYHY 010000Z 19009KT 15SM FEW230 BKN240 03/M05 A2953 RMK CC2CI3 SLP011
2026-10-31 23:00Z VFR 200° 6 kt 4 / -5 °C 1000 hPa 24 km METAR CYHY 312300Z 20006KT 15SM FEW220 BKN240 04/M05 A2953 RMK CC2CI4 SLP011
2026-10-31 22:00Z VFR 210° 8 kt 3 / -6 °C 1000 hPa 24 km METAR CYHY 312200Z 21008KT 15SM FEW230 BKN250 03/M06 A2952 RMK CC2CI4 SLP010
2026-10-31 21:00Z VFR 200° 10 kt 4 / -6 °C 999 hPa 24 km METAR CYHY 312100Z 20010KT 15SM SCT240 BKN250 04/M06 A2951 RMK CC3CI3 SLP005
2026-10-31 20:00Z VFR 200° 11G17 kt 4 / -6 °C 999 hPa 24 km METAR CYHY 312000Z 20011G17KT 15SM BKN240 BKN250 04/M06 A2951 RMK CC5CI2 SLP003
2026-10-31 19:00Z VFR 210° 10 kt 3 / -6 °C 999 hPa 24 km METAR CYHY 311900Z 21010KT 15SM BKN240 BKN250 03/M06 A2951 RMK CC5CI2 SLP004
2026-10-31 18:00Z VFR 210° 8 kt 1 / -6 °C 999 hPa 24 km METAR CYHY 311800Z 21008KT 15SM BKN230 BKN240 01/M06 A2949 RMK CC5CI2 SLP000
2026-10-31 17:00Z VFR 200° 9 kt 0 / -6 °C 998 hPa 24 km METAR CYHY 311700Z 20009KT 15SM FEW200 SCT210 BKN230 M00/M06 A2948 RMK CC2CI2CI3 SLP997
2026-10-31 16:00Z VFR 210° 9 kt -1 / -7 °C 998 hPa 24 km METAR CYHY 311600Z 21009KT 15SM BKN200 BKN220 M01/M07 A2948 RMK CI5CS2 SLP996
2026-10-31 15:00Z VFR 210° 7 kt -1 / -7 °C 998 hPa 24 km METAR CYHY 311500Z 21007KT 15SM BKN200 BKN220 M01/M07 A2948 RMK CI5CS2 SLP996
2026-10-31 14:00Z VFR 210° 10G15 kt -1 / -7 °C 998 hPa 24 km METAR CYHY 311400Z 21010G15KT 15SM SCT220 BKN240 M01/M07 A2948 RMK CI3CS4 SLP995
2026-10-31 13:00Z VFR 210° 11 kt -1 / -6 °C 998 hPa 24 km METAR CYHY 311300Z 21011KT 15SM FEW230 BKN240 M01/M06 A2947 RMK CI2CS4 SLP992
2026-10-31 12:00Z VFR 200° 10G18 kt -1 / -7 °C 998 hPa 24 km METAR CYHY 311200Z 20010G18KT 15SM FEW230 SCT240 M01/M07 A2947 RMK CI2CS1 SLP993
2026-10-31 11:00Z VFR 200° 12G17 kt -1 / -6 °C 998 hPa 24 km METAR CYHY 311100Z 20012G17KT 15SM FEW230 SCT240 M01/M06 A2947 RMK CI2CS1 SLP993
2026-10-31 10:00Z VFR 200° 13G20 kt 0 / -6 °C 998 hPa 24 km METAR CYHY 311000Z 20013G20KT 15SM FEW220 SCT230 M00/M06 A2947 RMK CI1CS2 SLP993
2026-10-31 09:00Z VFR 200° 14G19 kt 0 / -7 °C 998 hPa 24 km METAR CYHY 310900Z 20014G19KT 15SM FEW230 M00/M07 A2948 RMK CI1 SLP996
2026-10-31 08:00Z VFR 200° 16 kt 0 / -6 °C 998 hPa 24 km METAR CYHY 310800Z 20016KT 15SM FEW240 M00/M06 A2948 RMK CC1 SLP996
2026-10-31 07:00Z VFR 200° 14G22 kt -1 / -6 °C 999 hPa 24 km METAR CYHY 310700Z 20014G22KT 15SM FEW210 M01/M06 A2949 RMK CI1 SLP000
2026-10-31 06:00Z VFR 200° 16 kt 0 / -6 °C 999 hPa 24 km METAR CYHY 310600Z 20016KT 15SM SKC 00/M06 A2951 RMK POLAR AURORA SLP006
2026-10-31 05:00Z VFR 200° 13G20 kt 0 / -6 °C 1000 hPa 24 km METAR CYHY 310500Z 20013G20KT 15SM FEW080 FEW200 00/M06 A2952 RMK AS1CI1 AS TR CI TR SLP011
2026-10-31 04:00Z VFR 200° 10G19 kt 0 / -6 °C 1001 hPa 24 km METAR CYHY 310400Z 20010G19KT 15SM FEW050 FEW080 FEW200 00/M06 A2955 RMK SC1AS1CI1 SC TR CI TR SLP020
2026-10-31 03:00Z VFR 200° 13G19 kt 0 / -7 °C 1001 hPa 24 km METAR CYHY 310300Z 20013G19KT 15SM FEW080 FEW200 M00/M07 A2955 RMK AS1CI1 CI TR SLP022
2026-10-31 02:00Z VFR 190° 13G20 kt 0 / -7 °C 1001 hPa 24 km METAR CYHY 310200Z 19013G20KT 15SM FEW200 M00/M07 A2957 RMK CI1 CI TR SLP028
2026-10-31 01:00Z VFR 190° 12G17 kt 0 / -7 °C 1002 hPa 24 km METAR CYHY 310100Z 19012G17KT 15SM FEW200 M00/M07 A2959 RMK CI1 SLP035
2026-10-31 00:00Z VFR 190° 10 kt 0 / -6 °C 1003 hPa 24 km METAR CYHY 310000Z 19010KT 15SM FEW080 M00/M06 A2961 RMK AC1 SLP042
2026-10-30 23:00Z VFR 190° 9 kt 1 / -6 °C 1004 hPa 24 km METAR CYHY 302300Z 19009KT 15SM FEW100 01/M06 A2965 RMK AC1 SLP054
2026-10-30 22:00Z VFR 190° 8 kt 1 / -6 °C 1004 hPa 24 km METAR CYHY 302200Z 19008KT 15SM FEW100 01/M06 A2966 RMK AC1 SLP057
2026-10-30 21:00Z VFR 190° 15 kt 1 / -6 °C 1005 hPa 24 km METAR CYHY 302100Z 19015KT 15SM FEW100 01/M06 A2968 RMK AC1 PRESFR SLP064
2026-10-30 20:00Z VFR 190° 12 kt 0 / -6 °C 1006 hPa 24 km METAR CYHY 302000Z 19012KT 15SM FEW100 00/M06 A2972 RMK AC1 SLP079
2026-10-30 19:00Z VFR 180° 10 kt -1 / -7 °C 1008 hPa 24 km METAR CYHY 301900Z 18010KT 15SM FEW100 M01/M07 A2976 RMK AC1 SLP091
2026-10-30 18:00Z VFR 200° 9G15 kt -2 / -8 °C 1008 hPa 24 km METAR CYHY 301800Z 20009G15KT 15SM FEW100 FEW230 M02/M08 A2978 RMK AC1CI1 SLP097
2026-10-30 17:00Z VFR 180° 9 kt -3 / -10 °C 1009 hPa 24 km METAR CYHY 301700Z 18009KT 15SM FEW100 M03/M10 A2980 RMK AC1 WIND EST SLP107
2026-10-30 16:00Z VFR 180° 9 kt -5 / -9 °C 1009 hPa 24 km METAR CYHY 301600Z 18009KT 15SM FEW100 M05/M09 A2980 RMK AC1 WIND EST SLP107
2026-10-30 15:00Z VFR 180° 9 kt -6 / -9 °C 1010 hPa 24 km METAR CYHY 301500Z 18009KT 15SM FEW100 M06/M09 A2982 RMK AC1 WND ESTD SLP113
2026-10-30 14:00Z VFR 180° 9 kt -6 / -9 °C 1010 hPa 24 km METAR CYHY 301400Z 18009KT 15SM FEW100 M06/M09 A2984 RMK AC1 WIND EST SLP122
2026-10-30 13:00Z VFR 200° 8 kt -6 / -9 °C 1011 hPa 24 km METAR CYHY 301300Z 20008KT 15SM FEW170 SCT230 M06/M09 A2986 RMK AC1CI2 SLP126
2026-10-30 12:00Z VFR 210° 9 kt -6 / -8 °C 1012 hPa 24 km METAR CYHY 301200Z 21009KT 15SM FEW170 SCT230 M06/M08 A2987 RMK AC1CI2 SLP131
2026-10-30 11:00Z VFR 210° 9 kt -5 / -8 °C 1013 hPa 24 km METAR CYHY 301100Z 21009KT 15SM FEW170 SCT230 M05/M08 A2990 RMK AC1CI2 SLP140
2026-10-30 10:00Z VFR 200° 9 kt -6 / -8 °C 1013 hPa 24 km METAR CYHY 301000Z 20009KT 15SM FEW170 FEW230 M06/M08 A2992 RMK AC1CI1 SLP146
2026-10-30 09:00Z VFR 210° 8 kt -5 / -8 °C 1014 hPa 24 km METAR CYHY 300900Z 21008KT 15SM FEW100 FEW170 SCT230 M05/M08 A2993 RMK AC1AC1CI1 SLP148
2026-10-30 08:00Z VFR 210° 9 kt -5 / -8 °C 1014 hPa 24 km METAR CYHY 300800Z 21009KT 15SM FEW100 FEW170 SCT230 M05/M08 A2993 RMK AC1AC1CI1 SLP148
2026-10-30 07:00Z VFR 210° 10G16 kt -4 / -8 °C 1014 hPa 24 km METAR CYHY 300700Z 21010G16KT 15SM FEW100 FEW230 M04/M08 A2994 RMK AC1CI1 SLP152
2026-10-30 06:00Z VFR 210° 7 kt -4 / -8 °C 1014 hPa 24 km METAR CYHY 300600Z 21007KT 15SM FEW100 FEW230 M04/M08 A2995 RMK AC1CI1 SLP158
2026-10-30 05:00Z VFR 210° 8 kt -4 / -8 °C 1015 hPa 24 km METAR CYHY 300500Z 21008KT 15SM FEW100 FEW230 M04/M08 A2996 RMK AC1CI1 SLP160
2026-10-30 04:00Z VFR 210° 10 kt -3 / -7 °C 1014 hPa 24 km METAR CYHY 300400Z 21010KT 15SM FEW100 SCT230 M03/M07 A2995 RMK AC1CI2 SLP157
2026-10-30 03:00Z VFR 220° 8 kt -3 / -7 °C 1015 hPa 24 km METAR CYHY 300300Z 22008KT 15SM FEW100 SCT230 M03/M07 A2996 RMK AC1CI2 SLP161
2026-10-30 02:00Z VFR 210° 7 kt -3 / -7 °C 1015 hPa 24 km METAR CYHY 300200Z 21007KT 15SM FEW100 SCT230 M03/M07 A2996 RMK AC1CI2 SLP162
2026-10-30 01:00Z VFR 220° 7 kt -3 / -7 °C 1015 hPa 24 km METAR CYHY 300100Z 22007KT 15SM FEW100 SCT230 M03/M07 A2998 RMK AC1CI1 SLP167
2026-10-30 00:00Z VFR 210° 10G16 kt -2 / -6 °C 1015 hPa 24 km METAR CYHY 300000Z 21010G16KT 15SM FEW100 SCT230 M02/M06 A2998 RMK AC1CI2 SLP168
2026-10-29 23:00Z VFR 200° 10G15 kt -1 / -6 °C 1016 hPa 24 km METAR CYHY 292300Z 20010G15KT 15SM FEW130 SCT230 M01/M06 A2999 RMK AC1CI2 SLP171
2026-10-29 22:00Z VFR 200° 12 kt 0 / -6 °C 1016 hPa 24 km METAR CYHY 292200Z 20012KT 15SM FEW130 FEW230 M00/M06 A3001 RMK AC1CI1 SLP177
2026-10-29 21:00Z VFR 210° 10G16 kt 0 / -6 °C 1017 hPa 24 km METAR CYHY 292100Z 21010G16KT 15SM FEW130 SCT230 M00/M06 A3003 RMK AC1CI2 SLP185
2026-10-29 20:00Z VFR 190° 12 kt -1 / -6 °C 1018 hPa 24 km METAR CYHY 292000Z 19012KT 15SM FEW130 FEW210 M01/M06 A3005 RMK AC1CI1 SLP192
